Dressyr SM, Strömsholm
Klass 6 - FEI Intermédiaire II
Elit Häst Dressyr
15 startande och 4 placerade
E: Peter Holler
H: Dieter Schule
C: Anders Sucksdorff
M: Gustaf Svalling
B: Bo Tibblin
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | ||
| 1 | 16:24 | Richelle 2Rivero II - DarlingtonRueben GebrüderUlla Håkanson | 65.5262 | 68.6841 | 65.2635 | 65.5261 | 66.5791 | 66.3161 | ||
| 2 | 16:16 | Christo 4Consul - GourmetEdgar MayerMats Aspnäs | 67.1051 | 67.1052 | 65.7891 | 64.7374 | 65.5262 | 66.0532 | ||
| 3 | 15:16 | Charming Boy 26Casaretto - EhrentuschGrosse Brinkhaus BernhardUlla Håkanson | 63.4216 | 64.7377 | 65.5264 | 65.0003 | 65.5262 | 64.8423 | ||
| 4 | 17:09 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 63.6845 | 66.0534 | 65.7891 | 63.9475 | 62.3686 | 64.3684 | ||
| Ej placerade | ||||||||||
| 5 | 15:37 | Monsieur HöjrisMichellino - KassanderBetty RasmussenLövsta stuteri | 63.9474 | 65.5266 | 64.4746 | 62.8957 | 64.7374 | 64.3165 | ||
| 6 | 16:53 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 65.5262 | 62.6329 | 63.4218 | 65.5261 | 61.8427 | 63.7896 | ||
| 7 | 15:08 | Don DornDon Schufro - DemocritosBrita StenpilSanna Nilsson | 61.84211 | 66.0534 | 65.7891 | 62.3689 | 61.0539 | 63.4217 | ||
| 8 | 15:00 | Jackaroo 1095Cortez - MartiniAngelica KarlssonJerhammar Cidheden Dressyr HB | 62.6327 | 63.6848 | 62.6329 | 61.57912 | 64.2115 | 62.9478 | ||
| 9 | 15:24 | GeneralenAmiral - PorfyrKarlErik LindstrandCharlotte Esping | 62.6327 | 62.10510 | 63.6847 | 62.6328 | 60.78911 | 62.3689 | ||
| 10 | 15:53 | GuernicaBellini - NepalElise FredriksonKarin Olsson | 62.10510 | 66.3163 | 59.47413 | 62.3689 | 61.3168 | 62.31610 | ||
| 11 | 16:40 | LotusLorentin I - Calypso IPer SundenCullbergMarita Nyberg | 61.05312 | 60.52611 | 61.31610 | 63.6846 | 61.0539 | 61.52611 | ||
| 12 | 16:32 | Faeldgårdens PerwoyLeuthen I - DolomitJ Muhlig & O MelgaardAnne-Sophie Mannerfelt | 62.3689 | 58.68413 | 60.52611 | 61.84211 | 60.26312 | 60.73712 | ||
| 13 | 17:17 | WalkmanWarsteiner - Judex xxRagnar AdamssonÅsa Nyström & Ragnar Adamsson | 60.26313 | 59.21112 | 60.26312 | 60.00013 | 59.47413 | 59.84213 | ||
| 14 | 15:45 | RebelHavel - DerrickF C J MeyerBataljonen Byggledning AB | 57.63215 | 54.47415 | 58.94714 | 57.10515 | 56.84214 | 57.00014 | ||
| 15 | 17:01 | Early TrickCome Back II - KarlsdalAnn-Sophie PerssonAckordhäststiftelsen | 58.94714 | 55.26314 | 56.31615 | 57.36814 | 56.05315 | 56.78915 | ||


