Dressyr SM, Strömsholm
Klass 5 - FEI Mästerskapsprogram UR (Msv A)
Elit Häst Dressyr
18 startande och 5 placerade
E: Ulf Wilken
C: Elisabeth Lette
M: Agneta Aronsson
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 09:27 | ginatricot GarciaBernstein - BrisadAnderssonSara Henrietta Bergström Källström | 70.0002 | 73.4211 | 69.2113 | 70.8771 | ||
| 2 | ![]() | 12:08 | ginatricot DiezelDe Niro - UttiniAnnica JuhnellBengtssonAnnMarie Bergström Källström | 71.5791 | 68.1584 | 71.5791 | 70.4392 | ||
| 3 | ![]() | 09:09 | BrownieBernstein - GanescoEster & Karl-Erik JönssonBäcka ängs Gård | 67.1055 | 70.2632 | 68.1585 | 68.5093 | ||
| 4 | ![]() | 11:27 | BertramBernstein - LeopardLena KulleboGunnel Skeppstrand | 69.4743 | 67.6325 | 68.4214 | 68.5094 | ||
| 5 | ![]() | 11:04 | London Classic 2Londonderry - AndiamoHermann LueckeZophia Carlsson | 67.8954 | 66.5798 | 70.0002 | 68.1585 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 6 | ![]() | 09:59 | Poet 996Pomme Royal - MowgliJosefssonPeter Josefsson | 65.7897 | 69.7373 | 67.8957 | 67.8076 | ||
| 7 | ![]() | 09:00 | Lennart LjungLavirco - ChapmanFam. RichthoffHelene o Kenth Gustafsson | 66.8426 | 67.1056 | 66.3168 | 66.7547 | ||
| 8 | ![]() | 11:45 | Don CorleoneDon Schufro - BoleroGränsbo stuteri och Rose MathisenBäckaängs Gård | 65.0009 | 66.8427 | 68.1585 | 66.6678 | ||
| 9 | ![]() | 11:36 | Levall 002L´Ami - HabichtMathias TanzFrösåkers Gård | 65.0009 | 65.52610 | 65.78910 | 65.4399 | ||
| 10 | ![]() | 10:55 | Grand ValleyD-Day - GransudanBrolötens Stuteri ABBrolöten AB | 65.2638 | 64.47411 | 66.0539 | 65.26310 | ||
| 11 | ![]() | 10:46 | WeltonWeltbürger - CeylonBirgitta JonassonCharlotte Linde | 61.31615 | 63.15812 | 62.89511 | 62.45611 | ||
| 12 | ![]() | 12:17 | GermanicusGauguin de Lully - Grandsudan FRubinChristina Eklund | 61.84213 | 63.15812 | 61.57913 | 62.19312 | ||
| 13 | ![]() | 10:37 | Twin Keep CoolCortus - StanfordEbba von EssenEva Lindstam | 62.36812 | 61.05317 | 61.84212 | 61.75413 | ||
| 13 | ![]() | 11:18 | Vincent af SungårdTrofe - HertigenPaula SunebringYvonne Michaelsson | 61.84213 | 62.63214 | 60.78915 | 61.75413 | ||
| 15 | ![]() | 11:59 | Night-VisionOkänd - okändImp. HollandRebecca Svedberg | 62.63211 | 62.36816 | 59.21116 | 61.40415 | ||
| 16 | ![]() | 09:50 | KyprosMaistic - KrocketHans-Yngve GöranssonLugnets Gård AB | 59.73716 | 62.63214 | 61.57913 | 61.31616 | ||
| 17 | ![]() | 10:08 | WexfordWolkentstein II - MatchoWilfried SchlichtingUsta EQC | 58.68417 | 66.0539 | 58.15817 | 60.96517 | ||
| 18 | ![]() | 09:41 | Melvin CFerrington - BeaujolaisJ DomingoSanna Nilsson | 52.36818 | 56.57918 | 53.15818 | 54.03518 | ||



