Dressyr SM, Strömsholm
Klass 4 - FEI Grand Prix
Elit Häst Dressyr
19 startande och 5 placerade
E: Anders Sucksdorff
H: Bo Tibblin
C: Peter Holler
M: Dieter Schule
B: Gustaf Svalling
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 14:50 | FavouritFidermark - WorldchampEberhard Schulte-BöckerLövsta stuteri | 69.7871 | 70.6381 | 72.3401 | 72.3401 | 74.0431 | 71.8301 | ||
| 2 | ![]() | 15:08 | LydianusLorentin I - CariboG. Petersen / TysklandNorrehee Dressage Stable AB | 65.7456 | 70.4262 | 67.2342 | 68.0853 | 68.5112 | 68.0002 | ||
| 3 | ![]() | 16:18 | Larina HömSolos Landtinus - CaranoTage JepsenMinna Telde AB | 69.3622 | 63.8309 | 66.8093 | 69.1492 | 67.4473 | 67.3193 | ||
| 4 | ![]() | 16:04 | Richelle 2Rivero II - DarlingtonRueben GebrüderUlla Håkanson | 68.9363 | 65.3195 | 65.5326 | 64.4686 | 65.1068 | 65.8724 | ||
| 5 | ![]() | 15:55 | Normandie JBVincent - AmetistJ. BekmanUCAS AB | 63.40411 | 66.8093 | 66.5964 | 65.5324 | 65.9575 | 65.6605 | ||
| Ej placerade | |||||||||||
| 6 | ![]() | 14:18 | WeihenstephanerWarsteiner - DwightTomas BlomgrenSegersta Equestrian | 64.8948 | 64.2556 | 65.3197 | 65.1065 | 65.5327 | 65.0216 | ||
| 7 | ![]() | 15:46 | Christo 4Consul - GourmetEdgar MayerMats Aspnäs | 67.8724 | 62.55312 | 64.4689 | 63.6177 | 64.46811 | 64.5967 | ||
| 7 | ![]() | 16:36 | Don DornDon Schufro - DemocritosBrita StenpilSanna Nilsson | 67.0215 | 63.61711 | 65.7455 | 61.9159 | 64.68110 | 64.5967 | ||
| 9 | ![]() | 14:27 | April 4cibleBriar - Lane Court xxCecilia Sjödoff/ BurgsvikÅgesta Gård o Ridskola AB | 63.83010 | 66.5964 | 63.61712 | 61.48911 | 64.25512 | 63.9579 | ||
| 10 | ![]() | 14:09 | LotusLorentin I - Calypso IPer SundenCullbergMarita Nyberg | 61.27713 | 63.8309 | 64.4689 | 62.5538 | 64.25512 | 63.27710 | ||
| 11 | ![]() | 14:59 | HeavenHohenstein - Consulimp TysklandJill SandströmLeppänen | 65.1067 | 58.72318 | 64.25511 | 61.9159 | 65.1068 | 63.02111 | ||
| 12 | ![]() | 17:17 | GeneralenAmiral - PorfyrKarlErik LindstrandCharlotte Esping | 64.0439 | 64.0437 | 62.12815 | 58.72314 | 65.7456 | 62.93612 | ||
| 13 | ![]() | 15:37 | Monsieur HöjrisMichellino - KassanderBetty RasmussenLövsta stuteri | 58.51118 | 61.06415 | 61.48917 | 60.85113 | 66.1704 | 61.61713 | ||
| 13 | ![]() | 16:27 | GuernicaBellini - NepalElise FredriksonKarin Olsson | 62.97912 | 61.48914 | 62.55313 | 58.51116 | 62.55314 | 61.61713 | ||
| 13 | ![]() | 17:08 | De ChentaDe Niro - Sherlock HolmesHenning SchmidtKarin Öljemark | 58.72317 | 64.0437 | 65.1068 | 61.06412 | 59.14919 | 61.61713 | ||
| 16 | ![]() | 14:00 | EfendiCome Back II - KassanderHolger OlsonPia & Christer Fälth | 59.57416 | 62.12813 | 62.55313 | 57.66018 | 60.63818 | 60.51116 | ||
| 17 | ![]() | 16:45 | Early TrickCome Back II - KarlsdalAnn-Sophie PerssonAckordhäststiftelsen | 61.06414 | 59.36217 | 61.06418 | 58.72314 | 62.12815 | 60.46817 | ||
| 18 | ![]() | 16:59 | WalkmanWarsteiner - Judex xxRagnar AdamssonÅsa Nyström & Ragnar Adamsson | 57.87219 | 60.42616 | 61.91516 | 57.66018 | 61.27716 | 59.83018 | ||
| 19 | ![]() | 14:41 | Faeldgårdens PerwoyLeuthen I - DolomitJ Muhlig & O MelgaardAnne-Sophie Mannerfelt | 60.42615 | 57.66019 | 57.44719 | 57.87217 | 61.06417 | 58.89419 | ||



