Ballingslövs Ryttarförening
Klass 15 - 1.30 bed. A:0 - Avd. A
Regional Häst Hoppning
90 startande och 23 placerade
Överdomare: Gun Kristoffersson
Tävlingsledare: Anna Wemlerth
Speaker: Niclas Swerre
Pressansvarig: Anna Wemlerth och Han
Hoppdomare: Birgitta Ernblad
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | H&M Tamina | 0 | 60.42 | |||
| 2 | UrielManhattan - HollandA J G. FliermanMarianne Munthe | 0 | 60.96 | |||
| 3 | Montoya GCappucino - FinalsPia SvenssonLinn Widmark | 0 | 61.31 | |||
| 4 | Cyklon 1083Cardento - CortusBo LindrosBo Lindros & Niklas Arvidsson | 0 | 61.46 | |||
| 5 | Irco Mega | 0 | 61.60 | |||
| 6 | Libelle 278Lacantus - Graf GrannusGerhard BormannIsabell Bengtsson | 0 | 62.33 | |||
| 7 | Handsome EMHugo - ModestoCharlotte PetterssonEveMari Larsson | 0 | 62.88 | |||
| 8 | Vos de la LoiPapillon Rouge | 0 | 64.92 | |||
| 9 | LatinoLe Primeur - Calypso IIKarl BaethgeStall Henriksdal AB | 0 | 65.10 | |||
| 10 | SunriderCaretino - CiceroThiess MeierMalin Ahlqvist | 0 | 65.67 | |||
| 11 | UptonNavarone - BurggrafA.J Van BragtStall Karupslund Ab | 0 | 65.91 | |||
| 12 | LallapaloozaLevantos II - RomeoMargareta EderothTina Zätterqvist Knutson | 0 | 65.93 | |||
| 13 | Estelle | 0 | 65.97 | |||
| 14 | TurboTurban Rose - VoltaireAnnia Sjögren NilssonAnnika Sjögren Nilsson | 0 | 66.40 | |||
| 15 | Erb-BinRobin Z - Goden Profir xxJan SvenssonFredrik Jönsson/JJ Horse Training | 0 | 67.90 | |||
| 16 | Con CanabisConvoi - GrazianoImp TysklandSpringfield Showjumpers AB | 0 | 67.98 | |||
| 17 | BalaheBaloubet de Rouet - FlamingoHans StodellHans Stodell | 0 | 68.25 | |||
| 18 | CameliaIrco Mena - CalimeroAnna AhlgrenAnna Ahlgren/Emma Odervall | 0 | 68.56 | |||
| 19 | Easy MoneyEverest - Feinschnitt ILars BerglundHelena Holm o Bequitec AB | 0 | 68.62 | |||
| 20 | Nostradamus | 0 | 68.87 | |||
| 21 | ZelmaElmshorn - Robin ZLars Persson BiprodukterLars Persson Biprodukter | 0 | 69.00 | |||
| 22 | TiaAcrobat 2 - ReichsgrafAnelie VossKimmoHelasuo | 0 | 69.76 | |||
| 23 | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 0 | 70.15 | |||
| Ej placerade | ||||||
| 24 | After Eight | 0 | 70.24 | |||
| 25 | KalleCamaro M - ExcallKerstin JanssonSusan Bengtsson | 0 | 70.89 | |||
| 26 | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | 0 | 71.36 | |||
| 27 | Flying HighFeliciano - FlamingoCaroline JacobssonCaroline Jacobsson | 0 | 71.95 | |||
| 28 | EcclestoneEscudo | 0 | 72.14 | |||
| 29 | JuliusVoltaire - Robin ZFlyinge ABKällstorps Gård | 0 | 72.15 | |||
| 30 | VelvetOrame - HeartbreakerL.De BruionTiffany Ling-Vannerus | 0 | 72.36 | |||
| 31 | BWG CarolienCelano - JumperOkändAnders Svensson | 0 | 72.56 | |||
| 32 | CalmePomme d´Ami - ElanvilleHermans FrankyMadeleine Elg | 0 | 72.57 | |||
| 33 | Celebrity S. ExtraLambada van Berkenbroeck - GrundsteinSmeets WouterMåsel AB | 0 | 72.87 | |||
| 34 | Lady JulietteRobin Z - FuridantNilssonPeter Nilsson | 0 | 73.44 | |||
| 34 | Wery SpecialCortez - Winnipeg FCarola HolböllFam Nordqvist-Svensson | 0 | 73.44 | |||
| 36 | Maxwell House L | 0 | 73.69 | |||
| 37 | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 0 | 74.53 | |||
| 38 | AJ Produkter CardeliaCardento - SteinbeckLennart MattssonLennart Mattsson | 0 | 74.89 | |||
| 39 | Guapa NGuido (ex Gudo) - Le MexicoOlle KindbergOlle Kindberg | 0 | 75.17 | |||
| 40 | Born to JoyGuido (ex Gudo) - Calypso IVInger BernerClearviewfarm AB | 0 | 75.22 | |||
| 41 | CorlandoOrlando 96 - Skippy IIMichaux AlexMarianne Munthe | 0 | 75.57 | |||
| 42 | CochisePrestige VDL - CortezLinda GlambeckLinda Glambeck | 0 | 76.10 | |||
| 43 | Hot BrandyCardento - Irco MarcoKristina & Göran Larssonfam Stefansson | 0 | 77.64 | |||
| 44 | Red LeadBaloubet Du Rouet - Grand StepGestut LewitzGoodinSporthorses Sharn Wordley | 0 | 78.04 | |||
| 45 | By the WayArtist - MarinoÅsa LundemoAnna Settlin | 0 | 80.84 | |||
| 46 | General Dynamite | 0 | 82.28 | |||
| 47 | Boss | 0 | 85.79 | |||
| 48 | AernstAerline H - MardukÅsa SkoogRidab | 4 | 59.77 | |||
| 49 | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 4 | 64.66 | |||
| 50 | BrionneBriar - HertigenLönehuset HB/K MauritssonLönehuset HB/K Mauritsson | 4 | 65.04 | |||
| 51 | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 4 | 68.58 | |||
| 52 | Secret Question | 4 | 68.62 | |||
| 53 | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 4 | 69.54 | |||
| 54 | Iris de la ValléeSuper de Bourriere - Elf IIIAndré SaillardAlexandra Mellhage | 4 | 70.16 | |||
| 55 | Good Lucky GirlGoodman - Grand GarconFritz LueersMalin Ahlqvist | 4 | 70.28 | |||
| 56 | ShanghaiSaccor | 4 | 70.30 | |||
| 57 | DanaDonjour - Vargas xxImp. TysklandRobert Widmark | 4 | 71.99 | |||
| 58 | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 4 | 72.62 | |||
| 59 | Night CapCappucino - Irco MenaLunnagårdens Häst & Handel ABHagen Medical AB | 4 | 73.89 | |||
| 60 | Caprento MCardento - RamiroMarie MalmrosJill Andersson, Lillemor Johansson | 4 | 74.27 | |||
| 61 | Stedets LeroyQuidam de Revel | 4 | 74.51 | |||
| 62 | Robocop | 4 | 76.57 | |||
| 63 | Coco ChanelAerline H - Prince Mab xxAnnika & Therese AxelssonAnnika & Therese Axelsson | 4 | 77.11 | |||
| 64 | Aurea LS La SillaMontealban La Silla - Alme ZCamilla Andersson | 4 | 78.68 | |||
| 65 | CompisConcerto II - LoutanoHolsteinerförbundetJeanette Blomberg | 4 | 80.33 | |||
| 66 | Con Air BICCasa Grande - okändInger & Bengt KorneliussonInger & Bengt Korneliusson | 4 | 81.34 | |||
| 67 | SocratesIndorado - NimmerdorJac AusmaStall Karupslund AB | 4 | 82.79 | |||
| 68 | Dissy DancerLambada van Berkenbroeck - FantastiqueErik WuytzES Jumping AB | 4 | 87.36 | |||
| 69 | Freedom SNCardento 933 - Irco Marco 663Birgitta JonassonEmma Persson | 8 | 69.59 | |||
| 70 | Dakar 102Dinard L - RodneyJosef FallenbergSusanne Tovek | 8 | 69.74 | |||
| 71 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 8 | 72.87 | |||
| 72 | CardoCardento - SteinbeckLennart MattssonLina Sjögren | 8 | 73.37 | |||
| 73 | UrsinNijinski - DarnelsW. TalensRebecca Grönvall | 8 | 75.32 | |||
| 74 | Peanuts LAhorn - BentleyHenrik LannérYour Horse Sweden AB | 8 | 75.57 | |||
| 75 | Schersmin WRagazzo - HertigenRenee WikmarkMats Stefansson | 8 | 76.81 | |||
| 76 | Quedoretti | 8 | 80.17 | |||
| 77 | Le CantonaCardento - Leuthen IMonika BengtssonMonika Bengtsson | 8 | 84.66 | |||
| 78 | Akita D ZAndiamo Z - DarcoJ. VermeulenAmanda Hansson | 9 | 93.59 | |||
| 79 | LancinusLancer III - ArgentinusHans Juergen WitteAnne-Sophie Lagergren | 10 | 95.30 | |||
| 80 | Golden LightningNobel - Irco MenaJenny KarlssonEmily Carlsson | 12 | 79.19 | |||
| 81 | The ScoopCardento - Irco MenaSjöängens Stall/Susanne SvenssonMelinda Määttä | 12 | 80.24 | |||
| 82 | Del Piro | 12 | 81.34 | |||
| 83 | Lesmona HLordanos - DiskusGuenther HeilshornIna Forssén | 12 | 83.05 | |||
| 84 | Agathon SCosmopolite S - CaretinoHelene & Thomas SandströmHelene & Thomas Sandström | 12 | 88.79 | |||
| 85 | JacksonCardento - AmiralKenneth AndreassonKristina Stenberg | 12 | 102.34 | |||
| 86 | Hidalgo 67 | 12 | 102.40 | |||
| 87 | Skyline | 16 | 71.93 | |||
| 88 | QingQuite Easy - PhaetonHansÅke MånssonHans-Åke Månsson | 17 | 92.77 | |||
| 89 | UriLester - FerroImp. HollandJasmina Lie | Ute. | ||||
| 89 | OptimistOpius - NeapelBengt TillbergSandra & Marie-Anne Persson | Ute. | ||||

