Ballingslövs Ryttarförening
Klass 9 - 1.40 bed. A:0
Nationell Häst Hoppning
66 startande och 17 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Anna Wemlerth
Speaker: Niclas Swerre
Pressansvarig: Anna Wemlerth och Han
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | ||
| 1 | H&M Tamina | 6000 | 0 | 60.56 | |||
| 2 | RolexAthletico - BurggrafImp HollandES Jumping AB | 3500 | 0 | 63.87 | |||
| 3 | GentanoGraf Grannus - EigerMarina EhrhardtNatascha Müller, Zürich | 2500 | 0 | 64.31 | |||
| 4 | CaliandoCalino - AnartP SvenssonAgnetha Lindelöw | 400 | 0 | 64.41 | |||
| 5 | Optik IAcorado - Lord CalandoFriedrich DehnSusanne Tovek | 400 | 0 | 64.84 | |||
| 6 | FelicitaFeliciano (SWB) - RoderikBirgitta och Anders NilssonJüri Sokolovski | 400 | 0 | 65.60 | |||
| 7 | BexleyNagano - Edellmeister V LommelhofAnn JanssensCaroline Hjelte | 400 | 0 | 65.69 | |||
| 8 | Handsome EMHugo - ModestoCharlotte PetterssonEveMari Larsson | 400 | 0 | 66.06 | |||
| 9 | Nostradamus | 400 | 0 | 66.18 | |||
| 10 | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 400 | 0 | 66.66 | |||
| 11 | WilsonElmshorn - Winnipeg FCarola HolböllWexim | 400 | 0 | 67.87 | |||
| 12 | LibertasLevantos II - GanescoUlrika StrandbergUlrika Strandberg | 400 | 0 | 69.00 | |||
| 13 | Soleda KZadok - VoltaireS KaczmarczykFam Faijermo | 400 | 0 | 69.19 | |||
| 14 | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 400 | 0 | 69.35 | |||
| 15 | Stedets LeroyQuidam de Revel | 400 | 0 | 69.75 | |||
| 16 | CordeCortez - Leuthen IYvonne MäättäLångdals ridcenter | 400 | 0 | 69.84 | |||
| 17 | CaponeraColman | 400 | 0 | 69.97 | |||
| Ej placerade | |||||||
| 18 | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 0 | 71.43 | ||||
| 19 | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 0 | 73.87 | ||||
| 20 | QuidosQuick Star - DominoPaul SchockemöhleJonna Sundblad-Elverfors | 0 | 74.04 | ||||
| 21 | Offspring LMCardento - Beach BoyLars-Magnus OlssonKarolina Salomonsson | 0 | 74.90 | ||||
| 22 | Corpus KQuick Star - LandlordAnn & Björn IsakssonGoodin Sporthorses AB | 0 | 75.78 | ||||
| 23 | Aquarius OCasir Ask - MowgliOla Nilsson GreenOla Nilsson Green/Anders Wemlerth | 0 | 75.91 | ||||
| 24 | Miss JacsonAloube Z - LombardBeuck WaldemarKnut-Axel Nordenbelt | 0 | 75.94 | ||||
| 25 | PanthalassaCardento - Robin ZGöran LinellGöran Linell | 0 | 76.06 | ||||
| 26 | Maximilianoberon du Moulin | 0 | 76.47 | ||||
| 27 | Regna BRobin Z - DammenBergby stuteriLina Persson | 0 | 78.10 | ||||
| 28 | Tiger Woods | 0 | 78.97 | ||||
| 29 | lancelot du paradisEnzo du reverdy - pot d'or, PSM Bernard PetiteFilip Anram, Goodinsporthorses | 0 | 79.37 | ||||
| 30 | Vos de la LoiPapillon Rouge | 4 | 64.97 | ||||
| 31 | SelanoCorlando - BentleyW.H. TONSpringfield Showjumpers AB | 4 | 65.41 | ||||
| 32 | BalaheBaloubet de Rouet - FlamingoHans StodellHans Stodell | 4 | 65.47 | ||||
| 33 | Qui Vivra VerraIrco Mena - Little QEva StrandEva Strand | 4 | 66.12 | ||||
| 34 | AlisiaAs de Villagana - Ramitos BubeImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 4 | 66.69 | ||||
| 35 | Cool InRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 4 | 69.25 | ||||
| 36 | Himers IcefaceIrcolando - BurggraafJ De OfferStephanie Holmén | 4 | 69.88 | ||||
| 37 | CarusaCardento - HighligthNils-Bertil PerssonLina Sjögren | 4 | 70.35 | ||||
| 38 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 4 | 70.43 | ||||
| 39 | IndigoIrco Mena - AlcatrazKerstin DahlgrenAnn Langgaard | 4 | 71.71 | ||||
| 40 | AJ Produkter PalazzoCash - RenvilleE M Jaspers FaassenAJ Produkter | 4 | 72.03 | ||||
| 41 | Käts RobinRobin Z - IllumHB Stall HovdalenHB Stall Hovdalen | 4 | 72.47 | ||||
| 42 | CelestineCardento - King of DiamondsMarianne JonssonAnnChristin Mellberg | 4 | 72.57 | ||||
| 43 | Chaparro 3Candillo - CassiniZG BauerAnn Hellström | 4 | 73.56 | ||||
| 44 | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 4 | 76.66 | ||||
| 45 | Estelle | 4 | 77.19 | ||||
| 46 | Trajanus | 4 | 80.60 | ||||
| 47 | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 4 | 82.26 | ||||
| 48 | Dollydoo | 4 | 85.97 | ||||
| 49 | Stella NovaSantander H - LafitteImp Tyskl. Roger ReevesSofia Westborg & Martin Johansson | 8 | 69.35 | ||||
| 50 | VDL TitanicNeckar - Lord---Stephanie Holmén | 8 | 71.03 | ||||
| 51 | Cadiz van de Donkhoeve | 8 | 71.22 | ||||
| 52 | RazziaJeopardy - FuridantUlrika WesterlindSabine Olsson | 8 | 73.75 | ||||
| 53 | QualityQuite Easy - ZeevennarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 8 | 76.28 | ||||
| 54 | CondelloContendro - RamirossonHeinz SabrowskiStall Xena | 8 | 77.44 | ||||
| 55 | BrechtenaarEmilion - ErdhugelAernoutsNils Roos | 8 | 79.85 | ||||
| 56 | Spirit of Ectasy MConcetto - Capitol IIHans-Hermann GerickStall MIM AB | 8 | 83.52 | ||||
| 57 | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 9 | 99.00 | ||||
| 58 | Johnny B Good | 12 | 76.87 | ||||
| 59 | CaritzaCardento - MaratonLouise BerntssonSabine Olsson | 13 | 95.63 | ||||
| 60 | JacksonCardento - AmiralKenneth AndreassonKristina Stenberg | 16 | 78.37 | ||||
| 61 | Cadans ZCatango Z - MajoorGriffin-Boeters L.A.MKristina Möllerström | 17 | 98.72 | ||||
| 62 | DanaDonjour - Vargas xxImp. TysklandRobert Widmark | Ute. | |||||
| 62 | SorbasSirius Son - Landwind IIDaniel Meech | Ute. | |||||
| 62 | Chanel 230Plaisir d´Amour - ContenderImp TysklandStall JH | Utg. | |||||
| 62 | Aurea LS La SillaMontealban La Silla - Alme ZCamilla Andersson | Ute. | |||||
| 62 | RolandCorland - AhornC A Jansma - HoekstraAnnette Borgström | Ute. | |||||

