Ballingslövs Ryttarförening
Klass 7 - 1.35 bed. A:1a
Nationell Häst Hoppning
82 startande och 21 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Anna Wemlerth
Speaker: Niclas Swerre
Pressansvarig: Anna Wemlerth och Han
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |||
| 1 | ![]() | SunriderCaretino - CiceroThiess MeierMalin Ahlqvist | 5000 | 0 | 75.70 | 0 | 33.64 | |||
| 2 | ![]() | Cyklon 1083Cardento - CortusBo LindrosBo Lindros & Niklas Arvidsson | 2500 | 0 | 75.82 | 0 | 34.08 | |||
| 3 | ![]() | Stedets LeroyQuidam de Revel | 1500 | 0 | 81.39 | 0 | 34.12 | |||
| 4 | ![]() | ShanghaiSaccor | 400 | 0 | 81.37 | 0 | 34.50 | |||
| 5 | ![]() | AlisiaAs de Villagana - Ramitos BubeImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 400 | 0 | 80.73 | 0 | 35.62 | |||
| 6 | ![]() | Vos de la LoiPapillon Rouge | 400 | 0 | 79.29 | 0 | 35.63 | |||
| 7 | ![]() | Handsome EMHugo - ModestoCharlotte PetterssonEveMari Larsson | 400 | 0 | 78.56 | 0 | 36.62 | |||
| 8 | ![]() | Celebrity S. ExtraLambada van Berkenbroeck - GrundsteinSmeets WouterMåsel AB | 400 | 0 | 78.59 | 0 | 37.05 | |||
| 9 | ![]() | Estelle | 400 | 0 | 79.24 | 0 | 37.28 | |||
| 10 | ![]() | Loreal B 2Levisto - KobarHeinz BollmannMatilda Osbeck | 400 | 0 | 79.16 | 0 | 37.48 | |||
| 11 | ![]() | Irco Mega | 400 | 0 | 83.70 | 0 | 38.69 | |||
| 12 | ![]() | TurboTurban Rose - VoltaireAnnia Sjögren NilssonAnnika Sjögren Nilsson | 400 | 0 | 81.28 | 0 | 38.84 | |||
| 13 | ![]() | Easy MoneyEverest - Feinschnitt ILars BerglundHelena Holm o Bequitec AB | 400 | 0 | 83.28 | 0 | 39.00 | |||
| 14 | ![]() | TiaAcrobat 2 - ReichsgrafAnelie VossKimmoHelasuo | 400 | 0 | 85.63 | 0 | 39.74 | |||
| 15 | ![]() | Cortina | 400 | 0 | 84.67 | 0 | 40.29 | |||
| 16 | ![]() | CalmePomme d´Ami - ElanvilleHermans FrankyMadeleine Elg | 400 | 0 | 77.76 | 0 | 40.59 | |||
| 17 | ![]() | Con CanabisConvoi - GrazianoImp TysklandSpringfield Showjumpers AB | 400 | 0 | 82.31 | 0 | 41.15 | |||
| 18 | ![]() | Cruella De vil KS | 400 | 0 | 85.45 | 0 | 45.04 | |||
| 19 | ![]() | Höjmarks Rosetta | 400 | 0 | 76.84 | 4 | 34.96 | |||
| 19 | ![]() | AernstAerline H - MardukÅsa SkoogRidab | 400 | 0 | 77.40 | 4 | 34.96 | |||
| 21 | ![]() | UriLester - FerroImp. HollandJasmina Lie | 400 | 0 | 82.92 | 4 | 36.13 | |||
| Ej placerade | ||||||||||
| 22 | ![]() | Montoya GCappucino - FinalsPia SvenssonLinn Widmark | 0 | 79.77 | 4 | 37.63 | ||||
| 23 | ![]() | Rockmount FlightOkänd - OkändMrs A DoyleFam Raaholt | 0 | 77.28 | 4 | 38.59 | ||||
| 24 | ![]() | AJ Produkter CardeliaCardento - SteinbeckLennart MattssonLennart Mattsson | 0 | 84.30 | 4 | 39.29 | ||||
| 24 | ![]() | LatinoLe Primeur - Calypso IIKarl BaethgeStall Henriksdal AB | 0 | 84.43 | 4 | 39.29 | ||||
| 26 | ![]() | Erb-BinRobin Z - Goden Profir xxJan SvenssonFredrik Jönsson/JJ Horse Training | 0 | 84.15 | 4 | 39.38 | ||||
| 27 | ![]() | Night CapCappucino - Irco MenaLunnagårdens Häst & Handel ABHagen Medical AB | 0 | 88.06 | 4 | 39.63 | ||||
| 28 | ![]() | Caprento MCardento - RamiroMarie MalmrosJill Andersson, Lillemor Johansson | 0 | 84.29 | 4 | 40.10 | ||||
| 29 | ![]() | CochisePrestige VDL - CortezLinda GlambeckLinda Glambeck | 0 | 78.26 | 4 | 41.30 | ||||
| 30 | ![]() | Guapa NGuido (ex Gudo) - Le MexicoOlle KindbergOlle Kindberg | 0 | 82.25 | 4 | 41.86 | ||||
| 31 | ![]() | LazioParco xx - Carolus IHans-Thomas CarstensenGunni Höggårdh | 0 | 79.82 | 4 | 42.47 | ||||
| 32 | ![]() | Golden LightningNobel - Irco MenaJenny KarlssonEmily Carlsson | 0 | 79.05 | 4 | 44.10 | ||||
| 33 | ![]() | By the WayArtist - MarinoÅsa LundemoAnna Settlin | 0 | 84.28 | 4 | 45.03 | ||||
| 34 | ![]() | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 0 | 78.68 | 8 | 38.63 | ||||
| 35 | ![]() | UrielManhattan - HollandA J G. FliermanMarianne Munthe | 0 | 78.55 | 8 | 39.27 | ||||
| 36 | ![]() | After Eight | 0 | 86.31 | 8 | 46.64 | ||||
| 37 | ![]() | ConnyConteur - ContenderWilhelm SiekmannLiselott Svensson & S-Å Lindberg | 0 | 80.10 | 12 | 38.93 | ||||
| 38 | ![]() | Iris de la ValléeSuper de Bourriere - Elf IIIAndré SaillardAlexandra Mellhage | 0 | 79.42 | 19 | 64.74 | ||||
| 39 | ![]() | Marion Zeta | 0 | 86.54 | Avstår | |||||
| 39 | ![]() | CelineLevantos II - GranitGunilla PerssonGunilla Persson | 0 | 85.04 | Ute. | |||||
| 39 | ![]() | Caesar | 0 | 83.53 | Ute. | |||||
| 42 | ![]() | Freedom SNCardento 933 - Irco Marco 663Birgitta JonassonEmma Persson | 4 | 74.24 | ||||||
| 43 | ![]() | UrsinNijinski - DarnelsW. TalensRebecca Grönvall | 4 | 75.17 | ||||||
| 44 | ![]() | Libelle 278Lacantus - Graf GrannusGerhard BormannIsabell Bengtsson | 4 | 75.71 | ||||||
| 45 | ![]() | Wery SpecialCortez - Winnipeg FCarola HolböllFam Nordqvist-Svensson | 4 | 79.14 | ||||||
| 46 | ![]() | KalleCamaro M - ExcallKerstin JanssonSusan Bengtsson | 4 | 80.87 | ||||||
| 47 | ![]() | Naomi 302 | 4 | 80.96 | ||||||
| 48 | ![]() | CorinoCor de la Bryère - CalatoSlettnes ZGUlrika Stenson | 4 | 81.24 | ||||||
| 49 | ![]() | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 4 | 81.99 | ||||||
| 50 | ![]() | Skyline | 4 | 83.29 | ||||||
| 51 | ![]() | MaxineCardento - Billion**Göran LinellGöran Linell | 4 | 84.00 | ||||||
| 52 | ![]() | Akita D ZAndiamo Z - DarcoJ. VermeulenAmanda Hansson | 4 | 84.36 | ||||||
| 53 | ![]() | ZelmaElmshorn - Robin ZLars Persson BiprodukterLars Persson Biprodukter | 4 | 84.72 | ||||||
| 54 | ![]() | Emkenda | 4 | 84.75 | ||||||
| 55 | ![]() | Born to JoyGuido (ex Gudo) - Calypso IVInger BernerClearviewfarm AB | 4 | 85.02 | ||||||
| 56 | ![]() | Limbo 92Lancer III - Paradox IImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 4 | 85.83 | ||||||
| 57 | ![]() | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 4 | 85.93 | ||||||
| 58 | ![]() | EcclestoneEscudo | 4 | 86.82 | ||||||
| 59 | ![]() | Boss | 4 | 88.89 | ||||||
| 60 | ![]() | H&M Undicci | 4 | 89.47 | ||||||
| 61 | ![]() | Good Lucky GirlGoodman - Grand GarconFritz LueersMalin Ahlqvist | 4 | 89.64 | ||||||
| 62 | ![]() | Agathon SCosmopolite S - CaretinoHelene & Thomas SandströmHelene & Thomas Sandström | 4 | 91.81 | ||||||
| 63 | ![]() | CameliaIrco Mena - CalimeroAnna AhlgrenAnna Ahlgren/Emma Odervall | 6 | 98.88 | ||||||
| 64 | ![]() | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | 8 | 79.27 | ||||||
| 64 | ![]() | CorleticaCortus - AlettoAnn-Louise GustafssonEva Berndtsson | 8 | 79.27 | ||||||
| 66 | ![]() | CorlandoOrlando 96 - Skippy IIMichaux AlexMarianne Munthe | 8 | 80.75 | ||||||
| 67 | ![]() | PhoenixAerline H - RoderikPeter GlimbergPeter Glimberg | 8 | 82.54 | ||||||
| 68 | ![]() | Le CantonaCardento - Leuthen IMonika BengtssonMonika Bengtsson | 8 | 83.39 | ||||||
| 69 | ![]() | CollettCortus - CastorPam PerssonPam Persson | 8 | 83.69 | ||||||
| 70 | ![]() | LancinusLancer III - ArgentinusHans Juergen WitteAnne-Sophie Lagergren | 8 | 84.16 | ||||||
| 71 | ![]() | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 8 | 84.17 | ||||||
| 72 | ![]() | Secret Question | 8 | 88.60 | ||||||
| 73 | ![]() | Con Air BICCasa Grande - okändInger & Bengt KorneliussonInger & Bengt Korneliusson | 12 | 106.39 | ||||||
| 74 | ![]() | CaratCardento - KrevadBengt WallinPetra Aittola/Bengt Wallin | 13 | 94.76 | ||||||
| 75 | ![]() | Lady JulietteRobin Z - FuridantNilssonPeter Nilsson | 15 | 103.88 | ||||||
| 76 | ![]() | Red LeadBaloubet Du Rouet - Grand StepGestut LewitzGoodinSporthorses Sharn Wordley | 25 | 109.31 | ||||||
| 77 | ![]() | JuliusVoltaire - Robin ZFlyinge ABKällstorps Gård | Utg. | |||||||
| 77 | ![]() | CardoCardento - SteinbeckLennart MattssonLina Sjögren | Utg. | |||||||
| 77 | ![]() | Hot BrandyCardento - Irco MarcoKristina & Göran Larssonfam Stefansson | Ute. | |||||||
| 77 | ![]() | VelvetOrame - HeartbreakerL.De BruionTiffany Ling-Vannerus | Ute. | |||||||
| 77 | ![]() | Schersmin WRagazzo - HertigenRenee WikmarkMats Stefansson | Ute. | |||||||
| 77 | ![]() | LallapaloozaLevantos II - RomeoMargareta EderothTina Zätterqvist Knutson | Ute. | |||||||


