Ballingslövs Ryttarförening
Klass 6 - 1.45 bed. A:1a
Nationell Häst Hoppning
48 startande och 12 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Anna Wemlerth
Speaker: Niclas Swerre
Pressansvarig: Anna Wemlerth och Han
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |||
| 1 | ![]() | WilsonElmshorn - Winnipeg FCarola HolböllWexim | 8000 | 0 | 85.54 | 0 | 38.08 | |||
| 2 | ![]() | VDL TitanicNeckar - Lord---Stephanie Holmén | 3000 | 0 | 84.66 | 0 | 38.09 | |||
| 3 | ![]() | Dollydoo | 1500 | 0 | 84.77 | 0 | 39.86 | |||
| 4 | ![]() | Tycoon KBaloubet du Rouet - Quidam de RevelJCM van KesselKivien, Kolu & Sahlman | 450 | 0 | 84.27 | 0 | 44.29 | |||
| 5 | ![]() | Tiger Woods | 450 | 0 | 90.80 | 0 | 44.33 | |||
| 6 | ![]() | LibertasLevantos II - GanescoUlrika StrandbergUlrika Strandberg | 450 | 0 | 82.66 | 8 | 41.13 | |||
| 7 | ![]() | IndigoIrco Mena - AlcatrazKerstin DahlgrenAnn Langgaard | 450 | 0 | 85.58 | 12 | 53.26 | |||
| 8 | ![]() | Aquarius OCasir Ask - MowgliOla Nilsson GreenOla Nilsson Green/Anders Wemlerth | 450 | 0 | 83.90 | Avstår | ||||
| 9 | ![]() | Cool InRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 450 | 4 | 75.07 | |||||
| 10 | ![]() | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 450 | 4 | 76.64 | |||||
| 11 | ![]() | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 450 | 4 | 77.57 | |||||
| 12 | ![]() | PanthalassaCardento - Robin ZGöran LinellGöran Linell | 450 | 4 | 78.59 | |||||
| Ej placerade | ||||||||||
| 13 | ![]() | RolexAthletico - BurggrafImp HollandES Jumping AB | 4 | 78.89 | ||||||
| 14 | ![]() | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 4 | 80.33 | ||||||
| 15 | ![]() | QualityQuite Easy - ZeevennarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 4 | 82.47 | ||||||
| 16 | ![]() | CaponeraColman | 4 | 82.58 | ||||||
| 17 | ![]() | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 4 | 84.06 | ||||||
| 18 | ![]() | FelicitaFeliciano (SWB) - RoderikBirgitta och Anders NilssonJüri Sokolovski | 4 | 84.11 | ||||||
| 19 | ![]() | SelanoCorlando - BentleyW.H. TONSpringfield Showjumpers AB | 4 | 84.87 | ||||||
| 20 | ![]() | CarusaCardento - HighligthNils-Bertil PerssonLina Sjögren | 4 | 85.50 | ||||||
| 21 | ![]() | Qui Vivra VerraIrco Mena - Little QEva StrandEva Strand | 4 | 85.80 | ||||||
| 22 | ![]() | Trajanus | 4 | 86.05 | ||||||
| 23 | ![]() | Chaparro 3Candillo - CassiniZG BauerAnn Hellström | 4 | 87.00 | ||||||
| 24 | ![]() | lancelot du paradisEnzo du reverdy - pot d'or, PSM Bernard PetiteFilip Anram, Goodinsporthorses | 4 | 87.09 | ||||||
| 25 | ![]() | AJ Produkter PalazzoCash - RenvilleE M Jaspers FaassenAJ Produkter | 4 | 90.12 | ||||||
| 26 | ![]() | CordeCortez - Leuthen IYvonne MäättäLångdals ridcenter | 4 | 101.28 | ||||||
| 27 | ![]() | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 8 | 76.66 | ||||||
| 28 | ![]() | Himers IcefaceIrcolando - BurggraafJ De OfferStephanie Holmén | 8 | 80.27 | ||||||
| 29 | ![]() | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 8 | 80.50 | ||||||
| 30 | ![]() | Soleda KZadok - VoltaireS KaczmarczykFam Faijermo | 8 | 81.29 | ||||||
| 31 | ![]() | Cadiz van de Donkhoeve | 8 | 81.94 | ||||||
| 32 | ![]() | Käts RobinRobin Z - IllumHB Stall HovdalenHB Stall Hovdalen | 8 | 84.04 | ||||||
| 33 | ![]() | Optik IAcorado - Lord CalandoFriedrich DehnSusanne Tovek | 8 | 85.60 | ||||||
| 34 | ![]() | CelestineCardento - King of DiamondsMarianne JonssonAnnChristin Mellberg | 8 | 86.26 | ||||||
| 35 | ![]() | Chanel 230Plaisir d´Amour - ContenderImp TysklandStall JH | 8 | 87.53 | ||||||
| 36 | ![]() | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 8 | 88.97 | ||||||
| 37 | ![]() | Regna BRobin Z - DammenBergby stuteriLina Persson | 8 | 89.92 | ||||||
| 38 | ![]() | Miss JacsonAloube Z - LombardBeuck WaldemarKnut-Axel Nordenbelt | 12 | 79.09 | ||||||
| 39 | ![]() | QuidosQuick Star - DominoPaul SchockemöhleJonna Sundblad-Elverfors | 12 | 82.01 | ||||||
| 40 | ![]() | Johnny B Good | 12 | 87.06 | ||||||
| 41 | ![]() | Maximilianoberon du Moulin | 12 | 102.10 | ||||||
| 42 | ![]() | GentanoGraf Grannus - EigerMarina EhrhardtNatascha Müller, Zürich | 16 | 80.26 | ||||||
| 43 | ![]() | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 16 | 84.02 | ||||||
| 44 | ![]() | LazioParco xx - Carolus IHans-Thomas CarstensenGunni Höggårdh | 16 | 89.66 | ||||||
| 45 | ![]() | Spirit of Ectasy MConcetto - Capitol IIHans-Hermann GerickStall MIM AB | 16 | 98.99 | ||||||
| 46 | ![]() | BexleyNagano - Edellmeister V LommelhofAnn JanssensCaroline Hjelte | 20 | 77.62 | ||||||
| 47 | ![]() | Offspring LMCardento - Beach BoyLars-Magnus OlssonKarolina Salomonsson | 20 | 100.85 | ||||||
| 48 | ![]() | Corpus KQuick Star - LandlordAnn & Björn IsakssonGoodin Sporthorses AB | Utg. | |||||||


