Ballingslövs Ryttarförening
Klass 3 - 1.35 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
54 startande och 14 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Anna Wemlerth
Speaker: Niclas Swerre
Pressansvarig: Anna Wemlerth och Han
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | BalaheBaloubet de Rouet - FlamingoHans StodellHans Stodell | 4000 | 0 | 55.06 | 0 | 27.00 | |||
| 2 | LallapaloozaLevantos II - RomeoMargareta EderothTina Zätterqvist Knutson | 2000 | 0 | 58.34 | 0 | 28.65 | |||
| 3 | Cortina | 1000 | 0 | 58.61 | 0 | 31.09 | |||
| 4 | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 350 | 0 | 59.70 | 0 | 31.30 | |||
| 5 | CorinoCor de la Bryère - CalatoSlettnes ZGUlrika Stenson | 350 | 0 | 58.93 | 0 | 32.64 | |||
| 6 | CasinoCalino - ElectroIrene NordqvistStall Lindelöw | 350 | 0 | 64.53 | 0 | 33.12 | |||
| 7 | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 350 | 0 | 66.86 | 0 | 33.46 | |||
| 8 | Maximilianoberon du Moulin | 350 | 0 | 65.47 | 0 | 34.62 | |||
| 9 | Born to JoyGuido (ex Gudo) - Calypso IVInger BernerClearviewfarm AB | 350 | 0 | 62.75 | 0 | 35.27 | |||
| 10 | UriLester - FerroImp. HollandJasmina Lie | 350 | 0 | 60.47 | 4 | 28.68 | |||
| 11 | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 350 | 0 | 57.50 | 4 | 28.79 | |||
| 12 | QualityQuite Easy - ZeevennarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 350 | 0 | 60.56 | 4 | 29.02 | |||
| 13 | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 350 | 0 | 61.74 | 4 | 30.06 | |||
| 14 | Cinderella 460Cordobes II - PopcornMichael och Friedel EisbergSusanne Tovek | 350 | 0 | 55.76 | 4 | 30.44 | |||
| Ej placerade | |||||||||
| 15 | Bell | 0 | 58.97 | 4 | 31.79 | ||||
| 16 | Campo HCento - Cordela BryeréAnita & Bengt JohanssonTibia HB | 0 | 63.34 | 4 | 35.68 | ||||
| 17 | EcclestoneEscudo | 0 | 63.00 | 5 | 44.76 | ||||
| 18 | Celebrity S. ExtraLambada van Berkenbroeck - GrundsteinSmeets WouterMåsel AB | 0 | 56.70 | 8 | 27.44 | ||||
| 19 | Good Lucky GirlGoodman - Grand GarconFritz LueersMalin Ahlqvist | 0 | 54.61 | 8 | 40.90 | ||||
| 20 | BexleyNagano - Edellmeister V LommelhofAnn JanssensCaroline Hjelte | 0 | 57.04 | 13 | 44.26 | ||||
| 21 | Granny | 4 | 54.80 | ||||||
| 22 | Celebrity AliceEmmerton - Royal Z 1Christoffer AdrianssonAlfa Trading HB | 4 | 55.06 | ||||||
| 23 | Rockmount FlightOkänd - OkändMrs A DoyleFam Raaholt | 4 | 55.09 | ||||||
| 24 | Freedom SNCardento 933 - Irco Marco 663Birgitta JonassonEmma Persson | 4 | 56.38 | ||||||
| 25 | JacksonCardento - AmiralKenneth AndreassonKristina Stenberg | 4 | 57.03 | ||||||
| 26 | Quite HighQuite Easy - ModestoElisabeth HultbergElisabeth Hultberg | 4 | 57.53 | ||||||
| 27 | Quality FairO.B.O.S. Quality 004 - OkändJonathan McCreaPaul Clarke | 4 | 58.31 | ||||||
| 28 | Dyrslunds LukasLucky Light - Mago xxEgon JörgensenFelizia Borr | 4 | 58.74 | ||||||
| 29 | BrionneBriar - HertigenLönehuset HB/K MauritssonLönehuset HB/K Mauritsson | 4 | 58.99 | ||||||
| 30 | Le CantonaCardento - Leuthen IMonika BengtssonMonika Bengtsson | 4 | 59.08 | ||||||
| 31 | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 4 | 59.55 | ||||||
| 32 | Akita D ZAndiamo Z - DarcoJ. VermeulenAmanda Hansson | 4 | 60.81 | ||||||
| 33 | Con Air BICCasa Grande - okändInger & Bengt KorneliussonInger & Bengt Korneliusson | 4 | 61.04 | ||||||
| 34 | Spirit of Ectasy MConcetto - Capitol IIHans-Hermann GerickStall MIM AB | 4 | 61.39 | ||||||
| 35 | BagheraChapman - CaracasFamiljen GrönkvistAskgården AB | 4 | 61.61 | ||||||
| 36 | Red LeadBaloubet Du Rouet - Grand StepGestut LewitzGoodinSporthorses Sharn Wordley | 4 | 64.51 | ||||||
| 37 | Loreal B 2Levisto - KobarHeinz BollmannMatilda Osbeck | 8 | 58.58 | ||||||
| 38 | VendelaCasa Grande - Baloubet du Rouet (SF)Helena Persson, Stall Helena PSalio AB | 8 | 60.72 | ||||||
| 39 | Limbo 92Lancer III - Paradox IImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 8 | 61.29 | ||||||
| 40 | Peanuts LAhorn - BentleyHenrik LannérYour Horse Sweden AB | 8 | 62.81 | ||||||
| 41 | WulaanOklund - Fedor | 12 | 60.90 | ||||||
| 42 | Naomi 302 | 12 | 62.53 | ||||||
| 43 | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 12 | 67.57 | ||||||
| 44 | Cadiz van de Donkhoeve | 13 | 86.64 | ||||||
| 45 | UrsinNijinski - DarnelsW. TalensRebecca Grönvall | 16 | 56.29 | ||||||
| 46 | CorlandoOrlando 96 - Skippy IIMichaux AlexMarianne Munthe | 16 | 58.00 | ||||||
| 47 | Emkenda | 16 | 61.03 | ||||||
| 48 | Creme de la CremeCardento - GourmetJan & Lena MåneschiöldJan & Lena Måneschiöld | 16 | 62.73 | ||||||
| 49 | CardoCardento - SteinbeckLennart MattssonLina Sjögren | 20 | 61.04 | ||||||
| 50 | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | Utg. | |||||||
| 50 | Iris de la ValléeSuper de Bourriere - Elf IIIAndré SaillardAlexandra Mellhage | Ute. | |||||||
| 50 | ThelmaQuite Easy - NapoleonMalin Johansson / VästeråsStall Äggeby HB | Utg. | |||||||
| 50 | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | Ute. | |||||||
| 50 | Jump DaudaieQuel Type D´elle - Duc de FerceClaude BlaiseKällstorps Gård | Ute. | |||||||

