Dressyr SM, Strömsholm
Klass 3 - FEI Kür för Juniorer
Elit Häst Dressyr
12 startande och 3 placerade
E: Gustaf Svalling
H: Peter Holler
C: Bo Tibblin
M: Anders Sucksdorff
B: Dieter Schule
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 08:47 | BeckhamBernstein - Koncerz xxJohanna NihlgårdLottie Mattsson | 73.00082.00077.5001 | 70.00071.00070.5002 | 72.50074.00073.2501 | 65.00073.00069.0003 | 72.50078.00075.2502 | 70.60075.60073.1001 | ||
| 2 | ![]() | 08:29 | Donna RommaDon Frederico - WarkantHans-Joach QuirlingMats Aspnäs | 72.00081.00076.5002 | 69.50072.00070.7501 | 69.50070.00069.7502 | 67.00074.00070.5001 | 72.50079.00075.7501 | 70.10075.20072.6502 | ||
| 3 | ![]() | 09:14 | VeldroosNeostan - Jetset-DP. MarietMaria Lilja-Edsmar | 68.00071.00069.5003 | 68.50069.00068.7503 | 69.50068.00068.7503 | 66.00072.00069.0004 | 68.50071.00069.7505 | 68.10070.20069.1503 | ||
| Ej placerade | |||||||||||
| 4 | ![]() | 09:05 | Don QDon Primero - FleurieNils-Gunnar Hansson, Askö StuteriNils-Gunnar Hansson & Gunilla Byström | 64.50069.00066.7507 | 63.00068.00065.5007 | 68.00067.00067.5004 | 66.50073.00069.7502 | 68.50072.00070.2503 | 66.10069.80067.9504 | ||
| 5 | ![]() | 08:56 | AcantoAbanos - GrenadierFrank NordhausenKristina Rademaekers | 66.00069.00067.5005 | 64.50069.00066.7505 | 66.00067.00066.5007 | 63.50069.00066.2506 | 66.50073.00069.7504 | 65.30069.40067.3505 | ||
| 6 | ![]() | 08:38 | ClintonCesam - UrbinoPer MårtenssonMoa Bay | 67.50070.00068.7504 | 66.00069.00067.5004 | 66.50067.00066.7506 | 62.50067.00064.7508 | 65.00069.00067.0008 | 65.50068.40066.9506 | ||
| 7 | ![]() | 08:06 | Aristokrat PanAmiral - Kew Gardens xxStall Petter PanLouise Lindström | 65.00068.00066.5008 | 63.50066.00064.7509 | 65.00069.00067.0005 | 63.50072.00067.7505 | 65.00070.00067.5007 | 64.40069.00066.7007 | ||
| 8 | ![]() | 07:39 | BretskyBayron - BrabantEster och Karl Erik JönssonAnna Lena Sundberg | 64.50070.00067.2506 | 63.50066.00064.7509 | 64.50067.00065.7509 | 59.00065.00062.00010 | 65.50073.00069.2506 | 63.40068.20065.8008 | ||
| 9 | ![]() | 07:57 | DionysosGuinness - FalleurBettna HageLotta Tunell | 63.00067.00065.0009 | 66.50066.00066.2506 | 64.50068.00066.2508 | 61.50069.00065.2507 | 60.00063.00061.50012 | 63.10066.60064.8509 | ||
| 10 | ![]() | 07:30 | Estoril af SäfvaMaster - UtrilloLottie MattssonLottie Mattsson | 62.00065.00063.50011 | 60.00066.00063.00012 | 64.50067.00065.7509 | 57.50068.00062.7509 | 61.50067.00064.25010 | 61.10066.60063.85010 | ||
| 11 | ![]() | 08:15 | HiltonHighlight - ParantEva JohanssonClara Häggqvist | 62.50063.00062.75012 | 64.00067.00065.5008 | 60.00064.00062.00011 | 55.00063.00059.00012 | 63.00066.00064.5009 | 60.90064.60062.75011 | ||
| 12 | ![]() | 07:48 | Aston MartinCalido I - Lauries Crusador xxIlse HellPeter Berg | 64.00065.00064.50010 | 63.50066.00064.7509 | 59.50061.00060.25012 | 55.00065.00060.00011 | 62.50065.00063.75011 | 60.90064.40062.65012 | ||
