Dressyr SM, Strömsholm
Klass 2 - FEI Kür för Unga Ryttare
Elit Häst Dressyr
12 startande och 3 placerade
E: Dieter Schule
H: Anders Sucksdorff
C: Gustaf Svalling
M: Bo Tibblin
B: Peter Holler
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 11:26 | ginatricot GarciaBernstein - BrisadAnderssonSara Henrietta Bergström Källström | 68.50078.00073.2501 | 69.50075.00072.2502 | 68.50073.00070.7503 | 72.00077.00074.5001 | 71.00081.00076.0001 | 69.90076.80073.3501 | ||
| 2 | ![]() | 11:44 | BrownieBernstein - GanescoEster & Karl-Erik JönssonBäcka ängs Gård | 69.00073.00071.0002 | 71.00076.00073.5001 | 73.00074.00073.5001 | 72.50075.00073.7502 | 70.50079.00074.7502 | 71.20075.40073.3002 | ||
| 3 | ![]() | 10:59 | BertramBernstein - LeopardLena KulleboGunnel Skeppstrand | 67.50069.00068.2504 | 68.00075.00071.5003 | 69.50073.00071.2502 | 70.00072.00071.0003 | 69.50074.00071.7504 | 68.90072.60070.7503 | ||
| Ej placerade | |||||||||||
| 4 | ![]() | 11:08 | Poet 996Pomme Royal - MowgliJosefssonPeter Josefsson | 68.50070.00069.2503 | 63.00069.00066.0007 | 67.00070.00068.5004 | 65.00067.00066.0008 | 67.50075.00071.2505 | 66.20070.20068.2004 | ||
| 5 | ![]() | 11:17 | Lennart LjungLavirco - ChapmanFam. RichthoffHelene o Kenth Gustafsson | 63.00069.00066.0005 | 64.50070.00067.2505 | 62.50067.00064.7506 | 67.00070.00068.5005 | 68.50077.00072.7503 | 65.10070.60067.8505 | ||
| 6 | ![]() | 10:00 | London Classic 2Londonderry - AndiamoHermann LueckeZophia Carlsson | 63.50068.00065.7506 | 62.50069.00065.7508 | 62.00067.00064.5007 | 67.00067.00067.0006 | 67.00075.00071.0006 | 64.40069.20066.8006 | ||
| 7 | ![]() | 10:45 | GermanicusGauguin de Lully - Grandsudan FRubinChristina Eklund | 62.00069.00065.5007 | 63.50072.00067.7504 | 61.50064.00062.75010 | 66.00071.00068.5004 | 59.00066.00062.50011 | 62.40068.40065.4007 | ||
| 8 | ![]() | 11:35 | Grand ValleyD-Day - GransudanBrolötens Stuteri ABBrolöten AB | 61.50068.00064.7508 | 62.00069.00065.5009 | 61.00065.00063.0008 | 62.50066.00064.2509 | 61.50072.00066.7507 | 61.70068.00064.8508 | ||
| 9 | ![]() | 10:18 | WeltonWeltbürger - CeylonBirgitta JonassonCharlotte Linde | 58.50065.00061.75010 | 63.50066.00064.75010 | 65.00066.00065.5005 | 65.50067.00066.2507 | 64.00068.00066.0008 | 63.30066.40064.8509 | ||
| 10 | ![]() | 10:27 | Twin Keep CoolCortus - StanfordEbba von EssenEva Lindstam | 59.00062.00060.50011 | 63.50069.00066.2506 | 60.50065.00062.7509 | 61.00064.00062.50010 | 61.50067.00064.2509 | 61.10065.40063.25010 | ||
| 11 | ![]() | 10:09 | Levall 002L´Ami - HabichtMathias TanzFrösåkers Gård | 60.00065.00062.5009 | 61.00067.00064.00011 | 60.50064.00062.25011 | 60.00064.00062.00011 | 59.00067.00063.00010 | 60.10065.40062.75011 | ||
| 12 | ![]() | 10:36 | Vincent af SungårdTrofe - HertigenPaula SunebringYvonne Michaelsson | 55.50061.00058.25012 | 57.00065.00061.00012 | 57.00060.00058.50012 | 55.00061.00058.00012 | 57.50061.00059.25012 | 56.40061.60059.00012 | ||



