Dagstorpsortens Ryttarförening
Klass 7 - Kval 2 Stora rundan C D - Kat. D
Nationell Ponny Dressyr
26 startande och 7 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Mikael Wannerth/Helle Sandbring
H: Charlotte Hamilton
C: Pia Sohl
M: Anna Pålsson
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | M | |||
| 1 | ![]() | 15:48 | ExtremRobinImp DanmarkDitte Egholm Hebsgaard | 71.3892 | 71.1111 | 72.2221 | 71.5741 | ||
| 2 | ![]() | 17:38 | Tequilla StarOkänd - OkändImp IrlandAnnCharlott Hellström | 71.1113 | 69.1672 | 70.0002 | 70.0932 | ||
| 3 | ![]() | 15:02 | Empire PPower Boy RP 112 - Burton StarlightMats Hellberg, HuddingeAlexandra Hårleman | 69.1674 | 68.6113 | 68.8894 | 68.8893 | ||
| 4 | ![]() | 16:39 | Top NemoTop Nantario - Spanenland´s PatrickAlfons Schotte, TysklandEvaMarie Ivarsson | 71.9441 | 65.0008 | 68.6115 | 68.5194 | ||
| 5 | ![]() | 16:56 | Chardonnay 23Vikt. Chirac - DandyHelmut Wohlers, TysklandPatrik Hannell | 68.3335 | 68.3334 | 67.22210 | 67.9635 | ||
| 6 | ![]() | 16:47 | Dornik Pur | 68.0566 | 65.8336 | 69.1673 | 67.6856 | ||
| 7 | ![]() | 17:47 | Champagner WConstantin - LungauImp TysklandCharlotte,Karsten Wilken | 66.11111 | 68.3334 | 67.7787 | 67.4077 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 8 | ![]() | 15:31 | Sunny SundayVärnanäs Ulric - Tammerfors xxChia GisellMarianne Lundin | 66.38910 | 63.05610 | 68.6115 | 66.0198 | ||
| 9 | ![]() | 16:05 | Southern Magics MaggieParc Brigader - C.MasterpriceBrungård J&I Mölby Imp DanmarkErica Forsén | 67.5007 | 61.94413 | 65.55612 | 65.0009 | ||
| 10 | ![]() | 17:13 | Burton's Baya | 65.27813 | 61.66714 | 67.7787 | 64.90710 | ||
| 11 | ![]() | 13:37 | JoshuaYoung Winsomes Adrian - De Wolfershof Eve RobbieG.J Slotboom, HollandEsther Kaså | 66.6679 | 62.22212 | 65.55612 | 64.81511 | ||
| 12 | ![]() | 14:11 | MonetPrince River xx RP - Picasso RWMCecilia Bergsten, AxvallKristina Hennix | 64.16716 | 65.5567 | 64.16717 | 64.63012 | ||
| 12 | ![]() | 14:20 | Bostorp BeroMöllegaards Orion Surprise - Wärnanäs PengGilbert OlssonFam Anna Hagström | 65.55612 | 62.77811 | 65.55612 | 64.63012 | ||
| 12 | ![]() | 15:56 | Sun Roy RNF 159Jolly Roger - MaranonJeanette Nilsson, TörebodaLovisa Olen | 65.27813 | 60.83315 | 67.7787 | 64.63012 | ||
| 15 | ![]() | 16:22 | PrinzessinDonauwind - Marquis AAImp TysklandAnders Malmberg | 63.88917 | 63.3339 | 65.83311 | 64.35215 | ||
| 16 | ![]() | 16:13 | Lidens Mr LiJanus - Clifden WindKjellÅke FilipssonAnnChristin Manhed | 66.9448 | 60.00018 | 65.00015 | 63.98116 | ||
| 17 | ![]() | 15:39 | Remember MeOkänd - OkändImp TysklandAmanda Ljungkvist | 61.66720 | 60.55617 | 64.72216 | 62.31517 | ||
| 18 | ![]() | 14:03 | MahjongMahorka - ExpoCarita BorgarpAnnMarie Genne | 64.44415 | 60.00018 | 60.83320 | 61.75918 | ||
| 19 | ![]() | 13:46 | Jon Bon JoviSan Remo - Jesper RWGöran Hermansson, HjältebyLinnea Nielsen | 62.22219 | 60.83315 | 60.83320 | 61.29619 | ||
| 19 | ![]() | 16:30 | Ollies PandoraOllies Golden Sovereign - Brewery BoyAnette LundfallEmma Johansson | 63.61118 | 57.77821 | 62.50018 | 61.29619 | ||
| 21 | ![]() | 17:30 | Sörgårns GulliverLinksbury Royalist - BalansKersti Borensson, SkänningeMathilda Nolåker | 59.72223 | 58.33320 | 62.50018 | 60.18521 | ||
| 22 | ![]() | 17:21 | Ally Mc CoistJuno Rory - Finney MasterLena SteniusLena Lydén | 60.55621 | 57.22223 | 60.55622 | 59.44422 | ||
| 23 | ![]() | 14:37 | KatitzieBenito - Ripadals BastiSchaller, MonikaTerese Berggren Persson | 60.27822 | 56.38924 | 60.55622 | 59.07423 | ||
| 24 | ![]() | 13:54 | Kentucky LoveVermont RP 133 - Urbino 430Marianne LundinMarianne Lundin | 58.33325 | 57.50022 | 60.27824 | 58.70424 | ||
| 25 | ![]() | 14:28 | DrizzleKarlfälts Caruso RWR - CeylonJessica JohanssonJessica Johansen | 58.88924 | 55.00026 | 59.44425 | 57.77825 | ||
| 26 | ![]() | 13:29 | VasirSachett ÖstervangDoris PedersenAlexandra Börjesson | 57.77826 | 55.83325 | 56.94426 | 56.85226 | ||
