Svenskt Avel och Sportchampionat 2010
Klass 271 - Agria 7-årshoppning 1.35/1.40
Nationell Häst Hoppning
29 startande och 8 placerade
Tävlingsledare: Lottis Levin
Pressansvarig: Annica Feltendal
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Hijo de la Casa (SWB)Casa Grande 1018 - Lemon (SWB) 769Susanne TörnvallStall MIM ABBT | 0 | 61.49 | ||
| 1 | ![]() | Lenardo der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenRune Nensén | 0 | 57.69 | ||
| 1 | ![]() | Come SoonCome On - Landfriese IIGestüt LewitzMåsel AB | 0 | 59.50 | ||
| 1 | ![]() | Tzigge (SWB)New Balance 971 - Alpen Corrado (SWB) 844Per-Ola ForsbergRapidsrock ABBT | 0 | 58.90 | ||
| 1 | ![]() | Casa de la Marta Bay (SWB)Casa Grande - ZalmecoAnnethe Ovesson, Stuteri SalmonbayMW Collection AB | 0 | 58.11 | ||
| 1 | ![]() | Fineman (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Beach Boy 814Bengt-ÅKe BengtssonMaria GretzerBT | 0 | 60.90 | ||
| 1 | ![]() | Caprifol (40) (SWB)Cornetto 1020 - Corrado WL (SWB) 919Klas HammargrenKlas HammargrenBT | 0 | 57.84 | ||
| 1 | ![]() | Notchino (SWB)Cappucino 1002 - Key Note xx 797Lars RosenlundLars RosenlundBT | 0 | 60.97 | ||
| 1 | ![]() | Cafino (SWB)Cardento 933 - Roderik 856Birgitta & Anders NilssonMåsel ABBT | 0 | 56.71 | ||
| 1 | ![]() | Niveau (SWB) 1136Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Voltaire 95025Anna BengtssonMikael NolinBT | 0 | 63.82 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 11 | ![]() | Darmen van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Leader MRene VetsKrister Landeblad | 4 | 62.76 | ||
| 11 | ![]() | Titan (SWB)Camaro M 979 - Cardento 933Annika & Kristina WärmefjordAnnika WärmefjordBT | 4 | 61.04 | ||
| 11 | ![]() | WishfulCardento 933 - Mr. BlueJ van WeesenbeekJOLG AB | 4 | 58.91 | ||
| 11 | ![]() | Fetcher N (SWB) 1134Feliciano (SWB) 823 - Cortez 679Anders NilssonAnders NilssonBT | 4 | 60.16 | ||
| 11 | ![]() | Cold As Ice (20) (SWB)Cardento 933 - Labrador 588Adolf WilnerMalin ViderbergBT | 4 | 60.40 | ||
| 11 | ![]() | Duchesse van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - General IRené VetsHässelkulla Invest AB | 4 | 62.41 | ||
| 11 | ![]() | Casino DiamondCasa Grande 1018 - Irco Mena 763Lisa HagelinSusanne & Henrik Nord | 4 | 60.87 | ||
| 18 | ![]() | Cara L (20) (SWB)Carano 95086 - Irco Mena 763P.I Högbergs åkeri ABMarianne SöderquistBT | 8 | 57.90 | ||
| 18 | ![]() | Erb-Bin (SWB)Robin Z 723 - Golden Profit xx 921Jan SvenssonFredrik Jönsson/JJ Horse TrainingBT | 8 | 61.32 | ||
| 18 | ![]() | Carmenzita (SWB)Cardento 933 - Any Questions 562Victoria BorrudVictoria BorrudBT | 8 | 59.46 | ||
| 18 | ![]() | After Eight (40) (SWB)Aerline H (SWB) 949 - Elmshorn 887M Lindén, H Eriksson & M HugossonSpringfield Showjumpers AB & M LindénBT | 8 | 61.05 | ||
| 18 | ![]() | Autograf (SWB)Camaro M 979 - Cardento 933Jonas BäckströmKjärrsborgs stuteriTS | 8 | 59.37 | ||
| 18 | ![]() | Ti-Quenta BQuebec - LibertinoHermann BlohmMaria Norman | 8 | 60.40 | ||
| 18 | ![]() | Queen (51) (SWB)Quite Easy 958 - Castello 646Maria Almström-SvenssonMartina GarpsäterBT | 8 | 59.93 | ||
| 18 | ![]() | Ebonit (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Stanford 687Bio Free AB, Lena VallinEmma EmanuelssonBT | 8 | 60.53 | ||
| 18 | ![]() | TiaAcobat II - ReichsgrafAnnelie VossKimmo Helasuo | 8 | 60.63 | ||
| 27 | ![]() | Take It Easy (SWB)Quite Easy 958 - Royal Z IKvalité Häst & Hund ABKvalité Häst & Hund Mälardalen ABBT | 12 | 63.18 | ||
| 27 | ![]() | Donegue v/h KastanjehofThunder van de Zuuthoeve - Quito de Baussy (SF) 95027Gaston GeldofKrister Landeblad | 12 | 61.31 | ||
| 29 | ![]() | Big Ben (SWB)Cardento 933 - Granit 546Önnestads NaturbruksgymnasiumDeeline GroupTS | Utg. | |||



