Falsterbo Horse Show 2009
Folksam Scandinavian Open 5 år och 6 åriga fölston Hoppning
Regional Häst Hoppning
178 startande och 45 placerade
Överdomare: Fredrik Reuterskiöld
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Malin Fredriksson
Banbyggare: Christian Wiegand
Hoppdomare: Caesar von Walzel
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | |
| 1 | CC ClearClearway - AlcatrazWilli RathjenCC Holsteiner Breeding | 0 | 61.57 | 0 | 67.82 | 0 | ||
| 1 | Zandiego UOsmium - ElcaroC.J UittenbogertDianne Dudiak | 0 | 64.40 | 0 | 69.41 | 0 | ||
| 1 | OhlalaOrlando - CardentoStall Leif NillsonStall Leif Nilsson | 0 | 59.81 | 0 | 70.32 | 0 | ||
| 1 | CarapaccioIrco Mena - Ralmé ZChatarina o Lars JohanssonLjungby Skogstjänst AB | 0 | 64.41 | 0 | 69.33 | 0 | ||
| 1 | EponaEl Bundy - Dinard LKurt Heinrich BoetcherSolvändangruppen | 0 | 63.77 | 0 | 69.69 | 0 | ||
| 1 | QuantosQuidam´s Rubin - MaratonBritt o Brage SundströmBritt o Brage Sundström | 0 | 62.76 | 0 | 69.35 | 0 | ||
| 1 | Harry KCarnute - Robin Z IISören KnudsenSören Knudsen | 0 | 63.18 | 0 | 66.40 | 0 | ||
| 1 | Baltimore 1178Balou du Rouet - Landor SBirgit EkbenEuropean dressage design/Horsica AB | 0 | 63.51 | 0 | 69.83 | 0 | ||
| 1 | LoganCagancho - OkändJill Andersson och Lillemor JohanssonJill Andersson och Lillemor Johansson | 0 | 60.41 | 0 | 66.10 | 0 | ||
| 1 | CosmeoContender - Caletto IAngela JanssenSchou og Skouboe A/S | 0 | 65.49 | 0 | 71.50 | 0 | ||
| 1 | Linnea AskGipsy D?Ask - LeendertStutteri AskStutteri Ask | 0 | 63.20 | 0 | 69.14 | 0 | ||
| 1 | Kataleis FeofanovaCasa Grande - Turban RoseStall KataleiEva Lundqvist | 0 | 63.82 | 0 | 71.00 | 0 | ||
| 1 | CassanoCardentoKristin Andresen | 0 | 65.90 | 0 | 70.28 | 0 | ||
| 1 | Gazette AskBalou du Rouet - GrannusStutteri AskStutteri Ask | 0 | 62.48 | 0 | 68.37 | 0 | ||
| 1 | Lavita e BellaCortez - Robin ZEva-Karin och Ann-Sofie OscarssonEva-Karin och Ann-Sofie Oscarsson | 0 | 65.87 | 0 | 69.62 | 0 | ||
| 1 | EcuadorEscudo I - For PleasureHermann PenshornJ Ifversson & L Ericsson | 0 | 63.11 | 0 | 72.75 | 0 | ||
| 17 | Etivia van het LindenhofWandor van de Mispelaere - Palestrovd BegijnakkerPaul van SlambrouckYour Horse AB | 1 | 68.41 | 0 | 68.37 | 1 | ||
| 18 | Cattica BICAcorado - Irco MenaInger och Bengt KorneliussonInger och Bengt Korneliusson | 4 | 63.51 | 0 | 68.55 | 4 | ||
| 18 | ConwayContact Me - ChambertinKarl-Heinz KoeppPC Horses | 4 | 64.83 | 0 | 69.80 | 4 | ||
| 18 | CabachonCasallKristin Andresen | 4 | 66.04 | 0 | 71.19 | 4 | ||
| 18 | Winning MoodIrco Miro - Lucky LightP. van OijenDesiree Fortgens | 4 | 60.89 | 0 | 67.79 | 4 | ||
| 18 | Lertevangs ColeirCarano - LinaroPeter JensenPeter Jensen | 4 | 64.82 | 0 | 71.96 | 4 | ||
| 18 | Era af Östra HultCardento - ElectroMarie och Johann PerssonMarie och Johann Persson | 4 | 63.92 | 0 | 70.89 | 4 | ||
| 18 | WaldusCorlando (ex Corland) - EpilotLina WimanLina Wiman | 4 | 66.01 | 0 | 71.50 | 4 | ||
| 18 | ArchitechtArgentinus - CortezBarbro & Ingrid OlssonBarbro & Ingrid Olsson | 4 | 65.04 | 0 | 65.29 | 4 | ||
| 26 | High QualityQuite Easy - EverestStall Lagerfelt ABStall Lagerfelt AB | 0 | 63.92 | 4 | 67.60 | 4 | ||
| 26 | Ludwigs ChampionLudwig von Bayern - ArgentinusHelmut MaierStall Waldhof / Björkås C&M | 0 | 61.88 | 4 | 66.42 | 4 | ||
| 26 | CorlionCorlando (ex Corland) - EmilionLinda KvarnstrandTorbjörn Johansson | 0 | 62.97 | 4 | 70.24 | 4 | ||
| 26 | Top of the HillCorlando (ex Corland) - Clover HillJohn HickeyJohn Hickey | 0 | 63.75 | 4 | 70.67 | 4 | ||
| 26 | Tara XVIIButler - CarpaccioAndreas KünnemannMalene Lykke Nielsen | 0 | 64.63 | 4 | 69.19 | 4 | ||
| 26 | Zirkan v/h WolferinkHeartbreaker - FedorImp HollandStall Lagerfelt AB | 0 | 61.66 | 4 | 69.40 | 4 | ||
| 26 | Le JardinSpender S (SWB) - FelliniAnna SamuelssonAnna Samuelsson | 0 | 61.69 | 4 | 70.08 | 4 | ||
| 26 | Costa VirgioCornetto - Quite EasyJungfrubacken ABJungfrubacken AB | 0 | 61.33 | 4 | 69.46 | 4 | ||
| 26 | MinjaCosmopolite S - GanescoLena BlomquistLena Blomquist | 0 | 64.33 | 4 | 68.37 | 4 | ||
| 26 | Carlton HomeboyOkänd - OkändImp IrlandLinnea Ericsson | 0 | 58.80 | 4 | 70.81 | 4 | ||
| 26 | BonnieAerline H - Irco MarcoSusanne BlomqvistSusanne Blomqvist | 0 | 64.92 | 4 | 69.36 | 4 | ||
| 26 | Clubmen 1Cortus - LaganoSuzanne Brodin Stuteri nr 1Sewastby it konsult AB | 0 | 62.12 | 4 | 70.80 | 4 | ||
| 26 | Digital VTDiamant de Semilly - LaptopMaria LarssonHässelkulla Invest AB | 0 | 62.83 | 4 | 69.80 | 4 | ||
| 26 | KaluhaKolibri - ConvoiTiersuchtgenossenschaft e.GJonas Rydén | 0 | 65.43 | 4 | 71.74 | 4 | ||
| 40 | Anders Wictor LCasino - Irco MenaP I Högbergs Åkeri ABAnna Ellhage | 5 | 67.56 | 0 | 70.46 | 5 | ||
| 40 | StromboliStolzenberg - Western StarWalter Lilje / TysklandAlexandra Mellhage | 5 | 67.26 | 0 | 72.56 | 5 | ||
| 40 | DiabloPablo - Feliciano (SWB)Anna BrandAnna Brand och Jens Wickström | 5 | 67.58 | 0 | 68.60 | 5 | ||
| 43 | CardeliaCardento - Blue Alert xxJosefin BratellJosefin Bratell | 5 | 69.56 | 1 | 73.47 | 6 | ||
| 44 | Texas PCardento 933 - Piledals Garonne MarcoBengt-Göran PiledahlBent-Göran Piledahl | 1 | 69.85 | 5 | 73.89 | 6 | ||
| 45 | TequilaQuite Easy - CardentoGöran LinellGöran Linell | 8 | 64.46 | 0 | 72.18 | 8 | ||
| 45 | MimosaEtrusco - Robin ZLars IngvarssonPiia Pantsu | 8 | 64.28 | 0 | 69.54 | 8 | ||
| 45 | ArbitrageArmitage - ZeusB Moorman-SchmitzLerbergsgården AB | 8 | 62.18 | 0 | 68.00 | 8 | ||
| 45 | Aragorn HillTornesch - Robin ZElisabeth HultgrenElisabeth Hultgren | 8 | 64.60 | 0 | 71.50 | 8 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 49 | SputnikSpender S (SWB) - AlcatrazAnna och André BjärbyJohan Iverson och Stall Hemulen | 4 | 65.62 | 4 | 67.60 | 8 | ||
| 49 | Car?CentoCardento - BillionSven TorganderYour Horse AB | 4 | 61.60 | 4 | 69.65 | 8 | ||
| 49 | Lady ArvenCardento - Robin ZägarenAnnie fredriksson | 4 | 65.29 | 4 | 68.79 | 8 | ||
| 49 | XantippaHip Hop (SWB) - Oldtimer xxLena Sellberg, YstadRigo Ivarson och Kim Ivarson, Vetlanda | 4 | 64.60 | 4 | 68.00 | 8 | ||
| 49 | ChattaqueFeliciano (SWB) - DammenUlf Lindberg Ortopedkonsult ABUlf Lindberg Ortopedkonsult AB | 4 | 64.50 | 4 | 70.94 | 8 | ||
| 49 | Time 4 UClearway - LinaroT Carstensen/SollwittStald Lykke Nielsen | 4 | 60.80 | 4 | 68.79 | 8 | ||
| 49 | Kick OffGuido (ex Gudo) - Irco MarcoMaud StieberSpringfield Showjumpers, S Olsson, J Ode | 4 | 63.01 | 4 | 70.40 | 8 | ||
| 49 | CarexCortus - DammenChrister KarlssonSabina Bär | 4 | 65.81 | 4 | 69.90 | 8 | ||
| 49 | Rob´n RazCortus - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 4 | 63.18 | 4 | 67.41 | 8 | ||
| 49 | Envy af Östra HultOrlando - ElectroMarie PerssonVictoria Almgren | 4 | 63.26 | 4 | 68.39 | 8 | ||
| 49 | Didit (52)Santa Cruz - CardentoLisbeth NilssonLisbeth Nilsson | 4 | 64.89 | 4 | 69.82 | 8 | ||
| 60 | TwiggenCardento - GibsonEbba von EssenEbba von Essen | 0 | 62.62 | 8 | 69.72 | 8 | ||
| 60 | Rio de JaneiroRoderik - National Zenith xxViveka FlinkAnna Grundström | 0 | 63.31 | 8 | 70.17 | 8 | ||
| 60 | Zandro van de BremboshoeveBerlin - Cadran de LezeauxLievens houtemStall Fulltofta | 0 | 65.44 | 8 | 68.06 | 8 | ||
| 60 | Britney SpearsLipton - RamiroClaes BrudeforsLena Skogsberg | 0 | 63.57 | 8 | 66.33 | 8 | ||
| 60 | RagazzinoRagazzo - Judex xxÅke LarssonÅke Larsson | 0 | 64.37 | 8 | 71.66 | 8 | ||
| 60 | HidalgoBrigadör (SWB) - National Zenith xxPer-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 0 | 62.10 | 8 | 67.98 | 8 | ||
| 60 | AloubetMaloubet de Pleville (SF) - Alexson DFam Krister NilssonPiia Pantsu | 0 | 63.67 | 8 | 70.44 | 8 | ||
| 60 | Dica MBCasino - LasandosAnnika & Anders BäckgrenAlexandra Emanuelsson | 0 | 65.68 | 8 | 70.90 | 8 | ||
| 60 | ZilevaGoodtimes - UlftM. TimmermansSara Liew - Stall SL | 0 | 65.60 | 8 | 70.65 | 8 | ||
| 60 | DianaQuite Easy - CortezFlyinge ABFlyinge AB | 0 | 63.10 | 8 | 72.41 | 8 | ||
| 60 | Zolah EleenVoltaire - CelanoNedErika Lickhammer | 0 | 64.08 | 8 | 70.43 | 8 | ||
| 71 | SnowballIrco Mena - CortezPer-Inge OhlssonWestlife AB | 9 | 67.50 | 0 | 71.71 | 9 | ||
| 72 | Em´eraldEmmerton (ex Raldolala) - TorboldtSven TorganderSpringfield Showjumpers AB | 0 | 66.06 | 9 | 74.00 | 9 | ||
| 72 | TigerCardento - StanfordStig HellkvistAnki Rånge | 0 | 66.50 | 9 | 74.89 | 9 | ||
| 74 | QuissanoQuite Easy - BayardMaria GerdinMaria Gerdin | 6 | 71.69 | 4 | 71.56 | 10 | ||
| 75 | BalougraphBalou du Rouet - PilotImp TysklandWestlife AB | 4 | 61.11 | 6 | 77.03 | 10 | ||
| 76 | Aquado`rArgentinus - DonnerschlagIngrid och Barbro OlssonIngrid och Barbro Olsson | 10 | 71.69 | 1 | 73.19 | 11 | ||
| 77 | ZekeCamiell-Flamingo Z - PontusCarina HjelmCarina Hjelm | 0 | 62.39 | 11 | 81.43 | 11 | ||
| 78 | ZaragozaVDL Sheraton - Corlando (ex Corland)J.En G. Hiemstra-DijkstraLudfi Kolgjini AB | 12 | 66.66 | 0 | 72.26 | 12 | ||
| 79 | Norma JeanNon Stop R - Santa´s Sleigh xxBarbro & Dag AnderssonGrevlundagården i vitaby AB | 8 | 62.10 | 4 | 70.15 | 12 | ||
| 79 | Easy HeartQuite Easy - Nabab de ReveLena MagnussonLena Magnusson | 8 | 66.75 | 4 | 72.25 | 12 | ||
| 79 | CurioskendaCornetto - StanfordMia VedlundMalin Nyqvist | 8 | 58.10 | 4 | 66.39 | 12 | ||
| 79 | Alicia BAkribori - Mas Media xxViveka JohanssonViveka Johansson | 8 | 67.00 | 4 | 70.89 | 12 | ||
| 79 | CarlitoCardento - ElectroIrene NordqvistMaria Gustafsson | 8 | 60.81 | 4 | 69.41 | 12 | ||
| 79 | TotoCardento - WillibaldBjörn CarlssonSörsjö Ridcenter AB | 8 | 64.71 | 4 | 70.05 | 12 | ||
| 79 | Classic starCardento - MaratonEva LarssonEva Larsson | 8 | 62.49 | 4 | 69.72 | 12 | ||
| 86 | Laroche MBLasandos - GoldstrandAnnika och Anders BäckgrenGöran Smith | 4 | 62.81 | 8 | 69.04 | 12 | ||
| 86 | ZinaCardento - KaliberMadeleine EricssonNydala Equestrian | 4 | 66.71 | 8 | 69.61 | 12 | ||
| 86 | Franz FerdinandLovis Corinth - Silvio IDieter LautenschlaegerJohan och Tiina Becker | 4 | 65.06 | 8 | 71.51 | 12 | ||
| 86 | Zibon HCIndoctro - CorlandH. CoremansTallbackagård AB, FPH Stabels | 4 | 64.30 | 8 | 70.79 | 12 | ||
| 86 | Celebrity AliceEmmerton - Royal Z 1Christoffer AdrianssonChristoffer Adriansson | 4 | 60.82 | 8 | 67.50 | 12 | ||
| 86 | Oceans Eleven SGOrlando - CardentoPia AnderssonPeder Tapper | 4 | 63.80 | 8 | 70.15 | 12 | ||
| 92 | ObelixHip Hop - TroféAnna StenAnna Sten | 0 | 64.69 | 12 | 71.62 | 12 | ||
| 92 | Little Gancho FLBCagancho - Irco MenaPia LevinPia Levin | 0 | 62.03 | 12 | 68.58 | 12 | ||
| 92 | LillCotte HästakCortus - Acord IIHästak ABHästak AB | 0 | 64.39 | 12 | 71.12 | 12 | ||
| 92 | HeraDammen 774 - Bamtung 644Örjan LarssonTeresa Holmberg | 0 | 65.14 | 12 | 70.78 | 12 | ||
| 92 | Quite QuidamQuidams Rubin - CalandoAndreas RudaekU Höj & F B Nielsen | 0 | 62.20 | 12 | 68.46 | 12 | ||
| 97 | Lacamo AskLambrusco Ask - Casir AskStutteri AskStutteri Ask | 12 | 65.62 | 1 | 73.44 | 13 | ||
| 98 | QuanitaQuidams Rubin - SandroRudolf Jr. MeyerLinnea Ericsson | 8 | 62.49 | 5 | 73.87 | 13 | ||
| 98 | UniqueCappucino - Uskudar des Malais (SF)Lena NilssonMalin Nilsson | 8 | 66.96 | 5 | 73.33 | 13 | ||
| 98 | ActriceCarte d´Or - Strong Statement xxDjurö Gård HBEmelie Andersson | 8 | 64.01 | 5 | 74.05 | 13 | ||
| 101 | PhantasiaFeliciano (SWB) - AngardAnnelie SvenssonDitte Lindbom | 5 | 68.45 | 8 | 70.01 | 13 | ||
| 102 | ZiderNumero Uno - JoostTerese och Lars LarssonJosef Dögl | 4 | 66.01 | 9 | 74.62 | 13 | ||
| 103 | Liberty ManLimbus - Carthago ZJens Hauschildt, NedErika Lickhammer | 4 | 66.03 | 11 | 82.25 | 15 | ||
| 104 | Flash WCardento - LandlordPontus WestergrenProJump KB | 16 | 63.84 | 0 | 71.65 | 16 | ||
| 105 | Winnie the pooh ZWinner E - BurggraafStal EikelbosE-Equestrian AB | 12 | 61.65 | 4 | 66.56 | 16 | ||
| 106 | CassiopeiaQuite Easy - CaracasBengt-Inge BengtssonFam Bengtsson, Dalby | 8 | 63.97 | 8 | 70.16 | 16 | ||
| 106 | MadridMaloubet de Pleville (SF) - LandesfürstAnders LidbeckAnders Lidbeck | 8 | 64.41 | 8 | 70.43 | 16 | ||
| 106 | Brandy KingCardento - Irco MarcoKristina och Göran LarssonErika och Arvid Lindfelt, Kristina och G | 8 | 63.15 | 8 | 68.40 | 16 | ||
| 106 | Levantina BolLevantos II - Irco MarcoBjörn SkogsbergBjörn Skogsberg | 8 | 65.99 | 8 | 70.80 | 16 | ||
| 106 | RoccoFeliciano (SWB) - TorboldtHans IngemarssonHans Ingemarsson | 8 | 61.78 | 8 | 72.39 | 16 | ||
| 106 | Piece Of CakeQuite Easy - As de ThurinAnna o Örjan KarlssonAnna o Örjan Karlsson | 8 | 64.75 | 8 | 68.40 | 16 | ||
| 106 | Aer ForceAerline H (SWB) - PalfrenierHenrik TapperStall Henrik Tapper | 8 | 61.74 | 8 | 69.86 | 16 | ||
| 113 | HopeQuite Easy - CiceronPer-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 4 | 64.58 | 12 | 71.58 | 16 | ||
| 113 | Push UpCornetto - Levantos IIägarenAnki Lindroos | 4 | 64.41 | 12 | 70.19 | 16 | ||
| 113 | AsterixHip Hop (SWB) - RastellErik & Lotta HolmströmErik & Lotta Holmström | 4 | 64.35 | 12 | 69.58 | 16 | ||
| 113 | MiebelloQuite Easy - CardentoJohan LundhJohan Lundh | 4 | 63.59 | 12 | 87.29 | 16 | ||
| 113 | Erwin GTVigo d´Arsouillesimp BelgienHässelkulla Invest AB | 4 | 62.21 | 12 | 72.39 | 16 | ||
| 113 | ActionmanAkribori - HenkelAnnika HedmanAnnika Hedman | 4 | 65.32 | 12 | 69.11 | 16 | ||
| 113 | Hip Hop ChantiOrlando - MowgliKarin & Ove RåhnängenStina åhsberg & Klaus Erljot | 4 | 63.39 | 12 | 66.57 | 16 | ||
| 113 | Corfu LS La SillaChapultepec La Silla - Ramiro ZClub Hipico La SillaClub Hipico La Silla, Monterrey, Mexico | 4 | 62.50 | 12 | 71.36 | 16 | ||
| 113 | Mr SkillsMaloubet de Pleville - King of DiamondsLotta LundbergSkills LM | 4 | 65.31 | 12 | 69.55 | 16 | ||
| 122 | CadillacCagliostro - Strong Statement xxJennyhills vet & hästvet ABDaniela Franzetti | 0 | 63.81 | 16 | 71.56 | 16 | ||
| 122 | CapriCardento - Irco MenaEva Ohlsson o Björn Lundgrenuppföd | 0 | 64.14 | 16 | 72.05 | 16 | ||
| 124 | Contendo da CarmaCon Capitol - StanfordMaria OlssonHäglinge Nygård AB | 12 | 65.87 | 5 | 73.40 | 17 | ||
| 125 | Cornetto 23Concetto - ArgentinusGeorg DierkerChristina Plouda | 9 | 69.97 | 8 | 72.32 | 17 | ||
| 125 | DominatrixCorlando (ex Corland) - CalinoJohn HickeyJohn Hickey | 9 | 69.49 | 8 | 68.50 | 17 | ||
| 127 | MilwaukeeEmmerton (ex Raldolala) - Underworld xxJanet EkströmWestlife AB | 8 | 65.80 | 9 | 73.44 | 17 | ||
| 128 | Cardamine (3)Cardento - Robin ZSven JohanssonSven Johansson | 4 | 66.12 | 13 | 92.52 | 17 | ||
| 129 | Star FighterHappy Villers (SF) - Uskudar des Malais (SF)Mattias GårdlundMattias Gårdlund | 10 | 71.44 | 8 | 72.12 | 18 | ||
| 130 | Idle FlashCardento - Turban Roseanders anderssonAnders Andersson | 12 | 66.28 | 8 | 70.90 | 20 | ||
| 130 | ElinckOrlando - ClintonDirk van LooverenE-Equestrian AB | 12 | 66.67 | 8 | 71.43 | 20 | ||
| 130 | Scooby DooLipton - AhornClaes BrudeforsClaes Brudefors | 12 | 63.73 | 8 | 66.69 | 20 | ||
| 133 | Candy Caramell SCamiell-Flamingo Z - Irco MarcoJan StilleJan Stille | 8 | 61.80 | 12 | 68.51 | 20 | ||
| 133 | ColourfulFarbenfroh - PiquetBernhard Köster, Bad PyrmontÅsa Lind, Sorunda | 8 | 62.71 | 12 | 71.53 | 20 | ||
| 133 | Eye-CatcherTriomphe de Muze - OrlandoImportGradus Susanne | 8 | 62.78 | 12 | 64.19 | 20 | ||
| 133 | LexusCardento - GassendiLinda JanssonLinda Jansson | 8 | 64.79 | 12 | 71.11 | 20 | ||
| 133 | PaminaCagliostro - MowgliMalin SundbergAnette&Kristia Andreasson | 8 | 62.84 | 12 | 70.69 | 20 | ||
| 133 | Sea FireEtrusco - Diligo xx (FR)Katarina JacobsonBystedts Entr. Konsult HB | 8 | 60.83 | 12 | 68.19 | 20 | ||
| 133 | Thriller PCardento - Lucky LightBengt-Göran PiledahlBengt-Göran Piledahl | 8 | 65.89 | 12 | 69.55 | 20 | ||
| 140 | Emilia SkyEmmerton (ex Raldolala) - The Conqueror (RID)Sara DonnerstålSara Donnerstål | 4 | 61.72 | 16 | 69.00 | 20 | ||
| 141 | Queen of Diamond GränsHip Hop 1045 - Exceller xxGina Bäcklund Ingemar PerssonGina Bäcklund Ingemar Persson | 0 | 66.53 | 20 | 69.42 | 20 | ||
| 142 | Quissico de BlondelDesir du Chateau (SF) - Vondeen (SF)M. Michel Ruel FrankrikeE Werner Pousette Wängsiöbergs Stuteri | 12 | 65.19 | 9 | 74.40 | 21 | ||
| 143 | ArminaSpender S (SWB) - CardentoKerstin HultqvistKerstin Hultqvist | 9 | 67.40 | 12 | 72.25 | 21 | ||
| 144 | Magic GraceLandor S - AnartSisse SejrboKarin Johansson | 4 | 65.01 | 17 | 90.60 | 21 | ||
| 145 | Eccellente UWCornetto - WatzmannUlla WänsethKarin Mattson Weijber | 13 | 67.43 | 9 | 73.11 | 22 | ||
| 145 | Emotion Van T BeugelhofQuerlybet HeroStall A, Amund Eide | 13 | 70.17 | 9 | 73.01 | 22 | ||
| 147 | Sikorsky SkycraneMaloubet de Pleville (SF) - CliftonMattias GårdlundNyhems Gård | 1 | 69.76 | 21 | 73.12 | 22 | ||
| 148 | Magic LadyLast Liberty - MaratonBritt o Brage SundströmBritt o Brage Sundström | 12 | 64.12 | 12 | 70.23 | 24 | ||
| 149 | San DiegoSanta Cruz - Quite EasyKarin Josefsson, BergvikKarin Josefsson, Bergvik | 8 | 66.72 | 16 | 72.55 | 24 | ||
| 149 | Captain Jack SparrowWillibald - Alpen FürstAnders CarlssonMarita Lundbäck | 8 | 61.73 | 16 | 66.40 | 24 | ||
| 151 | Ferr EasyQuite Easy - Ralmé ZGuhn NilssonFam. G. Nilsson | 8 | 65.17 | 17 | 74.19 | 25 | ||
| 152 | Fair Replay NTLaurin - okändAnnica GustafssonAnnica Gustafsson | 4 | 64.83 | 21 | 76.40 | 25 | ||
| 153 | Level SevenLaptop - San FernandoLore MahlstedtUlla Håkansson | 4 | 66.01 | 23 | 84.90 | 27 | ||
| 154 | Japanese FizzFeliciano - IsmirMaria & Dan LeymanAnna Lööw | 12 | 62.23 | 17 | 89.16 | 29 | ||
| 155 | My JulieCardento - AmethistJohn HickeyHanna Andersson | 5 | 68.57 | 24 | 86.09 | 29 | ||
| 156 | Ernest van de ZuuthoeveDiamant de Semilly - VoltaireImp BelgienHässelkulla Invest AB | 23 | 77.76 | 8 | 71.19 | 31 | ||
| 157 | ZattaraLissabon - Acord IIHubert BroeringMaria och Jette Bruun Andersen | 19 | 77.81 | 12 | 71.19 | 31 | ||
| 158 | CalvadorChicago Z - Barnaul xxImp. TysklandMonica Åhman | 4 | 64.32 | 27 | 98.12 | 31 | ||
| 159 | CarerraCardento - Lane Court xxCarolina PerssonCarolina Persson | 16 | 64.31 | 16 | 71.50 | 32 | ||
| 160 | OzzyMaloubet de Pleville (SF) - okändKjell BengtssonKjell Bengtsson | 25 | 99.04 | 8 | 70.07 | 33 | ||
| 161 | NashQuite Easy - Robin ZSylve Söderstrand och S HalldenMelisa Gromell | 13 | 68.83 | 21 | 75.69 | 34 | ||
| 162 | Escudien TachorHeartbreaker - Quito de BaussyGert VlekkenPeter Axelsson | 20 | 63.86 | 17 | 73.44 | 37 | ||
| 163 | Couleur RoseCouleur Rubin - Turban RoseElionor NilssonElionor Nilsson | 17 | 70.72 | 22 | 93.43 | 39 | ||
| 164 | Sally StolzStolzenberg - GrannusHeinrich Jun. BremerKB Hvitfeldtshöjden | 0 | 62.94 | Utg. | ||||
| 164 | Little WitchCornetto - RomeoLotta EckersLotta eckers | 0 | 65.18 | Ute. | ||||
| 164 | CortéusCortus - CardentoFam BondéusVictoria Almgren | 0 | 64.08 | Utg. | ||||
| 167 | UndicciCamiell-Flamingo Z - CardentoFlyinge ABP.Leijon,A Abenius,M Baryard AB,Baryard | 4 | 66.24 | Ute. | ||||
| 167 | ZeupancordeConcorde - Peter PanG. PoppingLars Folke Persson & Katarina Forsman | 4 | 60.50 | Utg. | ||||
| 169 | Special Line HSpender S - EverestHeliotrop HBHeliotrop HB | 5 | 68.98 | Utg. | ||||
| 170 | AmuletteHip Hop - SwiftStina ThurforsMats Nilsson | 8 | 65.85 | Utg. | ||||
| 170 | Grand VisionGrannox - CorramKatja Holck-ClausenGunilla Olsson | 8 | 65.00 | Ute. | ||||
| 170 | First Class Fancy FaceQuite Easy - Little QJessica OlssonEva Gudmundson | 8 | 59.65 | Ute. | ||||
| 170 | Kryddan HästakCortus 920 - Irco Marco 662Hästak ABHästak AB | 8 | 62.51 | Ute. | ||||
| 170 | QwintusQuite Easy - AnartRolf JohanssonJenny Lundin | 8 | 64.62 | Utg. | ||||
| 175 | UtopiaChello I - CantusJörgen K HansenEva Sarlind | 17 | 70.49 | Ute. | ||||
| 176 | ChimayChausseur - ArgentanHeinz NagelSusanne Gradeus Mimmi Engberg | Ute. | ||||||
| 177 | Accor 2Acorado - ContenderSiegfried MuellerTeam CAF | 21 | 83.59 | Utg. | ||||
| 178 | Zlatan FAcacio (ex Acagion) 948 - Ahorn 95038Gunnel och Kjell FrölinGunnel och Kjell Frölin | Ute. | ||||||




