Gina Tricot Grand Prix 2011 Borås
Klass 4 - 1.40 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
67 startande och 17 placerade
Senaste uppdaterad 2011-02-11 15:29
Överdomare: Lenor Andersson
Tävlingsledare: Helen Hagström
Pressansvarig: Carina Ljung
Hoppdomare: Robert Solin
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | RS Donna KaranFeliciano - FlamingoBjörn WahlborgBFAB | 3000 | 0 | 35.33 | 0 | 21.86 | ||
| 2 | Tom JonesEverest - CortezBjörn CarlssonSörsjö ridcenter ab | 1800 | 0 | 37.43 | 0 | 22.22 | ||
| 3 | Holliday KLGQuite Easy - Uskudar des MalaisChristoffer AlwenC Alwen & Grevlundagården i Vitaby AB | 1200 | 0 | 35.87 | 0 | 22.48 | ||
| 4 | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenJarmelid Förvaltning | 800 | 0 | 36.93 | 0 | 23.35 | ||
| 5 | GiannaGraf Grannus - ClassikerHermann HeimsothIsabell Bengtsson | 600 | 0 | 35.50 | 0 | 23.60 | ||
| 6 | NotchinoCappuccino - Key Note XXLars RosenlundLars Rosenlund | 600 | 0 | 38.31 | 0 | 24.12 | ||
| 7 | Ace FlbCardento - AlascaPia & Ted NätterqvistLinn Jonsson | 600 | 0 | 36.32 | 0 | 24.40 | ||
| 8 | LobsterLandor S - Silvio 1von Rettig | 600 | 0 | 37.41 | 0 | 24.69 | ||
| 9 | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 600 | 0 | 37.90 | 0 | 25.09 | ||
| 10 | Stella NovaSantander H - LafitteImp Tyskl. Roger ReevesSofia Westborg & Martin Johansson | 600 | 0 | 36.43 | 0 | 25.26 | ||
| 11 | Cyklon 1083Cardento - CortusBo LindrosBo Lindros & Niklas Arvidsson | 600 | 0 | 37.16 | 0 | 25.51 | ||
| 12 | PanthalassaCardento - Robin ZGöran LinellGöran Linell | 600 | 0 | 37.08 | 0 | 25.95 | ||
| 13 | LatinoLe Primeur - Calypso IIKarl BaethgeStall Henriksdal AB | 600 | 0 | 38.05 | 0 | 26.94 | ||
| 14 | CaliandoCalino - AnartP SvenssonAgnetha Lindelöw | 600 | 0 | 37.27 | 0 | 27.82 | ||
| 15 | LawitoLandor S - LandadelReinhard WellbrockEmma Muntzing | 600 | 0 | 38.23 | 1 | 28.46 | ||
| 16 | VerzaceCardento - UrbinoAnna NorenAnna Lindman | 600 | 0 | 34.18 | 1 | 29.79 | ||
| 17 | Saint Amour 1125Stakkato - Sherlock HolmesAdolf FeldmanGroup 2008 AB | 600 | 0 | 38.23 | 2 | 33.12 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 18 | Qruella MQuidam De Revel - FuridantM-Son of SwedenChrister Ericsson | 0 | 37.89 | 4 | 22.76 | |||
| 19 | NintenderNamelus R - ContenderStal RoelofsWestlife AB | 0 | 37.40 | 4 | 23.60 | |||
| 20 | BossLevantos II - Robin ZKarlHenrik OlofssonMergareta Larsson | 0 | 35.57 | 4 | 24.47 | |||
| 21 | FelixFeliciano - RoderikErik Braathen | 0 | 35.00 | 4 | 25.66 | |||
| 22 | IndigoIrco Mena - AlcatrazKerstin DahlgrenAnn Langgaard | 0 | 36.78 | 4 | 25.92 | |||
| 23 | L´Esprit 14Lancer III - EspriFranz TemmenClearviewfarm AB | 0 | 39.00 | 5 | 28.10 | |||
| 24 | TiaAcrobat 2 - ReichsgrafAnelie VossKimmoHelasuo | 0 | 38.02 | 8 | 26.42 | |||
| 25 | AerobicRobin Z - FuridantByggn. f:a K.J. AB, Irene JuhlNina Fox Stark | 0 | 35.46 | 12 | 25.14 | |||
| 26 | LoopingLordanos - AthleticoErnst IvemeyerSchultz Häst HB | 0 | 35.64 | Utg. | ||||
| 27 | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 1 | 40.35 | |||||
| 28 | MallacoMadrigal - AnartIngvar PaulssonCamilla Öberg | 4 | 35.29 | |||||
| 29 | AnaisCardento - StanfordHenrik TapperHenrik Tapper | 4 | 35.90 | |||||
| 30 | OttawaJus de Pomme - Ramiro ZT HeechhiemAlexandra Emanuelsson | 4 | 35.99 | |||||
| 31 | La BelleLandclassic - ZeusHubert Knigge, TysklandSundsmåla Gård AB | 4 | 36.12 | |||||
| 32 | KalleCamaro M - ExcallKerstin JanssonSusan Bengtsson | 4 | 36.18 | |||||
| 33 | TiestoKigali - Peter PanImp HollandKamlion AB | 4 | 36.47 | |||||
| 34 | EbonitEmmerton (ex Raldolala) - StanfordBio Free AB, Lena VallinEmma Emanuelsson | 4 | 36.64 | |||||
| 35 | QualityQuite Easy - ZeevennarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 4 | 36.91 | |||||
| 36 | Lento 6Landclassic - Rebel ZHubert KniggeLåset Horsetrade AB | 4 | 37.33 | |||||
| 37 | LobeliaCardento - StanfordErling EricsonA & C Hermansson | 4 | 37.41 | |||||
| 38 | After EightAerline H (SWB) - ElmshornM Lindén, H Eriksson & M HugossonSpringfield Showjumpers AB & M Lindén | 4 | 37.43 | |||||
| 39 | Science Line HElmshorn - HartungHeliotrop ABHeliotrop HB | 4 | 37.61 | |||||
| 40 | Aquarius OCasir Ask - MowgliOla Nilsson GreenOla Nilsson Green/Anders Wemlerth | 4 | 37.75 | |||||
| 41 | SorbasSirius Son - Landwind IIimp tysklandDaniel Meech | 4 | 38.49 | |||||
| 42 | Con Air BICCasa Grande - okändInger & Bengt KorneliussonInger & Bengt Korneliusson | 5 | 39.20 | |||||
| 43 | VDL TitanicNeckar - Lord---Stephanie Holmén | 5 | 39.32 | |||||
| 44 | Con CanabysConvoi - GrazianoImp TysklandSpringfield Showjumpers AB | 6 | 44.42 | |||||
| 45 | London CallingErrigal Flight - Clover HillImp. IrlandSchultz Häst HB | 6 | 46.18 | |||||
| 46 | Double TroubleIrco Mena - King of DiamondsKarin ElmdénFastighetskunskap AB | 8 | 35.18 | |||||
| 47 | Little RoseAerline H - Little BoySivana & Peter LandströmSivana & Peter Landström | 8 | 36.11 | |||||
| 48 | CaritzaCardento - MaratonLouise BerntssonSabine Olsson | 8 | 36.50 | |||||
| 49 | NasdaqCortus - OpiusJeppe BörjessonKatarina & Malin Elowson | 8 | 37.20 | |||||
| 50 | Fetcher N 1134Feliciano - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | 8 | 37.88 | |||||
| 51 | Irco MegaIrco Mena - MowgliSusanne Persson och Barnakulla ABSusanne Persson | 8 | 38.04 | |||||
| 52 | FazitFeliciano - Robin ZAnn ManderhjelmGustavssonKatarina Torstensson | 8 | 38.39 | |||||
| 53 | BardotCortus - CortezAgneta TegnerAgneta Tegnér | 9 | 39.53 | |||||
| 54 | Like A DreamLarenco - PilotAstrid Jerzmann-FritzscheHultberg Equestrian and Trading AB | 12 | 35.11 | |||||
| 55 | DexterPomme Royal - Irco MenaMarita NordgrenMaria Lindeberg | 12 | 35.91 | |||||
| 56 | Simple MindConcorde - Ahornimp HollandRoine Carlsson | 12 | 36.02 | |||||
| 57 | CaramellCardento - Parademarsch IIJanÅke KruseJohan Lundh | 12 | 36.27 | |||||
| 58 | Cagancho 1017Calido I - Cabinett IHans Gerd HollerLene Nissen-lembke | 12 | 36.90 | |||||
| 59 | Bliss SpeläAcacio (ex Acagion) - LemonLisa UllborsLisa Ullbors | 12 | 37.12 | |||||
| 60 | Himers IcefaceIrcolando - BurggraafJ De OfferStephanie Holmén | 15 | 47.48 | |||||
| 61 | PlayboyRebel Z - BergeracKarin & Olof WiklertRolf Sjunesson | 16 | 36.21 | |||||
| 62 | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 17 | 55.95 | |||||
| 63 | Wiepke H.ECardento - VoltaireM. HekermanFrackstad Lantbruk AB | 20 | 37.09 | |||||
| 64 | LazioParco xx - Carolus IHans-Thomas CarstensenGunni Höggårdh | Ute. | ||||||
| 64 | ThunderballCardento - DragonSusanne SchelinS Schelin & S Carlsson & S Ahrne | Ute. | ||||||
| 64 | CarlottaContendro - Escudo 1Heinrich HeemkeHÅRS AB | Ute. | ||||||
| 64 | CampariCarpaccio - Carolus IStamer GerhardMonika Åhman | Utg. | ||||||



