Falsterbo Horse Show 2011
Klass NJ14 - Allerto Tour of Amateurs
Nationell Häst Hoppning
64 startande och 16 placerade
Senaste uppdaterad 2011-07-02 11:58
| Startnr | Ryttare | Häst | Hästnr | |
| (1) | HeklaQuite Easy 958 - SWBJörgen o Cecilia OhlssonJörgen o Cecilia Ohlsson | 400 | ||
| (2) | Quite a ReilifeQuidam de Revel - SWBHelena FälevikFam. Nortelius | 416 | ||
| (3) | RatinoRaphaelDirk BendaMarlene Andersson | 419 | ||
| (4) | ErisChampion Du Lys - SWBHans-Yngve GöranssonHans-Yngve Göransson | 394 | ||
| (5) | Höjmark's RozeRoyal Z - DWBLiz HalvorsenAnna Olsson | 403 | ||
| (6) | Coco ChanelCordobes II - WESTFGaby GroteEmma Karlsson | 379 | ||
| (7) | UberthaGermus R - KWPNHans DingsCarina Andersson | 428 | ||
| (8) | Grace ZGuidam ex Adagio iv - SWBNoel DetreEmma Jönsson | 398 | ||
| (9) | Colrawill HCortez - SWBNils-Gunnar HanssonStall Madick AB | 381 | ||
| (10) | VelvetRobin Z - SWBSalio ABJosefine Eriksson | 429 | ||
| (11) | San SiroEmmerton - SWBElisabeth TorrisiJohan Andersson | 421 | ||
| (12) | CopernicusMaraton - SWBAnki RidderstråleJan Westlund | 384 | ||
| (13) | Little DreamLe Primeur - HANNSchmidt GbrLouise Croon | 409 | ||
| (14) | CorderoCorland - SWBruth slokenbergChrista Dörring | 386 | ||
| (15) | Luzifer TramsSanta Cruz VDL - SWBAnnica JunhovFamiljen Wahlgren | 412 | ||
| (16) | KometNon stop R - Krius xxAngela FyhrFam. Wrangberg | 434 | ||
| (17) | Olympe de la CroixUgolin Normand (SF) - Pouchki du Don (SF)Patrice & Pascal PasseOdd Johansson | 380 | ||
| (18) | Quite LuckyQuite Easy - SWBAvelshoppet ABLinn Skjetne | 417 | ||
| (19) | AutografCamaro - SWBJonas BäckströmKjärrsborgs stuteri | 371 | ||
| (20) | Lou BegaLacantus - HOLSTIhlse HellAngelica Nilsson | 411 | ||
| (21) | Quick Laura ZQuick Lauro Z - Eng FullblodChristian & Alexander & Emilia HousenPernilla Törnquist | 415 | ||
| (22) | Avec Plaisir 14Argentinus - REINRainer ObermüllerElina Petersson | 372 | ||
| (23) | AmberGuido - SWBClairy BratellKajsa Olsson | 370 | ||
| (24) | Quatro ZQuick StarVan OnzenoortEmelie Österblom | 414 | ||
| (25) | Cleo ReviereCagliostro - SWBGunilla & Jörgen VöcksSara li vestberg | 378 | ||
| (26) | Sunday TimesHamilton - SWBImport HollandBerti Appelgren | 425 | ||
| (27) | Paramount ZRicardo ZCharles PattersonFam Thedeby | 413 | ||
| (28) | SandorLasandos - SWBEva-Lena BorgLinn Byman | 422 | ||
| (29) | CurrantCardento - SWBBollerupSandra Köster | 390 | ||
| (30) | SilanaEquadorH WesterhofKarin Grane Eriksson/Anders Grane | 424 | ||
| (31) | ZelmaCortez - SWBJenny EdlundUbby Förvaltning AB | 433 | ||
| (32) | DorinneSolos Carex - SWBKent MartinssonKent Martinsson | 392 | ||
| Paus 10 minuter | ||||
| (33) | AttilaAcarado - LandadelWaltrana BorstelmannSurahammars Ryttarförening | 436 | ||
| (34) | DariaDiamo - WESTFHambrugge KonradAnn-Catrin Rosenkrantz | 391 | ||
| (35) | FeliciaFeliciano - SWBGöran & Joachim BerglertEva Karlsson | 395 | ||
| (36) | TybaliaKarandasj - KWPNSietse van DellenSusanne Alemazkour | 427 | ||
| (37) | VersachiKrunch de breve - KWPNW. Van KesselPeter Svensson | 430 | ||
| (38) | Winston PManhattan - KWPNP.W.Pijnacker & T.F.Pijnacker-DamSamantha Praznik | 432 | ||
| (39) | Gazelle des bois IIVersailles IIUtlänskIDÅL Stall nyrup | 396 | ||
| (40) | Calippa SCosmopolite S 1021 - SWBHelene & Thomas SandströmHelene & Thomas Sandström | 373 | ||
| (41) | CautiaCagliostro - SWBAgneta LembkeJohanna Törnblom | 375 | ||
| (42) | Countryline HCosmopolite - SWBHeliotrop ABLouise kenwood Appelfeldt | 389 | ||
| (43) | Ginger CookieGuido - SWBLeif NilssonSilje B Marksten | 397 | ||
| (44) | Eros 98Escudo I - Grannus-GranitDr. Hartmut Schulte-WieseLovisa Broms | 435 | ||
| (46) | ChienneNon Stop R - SWBKerstin JanssonNina Söderström | 376 | ||
| (47) | CandellaCardento - SWBGöte PerssonSusanne Licke | 374 | ||
| (48) | Secret LoveStolzenberg - HANNHelge KuennemannWalltorp Lantbruks AB | 423 | ||
| (49) | Scottie CameronCardento - SWBWenche HåkanssonFamiljen Magnusson | 388 | ||
| (50) | RaKN D WinkelÖstman Lena | 418 | ||
| (51) | Lady MordentooCardento - SWBAnette SvantessonTina Murén | 407 | ||
| (52) | Lamborghini ELancier 987 - SWBElizabeth ErnflyktAgneta Persson | 408 | ||
| (53) | Cleo (17)Quite Easy - SWBRoland NordquistAmi Andersson | 377 | ||
| (54) | Cornelia (67) (SWB)Cosmopolite S 1021 - SWBKatarina JuhlanderStall Bodin | 387 | ||
| (55) | Japanese FizzFeliciano - SWBMaria och Dan LeymanAnna Lööw | 404 | ||
| (56) | WhisperSir Corland - KWPNW.T.A.M. WillemsNina Ahlm | 431 | ||
| (57) | Tequila Sunrisecortus - SWBAnna RungegårdMargareta Eriksson-Bech, Jennie Marcusso | 426 | ||
| (58) | Eazy LizaQuite Easy - SWBAnn LundqvistAnn Andersson | 393 | ||
| (59) | JupiterTurban Rose - SWBBiquesch ABJohanna Lassnack | 405 | ||
| (60) | S. ValiantaNitouche Duval - KWPNC.J.BeuleJoy B Canderudh & Therese Canderudh Hamp | 420 | ||
| (61) | KinstonLabrador 588 - SWBAnette Syren KarlssonEmelie Blom | 406 | ||
| (62) | Hazel SVCornetto 1020 - SWBJörgen o Cecilia OhlssonJörgen o Cecilia Ohlsson | 399 | ||
| (63) | Come Zi Come ZaRobin Z - SWBYlva Love´n Swärd Jutagårdens StuteriYlva Love´n Swärd | 382 | ||
| (64) | Hot DoubleHot Felipe - SWBKrister SvedbergAnnika Öhgren | 401 | ||
| (65) | CooperCortus - SWBSusamme LingmerthUlrika E Albrektsson | 383 | ||


