Falsterbo Horse Show 2011
Klass NJ4 - Folksam Scandinavian Open Hoppning
Nationell Häst Hoppning
135 startande och 34 placerade
Senaste uppdaterad 2011-07-04 18:27
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Totalt | ||
| 1 | ![]() | DonatelloCasir Ask - National Zenith xxMonika SappeltMonika Sappelt | 0 | 66.67 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Toftehöjs CredeauCrelido - DiamantBerit JensenKristin G Andressen | 0 | 61.95 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Checkpoint CharlieCortus - GoldlöweMauritz HelmerssonEléne Löwing & Kalle Åkebrink | 0 | 61.89 | 0 | ||
| 1 | ![]() | TornadoTornesch - CardentoGöran LinellGöran Linell | 0 | 59.97 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Salvador ZSalvatore - Caretano ZVerhagen, Veldhoven NLF. Berggren & J. van Riet | 0 | 63.45 | 0 | ||
| 1 | ![]() | HandymanHeartbreaker - CardentoAndrea MånssonAndrea Månsson | 0 | 65.22 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Spindborgs LuxsusLouvre S - Come Back IIM & S Å NielsenPia Dahlman Olsen | 0 | 61.27 | 0 | ||
| 1 | ![]() | AtoniaEurocommerce Berlin - IndoctroFNA. ClarijsE. Hällgren/ Alf Eriksson | 0 | 60.91 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Diamant de RevelDiamant de Semilly - Quidam de RevelCarsten CarstensenWestlife | 0 | 64.56 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Bombay SapphireBalou du Rouet - ContenderGestuet LewitzFredrik Strömbeck | 0 | 62.26 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Axel PCasco - IrokoCCJ. PeelenYour Horse Sweden AB | 0 | 63.82 | 0 | ||
| 1 | ![]() | SampiHip Hop - SolidMargareta CarlssonMargareta Carlsson | 0 | 59.67 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Calvano VH Harteveld ZCalvaro Z - Nabab de reveWim LauwersAnna Wemlerth | 0 | 65.70 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Lux LadyLux Z - Master ImpJoe O´flahertyA&A Sporthorses AB | 0 | 65.72 | 0 | ||
| 1 | ![]() | QruellaCornetto - Camaro MCamilla UppströmPernilla Josefsson och Håkan Allard | 0 | 63.37 | 0 | ||
| 1 | ![]() | EyeqatcherQuite Easy - LebusLena OhlinLena Ohlin | 0 | 61.62 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Monopol HästakCuper - CortusHästak ABHästak AB | 0 | 61.86 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Quick Step H ZQuality Touch Z - CaretanoAnita och Bengt Johansson, Stuteri HAnita och Bengt Johansson, Stuteri H och | 0 | 60.22 | 0 | ||
| 1 | ![]() | AnisoldeIndoctro - NimmerdorW. AbbringCC Stud | 0 | 60.44 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Hansa Kredit ObelixOrlando - LasandosSusanne BuschewitzAlexander Buschewitz | 0 | 61.46 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Vienna OlympicCassini - ContenderErnst SchachtSchou & Skoueboe | 0 | 62.87 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Starlight GoldStakkato Gold - Heraldik**Frieldhelm Freund, QuakenbrueckTallbackagård AB, Karin Haaker | 0 | 59.86 | 0 | ||
| 1 | ![]() | BeckaStakkato Gold - GrannusHubert WitteAlexandra Mellhage | 0 | 62.81 | 0 | ||
| 1 | ![]() | CannonballCornetto - CardentoEmma PerssonEmma Persson | 0 | 61.23 | 0 | ||
| 1 | ![]() | High PeaHip Hop - National Zenith xxStall Högalund/Ronny BoyStall Högalund/Ronny Boy | 0 | 61.92 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Vagabond du HoussoitOgano Sitte - OkändEric DelangreFelicia Ottosson | 0 | 64.05 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Cougar QCamaro M - Irco MenaEva OlaussonRoyne Zetterman AB | 0 | 61.93 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Zorba JCamiell-Flamingo Z - RockyMarietta WestergrenMarietta Westergren | 0 | 58.53 | 0 | ||
| 1 | ![]() | AgatheUnderworldDag Ingebrigtsen | 0 | 62.10 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Chill OutCagliostro 931 - Mowgli 637Susanne PerssonSusanne Persson | 0 | 63.34 | 0 | ||
| 1 | ![]() | HarmoniHip Hop - StandfordCarl Erik ThimCarl Erik Thim | 0 | 64.15 | 0 | ||
| 1 | ![]() | ArgosPadinos - ConcordeD J. WonninkStaffan Möller & Mikael Nolin | 0 | 65.90 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Hip BoyHip Hop - Beach BoyBengt Åke BengtssonRossdarragh Equestrian | 0 | 63.97 | 0 | ||
| 1 | ![]() | ContiCatoki - Calido IThomasine ThurenThomasine Thuren | 0 | 63.14 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Brave LibertyBrigadör - Last LibertyKnut MånssonEng projekt | 0 | 63.16 | 0 | ||
| 1 | ![]() | QuincyQuintos - Niklas 916Fam EmanuelssonLotta & Jan Björe | 0 | 63.15 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Armani GVancouver - HabsburgRoyne Zetterman AB | 0 | 62.49 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Argus da CarmaArgentinus - Stanford 687Maria OlssonHäglinge Nygård AB | 0 | 61.67 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Laretto BLe Primeur - EspriManfred BohlmannLinnea Ericsson | 0 | 63.64 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Hermes SVOrlando - RexCecilia o Jörgen OhlsonHighlights AB | 0 | 61.84 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Alea MGuidam - Olisco S.FStoeterij Het MaalwaterSiri Swärd & Ralph Beckers | 0 | 64.82 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Clapton Geir Madsgaard | 0 | 62.30 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Cruzan VHSanta Cruz - Corrado WLVästra Hoby Stuteri ABVästra Hoby Stuteri AB | 0 | 64.14 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Irco ClassicIrco MenaTore Magnus Ludvigsen | 0 | 63.28 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Kataleis IzinbyevaLast Liberty - Libero HStall KataleiStall Katalei Eva Lundqvist | 0 | 61.40 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Canon AskCarson Ask - KannanStutteri AskStutteri Ask | 0 | 59.16 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Felicity van het KastanjehofThunder van de Zuuthoeve - ZadokGeldof GastonAnn Hellström | 0 | 63.36 | 0 | ||
| 1 | ![]() | AbrinaTrento B - RossiniG.W EnzerinkFam. Carlbäck | 0 | 63.79 | 0 | ||
| 1 | ![]() | ArgoTolan R - Odermus RD E EN R. De KruijfES Jumping AB och Frackstad Rusthåll | 0 | 66.07 | 0 | ||
| 1 | ![]() | David BeckhamLipton - MarramasGabrud StablesGabrud Stables | 0 | 60.40 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Softline HSpender S - QuinarHeliotrop ABStall MIM AB | 0 | 60.91 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Paddy ParsleyPessoa VDL - KollibriVolkmar och Heike SchadockMW Collection AB | 0 | 63.95 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Zarastro IIRobin Z - HubertusAnn-sophie Persson och Hans OrestAnn-sophie Persson och Hans Orest | 0 | 64.70 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Alasca-MolgaLupicor - VoltaireH. PeelsF. Tinglöf & S. Rittstam | 0 | 59.86 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Adam LTangelo van de Zuuthoeve - Germus RH LuesinkYour Horse | 0 | 64.67 | 0 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 56 | ![]() | Canberra S.ECornetto - GuidoInger ErikssonInger Eriksson | 4 | 63.52 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Claude Monet van d´BayCagliostro - PluspunktAnnethe Ovesson, Stuteri SalmonbayAnnethe Ovesson, Stuteri Salmonbay | 4 | 61.30 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Calandro ZCalato Z - Sandro ZGijsen DannyHorsemark AB | 4 | 62.50 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Virtuose de MaugréOgano Sitte - Umour du FenaudOlivier NormandStall Högantorp AB | 4 | 60.83 | 4 | ||
| 56 | ![]() | AmsterdamA Jonc Junior - Gran CorradoH. Maassen, HollandVeter Aktiebolag | 4 | 64.19 | 4 | ||
| 56 | ![]() | CostusCamiell-Flamingo Z - ElectroIrene NordqvistStall Henriksdal ab | 4 | 67.92 | 4 | ||
| 56 | ![]() | MilanoOrlando - Pomme Royal 892Sussie BlomqvistSussie Blomqvist | 4 | 64.73 | 4 | ||
| 56 | ![]() | RockStarFor Pleasure - Libero HJurgen HattebuhrSchultz Häst HB/John Österdahl | 4 | 64.01 | 4 | ||
| 56 | ![]() | CarreraCardento - CortezHelen LarssonHelen Larsson | 4 | 61.80 | 4 | ||
| 56 | ![]() | AnatevkaEmilion - NobilityE CratsbornFPH Stables B.V | 4 | 63.24 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Augustinus L A NIndoctro - NimmerdorR.Lycklama A.NijeholtHelena Feuk Lundahl | 4 | 61.78 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Fideli af PanFor Feeling 1069 - Napoleon 625Stuteri Petter PanStuteri Petter Pan | 4 | 59.45 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Miss QualityQuality - landor sGerd SosathSanna & Ida Svensson | 4 | 63.45 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Thornhill KateCourage II - Cover HillBrendan O'DowdK Carey & L Ericsson | 4 | 63.53 | 4 | ||
| 56 | ![]() | VoulandoOrlando - VoltaireChatarina JönssonChatarina Jönsson | 4 | 64.64 | 4 | ||
| 56 | ![]() | ForsythiaFor Feeling - CardentoPer ThornAnnelie Andersson | 4 | 62.46 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Jackpot FCortez - AhornGunnel o Kjell FrölinJosefin Hansén | 4 | 66.40 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Just CameronCamaro M - WestworldEva PettersonStall Just | 4 | 61.75 | 4 | ||
| 56 | ![]() | AragornNo Limit - HollandMaike StoopStall Lagerfelt | 4 | 61.05 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Take OffTornesch - RonaldHelena Feuk LundahlJarmelid förvaltning | 4 | 63.88 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Million Dollar BabyJeopardy - Robin ZAnnie FredrikssonAnnie Fredriksson | 4 | 64.56 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Cornetto Colour FCornetto - CortezEva Gudmundsson/ Åsa HellströmCatrine Hagström | 4 | 62.02 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Arlando ZArgentinus - Calando IHubert HammesSchou & Skoueboe | 4 | 64.45 | 4 | ||
| 56 | ![]() | La CawarraLast Liberty - CortezBo EngströmBo Engström | 4 | 64.22 | 4 | ||
| 56 | ![]() | VanityCarambo - CarpaccioUlf LjungUlf Ljung | 4 | 66.72 | 4 | ||
| 56 | ![]() | LotusLast Liberty - Robin ZSven johanssonHogosson-Feldt/Stall WB | 4 | 65.94 | 4 | ||
| 56 | ![]() | FaithfullLeader M - Indian Gold van CastershoeveJoosten WernerInger Talamo | 4 | 61.44 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Catrien ZCanezaro - Ramiro ZNiessen, J.H.LLinn och Louise Widmark | 4 | 62.92 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Cor NomaCornetto - PalermoAnn o Janne HellströmAnn o Janne Hellström | 4 | 59.20 | 4 | ||
| 56 | ![]() | For FunFor Feeling - ColumbusViktoria DenggViktoria Dengg | 4 | 64.67 | 4 | ||
| 56 | ![]() | AdorableHeartbreaker - ArgentinusHenk van de PolElin Hällgren | 4 | 61.45 | 4 | ||
| 56 | ![]() | CameronCornetto - BelliniSusanne RydénAnnika Johansson-Wood | 4 | 63.07 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Oceanhill La RocheLeuthen I 04838013 825 - ClintonSigurd Dahl-OceanhillSigurd Dahl | 4 | 65.08 | 4 | ||
| 56 | ![]() | CarcewoFor Feeling - CeylonSussie WalldoffElin Andersson | 4 | 61.84 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Caillou ZCracky Z - Carthago ZImp BelgiumElisabeth Lagerfelt | 4 | 64.19 | 4 | ||
| 56 | ![]() | SatchmoSpender S - Irco MarcoÅsa CarlssonMaria Nilsson | 4 | 65.27 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Poetics Catch the skyPoetic Justice - Robin ZPia LevinAnne Gustafsson | 4 | 59.86 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Charleston KCarinjo - CorleoneHengstestation VolsMia Kansager | 4 | 63.76 | 4 | ||
| 56 | ![]() | CortadoCassini II - LorenzHubert HammesSchou & Skoueboe | 4 | 62.84 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Carême 1153Radiator - ContenderCaprice Horsebreeding ABEva Gudmundsson & Karl-Henrik Olofsson | 4 | 62.43 | 4 | ||
| 56 | ![]() | TellusTornesch - CardentoGöran LinellFamiljen Linell | 4 | 63.16 | 4 | ||
| 56 | ![]() | KorazonRubinrot - PoetLouise WindLouise Wind | 4 | 66.67 | 4 | ||
| 56 | ![]() | Optic VTOrlando - CarthagoMaria LarssonWestlife ab | 4 | 67.95 | 4 | ||
| 99 | ![]() | ArgusEmpire - JacordeB Ruitenberg & Van der VeenStald Cassöe | 5 | 69.08 | 5 | ||
| 100 | ![]() | CasillaCasa Grande - MarramasMats SamuelssonVeronica Nilsson | 8 | 63.60 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Hyggebo's RoticSolos Landtinus - FlamingoHenning ArhusTommy B Jensen | 8 | 67.39 | 8 | ||
| 100 | ![]() | CaramelleCardento - AmiralKarolina KampeKarolina Kampe | 8 | 65.37 | 8 | ||
| 100 | ![]() | ConcruzVDL Santa Cruz - ConcordStall SkyttorpStall Skyttorp | 8 | 66.66 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Tripple TouchTornesch - MaratonEva LarssonBo Engström | 8 | 66.22 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Caco LaccoCagliostro - Vdl EverestJenny och Niklas ArvidssonJenny och Niklas Arvidsson | 8 | 64.50 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Cappuccino Stall Kubberöd | 8 | 63.84 | 8 | ||
| 100 | ![]() | CarbazonTornesch - CaracasElisabeth HainAnn Andersson | 8 | 65.78 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Atlantis PP ZAir Jordan Z - CorofinoAndre PieraetsJannie Weisberg | 8 | 64.86 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Camaran CRCalato - CantusGeorg ClausenYour Horse AB | 8 | 63.78 | 8 | ||
| 100 | ![]() | CrimsonTornesch - Calypso Ask (ex Calypso)Charlotte och Pam PerssonStuteri Arch | 8 | 67.17 | 8 | ||
| 100 | ![]() | CalumpiCasado - LacantusKlaus Hermann HollmCecilia Mayer/Annelie Meves | 8 | 67.41 | 8 | ||
| 100 | ![]() | BaloucentoBaloubet du rouet - CentoGestuet LewitzPer Berggren | 8 | 65.37 | 8 | ||
| 100 | ![]() | CorneliusCasir Ask - LaganoLuffe Bögh DkBjarke Laustsen Gunnarlunda AB | 8 | 64.81 | 8 | ||
| 100 | ![]() | NiceNavarone - Camaro MEva HanssonEva Hansson | 8 | 65.00 | 8 | ||
| 100 | ![]() | Nancy MBNiklas 916 - LandlordFam EmanuelssonLotta & Jan Björe | 8 | 64.04 | 8 | ||
| 116 | ![]() | anikiWinningmood - IndoctroFrackstad Ekoinvest ab | 9 | 69.36 | 9 | ||
| 117 | ![]() | CastelloContender - Athlet ZSiebke-Baasch RitaFam. van Berkel | 10 | 74.55 | 10 | ||
| 118 | ![]() | CharetteCardento - LovetailLotta Björe o Karin HultgrenLotta Björe o Karin Hultgren | 12 | 61.00 | 12 | ||
| 118 | ![]() | AniqueCasco - Le Tot De SemillyP EN Y. DE VriesLetliest AB / Doglhorses | 12 | 62.69 | 12 | ||
| 118 | ![]() | AsjemenouIndoctro - ZeusG. GeerinkHenrik tapper | 12 | 66.97 | 12 | ||
| 118 | ![]() | WernerCardento - CortusJeppe BörjessonHannetorp Gård AB | 12 | 66.48 | 12 | ||
| 118 | ![]() | AttunaCorland - Hornet RoseP. van EikNils Roos | 12 | 67.27 | 12 | ||
| 118 | ![]() | Festival van TexelhofQuerlybet Hero - HeartbreakerDe Waele JosefEva & Emelie Björkman | 12 | 64.23 | 12 | ||
| 118 | ![]() | Voila BijouBaloubet du Rouet - EgerländerMarietta WestergrenMarietta Westergren | 12 | 62.90 | 12 | ||
| 118 | ![]() | CometCardento - Irco MarcoGunilla UllmanEvelina Granström | 12 | 64.34 | 12 | ||
| 126 | ![]() | Tom CruzSanta Cruz VDL - Clover HillPeter NilssonPeter Nilsson | 13 | 85.48 | 13 | ||
| 127 | ![]() | Ancilla de Soleil JRIndoctro - Marlon - AramJ.Reitsma - HollandManfield Farm HB | 16 | 66.51 | 16 | ||
| 127 | ![]() | LatzyBrigadör - Koncerz xxPer-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 16 | 63.78 | 16 | ||
| 129 | ![]() | Jolly JokerJazz Time - Wolkenstein IIFrau Anja van HoornArvidssons i Fjärås AB | 17 | 85.58 | 17 | ||
| 130 | ![]() | Fire TwoHeartbreaker 89-4335STB - Epilot 86.8234 STBDavenportCecilia Feretti | 18 | 91.58 | 18 | ||
| 131 | ![]() | CambellouCamaro M - PajazzoInger LindhAnna Hildebrand | 20 | 64.69 | 20 | ||
| 131 | ![]() | Nice CameronCardento - Ralmé ZKarin Engström och Stefan IsraelssonEwa och Robert Hallberg | 20 | 67.34 | 20 | ||
| 131 | ![]() | Ice CreamQuite Easy - CortezMargareta Forsberg, Ulf PaulssonMagdalena Nyström/U Paulsson | 20 | 64.88 | 20 | ||
| 134 | ![]() | WelcamCamaro M - WalörSven-Eric NilssonSven-Eric Nilsson | Ute. | ||||
| 134 | ![]() | Geena DavisQuite Easy - SwiftCecilia StridhSara Andersson | Ute. | ||||




