Falsterbo Horse Show 2011
Klass ND2 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
Nationell Häst Dressyr
12 startande och 3 placerade
Senaste uppdaterad 2011-07-08 22:05
E: Magnus Ringmark
C: Leif Törnblad
M: Annette Fransén Iacobaéus
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | ||
| 1 | ![]() | 10:32 | JJ RayBan 1173Rascalino - LondonderryKlaus JuergensPatrik Hannell Holding AB | 72.5933 | 74.0741 | 71.4813 | 72.7161 | |
| 2 | ![]() | 10:00 | Tabasco 1201Topaasch - SackFam Lundberg PerssonFam. Lundberg Persson & Verbena AB | 74.8151 | 71.4813 | 71.4813 | 72.5932 | |
| 3 | ![]() | 11:20 | RomanceBlue Hors Don Romantic | 72.9632 | 69.2594 | 73.7041 | 71.9753 | |
| Ej placerade | ||||||||
| 4 | ![]() | 11:12 | BonzaiBocelli - WarkantStuteri StubbängStall André AB & Birgitta Kjellin AB | 68.8894 | 65.1859 | 72.2222 | 68.7654 | |
| 5 | ![]() | 11:04 | Höjersmindes Rolex | 68.5195 | 71.8522 | 65.18512 | 68.5195 | |
| 6 | ![]() | 10:56 | Bellman 1196Hermes 1086 - Prestige VDLFilip Wilhelmsson & Birgitta ÖsterbergFilip Wilhelmsson & Birgitta Österberg | 68.5195 | 65.1859 | 71.4813 | 68.3956 | |
| 7 | ![]() | 11:28 | Atterupgaards Final KissFBW French KissKlaus Munkedal | 68.5195 | 68.8895 | 67.0377 | 68.1487 | |
| 8 | ![]() | 10:40 | FinlayFlorestan - DonnerhallHeinrich BaumeisterLövsta Stuteri | 66.66712 | 66.6676 | 67.4076 | 66.9148 | |
| 9 | ![]() | 10:08 | CharlesBocelli - ChapmanBritt-Marie Henningsson-IvarssonBritt-Marie Henningsson-Ivarsson | 68.1488 | 66.2967 | 65.92610 | 66.7909 | |
| 10 | ![]() | 10:48 | BarcelonaFigaro R 1085 - BernsteinGränsbo StuteriGränsbo Stuteri | 67.03710 | 66.2967 | 66.6679 | 66.66710 | |
| 11 | ![]() | 10:16 | StrolchiSancisco - Davignon IIIra DenkhausJessica Andersson | 67.03710 | 65.1859 | 67.0377 | 66.42011 | |
| 12 | ![]() | 10:24 | De RubinaDe Niro - RubinsteinSiegfried Kuhls, Gifhorn, GermanyIty AB/ Pernilla Ström | 67.7789 | 64.07412 | 65.55611 | 65.80212 | |
