Falsterbo Horse Show 2011
Klass ID1 - EMV Steinless FEI Grand Prix
Internationell Häst Dressyr
13 startande och 8 placerade
Senaste uppdaterad 2011-07-10 16:13
E: Annette Fransén Iacobaéus
H: Stephan Clarke
C: Leif Törnblad
M: Wojtek Markowski
B: Maribel Alonso
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | Premie | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 11:29 | Toy StoryCome Back II - ConcordeMarie Bjernick, SjöboCarol u. Sandy Oatley | 7000 | 70.2131 | 70.2131 | 69.4681 | 69.1491 | 70.0001 | 69.8091 | ||
| 2 | ![]() | 12:05 | Lamarc WRTLeggiero - Kronprinz xxTorhorst,GeroldSabine Becker | 5000 | 67.0213 | 67.6602 | 68.8302 | 67.5532 | 69.1492 | 68.0432 | ||
| 3 | ![]() | 11:47 | Richelle 2Rivero II - DarlingtonUlla Håkanson | 3000 | 66.8095 | 66.5963 | 65.6387 | 65.7454 | 67.8723 | 66.5323 | ||
| 4 | ![]() | 11:56 | FerdiFederweisser - CharmeurJohannes HilmerAlexander Bennergård | 1000 | 66.9154 | 66.3834 | 66.0643 | 66.1703 | 66.9155 | 66.4894 | ||
| 5 | ![]() | 10:18 | ReplayRubignon - AndiamoKaroline Lundberg | 1000 | 67.3402 | 64.6819 | 65.6387 | 63.0858 | 67.2554 | 65.6005 | ||
| 6 | ![]() | 10:27 | Lomumba HavdalLobster - AronEnterprise Farm | 1000 | 65.3198 | 65.1068 | 66.0643 | 64.0436 | 64.46811 | 65.0006 | ||
| 7 | ![]() | 10:09 | Golden Coin 4 Dirk Jörn Haese | 1000 | 66.2776 | 62.76611 | 65.4269 | 62.7669 | 66.1707 | 64.6817 | ||
| 8 | ![]() | 10:00 | De ChentaDe Niro - Sherlock HolmesKarin Öljemark | 1000 | 64.36210 | 64.6819 | 65.9575 | 63.7237 | 64.57410 | 64.6608 | ||
| Ej placerade | ||||||||||||
| 9 | ![]() | 11:38 | MontesseBernstein - CeylonStall FjälkestadMosslunda Dressyrstall | 65.9577 | 65.3197 | 63.29812 | 61.59611 | 66.3836 | 64.5119 | |||
| 10 | ![]() | 10:54 | Pari-Cash FoldagerBlue Hors Cavan - Fanal PrydsholmMikri A/s | 62.87212 | 66.1705 | 65.7456 | 61.80910 | 65.0009 | 64.31910 | |||
| 11 | ![]() | 11:20 | LusingandoLanciano - Lucky LightMr E Faurie | 65.0009 | 65.9576 | 63.83011 | 60.00012 | 65.4268 | 64.04311 | |||
| 12 | ![]() | 10:36 | Carte d'OrSolos Carex - Cannon RowKalseth Family | 63.08511 | 61.48913 | 64.46810 | 64.8945 | 63.08512 | 63.40412 | |||
| 13 | ![]() | 10:45 | SebastianJazz - RossiniGebr M & P van Doorn, D. van de Laar A. | 61.38313 | 62.55312 | 61.80913 | 60.00012 | 62.34013 | 61.61713 | |||
