Stockholm Horse Game
Klass 1 - 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. B
Regional Häst Hoppning
30 startande och 8 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Lena Bredberg
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | ChessannChess (SWB) - FuridantStefan LönbergStefan Lönberg | 0 | 52.10 | ||
| 1 | Cornetano BayCornetto - Acapulco GoldAnnethe OvessonEsa Koukila | 0 | 58.10 | ||
| 1 | Elondy van de tandenfeequasimodo vd molendreef - nabab de reveeylenboschElla affärsutveckling AB | 0 | 60.00 | ||
| 1 | QueridoQuite-L - LavalloBaekgaardenTop Rider AB | 0 | 58.10 | ||
| 1 | IguacuIndoctro - MowgliCaroline HannahCaroline Hannah | 0 | 56.30 | ||
| 1 | Keira LeeGuido (ex Gudo) - Royal Conductor xxSusanne LarssonAnnikki & Fredrik Hirn | 0 | 59.10 | ||
| 1 | MimoosaLooping - MidasEva Manlig och Björn AnderssonEva Manlig och Björn Andersson | 0 | 60.00 | ||
| 1 | Famous van het ElkenhofNonstop - BurggraafErik CoppelmansAgnetha Johansson | 0 | 57.60 | ||
| 1 | Vivas ComedieCornetto - LancierBeatrice NybergBeatrice Nyberg | 0 | 58.90 | ||
| Ej placerade | |||||
| 10 | Labamba IIAlabaster - Senatusimp TysklandKatarina Aggring | 1 | 63.70 | ||
| 10 | LundEmmerton - DemocritosCaroline PerssonEVAB Häst | 1 | 64.40 | ||
| 12 | Steely DanSchwarzenegger - Acord IIGerd LueckingHenry Hellquist | 2 | 66.10 | ||
| 13 | Magic TrustChico´s Boy - AhornSisse SejrboSisse Sejrbo | 4 | 59.90 | ||
| 13 | Bacardi RazzCarte d´Or - EpsonHelen ThorellTherése Holm | 4 | 59.90 | ||
| 13 | Take Off | 4 | 56.40 | ||
| 13 | Dario MOrlando - ClintonMaurits MoreelsHanna Askered | 4 | 59.20 | ||
| 13 | Best for YouQuite Easy - Glacial xxJosefina GunnarssonPetra Junehall | 4 | 56.90 | ||
| 13 | Aquilina 13Aquilino - AtoutBillberge Chrisliches JugenddorfMikaela Lindberg | 4 | 59.70 | ||
| 19 | Quick RiverQuinctius - Silvio IRudolf MeyerLotta Ljungman | 8 | 56.70 | ||
| 19 | BunnahabhainChess (SWB) - FuridantMadeleine DotesJohanna Olesjö | 8 | 57.60 | ||
| 19 | JaegerLoran - VivaldiSofia UddeforsSofia Uddefors | 8 | 57.90 | ||
| 22 | Fight for GoldGoldmine xx - JasperVickie och Björn BeckmanVickie och Björn Beckman | 12 | 59.80 | ||
| 22 | Crazy Indian Song xxSongline xx - Jimmy Reppin xxDiana RutborgSusanne Sunnerlöf | 12 | 60.80 | ||
| 24 | V. LambourghiniLucky Boy - IndoctroJenny HagePro Jump KB | 13 | 63.20 | ||
| 25 | CambellouCamaro M - PajazzoInger LindhInger Lindh | 16 | 59.70 | ||
| 26 | Cambiasso 4Couleur-Rubin - Brentano IIKati BoehmerDaniel Grawem | 21 | 62.10 | ||
| 27 | Virtuose de MaugréOgano Sitte - Umour du FenaudOlivier NormandStall Högantorp AB | Ute. | |||
| 27 | EragonEmbassy - DerwischHeinz LorenzMikaela Rosenlund | Utg. | |||
| 27 | Be WareBriar (SWB) - EverestFornboda Gård ABFornboda Gård AB | Ute. | |||
| 27 | Piquet KlefVdl Prestige - RavalloKlefs GårdKlefs Gård | Ute. | |||


