Stockholm Horse Game
Klass 2 - 1.10 bed. A:0 - Avd. A
Regional Häst Hoppning
92 startande och 23 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Erika Uleander
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | NSB TurboTurban Rose - Pik TrumpfAgneta & HansOlof LundhSnarpsätra gård AB | 0 | 49.50 | ||
| 2 | CharlieCeylon - WarrigallÅke NybergTina Settergren | 0 | 49.80 | ||
| 3 | Talismann SGoodlord - CavalierG H. StriperAlsterblad Gunilla | 0 | 50.50 | ||
| 4 | High ValueCorland - Pomme RoyalSundling, OlofstorpSkansborgen AB | 0 | 51.50 | ||
| 5 | Diamond LedDiamond Lad - ------Nina StrååthSvensson | 0 | 52.80 | ||
| 6 | NolandHolland - ZeolietW VersteeghIrina Axelsson | 0 | 53.00 | ||
| 7 | MazcaraMarwin - MowgliAgneta Sjögren-FredrikssonMarina Muller | 0 | 53.90 | ||
| 8 | Top GunSon of a Gun xx - Ben HurBlenda HorwitzJarmelid Förvaltning | 0 | 54.20 | ||
| 9 | Mitra LeeMarco Mitras - Royal Conductor xxAnnikki HirnJohanna Axelsson | 0 | 54.90 | ||
| 10 | SchibumiCortez - UVM TitanLisa LiljebergLisa Liljeberg | 0 | 55.10 | ||
| 11 | Cavallino RampanteMatador xx - MorganDieter Schultz & Peggy FreylerLinda Edbohm | 0 | 55.80 | ||
| 12 | Maximus LLibero H - JasperM. LaarhuisMarie-Louise Osbeck | 0 | 56.50 | ||
| 13 | Cooper 39Concerto ll - LordKlaus ThiedemannRichard O´Brien | 0 | 56.70 | ||
| 13 | ViktorAmpere - LambertMaria AnderssonJohanna Olesjö | 0 | 56.70 | ||
| 15 | ViktorVDL Atlantic - Sit this one out xxFam De WinterKatharina Brinkeback | 0 | 56.90 | ||
| 16 | Fallers Ringo FRamiro Shon F - Lear FDieter HorstLinda Nilsson | 0 | 57.70 | ||
| 17 | Min RaAram - PegasusSteina EricssonSteina Ericsson | 0 | 58.20 | ||
| 18 | CandeloroCortus - Prince Fair xxMargareta AlgotssonBirgitta Englid | 0 | 58.70 | ||
| 18 | UkilextaOrame - BurggraafJ AalbersCarina Engberg | 0 | 58.70 | ||
| 20 | Heath CliffeVDL Arkansas - Cavalier RoyaleTattymulmona Stud, Co TyroneLina Rickardsen | 0 | 58.80 | ||
| 21 | VelvetRobin Z - FuridantSalio ABSalio AB | 0 | 59.10 | ||
| 22 | Katrinebjergs LucianoLord Calidos - CorianderAnn Dreyer & Jens JörgensenWarerider HB | 0 | 59.40 | ||
| 23 | OlalaJorn - BeaujolaisKarin WiklertBeatrice Nyberg | 0 | 59.70 | ||
| Ej placerade | |||||
| 24 | Calypso v/h Klavertje VierToulon - Palestro vd BegijnakkerVan Duyse MarcUlrika Sundström & Stefan Gebestam | 0 | 61.00 | ||
| 24 | CallawayCalido I - LaganoHans LyngvigErika Lindström | 0 | 61.00 | ||
| 26 | Quick ShakiraQuincy - PotsdamAdam SchaterElla affärsutveckling AB | 1 | 61.10 | ||
| 26 | SieniCalvados - LuxAW KrootMarina Föjer | 1 | 61.10 | ||
| 28 | Lavinia 171Le Primeur - AristonGabriele GiesemannTärna Stall | 1 | 61.50 | ||
| 29 | Il DivoTiberias - UrprinzNiels GroendalIna Pettersson | 1 | 62.40 | ||
| 30 | CorfeeCortez - Ralmé ZLars Erik FyrbergLars Erik Fyrberg | 1 | 62.60 | ||
| 31 | CorneyCornetto - A-durLouise Marie NissenAlexander Jasinski | 1 | 63.00 | ||
| 32 | FinallyRubingnon - ChagallChristine StålhammarChristine Stålhammar | 1 | 63.30 | ||
| 33 | VictorIndoctro - AhornTw KruizingaFam. Sandin | 1 | 63.60 | ||
| 34 | OhfeliaRobin Z - PepeKenneth OlofssonMervi Källroos | 1 | 64.80 | ||
| 35 | Miss YouLexus M - LandlordM Karlsson & B JohanssonM Karlsson & B Johansson | 2 | 65.70 | ||
| 36 | Sympathie 44Stakkato - Graf GrannusSchulz-Hausbrandt, WilliAround The Clock Productions AB | 2 | 68.70 | ||
| 37 | Super FlyStakkato - LandadelUwe BuengerTherese Sundin | 3 | 69.70 | ||
| 38 | AstaAlpenkönig - DiplomatDieter MeylAnneli Theoren | 3 | 70.20 | ||
| 39 | Oakhill ChessieChess - UrbinoHarri AirostoFam Nyden | 4 | 48.10 | ||
| 40 | Lavara | 4 | 52.10 | ||
| 41 | Marco MoreauIrco Marco - MixAnita o Gert MonellDavid Edfors | 4 | 52.70 | ||
| 42 | Nutmeg xxYester Lamberth (IRE) - French Groom (USA)Anna-Carin JonssonAnna Lönnroth | 4 | 57.20 | ||
| 42 | JessieRastell - Tangelo xxSylve SöderstrandNina Lehtonen | 4 | 57.20 | ||
| 44 | BackgammonPans Kardinal - Dan SenatorAgneta BrattlöfFam Östergren | 4 | 57.60 | ||
| 44 | April Love 2 KCortez - WagnerChristina Bentele-BruzeliusPer Bentele | 4 | 57.60 | ||
| 46 | GiannaGralshüter - ApartGeorg Gronebaum, TysklandClaes & Eva Gyllensvaan | 4 | 57.70 | ||
| 46 | RandolphRastell - OrkanHelen & Anders DanielssonLena Ekman | 4 | 57.70 | ||
| 48 | EyecatcherConcerto II - CorrofinoPeter KroegerJ van Kooten, Holland | 4 | 58.20 | ||
| 49 | PegasusCorrado WL - Good FutureVendela OlssonAnneli Bengtsson | 4 | 60.90 | ||
| 50 | PaulineFeliciano - HertigenBirgitta & Anders NilssonBirgitta & Anders Nilsson | 5 | 61.60 | ||
| 51 | ClosseauCardento - Any QuestionsVictoria BorrudMarita Lindberg | 5 | 62.00 | ||
| 51 | Liberty TourLast Liberty - BamtungJohanna NäslundJohanna Näslund | 5 | 62.00 | ||
| 53 | TezzChicago Z (avelsvärderad) - CortezStall Lagerfeldt ABEva Ringmar-Cederberg | 5 | 63.10 | ||
| 54 | Queen OliviaStrong Statement xx - RexCamilla LeitlCamilla Leitl | 6 | 66.10 | ||
| 55 | MaydayMailaender - Dinard LLudger KnapmöllerCarin Fredriksson | 6 | 66.40 | ||
| 56 | Voule VouxGuidam - AmethistH J SchrivjerS Gebestam & U Sundström | 7 | 69.10 | ||
| 57 | MeggyAmulet - Linards xG H M SteghuisGöran Olsson | 7 | 69.50 | ||
| 58 | VegamixColon - MidyanStall KörolenElisabeth Persson | 7 | 72.80 | ||
| 59 | JarathonQuite Easy - FavorySignahlGården ABMadelaine Karlsson | 8 | 52.20 | ||
| 60 | Miami SpringsMarwin - WagnerChristina BruzeliusPer Bentele | 8 | 53.40 | ||
| 61 | QuebecQuite Easy - High Perch xxLena KarlssonEbba Nilsson | 8 | 55.40 | ||
| 62 | WiconaWillibald - Alpen FürstLena Fridell , Göran SvenssonCecilia Sommerfeld | 8 | 57.80 | ||
| 63 | Black BeautyParadiesvogel - MontanoPetra HaselhofJenny Harold | 8 | 60.30 | ||
| 64 | RowenaRoyal - WartungLaila NordlundLovisa Rengren Söderlind | 9 | 61.80 | ||
| 64 | Carello dé CamperiCarnando - SionSilke Kruse-TimmermannMarie Davidsson | 9 | 61.80 | ||
| 66 | WhittelsbachWittelsbach - Wedekindimport TysklandIGS Consulting | 9 | 62.40 | ||
| 67 | Euro´s LiebeLandor S - Acord IIKarl ScharpekantContrive AB | 9 | 63.20 | ||
| 68 | QurageQuite EasyLena IsakssonKarl-Johan Synnerdahl | 9 | 64.20 | ||
| 69 | ZantaD-Day - BrabantKurth NilssonEva Svensson | 9 | 64.80 | ||
| 70 | LaridoLarioni - Der ClouBo WarghBo Wargh | 9 | 78.90 | ||
| 71 | KlaproosErik - Totem VolitaJ RoosMalin Andersson | 10 | 65.10 | ||
| 72 | UrbanHighline - Abrogan VehaRM van ReenenMarianne Schantz | 10 | 66.30 | ||
| 73 | SandyAcapulco Gold - CortezSandbergEva Widen | 10 | 68.30 | ||
| 74 | Airforce OnePrimar - GisbertDieter SchulzeSusanne Edfors | 11 | 72.10 | ||
| 75 | Cicero van T & LCornut - HeartbreakerNV T & LEllen Brunes | 11 | 85.50 | ||
| 76 | Laios | 11 | 87.40 | ||
| 77 | AliceAll in One - Chief Singer xxUlrike & Reinhold BosseHenry Hellquist | 12 | 60.40 | ||
| 78 | Killbarry DiamondBalda Beau - King of DiamondMartin DoyleNinius AB | 12 | 74.60 | ||
| 79 | UniversHavidoff - AramM. W. DeckersNicole Ljungman | 14 | 65.60 | ||
| 80 | Ramina VllRodney - Dinard LJosef LangenstroerTeam Pima | 14 | 68.50 | ||
| 81 | Quite ComfortQuite Easy - LabradorChristina Svensson & Tove WernerChristina Svensson | 15 | 87.40 | ||
| 82 | Roberto ZRobin Z - Jaguarfam FredrikssonJohanna Panzar | 16 | 57.60 | ||
| 83 | Coral WannabeCoral Detroit - Irco MarcoBenny SäldemarPer Dahlgren & Benny Säldemar | 17 | 80.80 | ||
| 84 | L8Finley-M - MaizauberKlaus HittmeyerAnnica Åberg | 19 | 85.20 | ||
| 85 | KrusmyntaPablo - BonaparteBertil SandbergCathrin Wennersten | Ute. | |||
| 85 | TimMontreal - Beach BoyBertil LarssonÅsa Burén | Ute. | |||
| 85 | Flambou 003Fabriano - SpitzwegHans-Heinrich CrammNathalie Wiklund | Ute. | |||
| 85 | Aristeon KCome Back IIimp DanmarkAnja Philipson | Ute. | |||
| 85 | NathalieLandlord - KarlsdalAnette SvenssonAnette Svensson | Ute. | |||
| 85 | Lebus BoyLebus - Beach BoyJan-Erik BengtssonJan Pallinder | Ute. | |||
| 85 | ElmiroElectro - Algarve xxYwonne BergSofie Andersson | Ute. | |||
| 85 | Windom PeakWind Dancer - Prinz OldenburgFriedrich & Sohn Paepke Gbr.Marie Hansson | Ute. | |||

