Stockholm Horse Game
Klass 3 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
153 startande och 39 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | TimaArtist - TorboldtSture JohanssonLena Gustafsson | 900 | 0 | 51.40 | 0 | 26.00 | ||
| 2 | Liason 7Lordanos - LandadelPaul ForkertJoakim Sjöman | 550 | 0 | 55.70 | 0 | 26.10 | ||
| 3 | Steffi IAcorado - Don CarlosJ. VerhagenBirgitta Lövgren | 350 | 0 | 53.10 | 0 | 26.20 | ||
| 4 | Hurry Up SAkribori - JasperHandelsstall U T Konsult HBJennie Hallström | 160 | 0 | 58.30 | 0 | 26.40 | ||
| 5 | Rocket JOpius - RockyJan & Anneli JävergårdKicki Lindholm | 160 | 0 | 53.70 | 0 | 26.90 | ||
| 6 | LallapaloozaLevantos II - RomeoMargareta EderothTina Zätterqvist Knutson | 160 | 0 | 60.40 | 0 | 27.00 | ||
| 7 | Andris IrnaFalleur - TrollIrene WahlbergUnator Ridsport | 160 | 0 | 55.90 | 0 | 27.20 | ||
| 8 | ReputaConcorde - FormateurP. Van de SandeLia Sahlberg | 160 | 0 | 59.90 | 0 | 27.50 | ||
| 8 | Anastasia T (23)Quite Easy - MaratonOlle OlssonMarie och Johan Ramnegård | 160 | 0 | 58.60 | 0 | 27.50 | ||
| 10 | camposonto | 160 | 0 | 55.90 | 0 | 27.70 | ||
| 11 | Acaletto KJAcorado - Caletto IHans P LoedingHasenkampBirgitta Lövgren | 160 | 0 | 53.10 | 0 | 27.90 | ||
| 12 | LivaLancier - Leonardo IIPeter KrarupIsabella Håkansson | 160 | 0 | 53.60 | 0 | 28.00 | ||
| 13 | GuezzDe la Gardie - RastellAnnaKarin PetterssonAnna-Karin Pettersson | 160 | 0 | 56.10 | 0 | 28.20 | ||
| 14 | Quimbra HQuidam de Revel - Calvin ZAnita & Bengt JohanssonAnita & Bengt Johansson | 160 | 0 | 57.40 | 0 | 28.30 | ||
| 14 | VeranoQuite Easy - Prima des BruyeresC S HästarChrister Seemerling | 160 | 0 | 55.40 | 0 | 28.30 | ||
| 16 | Alicia MCome Back II - MowgliFam ElwungAnn & Björn Isaksson | 160 | 0 | 54.10 | 0 | 28.40 | ||
| 17 | CallistoCasall - AcoradoWeilandt JacobHallberg & Holm | 160 | 0 | 59.50 | 0 | 28.50 | ||
| 18 | BabusjkaRobin Z - BrabantElisabet och Stefan WestlundRoger Norkvist | 160 | 0 | 54.80 | 0 | 28.70 | ||
| 19 | PaletLoran xx - Gefion xChr. HansenGunilla Holly | 160 | 0 | 58.00 | 0 | 28.80 | ||
| 20 | AttilaAcarado - LandadelWaltrana BorstelmannSurahammars Ryttarförening | 160 | 0 | 59.80 | 0 | 28.90 | ||
| 21 | Chey-Enne Bel AmiOkänd - OkändOkändAlexandra Esbjörnsdotter | 160 | 0 | 56.00 | 0 | 29.10 | ||
| 22 | Nirvana WCortus - Ryon de Anzex xWängsjöbergs StuteriWängsiöbergs Stuteri AB | 160 | 0 | 57.80 | 0 | 29.40 | ||
| 22 | Liquido 4Landfriese I - GrannusImp TysklandRichard Molvidson | 160 | 0 | 55.00 | 0 | 29.40 | ||
| 24 | Bahia CabanaCortez - WagnerChristina BentelePer Bentele | 160 | 0 | 60.50 | 0 | 29.50 | ||
| 25 | Madam Mixi FCardento - MaximusEva GudmundssonAnnica Jansson Sundqvist, Kerstin Jansso | 160 | 0 | 55.60 | 0 | 29.60 | ||
| 26 | Hot LifeLebusLillemor BlennemarkCarlJohan Elofsson | 160 | 0 | 56.30 | 0 | 29.70 | ||
| 26 | ScarletteAhorn - No Ski xxHouderij van BommelPernilla Dannberg | 160 | 0 | 58.00 | 0 | 29.70 | ||
| 28 | ArkanAcacio (ex Acagion) - FarnikJan LundqvistSandra Wassbro | 160 | 0 | 60.80 | 0 | 29.80 | ||
| 28 | On QQuite Easy - PicassoMattias JönssonKristina Frisk | 160 | 0 | 55.90 | 0 | 29.80 | ||
| 30 | MoonlightMontgomery - EminentNils Undall-BehrendNils Undall-Behrend | 160 | 0 | 56.30 | 0 | 30.40 | ||
| 31 | AdagioApricot D - ZeusAlfred HöbelJannike Andersson | 160 | 0 | 56.10 | 0 | 30.50 | ||
| 32 | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | 160 | 0 | 60.10 | 0 | 30.60 | ||
| 32 | FifaFeliciano - StanfordKarin & Olof BredeliusLotta Söderström | 160 | 0 | 57.80 | 0 | 30.60 | ||
| 32 | Night CapCappucino - Irco MenaLunnagårdens Häst & Handel ABHagen Medical AB | 160 | 0 | 60.30 | 0 | 30.60 | ||
| 35 | Cassandra ZCaretano - Leapman xxHelena HolmF:a Helena Holm | 160 | 0 | 56.60 | 0 | 30.70 | ||
| 35 | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 160 | 0 | 58.80 | 0 | 30.70 | ||
| 37 | ModanoCarano - MaratonAudell Veterinär ABAudell Veterinär AB | 160 | 0 | 59.60 | 0 | 30.80 | ||
| 37 | Flb TaxmanTurban Rose SF - Rin RoccoPia LevinNätterqvistRebecca Wärnbring | 160 | 0 | 59.40 | 0 | 30.80 | ||
| 37 | Chiquito ZChellano Z - AkteurPex Andre JoostDick Andersson | 160 | 0 | 60.40 | 0 | 30.80 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 40 | GarconRafa-L - DidriksenInge och Jesper BrokholmMarie Jakobsson | 0 | 60.00 | 0 | 31.10 | |||
| 41 | Mavrick DicaFeo - Echo de ThurinDirk de RaedemaeckerStall MIM AB | 0 | 55.60 | 0 | 31.30 | |||
| 42 | Munsboro JackpotOkänd - OkändImp. IrlandCarina Engberg | 0 | 58.80 | 0 | 31.40 | |||
| 42 | Annie BeachBeach Boy - ImperatorJ o K AntonssonPia Rautenberg | 0 | 54.60 | 0 | 31.40 | |||
| 44 | Royal LadyRoyal Diamond - LanthenGunther KlimkleDaniel Grawem | 0 | 61.10 | 0 | 31.50 | |||
| 45 | Virena DHOrame - ZeolietE. MellesRichard O´Brien | 0 | 58.00 | 0 | 31.60 | |||
| 46 | Miss YouLexus M - LandlordM Karlsson & B JohanssonM Karlsson & B Johansson | 0 | 55.50 | 0 | 32.30 | |||
| 47 | MaximMantovani - FarewellJens Olaf VandetTop Rider AB | 0 | 53.20 | 0 | 32.50 | |||
| 48 | CardzillaCardento - Royal Whip xxMagdaLena HåkanssonGabrielle Young Shing Petterson | 0 | 61.10 | 0 | 32.70 | |||
| 49 | AerobicRobin Z - FuridantByggn. f:a K.J. AB, Irene JuhlStig Åhlund | 0 | 61.00 | 0 | 33.20 | |||
| 50 | FarceurFlorestan I - PilotKarl-Heinz BruckschenRichard O´Brien | 0 | 59.40 | 0 | 33.60 | |||
| 50 | Go WestGralshüter - PiquetRudolf HartmanStall MIM AB | 0 | 55.00 | 0 | 33.60 | |||
| 52 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 0 | 59.90 | 0 | 33.80 | |||
| 53 | Larcos | 0 | 57.80 | 0 | 34.40 | |||
| 54 | AragonCortez - Robin ZAnnie FredrikssonJan Emteryd JED AB | 0 | 61.60 | 0 | 36.30 | |||
| 55 | Thonia V.S.Marlon - BurggraafH H. De VriesSusanne Carlsson | 0 | 61.20 | 0 | 37.00 | |||
| 56 | UrmandhaCavalier - NimmerdorA GrieminkAnna Modin | 0 | 56.40 | 4 | 25.20 | |||
| 57 | Be WareD-Day - BayardMaria TomeRebecca Tenser | 0 | 56.40 | 4 | 25.50 | |||
| 58 | Veand | 0 | 60.50 | 4 | 27.80 | |||
| 59 | CasanoCardento - TasanoHans IngemarssonHans Ingemarson | 0 | 56.70 | 4 | 28.20 | |||
| 60 | Chico 668Coriano - AdeptusPeter StahlbergB&B Granting AB | 0 | 53.90 | 4 | 28.90 | |||
| 61 | Idle RainCardento - Irco MarcoAnders AnderssonCecilia Settergren | 0 | 59.00 | 4 | 29.10 | |||
| 62 | Quatro ZQuick Star - Come OnFam Van OnzenoortEmelie Österblom | 0 | 54.50 | 4 | 30.00 | |||
| 62 | RockzitaRocky - HerkulesJörgen AmbjörnssonCarlJohan Elofsson | 0 | 57.30 | 4 | 30.00 | |||
| 64 | Pingla Flb.Ahorn Flb. - BonaparteTed & Pia NätterqvistErik Kåbring | 0 | 55.80 | 4 | 30.20 | |||
| 65 | Mink de VilleLevantos II - KaliberLarsAxel LarssonMaria Prenborn | 0 | 55.50 | 4 | 30.50 | |||
| 66 | KingstonKing Marco - DragonAnnika NilssonJolg AB | 0 | 53.50 | 4 | 31.30 | |||
| 67 | SaveroConcorde - HoratioImp HollandAgneta Lilja | 0 | 58.60 | 4 | 31.70 | |||
| 68 | KourosFeliciano - Gun Packer xxKerstin FalckKerstin Falck | 0 | 57.60 | 4 | 31.80 | |||
| 69 | Castroneves GElectro - KoncerzPia SvenssonJörgen Forsell | 0 | 56.20 | 4 | 34.40 | |||
| 70 | LightspeedLucky Light - DiademLotte IsaksenEmelie Nordström | 0 | 59.00 | 4 | 34.90 | |||
| 71 | ColoradoCappucino - FontanaKatrine LundbäckKatrine & Lars Lundbäck | 0 | 59.30 | 4 | 36.10 | |||
| 72 | SisiLe Vainqueur - WolfgangJ. Busschers HollandMaria Florin | 0 | 56.20 | 5 | 38.20 | |||
| 73 | WhasingtonVDL Sheraton - GoodtimesVDL StudSverker Backlund | 0 | 59.30 | 5 | 39.00 | |||
| 74 | TaikaMontender - CandyboyF J Olde RiekerinkStall Rölagg | 0 | 56.30 | 5 | 40.80 | |||
| 75 | LantozLancer II - FasoltJohann Wilhelm ClaussenDaniela Holmquist | 0 | 54.60 | 7 | 46.20 | |||
| 76 | GraceCardento - LombardAnnMarie TunonAnn Marie Tunon | 0 | 57.00 | 8 | 29.50 | |||
| 77 | CasperRobin Z - CairoVibeke JonssonMalin Winroth | 0 | 56.40 | 8 | 32.20 | |||
| 78 | MerlinMagritte - GontAgneta LinanderHasse Sennerheim | 0 | 53.70 | 8 | 32.40 | |||
| 79 | LigistLipton - FavoritKristina EkmanAngélica Lundéen | 0 | 53.70 | 9 | 40.10 | |||
| 80 | NolandHolland - ZeolietW VersteeghIrina Axelsson | 0 | 60.30 | 11 | 45.10 | |||
| 81 | CaravelleCarano - LadalcoEva Manlig & Björn AnderssonÄppelvikens Ridskola AB | 1 | 63.50 | |||||
| 81 | Phlamenco 000P.B Pablo - RemoKatja SchulerCarolin Lund | 1 | 63.50 | |||||
| 83 | AragornCardento - Irco MarcoKristina Ehrner-VilhelmssonAgneta Lilja | 1 | 65.20 | |||||
| 84 | IsottellaOrame - DynamoImp. ItalienHorsNordic | 2 | 68.20 | |||||
| 85 | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonNina Latumaa | 4 | 50.60 | |||||
| 86 | PikayaPik L - CavalierImp TysklandMy Björklund | 4 | 52.40 | |||||
| 87 | Allie ZAldatus - Jacksons Drift xxChristopher MacDermottChristopher MacDermott | 4 | 52.90 | |||||
| 88 | BeethovenBriar - Glacial xxLena AlsterhedLena Alsterhed | 4 | 53.50 | |||||
| 89 | Cosmonaut 3Couleur-Rubin - ParabolHartmut GruenlohHenrik Eklöf | 4 | 53.60 | |||||
| 90 | La EmbraRemember (ex Ranco) - Alpen FürstLena HenrikssonStall Strömsberg | 4 | 53.80 | |||||
| 91 | Falanda af TortunaLucky Light - FalklandHelen Eriksson, VästeråsAnders & Rolf Wingqvist | 4 | 54.00 | |||||
| 92 | AdeleAdeptus - AstorSilvio SchlueterSusanne Karlsson | 4 | 54.10 | |||||
| 92 | MakareneFeliciano - HartungHansGöran PerssonLova Lindhe | 4 | 54.10 | |||||
| 94 | TESSA-LYNOptimist - HollywoodBHMCarina Solebrink | 4 | 54.20 | |||||
| 95 | ElmiroElectro - Algarve xxYwonne BergSofie Andersson | 4 | 55.00 | |||||
| 96 | Miss CocktailCardento - EverestHans IngemarssonHans Ingemarsson | 4 | 55.10 | |||||
| 97 | Niki Lauda GElectro - Irco MenaPia SvenssonPia Svensson | 4 | 55.50 | |||||
| 98 | GhiselaFeliciano - LambertChristin EricssonChristopher MacDermott | 4 | 55.60 | |||||
| 99 | Amazing GraceCortez - LabradorAnki KvarnstrandAnki Kvarnstrand | 4 | 55.80 | |||||
| 99 | CyranoCanonicus - Noble Roi xxHarry BuemmerstaedtLars-Erik Brånäng | 4 | 55.80 | |||||
| 101 | Wirkeness H2Indoctro - VoltaireA.F.W. HolkenborgMikael Jansson | 4 | 56.00 | |||||
| 102 | AliceAll in One - Chief Singer xxUlrike & Reinhold BosseHenry Hellquist | 4 | 56.30 | |||||
| 103 | Aniara (23)Briar (SWB) - UrbinoMargit och Åke AnderssonDorota Leopoldson | 4 | 56.40 | |||||
| 104 | Courtney LoveCortus - Royal ConductorAnnMarie HolmenAnnMarie Holmen | 4 | 56.70 | |||||
| 104 | Sunny BeachLevantos II - Beach BoyC & M HorsesGabriella Longoni | 4 | 56.70 | |||||
| 106 | OprahOldtimer - AmiralMaria PehrssonEva Persson | 4 | 56.80 | |||||
| 107 | La RouchellLandsieger I - Akzent IISimone SchmidtOlivia Remmelg | 4 | 57.20 | |||||
| 108 | Kira2971 Gressini - 1036 FuriosoCsontos GyörgyAlf Ericsson | 4 | 57.40 | |||||
| 109 | CraxContendro I - RaphaelJacobs Bonny-JasminHenry Hellquist | 4 | 57.50 | |||||
| 110 | Don Negro | 4 | 58.20 | |||||
| 111 | Ahead | 4 | 58.50 | |||||
| 112 | LaridoLarioni - Der ClouBo WarghBo Wargh | 4 | 58.80 | |||||
| 113 | Cyras Criteé | 4 | 58.90 | |||||
| 113 | Nutmeg xxYester Lamberth (IRE) - French Groom (USA)Anna-Carin JonssonAnna Lönnroth | 4 | 58.90 | |||||
| 115 | RaymondRobin Z - ElogeEva NormanAmalia Thorstensson | 4 | 59.20 | |||||
| 116 | Brazil JackBeach Boy - Robin ZCarita ThulinAmanda Oscarsson | 4 | 59.30 | |||||
| 117 | LexusLancier - Irco MenaHans WestergrenAnki Andersson | 4 | 59.60 | |||||
| 118 | RigolettoChapman - EminentLiselotte HolmgrenGabriella Longoni | 4 | 59.70 | |||||
| 119 | Easy MoneyEverest - Feinschnitt ILars BerglundHelena Holm o Bequitec AB | 4 | 60.00 | |||||
| 120 | UbbevilleHeartbreaker - ExpertAGM AlferinkChristin Ericsson | 4 | 61.30 | |||||
| 121 | PaulineFeliciano - HertigenBirgitta & Anders NilssonBirgitta & Anders Nilsson | 4 | 61.70 | |||||
| 122 | NataliaComefast xx - MaratonSimon HanssonPer-Inge Birgersson | 4 | 61.90 | |||||
| 123 | Alex PilCagliostro - NebraskaLeoni PihlMikael Kaasik | 4 | 62.20 | |||||
| 124 | WeltonElton - --Michael WhittakerElin Forsberg Johannessen | 4 | 62.90 | |||||
| 125 | Urame SZOrame - CreoolImp HollandUlrika Lind Utterberg | 5 | 65.20 | |||||
| 126 | Quite CrazyQuite Easy - Robin ZHans von EckermannMalin Jonsson | 5 | 66.30 | |||||
| 127 | Virgin v/d MoortelshoeveNabab de Reve - ForeverPaul de LangeAM Camp AB | 6 | 68.40 | |||||
| 128 | KiparCalderon - PoluversJanina TeilaneJannike Andersson | 8 | 59.20 | 0 | 31.40 | |||
| 129 | CharismaCardento - Le MexicoHans IngemarsonHans Ingemarson | 8 | 53.00 | |||||
| 130 | Magic RoseTurban Rose - MaginiStefan LönbergAntonia Lönberg | 8 | 53.20 | |||||
| 131 | Canvas ReviereCastor - CeylonGunilla & Jörgen VöcksLise-lott Blomberg | 8 | 54.80 | |||||
| 132 | E U MarcoIrco Marco - Eudaemon xxHanne PerssonMikaela & Elin Ericsson | 8 | 57.30 | |||||
| 133 | VoyageVoltaire - MephistoÖberg/JaretegÖberg/Jareteg | 8 | 58.80 | |||||
| 134 | Remember MeLevantos II - Irco MarcoCarola Wallin-SjöbergCarola Wallin-Sjöberg | 8 | 59.10 | |||||
| 134 | No DoubtLadiesdream - King of Clubs xxBitten AabergEllen Brunes, Enar Tollig | 8 | 59.10 | |||||
| 136 | KrusmyntaPablo - BonaparteBertil SandbergCathrin Wennersten | 8 | 61.60 | |||||
| 137 | VeloxOrame VDL - JacordeImp. HollandMikael Jansson | 9 | 64.30 | |||||
| 138 | Lordanos 2Landadel - PolydorF.A.N. Fohlenaufzucht GmbHPia Rautenberg | 9 | 66.10 | |||||
| 139 | FloraFor Feeling - WertherPaul StangerskiPer-Inge Birgersson | 10 | 86.20 | |||||
| 140 | RonjaQuite Easy - Irco MarcoKatarina JacobsonRebecca Lithander | 11 | 71.60 | |||||
| 141 | GoliatCadiac - DuncanIngela Ujvari PerssonLouise Tegner | 12 | 60.10 | |||||
| 142 | CandyCardento - SteinbeckMikael PetterssonMikael Carlstedt | 13 | 79.50 | |||||
| 143 | Don MiroCardento - TrombonMarie RostaMaria Enarsson | 20 | 60.20 | |||||
| 144 | GaziniMagini - GazponAnki GärhardssonMadeleine Holm Ström | 21 | 82.30 | |||||
| 145 | ApolloLandlord - AllegrettoKjell AnderssonEva & Irina Jörgensen | Ute. | ||||||
| 145 | AKs CandymanCorrado II - Capitol IOkändCecilia Wikander | Ute. | ||||||
| 145 | Muzze del MarCortez - MarramasFamiljen KlingMalin Henlöv | Utg. | ||||||
| 145 | AlfonzAram KWPN 2402 - Robin ZHB Loo RidcenterFam. Wrangberg | Ute. | ||||||
| 145 | Salt´n PepperCortez - Diamonds Are TrumphsMalin BrostorpMalin Brostorp | Ute. | ||||||
| 145 | CandeloroCortus - Prince Fair xxMargareta AlgotssonBirgitta Englid | Utg. | ||||||
| 145 | Twinkle StarOsmivrn - ColinoAM Van LiereMariesophie Croona | Ute. | ||||||
| 145 | VagabondLucky Light - Tammer ForsMadelaine OlsenHB Johansson & Olsen | Ute. | ||||||
| 145 | RibotRitual - DiskusFrank Nordhausen, TysklandHelena Henricsson | Utg. | ||||||



