Stockholm Horse Game
Klass 3 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. B
Nationell Häst Hoppning
58 startande och 15 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | Can´ja (5)Cardento - JasperTina EliassonAnna och Boris Gulja/Ligården | 0 | 70.90 | ||
| 1 | HubertusOkänd - Hattford BeyImp. PolenStall Killigrew ab | 0 | 68.50 | ||
| 1 | Balios ZBalougran Z - Venu du TheilUte Keller/Uwe HampeIngalill Söderberg | 0 | 69.80 | ||
| 1 | Esquel GEtrusco - AmaniSten-Åke WengbergElse W. Pousette och Liv Westermark | 0 | 70.10 | ||
| 1 | ZilevaGoodtimes - UlftM.TimmermansStall SL | 0 | 68.50 | ||
| 1 | MaxwellMaloubet de Pleville - Quite EasyBollerups LantbruksinstitutMelin Horses | 0 | 68.50 | ||
| 1 | Easy QQuite Easy - Bob´s Vision xxMariana JuhlinMariana Juhlin | 0 | 71.40 | ||
| 1 | WaterlooEmmerton (ex Raldolala) - ElectroCaroline PerssonMaria Tidstrand AB | 0 | 65.50 | ||
| 1 | E-Ramesess van de BoslandhoeveThunder van de Zuuthoeve - CapitalJos van den BrandenStina Svanlund / Patrik Landén | 0 | 62.30 | ||
| 1 | Delta BoyFeliciano - CortezAB Stall LupiaStall DS/AB Stall Lupia | 0 | 63.40 | ||
| 1 | QumminQalle (SWB) - RoyalLolita NilssonLolita Nilsson | 0 | 64.40 | ||
| 1 | Flash WCardento - LandlordPontus WestergrenPro Jump KD | 0 | 66.20 | ||
| 1 | CC ClearClearway - AlcatrazWilli RathjenCC Holsteiner Breeding | 0 | 61.90 | ||
| 1 | RaqnuteEquest Carnute - RacotKerstin GustafsonKerstin Gustafson | 0 | 64.10 | ||
| 1 | Creme CaremelleKing´s Crusader - Rhett ButlerSkå Ridcenter ABIngela Carholt | 0 | 67.90 | ||
| 1 | Quite RightQuite Easy - Irco MarcoAnna LiljeforsAnna Liljefors | 0 | 66.50 | ||
| 1 | Centesimo Dive ZCento - CapitolEECK Hovt van IsabelleElla affärsutveckling AB | 0 | 71.20 | ||
| 1 | WantedLandjunge - Capitol IF G van LeukenStal Hendrix & Veter AB | 0 | 71.10 | ||
| 1 | Zero SummerZero Watt - Kildalton GoldChristopher MacDermottChristopher MacDermott | 0 | 67.10 | ||
| 1 | VendelaCasa Grande - Baloubet du Rouet (SF)Helena Persson, Stall Helena PSalio AB | 0 | 66.70 | ||
| 1 | AcropolizAkribori - RastellEva och Lars VirtoftMalin Ohlsson | 0 | 66.90 | ||
| 1 | GhibsonQuite Easy - LambertChristin EricssonChristin Ericsson | 0 | 69.70 | ||
| 1 | CarltonCrelido - LavalloLise ThogersenS.I.B. O´Brien | 0 | 68.80 | ||
| 1 | GinaGuido (ex Gudo) - TolstoyKristina UlanderKristina Ulander | 0 | 66.60 | ||
| 1 | Liebe MichLandpheonix II - PolydorPeter BorgmannCina Nyberg | 0 | 70.30 | ||
| 1 | San DiegoSanta Cruz - Quite EasyKarin JosefssonKarinJosefsson | 0 | 68.70 | ||
| 1 | Robyn JRobin Z - Roman Way xxAnnelie JävergårdHelene Derand | 0 | 66.90 | ||
| 1 | Winnipeg VBInductro - LemmodF van BreukelenÄppelvikens Ridskola AB | 0 | 67.90 | ||
| 1 | NovaPablo - CyrillTerese KlangestamTerese Klangestam | 0 | 68.40 | ||
| 1 | WishfulCardento - Mr BlueJ van WeesenbeekJOLG AB | 0 | 63.60 | ||
| 1 | ConpriCon Air - Heraldik xxDiedrich PlueschauCC Holsteiner Breeding | 0 | 60.60 | ||
| 1 | Piece of CakeQuite Easy - As de ThurinMari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan Karlsson | 0 | 70.20 | ||
| 1 | CarmenzitaCardento - Any QuestionsVictoria BorrudVictoria Borrud | 0 | 65.50 | ||
| 1 | QueenQuite Easy - CastelloMaria Almström-SvenssonMartina Garpsäter | 0 | 67.50 | ||
| 1 | ActriceCarte d´Or - Strong Statement xxDjurö Gård HBEmelie Andersson | 0 | 65.90 | ||
| 1 | Hijo de la casaCasa Grande - LemonSusanne TörnvallStall MIM AB | 0 | 67.10 | ||
| 1 | Cara LCarano - Irco MenaP.I Högbergs åkeri ABMarianne Söderquist | 0 | 68.80 | ||
| 1 | GuzzmanRobin Z - Starry Night xxTrollkuse HBTrollkuse HB | 0 | 68.60 | ||
| 1 | Chimay MBChicago Z - UltrazonAnnika & Anders BäckgrenSarah Jegenberg | 0 | 68.20 | ||
| Ej placerade | |||||
| 40 | Capsicum HHCasa Grande - Teaspoon xxHot Horses ABHot Horses AB | 1 | 72.40 | ||
| 41 | Acindo SBAcacio (ex Acagion) - CortezTherese NymanTherése Nyman | 4 | 69.50 | ||
| 41 | EdisonEtrusco - Feliciano (SWB)Katarina och Fredrik ReuterskiöldKatarina och Fredrik Reuterskiöld | 4 | 64.50 | ||
| 41 | Poler Staren | 4 | 71.10 | ||
| 41 | Lef Fit | 4 | 70.20 | ||
| 41 | Crocodile HCorrado I - Caletto IIAnita & Bengt Johansson Stuteri HReptile Friends | 4 | 71.70 | ||
| 46 | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 5 | 74.00 | ||
| 46 | IndoctraIndoctro - CantusCharlie SiemerlingCharlie Siemerling | 5 | 75.10 | ||
| 46 | Campo HCento - Cordela BryeréAnita & Bengt JohanssonTibia HB | 5 | 72.60 | ||
| 46 | AmoorinaLooping - NaturelEva Manlig och Björn AnderssonHelene Lindroth | 5 | 72.30 | ||
| 50 | Humble-bee FaceRobin Z - Diaghlyphard xxLutfi KolgjiniByggnadsfirma K.J. AB | 6 | 77.50 | ||
| 51 | GallianoCamiell-Flamingo Z - Island Reef xxVeronica Sjöholm NäktergalVeronica Sjöholm Näktergal | 8 | 66.50 | ||
| 51 | MuskotRobin Z - UtrilloMadeleine BrattKatarina Jonsson Hahnsjö | 8 | 61.80 | ||
| 53 | Chicago S.ECarano - GuidoInger ErikssonUlrika Ingemarsdotter Järnesjö | 12 | 67.70 | ||
| 54 | Sigill (42)Poet - King MarcoMaria GilleJannica Wadell | 19 | 98.10 | ||
| 55 | Accortida MobäckenCortus - Acord IIMaria MånssonJohanna Kung | Utg. | |||
| 55 | LimerickLevantos II - MaratonCamilla GingbornCamilla Gingborn | Utg. | |||
| 55 | Stakka BoyStakkato - Little BoyPeter MeierPeter Gustafson | Ute. | |||
| 55 | Fleur de Lise QCarte d´Or - Irco MenaNils-Gunnar HanssonHans-Gunnar Wiik | Utg. | |||


