Stockholm Horse Game
Klass 4 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
116 startande och 29 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | RamlordLandlord - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenPernilla Wassberg | 1100 | 0 | 49.10 | 0 | 29.80 | ||
| 2 | Lapuella | 650 | 0 | 52.80 | 0 | 30.60 | ||
| 3 | EvitaEverest - ArgentanElisabeth FrenellSarah Martinsson | 450 | 0 | 52.10 | 0 | 31.20 | ||
| 4 | Easy MoneyEverest - Feinschnitt ILars BerglundHelena Holm o Bequitec AB | 170 | 0 | 53.30 | 0 | 31.60 | ||
| 5 | ChanguuQuite Easy - Irco MenaAB Roy SilvanderssonAB Roy Silvandersson | 170 | 0 | 51.30 | 0 | 32.40 | ||
| 6 | Singapore SlingLucky Light - DragonWenche HåkanssonLinda Sjöqvist | 170 | 0 | 50.60 | 0 | 32.80 | ||
| 7 | Anastasia T (23)Quite Easy - MaratonOlle OlssonMarie och Johan Ramnegård | 170 | 0 | 50.00 | 0 | 32.90 | ||
| 8 | QuixQuick Star - SimplyGestuet LewitzJan Emteryd jed ab | 170 | 0 | 53.50 | 0 | 33.10 | ||
| 9 | Chanell | 170 | 0 | 47.70 | 0 | 33.50 | ||
| 9 | LasagneLasandos - FuridantStefan Lönberg, HemseAntonia Lönberg | 170 | 0 | 54.20 | 0 | 33.50 | ||
| 11 | Ad AliceCortez - ImperatorBernt LarssonKvalite Häst & Hund | 170 | 0 | 55.40 | 0 | 33.70 | ||
| 12 | KamtaroTamburin - KarakollWilhelm LönbergStefan Lönberg | 170 | 0 | 54.00 | 0 | 34.20 | ||
| 13 | Chiquito ZChellano Z - AkteurPex Andre JoostDick Andersson | 170 | 0 | 54.90 | 0 | 34.30 | ||
| 14 | Loreal B 2Levisto - KobarHeinz BollmannMatilda Osbeck | 170 | 0 | 33.80 | 0 | 34.70 | ||
| 15 | Delta MBElectro - LandlordAnnika & Anders BäckgrenStall toleryd AB | 170 | 0 | 53.90 | 0 | 34.80 | ||
| 16 | CelenaCamaro M - HassanMali LarssonAB Lupia | 170 | 0 | 53.90 | 0 | 35.00 | ||
| 17 | LeonLandor S - BrandenburgerRene GilleThomas Kjessler | 170 | 0 | 56.20 | 0 | 35.10 | ||
| 18 | TitanCamaro M - CardentoAnnika & Kristina WärmefjordAnnika Wärmefjord | 170 | 0 | 57.40 | 0 | 35.60 | ||
| 19 | TheonlywayisupSo What - Almeto ZJohn HickeyNina Norling | 170 | 0 | 57.40 | 0 | 36.10 | ||
| 20 | Joker hästakDirco hästak - LiptonHästak ABAnna-Lena Sjöstedt | 170 | 0 | 60.00 | 0 | 36.20 | ||
| 20 | Caisa CavatHelwan - CyrillI & B KorneliussonKarin Gilbertsson | 170 | 0 | 56.60 | 0 | 36.20 | ||
| 22 | Coloured LifeCouleur-Rubin - Liberty LifeK. Ziegeler, RehburgPG Swärdh | 170 | 0 | 56.70 | 0 | 37.00 | ||
| 23 | Collector MBCorlando (ex Corland) - MartiniAnnica & Anders BäckgrenClearview Farm AB | 170 | 0 | 54.20 | 0 | 39.50 | ||
| 24 | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | 170 | 0 | 57.50 | 0 | 42.00 | ||
| 25 | Bruce LeeMarco Mitras - ElectroClaes BrudeforsJessika Christensen | 170 | 0 | 53.70 | 4 | 30.80 | ||
| 26 | For EclipseFor Pleasure - CalypsoInger BernerLeif Öhman | 170 | 0 | 52.30 | 4 | 31.90 | ||
| 26 | QTLQuinar - LeicesterBianka LorenzénAgnetha Lindelöw | 170 | 0 | 56.60 | 4 | 31.90 | ||
| 26 | Andris IrnaFalleur - TrollIrene WahlbergUnator Ridsport | 170 | 0 | 53.40 | 4 | 31.90 | ||
| 29 | PegasusWarsteiner - Ralmé ZÅse Karin FestinMarielle Ericson | 170 | 0 | 56.20 | 4 | 32.40 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 30 | CartiniCassini I - CalvadurKlaus WulffLeif Öhman | 170 | 0 | 53.40 | 4 | 33.10 | ||
| 31 | Idle RainCardento - Irco MarcoAnders AnderssonCecilia Settergren | 0 | 54.00 | 4 | 33.40 | |||
| 32 | Larcos | 0 | 59.30 | 4 | 34.50 | |||
| 33 | KiaraChess - Turban RoseMaria GilleAnna WKarlsson & Ö Karlsson | 0 | 52.30 | 4 | 34.70 | |||
| 34 | Cashmere PlusCortez - LeuthenOkändErik MöylandAndersen | 0 | 55.30 | 4 | 35.00 | |||
| 35 | GitanaRouletto - Grundstein IIHermann SchulteIda Bergström | 0 | 55.50 | 4 | 35.10 | |||
| 35 | ContinentalContender - CarthagoChristoph KaufmannCaroline Jöhncke | 0 | 49.20 | 4 | 35.10 | |||
| 37 | Coolman 17Campione - ZuenftigerHans Hermann RathjenEllinor Holmberg | 0 | 56.10 | 4 | 35.30 | |||
| 38 | Miss CocktailCardento - EverestHans IngemarssonHans Ingemarsson | 0 | 55.00 | 4 | 35.60 | |||
| 39 | Easy to LikeQuite Easy - LasinoStall Östergården, Rigo IvarsonStall Östergården | 0 | 58.30 | 4 | 35.90 | |||
| 40 | Falanda af TortunaLucky Light - FalklandHelen Eriksson, VästeråsAnders & Rolf Wingqvist | 0 | 57.50 | 4 | 36.00 | |||
| 41 | Bahia CabanaCortez - WagnerChristina BentelePer Bentele | 0 | 60.50 | 4 | 36.40 | |||
| 42 | Lord 988Levados - Shardari xxKarl-Heinz BrinkerStall Simmenäs | 0 | 55.00 | 4 | 38.30 | |||
| 43 | GuezzDe la Gardie - RastellAnnaKarin PetterssonAnna-Karin Pettersson | 0 | 53.60 | 4 | 39.80 | |||
| 44 | Thonia V.S.Marlon - BurggraafH H. De VriesSusanne Carlsson | 0 | 57.10 | 4 | 41.40 | |||
| 45 | RonjaQuite Easy - Irco MarcoKatarina JacobsonRebecca Lithander | 0 | 55.20 | 4 | 43.30 | |||
| 46 | Killigrews PirateIowa - AhornStall Killigrew ABStall killigrew ab | 0 | 58.60 | 4 | 44.00 | |||
| 47 | RafaelRoderik - High Perch xxStaffan HammarskiöldHelen Pilskog | 0 | 51.10 | 8 | 32.10 | |||
| 48 | Jet Set de BoisyRyon dAnzex - GaloubetGerard TurrettiniFrida Johansson | 0 | 51.90 | 8 | 33.50 | |||
| 49 | Chausette PoloLandlord - Raldo PoloAnn LedinAnn Ledin | 0 | 53.20 | 8 | 34.00 | |||
| 50 | BailandoBeach Boy - ArtistBollerups LantbruksinstitutAnita Åkerblom | 0 | 51.80 | 8 | 35.20 | |||
| 51 | NaomiLansing - Sir ShostakovJ. AlexanderAnna Dahlgren | 0 | 54.60 | 8 | 37.00 | |||
| 51 | Chivonne ZChellano Z - GerswinDoeschate TenChristin Ericsson | 0 | 57.30 | 8 | 37.00 | |||
| 53 | Tibannet | 0 | 56.30 | 8 | 37.50 | |||
| 54 | Cyras Criteé | 0 | 56.30 | 8 | 39.00 | |||
| 55 | Castell IIOkänd - OkändOkändMoa Muntzing | 0 | 55.30 | 8 | 41.70 | |||
| 56 | KourosFeliciano - Gun Packer xxKerstin FalckKerstin Falck | 0 | 52.00 | 8 | 43.10 | |||
| 57 | RosalevaAhorn - AmonFam WeggemansEnskede Ridskola AB Enskede Ridskola AB | 0 | 53.50 | 8 | 44.90 | |||
| 58 | Alexander HigginsPablo - TolstoyBodil SörellBodil Sörell | 0 | 54.30 | 10 | 53.90 | |||
| 59 | RusticaRaphael - SpitzwegHerm Luebbecke-GruenhagenCaroline Hallström | 0 | 54.80 | 12 | 36.60 | |||
| 60 | Cool BrandyCardento - Irco MarcoKristina & Göran LarssonBjörkhamra handel AB | 0 | 55.60 | 14 | 52.10 | |||
| 61 | AerobicRobin Z - FuridantByggn. f:a K.J. AB, Irene JuhlStig Åhlund | 1 | 61.20 | |||||
| 63 | WhisperWellborn - UniverselJ. van DoremalenRichard O´Brien | 4 | 45.80 | |||||
| 64 | Mavrick DicaFeo - Echo de ThurinDirk de RaedemaeckerStall MIM AB | 4 | 47.90 | |||||
| 65 | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonNina Latumaa | 4 | 49.90 | |||||
| 66 | Brio 6Bouquet - CordelabryereC hristina & Johann Herzog ZGJonna Fredriksson | 4 | 51.40 | |||||
| 67 | CandellaCardento - LabradorGöte PerssonSusanne Licke | 4 | 51.70 | |||||
| 68 | SanderGrandeur - King Gotthardimp BelgienTomas Hammar | 4 | 52.00 | |||||
| 68 | Henke LCardento - MaratonFredrik LarssonKine Hall | 4 | 52.00 | |||||
| 70 | CraxContendro I - RaphaelJacobs Bonny-JasminHenry Hellquist | 4 | 52.80 | |||||
| 71 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 4 | 53.10 | |||||
| 72 | E U MarcoIrco Marco - Eudaemon xxHanne PerssonMikaela & Elin Ericsson | 4 | 53.30 | |||||
| 73 | CasanoCardento - TasanoHans IngemarssonHans Ingemarson | 4 | 53.40 | |||||
| 74 | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 4 | 53.60 | |||||
| 75 | Harmonie HästakAs de Thurin - Little BoyHästak ABGunni Höggårdh | 4 | 54.20 | |||||
| 76 | Cassandra ZCaretano - Leapman xxHelena HolmF:a Helena Holm | 4 | 54.30 | |||||
| 77 | CactusCortus - AhornJonas NilssonBackman Horses AB | 4 | 54.40 | |||||
| 78 | SiriQuite Easy - FavoritLars Holmen, UddevallaHans Olsson | 4 | 54.80 | |||||
| 79 | Liebe Baronin FLear F - Grandsudan FDoris & Horst FallerRebecka Tuvesson | 4 | 54.90 | |||||
| 80 | GlitzyCortus - LombardAnnMarie TunonAnn Marie Tunon | 4 | 55.00 | |||||
| 81 | QurtQuite Easy - ---Åsa Steninger, StrömsholmJenny Modig | 4 | 55.20 | |||||
| 82 | AlvaraHappy Wind - Lugano V.L RocheJos ScheelenMalin Dahlgren | 4 | 55.30 | |||||
| 82 | LuxLesotho - KolibriWilhelm SchröterGabriella Peterhoff | 4 | 55.30 | |||||
| 84 | Mink de VilleLevantos II - KaliberLarsAxel LarssonMaria Prenborn | 4 | 55.80 | |||||
| 85 | Madam Mixi FCardento - MaximusEva GudmundssonAnnica Jansson Sundqvist, Kerstin Jansso | 4 | 56.10 | |||||
| 86 | UcarlosLacroix - CavalierH. GroeneveldMaria Riesel | 4 | 56.40 | |||||
| 87 | Castroneves GElectro - KoncerzPia SvenssonJörgen Forsell | 4 | 57.30 | |||||
| 87 | UfoUskudar des Malais - DemocritosMarie LundinTop Rider AB | 4 | 57.30 | |||||
| 87 | Robco WRobin Z - Irco MarcoWängsjöbergs stuteri ABUlf Samuelsson | 4 | 57.30 | |||||
| 90 | CapellaCappucino - CardentoMona RudMona Rud | 4 | 58.20 | |||||
| 91 | Maurits GSHabsburg - CadmusW ScinhorstMonica LiljaChristiansson | 4 | 59.20 | |||||
| 92 | LazioParco - Carolus IH T CarstensenSpringfield Showjumpers AB | 4 | 60.50 | |||||
| 93 | AragornCardento - Irco MarcoKristina Ehrner-VilhelmssonAgneta Lilja | 5 | 63.00 | |||||
| 94 | Urame SZOrame - CreoolImp HollandUlrika Lind Utterberg | 8 | 49.00 | |||||
| 95 | camposonto | 8 | 52.60 | |||||
| 96 | RaK - PuriosoN D WinkelJenny Henriksson | 8 | 53.30 | |||||
| 97 | Ulivia KDGanges - AlpinistG. Koops-DokterAlexandra Ravald | 8 | 53.80 | |||||
| 98 | La RouchellLandsieger I - Akzent IISimone SchmidtOlivia Remmelg | 8 | 53.90 | |||||
| 99 | Marco LuxeIrco Marco - LabradorKertop ABAnette & Harald Hjalmarsson | 8 | 54.00 | |||||
| 100 | Stretch meFeliciano - Stretch worth lad xxSpringfield Showjumpers ABMatilda Zetterman | 8 | 54.30 | |||||
| 101 | StrawberryJeopardy - BurggrafKarin WicklertMaria Rupla | 8 | 55.30 | |||||
| 102 | Don Negro | 8 | 55.80 | |||||
| 103 | CardelloCardento - JopalMyrängen ABMyrängen AB | 8 | 58.80 | |||||
| 104 | LT Gjulhems PrimeraLöjtnantshjärta - CocktailEva HolmsenEva Holmsen | 8 | 59.10 | |||||
| 105 | NataliaComefast xx - MaratonSimon HanssonPer-Inge Birgersson | 8 | 60.60 | |||||
| 106 | DominiqueCamaro M - UtrilloKarina PeterssonKarina Petersson | 8 | 73.10 | |||||
| 107 | AdagioApricot D - ZeusAlfred HöbelJannike Andersson | 10 | 67.50 | |||||
| 108 | Lucky LadLucky Light - FelicianoAnna DahlstenAnna Dahlsten | 12 | 51.90 | |||||
| 109 | GoliatCadiac - DuncanIngela Ujvari PerssonLouise Tegner | 14 | 66.60 | |||||
| 110 | Don MiroCardento - TrombonMarie RostaMaria Enarsson | 16 | 55.30 | |||||
| 111 | RigolettoChapman - EminentLiselotte HolmgrenGabriella Longoni | 17 | 63.30 | |||||
| 112 | TaikaMontender - CandyboyF J Olde RiekerinkStall Rölagg | Utg. | ||||||
| 112 | Niki Lauda GElectro - Irco MenaPia SvenssonPia Svensson | Utg. | ||||||
| 112 | HibiscusCortez - HerkulesBertil SandbergNational Equestrian AB | Utg. | ||||||
| 112 | Crazy LandminaLandlord - MarwinAnneli OttossonHelena Tillberg | Utg. | ||||||
| 112 | Quimbra HQuidam de Revel - Calvin ZAnita & Bengt JohanssonAnita & Bengt Johansson | Utg. | ||||||
| 112 | Kira2971 Gressini - 1036 FuriosoCsontos GyörgyAlf Ericsson | Utg. | ||||||

