Stockholm Horse Game
Klass 6 - 1.35 bed. Två faser A:0/A:0
Elit Häst Hoppning
103 startande och 26 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Lennart Tannlund
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | VDL Sheraton 1149Indoctro - Calypso IIG. Dierker, TysklandVDL stud, Holland | 1600 | 0 | 64.00 | 0 | 37.84 | ||
| 2 | Cordero SkovsbyRoyal Z II - RolexGunnar HansenAnders Lidbeck | 900 | 0 | 67.15 | 0 | 41.06 | ||
| 3 | ThunderbirdRobin Z - Beach BoyC Lindhe & C KarlssonStall Heed | 700 | 0 | 69.52 | 0 | 41.88 | ||
| 4 | TiestoKigali - Peter PanImp HollandKamlion AB | 400 | 0 | 67.97 | 0 | 42.23 | ||
| 5 | BlondieQuite Easy - MowgliStall Smedstorp A LidbeckAnders Lidbeck | 400 | 0 | 67.06 | 0 | 42.79 | ||
| 6 | Radisson VDL 1164Indorado - NimmerdorTh. SchaapVDL stud. | 400 | 0 | 69.10 | 0 | 43.19 | ||
| 7 | Lacosta | 400 | 0 | 68.08 | 0 | 43.51 | ||
| 8 | MistralQuidam de Revel SF - VoltaireÅke WesterGrevlunda/Wester | 400 | 0 | 70.94 | 0 | 43.82 | ||
| 9 | Lamborghini SNLaurin - Irco MenaBirgitta JonassonSandra Höglund | 400 | 0 | 65.34 | 0 | 43.86 | ||
| 10 | Veand | 400 | 0 | 65.33 | 0 | 44.09 | ||
| 11 | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 400 | 0 | 68.41 | 0 | 44.94 | ||
| 12 | MatrixCardento - MaximusCharlotta & Jan ForsmanGrevlundagården, Mörner & Weil | 400 | 0 | 69.66 | 0 | 45.13 | ||
| 13 | Cactus LCalato - CaretinoFam FremeSigbritt Emanuelsson | 400 | 0 | 65.77 | 0 | 45.38 | ||
| 14 | Contendor 2Contendro - Landor SLuebke, HeinerStall Danora | 400 | 0 | 68.42 | 0 | 46.23 | ||
| 15 | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 400 | 0 | 68.86 | 0 | 46.83 | ||
| 16 | AbceaRobin Z - Strong Statement xxNina & Börje GestlöfGabrielle Young Shing Petterson | 400 | 0 | 69.40 | 0 | 47.04 | ||
| 17 | EdgarEmbassy I - Singular Joter IMurzen RalfSpringfield Showjumpers AB | 400 | 0 | 70.58 | 0 | 47.11 | ||
| 18 | CarefulContender - VeritasOkändWestlife AB | 400 | 0 | 73.66 | 0 | 47.37 | ||
| 19 | Lutricia Mc NealLooping - LandlordEva Manlig & Björn AnderssonEva Manlig & Björn Andersson | 400 | 0 | 66.00 | 0 | 48.02 | ||
| 20 | CorazinneCagliostro - RomanoTina Nilsson, ÖrebroJohan Spetz | 400 | 0 | 68.40 | 0 | 48.05 | ||
| 21 | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenSusanna Halldén | 400 | 0 | 68.34 | 0 | 48.20 | ||
| 22 | Cara-MiaCharon - GlueckspilzAmm CarstenNils-Ove Lundin | 400 | 0 | 66.12 | 0 | 48.27 | ||
| 23 | GiannaGraf Grannus - ClassikerHermann HeimsothIsabell Bengtsson | 400 | 0 | 66.87 | 0 | 48.72 | ||
| 24 | LandegaLandlord - ModestoUlrika KarnéusStall Karnéus/O & K Lundin | 400 | 0 | 71.97 | 0 | 49.10 | ||
| 25 | Lavinio 10Lique de Bryere - Come WellFranz SemlerStorevrå Gård | 400 | 0 | 68.54 | 0 | 50.12 | ||
| 26 | Wednesday SurpriceCardento - MaginiCamilla JohanssonThorbjörn Lunden | 400 | 0 | 68.03 | 0 | 50.21 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 27 | Rebel MaxRebel Z - MaximusÅsa och Mats GessboStall Katarina Bonde AB | 0 | 73.81 | 0 | 50.33 | |||
| 28 | Chaparro 3Candillo - CassiniZG BauerAnn Hellström | 0 | 67.26 | 0 | 50.87 | |||
| 29 | FutureOkändImp. BelgienAnders Helmrich | 0 | 70.78 | 0 | 52.97 | |||
| 30 | Heartbreaker KLTCortus - Little BoyIlse EkenbornLina Skjöldebrand Ullberg | 0 | 71.84 | 0 | 53.01 | |||
| 31 | AlbionSo What - AllegrettoLena SvenssonPär Jinnestrand | 0 | 63.55 | 4 | 43.11 | |||
| 32 | RozzaRoderik - ZeppelinStig HellkvistJohanna Ohlsson | 0 | 65.50 | 4 | 46.21 | |||
| 33 | Cliff HangerCalino - ---Stall LindelöwStall Lindelöw | 0 | 66.70 | 4 | 46.44 | |||
| 34 | Wizard VCardento - ElmshornRebecka GustafssonRebecka Gustafsson | 0 | 72.01 | 4 | 49.88 | |||
| 35 | QuantasQuebec - PolydorBrigitte KlaholzKarin Jakobsson | 0 | 74.68 | 4 | 51.15 | |||
| 36 | KimberlyCortez - Irco MarcoStall DanoraStall Danora | 0 | 70.38 | 8 | 44.75 | |||
| 37 | Cilvano ZCumano - Fleuri de ManoirNV JolantePeter Gustafson | 0 | 69.67 | 8 | 46.37 | |||
| 38 | NorsonAcacio (ex Acagion) - UtrilloHarriet & Bengt BengtssonMichael Evertsson | 0 | 65.46 | 8 | 57.28 | |||
| 39 | Campanile 2Corrado - LandgrafHermann GloyÅsa Eriksson | 0 | 68.53 | 12 | 49.85 | |||
| 40 | The VikingLord David S xxMr F CoatesChristie Goddard | 0 | 38.45 | Ute. | ||||
| 40 | CandoraCome On - ZeuzKristina och Herman TheissJohanna Melin | 0 | 63.84 | Utg. | ||||
| 42 | Town CruiseCruising - King of DiamondsImp. IrlandBjörn & Karin Nerell | 1 | 77.10 | |||||
| 43 | Caponera | 4 | 65.29 | |||||
| 44 | Collet Van´t Dexterhof | 4 | 65.63 | |||||
| 45 | AgatAireline H - GanescoKarin AssarssonFia Lagergren | 4 | 65.74 | |||||
| 46 | ChantelleCortez - Diamonds Are TrumpsMalin BrostorpMalin Brostorp | 4 | 66.30 | |||||
| 47 | JoyrideRobin Z - RacotRhiannons DjurpensionatByggnadsfirma K.J. AB | 4 | 66.44 | |||||
| 48 | ConocColonado - Rém Aldato-20Imp. UngernVara Horsecenter AB | 4 | 67.07 | |||||
| 49 | Hugo FreiAerline H - Pomme RoyalClaes ReivallHållsten Rid & Råd AB | 4 | 67.73 | |||||
| 50 | JaquelineElectro - HerkulesStall BjörkhultAnn Liwing | 4 | 67.78 | |||||
| 51 | Chivas ImperialLaurin - RastellAnna Thunberg, VästeråsAnna Skärfstad | 4 | 68.03 | |||||
| 52 | Alias KamomillGuido (ex Gudo) - Irco MenaStall Karupslund ABAnette Norstedt | 4 | 68.11 | |||||
| 52 | MarcoolioKing Marco - CortezKristina KayCecilia Wikander EF | 4 | 68.11 | |||||
| 54 | VeraCortez - Tammer Fors xxAnna NordenfeltAnna Nordenfelt | 4 | 68.34 | |||||
| 55 | SidineRevel O - N-AldatoL.J.W. BrouwersÄppelvikens Ridskola AB | 4 | 68.54 | |||||
| 56 | Free and EasyForsyth - LiostroBaum, HolgerOlle Knaust | 4 | 68.88 | |||||
| 57 | Calido v/h Klavertje VierToulon - RaimondVan Duyse MarcUlrika Sundström & Stefan Gebestam | 4 | 69.06 | |||||
| 58 | Cest Si BonCardento - Irco MenaM FürstDanielsson & A IletorpLeif Andersson | 4 | 69.11 | |||||
| 59 | CardiqueCardento - Thai King xxRoland NordqvistKarl-Göran Petersson | 4 | 69.12 | |||||
| 60 | Maxi ICoriano - CalatoOkändAnders Simm | 4 | 69.86 | |||||
| 61 | Java KvarnåsCardento - ChapmanCamilla RiedelCamilla Riedel | 4 | 69.90 | |||||
| 62 | Miss AmyFeliciano - Tammerfors xxMarianne HermannMaja Köneke | 4 | 69.93 | |||||
| 63 | HellrikTurban Rose - DarnelsNygårdens StuteriCaroline Ramqvist | 4 | 70.00 | |||||
| 64 | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 4 | 70.16 | |||||
| 65 | Basilika af HagalundQuite Easy - Robin ZTherese KarlssonTherese Karlsson | 4 | 70.99 | |||||
| 66 | SaveroConcorde - HoratioImp HollandAgneta Lilja | 4 | 71.40 | |||||
| 67 | TabatingaRobin Z - Tangelo xxSanna Hallden & Sylve SöderstrandLotta Reden | 4 | 71.52 | |||||
| 68 | Caillou ZCalvaro Z - Dhausli xxPiet HeimanKamlion AB | 4 | 71.96 | |||||
| 69 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 4 | 72.00 | |||||
| 70 | Flammab AkillesFlb Ahorn - OkändP o T NätterqvistJacqueline Hulthen | 4 | 72.47 | |||||
| 71 | NortanaNorton L - RodneyDieter Hoffman-StiftungThomas Nilsson | 4 | 72.90 | |||||
| 72 | Aletto JoterAhorn - Caletto IDr Jorge Geradu JohannpeterStall killigrew ab | 4 | 75.61 | |||||
| 73 | Panama 132Candillo - SilvesterJohannes MansUlrika Malers | 5 | 77.28 | |||||
| 74 | LawitoLandor S - LandadelReinhard WellbrockEmma Muntzing | 5 | 78.87 | |||||
| 75 | Mi LadyRoderik - MarinoStuteri BjörkbackenFam.Skärfstad | 8 | 62.35 | |||||
| 76 | ClintonCortez - WindwurfAnna & Lisa SvenssonAnna Svensson | 8 | 67.73 | |||||
| 77 | Sammy Joe SNCardento - CortezB Jonasson / Stora Nääs StuteriB Jonasson / Stora Nääs Stuteri | 8 | 68.80 | |||||
| 78 | Carmen MirandaCardento - TrentoMonica Elisabeth RudMonica Elisabeth Rud | 8 | 69.20 | |||||
| 79 | Indian PacificGuido - Irco MarcoJeanette ÅgrenDaniel YoungShing | 8 | 69.41 | |||||
| 80 | Nirvana WCortus - Ryon de Anzex xWängsjöbergs StuteriWängsiöbergs Stuteri AB | 8 | 70.39 | |||||
| 81 | Colina II3114 Colonado - 1441 Királyrét-41Airvent Zrt.Fam Ericsson | 8 | 70.80 | |||||
| 82 | UniqueNassau - NimmerdorA. BardoelÅsa Lagergren | 8 | 70.84 | |||||
| 83 | SarinoLarino - Le mexicoOkändNathalie Mandorff | 8 | 71.71 | |||||
| 84 | La ToyaLoran - Fanal PrydsholmG Sögaard & Poul HaveMarie Johannisson | 8 | 72.61 | |||||
| 85 | Emilio 38Escudo - Calypso IIHarms Hans-HeinrichHelmrich Consulting AB | 8 | 73.84 | |||||
| 86 | MelittaMuscot - LeonidasPia KarlssonMåsel AB | 8 | 75.99 | |||||
| 87 | Starlight TagegårdenLucky Light - Schweden Grussimp DanmarkJan Emteryd AB | 11 | 84.48 | |||||
| 88 | Ugento DBon Ami - EquadorL de PrinsTibia HB / Stall Helena P/Millejonen AB | 11 | 86.64 | |||||
| 89 | MilleniumCardento - KrocketMarie & Lennart GrönvallMarie & Lennart Grönvall | 12 | 70.92 | |||||
| 90 | AledjandroAcacio (ex Acagion) - ---KB Lundens GårdKB Lundens Gård | 12 | 72.75 | |||||
| 91 | CurnationalIrco Mena - CortezRené FlückRené Flück | 12 | 72.77 | |||||
| 92 | OrchisOpius - UtrilloAnn ThorenAnna-Greta Petersson | 12 | 73.83 | |||||
| 93 | UfoIndoctro - Ramiro ZW. VlotVeter AB | 12 | 88.62 | |||||
| 94 | Leroy JLeuthen I - Robin ZA & J Jävergårdfam Lindgren | 13 | 77.61 | |||||
| 95 | Sydney E.TSo What - CortezElisabeth TellanderMelin Horses | 16 | 71.24 | |||||
| 96 | CosinaCosinus B - GraphitRudolf AignerEriksson & Yellow Horse Film och Teve AB | 16 | 75.24 | |||||
| 97 | VeronaNabab de Reve - ForeverJozef van LangenhoveEriksson & Yellow Horse Film och Teve AB | 18 | 82.78 | |||||
| 98 | Up To DateElmshorn - IndoctroA. V.D PollHelena Feuk Lundahl | 19 | 86.38 | |||||
| 99 | CupolCortez - Konigsstuhl xxBaryard Invest ABE Behrens & S.I.B O´Brien | Ute. | ||||||
| 99 | Miss FeliciaFeliciano - Beach BoyEva ThärnLouise Sjökvist | Ute. | ||||||
| 99 | CactusCortus - AhornJonas NilssonBackman Horses AB | Ute. | ||||||
| 99 | LourdesCardento - RacotPeter GustafsonKerstin Gustafson | Ute. | ||||||
| 99 | RamzieCortez - AnartCarlErik ClausenCamilla Frisch | Ute. | ||||||


