Stockholm Horse Game
Klass 9 - 1.20 bed. A - Avd. B
Regional Häst Hoppning
53 startande och 14 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Mårten Isaksson
Banbyggare: Lars Hjelm
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | Flash WCardento - LandlordPontus WestergrenPro Jump KD | 0 | 75.26 | ||
| 1 | San MitageArmitage - SandroJosef och Marlies MuenzebrockÅsa Lagergren | 0 | 69.86 | ||
| 1 | PhantasiaFeliciano (SWB) - AngardAnnelie SvenssonDitte Lindbom | 0 | 74.80 | ||
| 1 | CC ClearClearway - AlcatrazWilli RathjenCC Holsteiner Breeding | 0 | 65.59 | ||
| 1 | WaterlooEmmerton (ex Raldolala) - ElectroCaroline PerssonMaria Tidstrand AB | 0 | 68.37 | ||
| 1 | Winnie the Pooh ZWinner E - BurggraafStal EikelbosE. Broman | 0 | 77.30 | ||
| 1 | Zowat CLOvidius - Calvin ZC F M. van de LindenSara Haga | 0 | 75.51 | ||
| 1 | California SunSolos Landtinus - CagliostroCatharina DolkPeter Gustafson | 0 | 74.29 | ||
| 1 | A-TackA-Dur - BurggraafJan West Byggare ABJannike West | 0 | 80.40 | ||
| 1 | Piece of CakeQuite Easy - As de ThurinMari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan Karlsson | 0 | 71.28 | ||
| 1 | Little Witch (5)Cornetto - RomeoLotta EckersLotta Eckers | 0 | 65.76 | ||
| 1 | GallianoCamiell-Flamingo Z - Island Reef xxVeronica Sjöholm NäktergalVeronica Sjöholm Näktergal | 0 | 73.51 | ||
| 1 | Opera EkOrlando - LandadelLena och Benny ZeilothPer Möllerström | 0 | 70.78 | ||
| 1 | CastelloCamaro M - CortezAnnika JohanssonMats Aronsson | 0 | 70.56 | ||
| 1 | Clark VACassini II - ContenderManfred Von AllwoerdenMats Whålin AB | 0 | 76.59 | ||
| 1 | ConpriCon Air - Heraldik xxDiedrich PlueschauCC Holsteiner Breeding | 0 | 64.82 | ||
| 1 | San DiegoSanta Cruz - Quite EasyKarin JosefssonKarinJosefsson | 0 | 73.08 | ||
| 1 | Emillion van de SchranshoeveParco - FelliniJoly De BrabanderLina Rickardsen | 0 | 65.16 | ||
| 1 | EdisonEtrusco - Feliciano (SWB)Katarina och Fredrik ReuterskiöldKatarina och Fredrik Reuterskiöld | 0 | 77.13 | ||
| 1 | Eguia van de Wouwerse VeldenAction-Breaker - CalimeroStal Hazebroek BVBAE-Equestrian AB | 0 | 69.49 | ||
| 1 | ElinckOrlando - ClintonDirk Van LooverenE-Equestrian AB | 0 | 75.85 | ||
| 1 | Venchi EkCornetto - Grand Veneur (SF)Cerrie Hedin o Lena ZeilothTherés Augustsson | 0 | 66.63 | ||
| Ej placerade | |||||
| 23 | Lady LamaiCortus - DragonChristin WilénMatilda Öling | 4 | 64.80 | ||
| 23 | Zenith BMermus R - KenwoodJ.BusscherE-Equestrian AB | 4 | 79.93 | ||
| 23 | OzzyMaloubet de Pleville (SF) - okändKjell BengtssonKjell Bengtsson | 4 | 71.26 | ||
| 23 | Fleur de Lise QCarte d´Or - Irco MenaNils-Gunnar HanssonHans-Gunnar Wiik | 4 | 70.60 | ||
| 23 | Creme CaremelleKing´s Crusader - Rhett ButlerSkå Ridcenter ABIngela Carholt | 4 | 74.05 | ||
| 23 | UnitedCorofino II - LascadellHelmut KöhneCecilia Mårtensson | 4 | 70.69 | ||
| 23 | GhibsonQuite Easy - LambertChristin EricssonChristin Ericsson | 4 | 78.09 | ||
| 23 | Humble-bee FaceRobin Z - Diaghlyphard xxLutfi KolgjiniByggnadsfirma K.J. AB | 4 | 79.15 | ||
| 23 | Easy QQuite Easy - Bob´s Vision xxMariana JuhlinMariana Juhlin | 4 | 76.99 | ||
| 23 | MaxwellMaloubet de Pleville - Quite EasyBollerups LantbruksinstitutMelin Horses | 4 | 74.14 | ||
| 23 | Carrera Gi TeaLipton - Bold Irish xxMaria Larsson och Anna JohanssonIng-Marie Kolam | 4 | 72.46 | ||
| 23 | Special Edition HSCalato - Caletto 1Willi HoweAnders Simm | 4 | 70.54 | ||
| 23 | Höjmarks Ros | 4 | 71.96 | ||
| 23 | NovaPablo - CyrillTerese KlangestamTerese Klangestam | 4 | 75.25 | ||
| 23 | ValderramaQuite Easy - ElectroThomas JöhnckeThomas Jöhncke | 4 | 74.12 | ||
| 23 | CaruzoSanta Cruz VDL - Laughton´s FlightAnna-Karin SvaneboAnna Jadelius | 4 | 69.53 | ||
| 23 | ZilevaGoodtimes - UlftM.TimmermansStall SL | 4 | 71.95 | ||
| 23 | Casal ECardento - RastellGert Andersson dödsboGert Andersson dödsbo | 4 | 64.40 | ||
| 23 | CarusoIndoctro - Calido IGeorg DierkerAmanda Gullström | 4 | 72.72 | ||
| 42 | AthenaAcorado - ZeusCristina SchneiderMats Wåhlin AB | 8 | 77.64 | ||
| 42 | Esquel GEtrusco - AmaniSten-Åke WengbergElse W. Pousette och Liv Westermark | 8 | 72.02 | ||
| 42 | PascoParco - Landor SUlrika TrägårdhJannike West | 8 | 75.81 | ||
| 42 | Byron BayQuite Easy - BurggraafStall Danora ABDanora AB | 8 | 72.55 | ||
| 42 | AmoorinaLooping - NaturelEva Manlig och Björn AnderssonHelene Lindroth | 8 | 73.30 | ||
| 42 | Szkooby DooSzkopul - AmiralSnarpsätra gård ABSnarpsätra gård AB | 8 | 75.00 | ||
| 42 | AlbertaIowa - Strong Statement xxGabrielle Young ShingGabrielle Young Shing Petterson | 8 | 74.17 | ||
| 49 | DomingoThunder van de Zuuthoeve - AmorMonsieur EtienneMats Wåhlin AB | 12 | 78.11 | ||
| 49 | CappuccinoAerline H - GassendiBritt-Inger KarlssonErika Ekestubbe | 12 | 66.28 | ||
| 49 | QumminQalle (SWB) - RoyalLolita NilssonLolita Nilsson | 12 | 75.36 | ||
| 49 | ActriceCarte d´Or - Strong Statement xxDjurö Gård HBEmelie Andersson | 12 | 78.26 | ||
| 53 | Magic TrustChico´s Boy - AhornSisse SejrboSisse Sejrbo | Ute. | |||


