Stockholm Horse Game
Klass 15 - 1.40 bed. A:0
Elit Häst Hoppning
118 startande och 30 placerade
Överdomare: Kerstin Eliasson
Tävlingsledare: Marcus Westergren
Pressansvarig: Lina Skjöldebrand Ull
Hoppdomare: Lennart Tannlund
Banbyggare: Johan Fellbom
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | |
| 1 | Miss AmyFeliciano - Tammerfors xxMarianne HermannMaja Köneke | 2500 | 0 | 59.35 | ||
| 2 | TiestoKigali - Peter PanImp HollandKamlion AB | 1500 | 0 | 60.17 | ||
| 3 | Spit Fire EquusZeppelin - RastellBergholm Invest ABBergholm Invest AB | 1000 | 0 | 60.31 | ||
| 4 | Cactus LCalato - CaretinoFam FremeSigbritt Emanuelsson | 600 | 0 | 60.91 | ||
| 5 | Donna LutjeDrosselklang II - ErbherzogHeino KniefIsabell Bengtsson | 600 | 0 | 61.16 | ||
| 6 | Fly High | 600 | 0 | 61.59 | ||
| 7 | Cordero SkovsbyRoyal Z II - RolexGunnar HansenAnders Lidbeck | 600 | 0 | 62.32 | ||
| 8 | ConocColonado - Rém Aldato-20Imp. UngernVara Horsecenter AB | 600 | 0 | 62.59 | ||
| 9 | MelittaMuscot - LeonidasPia KarlssonMåsel AB | 600 | 0 | 62.79 | ||
| 10 | Häst & Sport Resor SaturnusLibero H - WolfgangE. OnrustHäst & Sport Resor | 600 | 0 | 65.15 | ||
| 11 | Lapsus du LavoirAnimo - Vol d´AmourWolfgang Puschak | 600 | 0 | 65.63 | ||
| 12 | Wizard VCardento - ElmshornRebecka GustafssonRebecka Gustafsson | 600 | 0 | 65.69 | ||
| 13 | Sammy Joe SNCardento - CortezB Jonasson / Stora Nääs StuteriB Jonasson / Stora Nääs Stuteri | 600 | 0 | 66.35 | ||
| 14 | Lavinio 10Lique de Bryere - Come WellFranz SemlerStorevrå Gård | 600 | 0 | 66.55 | ||
| 15 | Ugento DBon Ami - EquadorL de PrinsTibia HB / Stall Helena P/Millejonen AB | 600 | 0 | 66.86 | ||
| 16 | Caponera | 600 | 0 | 66.96 | ||
| 17 | Vivaldi KIndoctro - NimmerdorP G KruizengaWestlife AB | 600 | 0 | 67.07 | ||
| 18 | GiannaGraf Grannus - ClassikerHermann HeimsothIsabell Bengtsson | 600 | 0 | 67.10 | ||
| 19 | Cara-MiaCharon - GlueckspilzAmm CarstenNils-Ove Lundin | 600 | 0 | 67.29 | ||
| 20 | Calido v/h Klavertje VierToulon - RaimondVan Duyse MarcUlrika Sundström & Stefan Gebestam | 600 | 0 | 68.15 | ||
| 21 | Heartbreaker KLTCortus - Little BoyIlse EkenbornLina Skjöldebrand Ullberg | 600 | 0 | 68.23 | ||
| 22 | LandegaLandlord - ModestoUlrika KarnéusStall Karnéus/O & K Lundin | 600 | 0 | 70.39 | ||
| 23 | Rebel MaxRebel Z - MaximusÅsa och Mats GessboStall Katarina Bonde AB | 600 | 0 | 70.98 | ||
| 24 | Aletto JoterAhorn - Caletto IDr Jorge Geradu JohannpeterStall killigrew ab | 600 | 0 | 71.34 | ||
| 25 | FutureOkändImp. BelgienAnders Helmrich | 600 | 0 | 71.47 | ||
| 26 | Free and EasyForsyth - LiostroBaum, HolgerOlle Knaust | 600 | 0 | 72.42 | ||
| 27 | AgatAireline H - GanescoKarin AssarssonFia Lagergren | 600 | 0 | 73.06 | ||
| 28 | SaveroConcorde - HoratioImp HollandAgneta Lilja | 600 | 0 | 74.60 | ||
| 29 | Flammab AkillesFlb Ahorn - OkändP o T NätterqvistJacqueline Hulthen | 600 | 0 | 75.03 | ||
| 30 | Nocage de la Pesrelle | 600 | 4 | 58.37 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 31 | BlondieQuite Easy - MowgliStall Smedstorp A LidbeckAnders Lidbeck | 4 | 58.72 | |||
| 32 | ThunderbirdRobin Z - Beach BoyC Lindhe & C KarlssonStall Heed | 4 | 61.89 | |||
| 34 | QuantasQuebec - PolydorBrigitte KlaholzKarin Jakobsson | 4 | 63.40 | |||
| 35 | SidineRevel O - N-AldatoL.J.W. BrouwersÄppelvikens Ridskola AB | 4 | 63.57 | |||
| 36 | VeraCortez - Tammer Fors xxAnna NordenfeltAnna Nordenfelt | 4 | 63.80 | |||
| 37 | Maxi ICoriano - CalatoOkändAnders Simm | 4 | 64.10 | |||
| 38 | High TechNew Balance - CortezMaud OlssonStall Danora | 4 | 64.86 | |||
| 39 | SelmaCorland - IndoctroOkändNordväst Projekt | 4 | 64.94 | |||
| 40 | CoksCordalmé Z - LacrosJohannes LageDouglas Lindelöw | 4 | 64.97 | |||
| 41 | CorazinneCagliostro - RomanoTina Nilsson, ÖrebroJohan Spetz | 4 | 65.18 | |||
| 42 | Chaparro 3Candillo - CassiniZG BauerAnn Hellström | 4 | 65.44 | |||
| 43 | MatrixCardento - MaximusCharlotta & Jan ForsmanGrevlundagården, Mörner & Weil | 4 | 65.55 | |||
| 44 | VDL Sheraton 1149Indoctro - Calypso IIG. Dierker, TysklandVDL stud, Holland | 4 | 65.69 | |||
| 45 | Contendor 2Contendro - Landor SLuebke, HeinerStall Danora | 4 | 66.65 | |||
| 45 | MistralQuidam de Revel SF - VoltaireÅke WesterGrevlunda/Wester | 4 | 66.65 | |||
| 47 | Collet Van´t Dexterhof | 4 | 66.80 | |||
| 48 | CannelloniConcerto II - Sir Shostacovich xxJens RittersFilippa Granting | 4 | 66.82 | |||
| 49 | Cliff HangerCalino - ---Stall LindelöwStall Lindelöw | 4 | 67.02 | |||
| 50 | Easy to LikeQuite Easy - LasinoStall Östergården, Rigo IvarsonStall Östergården | 4 | 68.25 | |||
| 51 | Carmen MirandaCardento - TrentoMonica Elisabeth RudMonica Elisabeth Rud | 4 | 68.61 | |||
| 52 | SarinoLarino - Le mexicoOkändNathalie Mandorff | 4 | 69.18 | |||
| 53 | Hugo FreiAerline H - Pomme RoyalClaes ReivallHållsten Rid & Råd AB | 4 | 69.53 | |||
| 54 | JaquelineElectro - HerkulesStall BjörkhultAnn Liwing | 4 | 69.58 | |||
| 55 | Panama 132Candillo - SilvesterJohannes MansUlrika Malers | 4 | 69.93 | |||
| 56 | SalsaCamaro M - Ralmé ZSven LindgrenCamilla Uppström | 4 | 70.62 | |||
| 57 | MilleniumCardento - KrocketMarie & Lennart GrönvallMarie & Lennart Grönvall | 4 | 70.78 | |||
| 58 | Chanell | 4 | 71.63 | |||
| 59 | Nirvana WCortus - Ryon de Anzex xWängsjöbergs StuteriWängsiöbergs Stuteri AB | 4 | 73.07 | |||
| 60 | Colina II3114 Colonado - 1441 Királyrét-41Airvent Zrt.Fam Ericsson | 4 | 73.47 | |||
| 61 | Emilio 38Escudo - Calypso IIHarms Hans-HeinrichHelmrich Consulting AB | 5 | 77.17 | |||
| 62 | Hasse ERastell - MaratonFredrik & Camilla LarssonBergus Holding AB | 5 | 77.55 | |||
| 63 | NorsonAcacio (ex Acagion) - UtrilloHarriet & Bengt BengtssonMichael Evertsson | 8 | 61.24 | |||
| 64 | AlbionSo What - AllegrettoLena SvenssonPär Jinnestrand | 8 | 62.40 | |||
| 65 | CardiqueCardento - Thai King xxRoland NordqvistKarl-Göran Petersson | 8 | 63.32 | |||
| 66 | Leonardo MBLasandos - DomspatzAnnika & Anders BäckgrenAntonia Lönberg | 8 | 65.04 | |||
| 67 | CarreraCardento - CeylonKatrin & Lars LundbäckKatrine Lundbäck | 8 | 66.07 | |||
| 68 | Calgary JCardento - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 8 | 66.50 | |||
| 69 | Cilvano ZCumano - Fleuri de ManoirNV JolantePeter Gustafson | 8 | 66.83 | |||
| 70 | KimberlyCortez - Irco MarcoStall DanoraStall Danora | 8 | 66.89 | |||
| 71 | Wednesday SurpriceCardento - MaginiCamilla JohanssonThorbjörn Lunden | 8 | 68.03 | |||
| 72 | Lutricia Mc NealLooping - LandlordEva Manlig & Björn AnderssonEva Manlig & Björn Andersson | 8 | 68.06 | |||
| 73 | La ToyaLoran - Fanal PrydsholmG Sögaard & Poul HaveMarie Johannisson | 8 | 68.42 | |||
| 74 | Mi LadyRoderik - MarinoStuteri BjörkbackenFam.Skärfstad | 8 | 68.58 | |||
| 75 | SiriQuite Easy - FavoritLars Holmen, UddevallaHans Olsson | 8 | 70.49 | |||
| 76 | UniqueNassau - NimmerdorA. BardoelÅsa Lagergren | 8 | 70.78 | |||
| 77 | BaileysBeach Boy - StanfordBollerups LantbruksinstitutHanna & Marianne Öhman | 8 | 71.59 | |||
| 78 | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenSusanna Halldén | 8 | 73.03 | |||
| 79 | LawitoLandor S - LandadelReinhard WellbrockEmma Muntzing | 8 | 89.15 | |||
| 80 | Basilika af HagalundQuite Easy - Robin ZTherese KarlssonTherese Karlsson | 11 | 85.09 | |||
| 81 | Hoppienne LIndoctro - LandlordEva & Peter LindrosIsabelle Sjunesson | 12 | 48.16 | |||
| 82 | JoyrideRobin Z - RacotRhiannons DjurpensionatByggnadsfirma K.J. AB | 12 | 62.24 | |||
| 83 | WansfordIndoctro - Redfortimp HollandJarmelid Förvaltning | 12 | 62.53 | |||
| 84 | RozzaRoderik - ZeppelinStig HellkvistJohanna Ohlsson | 12 | 64.35 | |||
| 85 | CiniusCortus - Ralme ZE Ohlsson & B LundgrenPernilla Wassberg | 12 | 64.80 | |||
| 86 | Up To DateElmshorn - IndoctroA. V.D PollHelena Feuk Lundahl | 12 | 67.32 | |||
| 87 | NortanaNorton L - RodneyDieter Hoffman-StiftungThomas Nilsson | 12 | 69.17 | |||
| 88 | Cest Si BonCardento - Irco MenaM FürstDanielsson & A IletorpLeif Andersson | 12 | 70.41 | |||
| 89 | Java KvarnåsCardento - ChapmanCamilla RiedelCamilla Riedel | 12 | 72.25 | |||
| 90 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 12 | 72.34 | |||
| 91 | Avanz RLasandos - Aladin ZKerstin och Christofer CarlanderPer Höglund | 12 | 74.12 | |||
| 92 | HeymanAnimo - AramH J P Ter HeerdtMarcus Hägglund | 12 | 74.44 | |||
| 93 | TabatingaRobin Z - Tangelo xxSanna Hallden & Sylve SöderstrandLotta Reden | 12 | 75.67 | |||
| 94 | CosinaCosinus B - GraphitRudolf AignerEriksson & Yellow Horse Film och Teve AB | 12 | 75.69 | |||
| 95 | Town CruiseCruising - King of DiamondsImp. IrlandBjörn & Karin Nerell | 12 | 75.73 | |||
| 96 | Leroy JLeuthen I - Robin ZA & J Jävergårdfam Lindgren | 14 | 80.36 | |||
| 97 | Indian PacificGuido - Irco MarcoJeanette ÅgrenDaniel YoungShing | 14 | 81.16 | |||
| 98 | MarcoolioKing Marco - CortezKristina KayCecilia Wikander EF | 14 | 83.37 | |||
| 99 | VeronaNabab de Reve - ForeverJozef van LangenhoveEriksson & Yellow Horse Film och Teve AB | 16 | 66.43 | |||
| 100 | Alias KamomillGuido (ex Gudo) - Irco MenaStall Karupslund ABAnette Norstedt | 16 | 71.98 | |||
| 101 | Chivas ImperialLaurin - RastellAnna Thunberg, VästeråsAnna Skärfstad | 19 | 84.61 | |||
| 102 | KiaraChess - Turban RoseMaria GilleAnna WKarlsson & Ö Karlsson | 19 | 87.46 | |||
| 103 | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 20 | 91.16 | |||
| 104 | Castell IIOkänd - OkändOkändMoa Muntzing | Utg. | ||||
| 104 | Lamborghini SNLaurin - Irco MenaBirgitta JonassonSandra Höglund | Utg. | ||||
| 104 | Coolman 17Campione - ZuenftigerHans Hermann RathjenEllinor Holmberg | Ute. | ||||
| 104 | Campanile 2Corrado - LandgrafHermann GloyÅsa Eriksson | Ute. | ||||
| 104 | camposonto | Ute. | ||||
| 104 | LasagneLasandos - FuridantStefan Lönberg, HemseAntonia Lönberg | Utg. | ||||
| 104 | SprintBeach Boy - Robin ZVictoria JohanssonKar lGöran Pettersson | Ute. | ||||
| 104 | AledjandroAcacio (ex Acagion) - ---KB Lundens GårdKB Lundens Gård | Utg. | ||||
| 104 | ChantelleCortez - Diamonds Are TrumpsMalin BrostorpMalin Brostorp | Ute. | ||||
| 104 | CactusCortus - AhornJonas NilssonBackman Horses AB | Ute. | ||||
| 104 | Chey-Enne Bel AmiOkänd - OkändOkändAlexandra Esbjörnsdotter | Utg. | ||||
| 104 | Miss FeliciaFeliciano - Beach BoyEva ThärnLouise Sjökvist | Ute. | ||||
| 104 | Double Trouble WCortez - Irco MarcoAnna & Linda WesterSusanne & Gunnar Larsson | Ute. | ||||
| 104 | LourdesCardento - RacotPeter GustafsonKerstin Gustafson | Ute. | ||||
| 104 | Sydney E.TSo What - CortezElisabeth TellanderMelin Horses | Ute. | ||||
| 104 | Ahead | Utg. | ||||

