Segersjödagarna 2009
Klass 2CC - CNC*
31 startande och 8 placerade
Senaste uppdaterad 2009-08-29 18:00
Tävlingsledare: Mats Björntun
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Nina Hjelmgren
| Plats | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | DressyrStraffProcentPlats | TerrängStraffTidsstraffPlats | Tid | TotaltStraffDiffPlats | |
| 1 | ![]() | Henrikke JohnsenNorway | OdysmerPurioso - Sabatini | 41.772.171 | 1.6(1.6)1 | 05:07 | 43.3 1 |
| 2 | ![]() | Katrin NorlingMantorpsryttarna | Cobio Taste xxBloomerace xx - National Zenith xxStall tiahem/Värnamo | 45.669.575 | 0.0(0.0)2 | 04:57 | 45.6+2.32 |
| 3 | ![]() | Mia HastrupDenmark | Odincameron - locarnoFrede Pedersen | 46.369.136 | 0.0(0.0)3 | 04:51 | 46.3+0.73 |
| 4 | ![]() | Tord WestergrenBoxholms RK | Touch of Lyric xxThatching - VisionDalgetty Valerie | 48.967.397 | 0.0(0.0)4 | 04:37 | 48.9+2.64 |
| 5 | ![]() | Johanna BakkeNorway | SafirLinaroAabildgård/Skovgaarden | 50.966.0910 | 0.0(0.0)5 | 05:03 | 50.9+2.05 |
| 6 | ![]() | Viktoria CarlerbäckBorås FK | Volt af KällstorpIrco Mena - CortezTom Nilsson | 50.266.529 | 1.2(1.2)6 | 05:06 | 51.4+0.56 |
| 7 | ![]() | Pontus HugossonKungsbacka RK | Douglas GreenComefast xx - NapoleonLinus Andler | 51.565.6512 | 0.0(0.0)7 | 04:55 | 51.5+0.17 |
| 8 | ![]() | Marika JansonDjursholms RK | SciaccaSandro Hit - Surumu xxHans-Josef Orth | 48.967.397 | 2.8(2.8)8 | 05:10 | 51.7+0.28 |
| Ej placerade | |||||||
| 9 | ![]() | Theodor WahrénMantorpsryttarna | EX2000Lavirco - HerkulesUlf Slänsby | 52.864.7814 | 0.0(0.0)9 | 04:58 | 52.8+1.19 |
| 10 | ![]() | Mia HastrupDenmark | Hesteklewa Søren SpætteStavsdal Lobi - RominoKenneth Hemmingsen | 54.163.9116 | 0.0(0.0)10 | 04:58 | 54.1+1.310 |
| 11 | ![]() | Oskar LundqvistWaxholms FRK | SvanteValör - Carman (ard)Okänd | 43.171.302 | 11.6(11.6)11 | 05:32 | 54.7+0.611 |
| 12 | ![]() | Pontus HugossonKungsbacka RK | CrozzRebel Z - Tammerfors xxJan Lundqvist | 54.163.9116 | 0.8(0.8)12 | 05:05 | 54.9+0.212 |
| 13 | ![]() | Annelie TheorenWaxholms FRK | ScudoEscudo 1 - GropiusKlaus Manning | 56.762.1722 | 0.0(0.0)13 | 04:57 | 56.7+1.813 |
| 14 | ![]() | Tord WestergrenBoxholms RK | UseppoLarino - Mytens- | 56.762.1722 | 0.0(0.0)14 | 04:51 | 56.7+0.014 |
| 15 | ![]() | Anna GunnarssonHögbo Ridklubb | FirefleaLoping - Spring FeverYvonne Gren | 57.461.7425 | 4.0(4.0)15 | 05:13 | 61.4+4.715 |
| 16 | ![]() | Hannah Lindberg NilssonHermanstorps K&RK | EvelineLandlord - CeylonE Danielsson & M Bergwall | 58.760.8727 | 4.0(4.0)16 | 05:13 | 62.7+1.316 |
| 17 | ![]() | Theodor WahrénMantorpsryttarna | True LoveSixtus - Touching Wood xxHartwig Meinen, Tyskland | 67.854.7830 | 0.0(0.0)17 | 04:50 | 67.8+5.117 |
| 18 | ![]() | Johan WennerholmLivdragonerna | Kocko BongoCortus - Rebel ZSven-Peter Hellberg | 44.470.434 | 25.6(5.6)18 | 05:17 | 70.0+2.218 |
| 19 | ![]() | Gustaf SamuelssonÅkerbo R&KS | Highway TideSpectacular Tide xx - DiaghlyphardDeisy Nilsson | 55.463.0419 | 24.4(4.4)19 | 05:14 | 79.8+9.819 |
| 20 | ![]() | Pernilla Linder VelanderFlyinge RF | CioccolataMaster - CorsoLinderVelander AB | 58.760.8727 | 29.2(9.2)20 | 05:26 | 87.9+8.120 |
| 21 | ![]() | Cicilie Carine SörensenNorway | LorentinoLorentin I | 54.163.9116 | 40.4(20.4)21 | 05:54 | 94.5+6.621 |
| 22 | ![]() | Nathalie MortensenDjursholms RK | Kilpatrick CountKings Master - ColourfieldJoan J Doland | 52.265.2213 | 66.0(26.0)22 | 06:08 | 118.2+23.722 |
| 23 | ![]() | Katrin NorlingMantorpsryttarna | Flowerhills ExtravaganceNautilus - Clover HillMatthew Reynolds | 43.770.873 | Ute. | ||
| 24 | ![]() | Johan LundinLivdragonerna | Fernet af KreffeCampari M - ElectroKamilla och Håkan Kreffe | 50.966.0910 | Avstår | ||
| 25 | ![]() | Maren BraastadNorway | Celini | 52.864.7814 | Ute. | ||
| 26 | ![]() | Caroline KjellmanVarbergs RK | His LordshipMister Lord - okändimp Irland | 56.162.6120 | Ute. | ||
| 27 | ![]() | Nathalie MortensenDjursholms RK | Jan-HenryBe My Chief - Known FactDysell Sigyn | 56.162.6120 | Utg. | ||
| 28 | ![]() | Johan LundinLivdragonerna | Johnny CashBusiness x - Robin ZTina och Johan Lundin | 56.762.1722 | Avstår | ||
| 29 | ![]() | Albin WerngrenÖrebro FK | CarusoLeuthen I - Robin ZFillinge Förvaltnings AB | 57.461.7425 | Ute. | ||
| 30 | ![]() | Maren BraastadNorway | Carum Carvi | 62.058.7029 | Ute. | ||
| 31 | ![]() | Caroline KjellmanVarbergs RK | EstelleElectro - Landprinz ITorsten Hedman | 71.752.1731 | Ute. | ||




















