Svenskt Avel och Sportchampionat 2011
Klass 263 - 1.35 6-årsfinal
Nationell Häst Hoppning
52 startande och 8 placerade
Senaste uppdaterad 2011-10-09 15:49
Överdomare: Bengt Sånesson
Tävlingsledare: Lottis Levin
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | |||
| 1 | ![]() | ![]() | Izinbyeva Katalei (SWB)Last Liberty 988 - Libero HStall KataleiStall Katalei Eva LundqvistBT | 0 | 70.23 | 0 | 59.47 | 0 | 61.33 | 0 | 0 | 41.14 | ||
| 2 | ![]() | ![]() | David Beckham (SWB)Lipton 779 - Marramas 535HB Gabrud StablesHB Gabrud StablesBT | 0 | 68.69 | 0 | 60.04 | 0 | 62.90 | 0 | 4 | 39.39 | ||
| 3 | ![]() | ![]() | Virtuose de MaugréOgano Sitte - Umour du FenaudOlivier NormandStall Högantorp AB | 0 | 70.19 | 0 | 59.40 | 0 | 64.01 | 0 | 4 | 41.00 | ||
| 4 | ![]() | ![]() | Caco LacoCagliostro 931 - Everest 822Jenny Lindqvist och Niklas ArvidssonJenny Arvidsson och Niklas Arvidsson | 0 | 70.66 | 0 | 62.35 | 0 | 63.06 | 0 | 4 | 47.55 | ||
| 5 | ![]() | ![]() | ZenziOrlando 95132 - LaganoJ. JensenSara MolvidsonFS | 0 | 67.69 | 0 | 57.50 | 0 | 60.90 | 0 | 8 | 38.68 | ||
| 6 | ![]() | ![]() | Cor Noma (58) (SWB)Cornetto 1020 - Palermo 661Ann HellströmAnn HellströmBT | 0 | 67.81 | 0 | 60.83 | 0 | 61.63 | 0 | 8 | 40.33 | ||
| 7 | ![]() | ![]() | Alasca-MolgaLupicor-H 95190 - Voltaire 95025H. PeelsSandra Rittstam & Frida Tinglöf | 0 | 68.37 | 0 | 59.48 | 4 | 60.79 | 4 | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | Cannonball (SWB)Cornetto 1020 - Cardento 933Emma PerssonEmma PerssonBT | 0 | 69.44 | 4 | 59.72 | 0 | 61.41 | 4 | ||||
| Ej placerade | ||||||||||||||
| 9 | ![]() | ![]() | Cougar QCamaro M 979 - Irco Mena 763Eva OlaussonRoyne Zetterman AB | 0 | 70.51 | 4 | 61.98 | 0 | 61.61 | 4 | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | High Pea (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - National Zenith xx 802Stall Högalund/ Ronny BoyStall Högalund/ Ronny BoyBT | 0 | 70.69 | 0 | 60.84 | 4 | 62.27 | 4 | ||||
| 11 | ![]() | ![]() | No Worries (SWB)No Limit 95321 - Voltaire 95025Katri WäyrynenKatri WäyrynenBT | 4 | 72.48 | 0 | 63.62 | 0 | 62.53 | 4 | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | AnisoldeIndoctro 95108 - NimmerdorW. AbbringD. Carlberg & Son Intress. AB | 0 | 72.16 | 0 | 61.60 | 4 | 62.63 | 4 | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | Partemme (65) (SWB) 29076Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Partisan 655Maglasäte gård ABMaglasäte gård ABBT FS | 0 | 68.36 | 0 | 60.05 | 4 | 63.33 | 4 | ||||
| 14 | ![]() | ![]() | Calizz Twin (SWB)Carson Ask 95177 - Camaro M 979Tomas Sjögrens ElThomas Sjögrens ElBT | 0 | 72.94 | 4 | 62.44 | 0 | 64.62 | 4 | ||||
| 15 | ![]() | ![]() | Adam LTangelo van de Zuuthoeve 95319 - Germus RH. LuesinkRos-Marie Johansen | 0 | 73.29 | 0 | 60.85 | 4 | 65.25 | 4 | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | Hansa Kredit Obelix (SWB)Orlando 95132 - Lasandos 922Alexander BuschewitzAlexander BuschewitzBT | 4 | 70.39 | 0 | 61.91 | 0 | 65.58 | 4 | ||||
| 17 | ![]() | ![]() | Caya BlueChacco Blue 95213 - CarthagoGestuet LewitzBorg Ridcenter AB | 4 | 70.57 | 0 | 59.18 | 0 | 65.66 | 4 | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | Monopol Hästak (SWB)Cuper 1068 - Cortus 920Hästak ABHästak ABBT | 0 | 73.31 | 4 | 62.47 | 0 | 66.01 | 4 | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | Willie Garvin (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Robin Z 723Kristina RydenforsKristina Rydenfors/Risebjers gårdBT | 4 | 72.61 | 0 | 61.87 | 0 | 67.18 | 4 | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | Cruzan VH (31)(SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Corrado WL (SWB) 919Västra Hoby Stuteri ABVästra Hoby Stuteri ABBT TS | 0 | 73.87 | 0 | 64.33 | 4 | 67.66 | 4 | ||||
| 21 | ![]() | ![]() | Tellus (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellFamiljen LinellBT | 0 | 73.31 | 5 | 66.26 | 0 | 69.50 | 5 | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | Softline H (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Quinar 95195Heliotrop ABStall MIM AB | 0 | 70.87 | 4 | 59.00 | 4 | 60.01 | 8 | ||||
| 23 | ![]() | ![]() | Alicia (SWB)Jeopardy 905 - Abdullah 95018Karin WiklertKarin WiklertBT TS | 0 | 68.41 | 0 | 59.20 | 8 | 60.70 | 8 | ||||
| 24 | ![]() | ![]() | Contant Q 1203Contendro II - Indoctro 95108B. van SpijkerenNils-Gunnar Hansson | 0 | 72.93 | 4 | 62.96 | 4 | 61.50 | 8 | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | Gilmo (SWB)Goldmine xx 984 - Maraton 600Gert HermanssonErland Karlsson | 4 | 68.76 | 0 | 59.10 | 4 | 63.04 | 8 | ||||
| 26 | ![]() | ![]() | Tom CruzSanta Cruz VDL 1043 - Clover HillPeter NilssonPeter Nilsson | 4 | 70.08 | 0 | 61.26 | 4 | 64.58 | 8 | ||||
| 27 | ![]() | ![]() | Armani GVancouver - HabsburgOKÄNDcecilia swartz | 4 | 72.50 | 4 | 58.69 | 0 | 65.19 | 8 | ||||
| 28 | ![]() | ![]() | Chill Out (SWB)Cagliostro 931 - Robin Z 723Susanne PerssonSusanne PerssonBT | 0 | 72.49 | 0 | 62.81 | 8 | 65.69 | 8 | ||||
| 29 | ![]() | ![]() | Hermes SV (SWB)Orlando 95132 - Rex 673Cecilia och Jörgen OhlssonHighlights ABBT | 4 | 73.71 | 0 | 63.69 | 4 | 66.51 | 8 | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | Quite Magic (SWB)Quite Easy 958 - Magini (SWB) 695Hipparion HBHipparion HBBT | 0 | 72.98 | 0 | 62.89 | 8 | 66.82 | 8 | ||||
| 31 | ![]() | ![]() | Corona SBChello II - Landgraf I 95006Uwe ZielkeHanna Zettergren och Christian BengtssonFS | 4 | 74.50 | 4 | 63.72 | 0 | 67.37 | 8 | ||||
| 32 | ![]() | ![]() | Tornado (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellGöran LinellBT | 0 | 75.35 | 0 | 64.19 | 8 | 69.19 | 8 | ||||
| 33 | ![]() | ![]() | Zorba J. (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Rocky 770Annelie JävergårdMarietta WestergrenBT | 0 | 70.28 | 4 | 63.65 | 8 | 61.91 | 12 | ||||
| 34 | ![]() | ![]() | Donatello (SWB)Casir Ask 95087 - National Zenith xx 802Monika SappeltMonika SappeltBT | 4 | 73.17 | 0 | 59.89 | 8 | 62.03 | 12 | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | Chipotle HH (5) (SWB)Quite Easy 958 - Robin Z 723Hot Horses ABMalin ÅkerbergBT FS | 4 | 74.96 | 0 | 64.60 | 8 | 66.23 | 12 | ||||
| 36 | ![]() | ![]() | Quite a Bargain (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Ulrika Andersson och Henrik LannérAnnika Birklin | 4 | 74.94 | 0 | 63.70 | 8 | 66.48 | 12 | ||||
| 37 | ![]() | ![]() | Vincero (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Robin Z 723Flyinge ABUlla EkBT | 0 | 73.51 | 0 | 62.99 | 12 | 67.41 | 12 | ||||
| 38 | ![]() | ![]() | BaloucentoBaloubet du Rouet (SF) 95083 - Cento 95296Gestuet LewitzPer Berggren | 4 | 75.08 | 0 | 63.80 | 8 | 67.83 | 12 | ||||
| 39 | ![]() | ![]() | Axel PCasco - Iroko 986CCJ. PeelenYour Horse Sweden AB | 4 | 74.00 | 4 | 64.10 | 4 | 68.31 | 12 | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | Crimson (SWB)Tornesch 1042 - Calypso Ask (ex Calypso)Charlotte och Pam PerssonStuteri ArchBT | 4 | 75.19 | 0 | 64.26 | 8 | 69.30 | 12 | ||||
| 41 | ![]() | ![]() | Azalea (SWB)Cathageno 1064 - Robin Z 723Yvonne och Lars IngvarssonPiia PantsuBT | 6 | 85.50 | 0 | 64.62 | 8 | 70.08 | 14 | ||||
| 42 | ![]() | ![]() | Metallica (63) (SWB)Metall 1070 - National Zenith xx 802Annette och Peter CarlssonMaria SvanholmBT | 4 | 69.79 | 0 | 58.58 | 12 | 62.63 | 16 | ||||
| 43 | ![]() | ![]() | La Cruzer (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - National Zenith xx 802Per Inge OhlssonStall Nybo/ Per Inge OhlssonBT | 4 | 72.71 | 4 | 61.72 | 8 | 64.89 | 16 | ||||
| 44 | ![]() | ![]() | Nancy MB (SWB)Nicklas (SWB) 916 - Landlord 849Annika och Anders BäckgrenMÄLABBT | 4 | 72.76 | 4 | 63.42 | 8 | 65.74 | 16 | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | Stay Up S (SWB)Orlando 95132 - Larome 95064Handelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HBBT | 4 | 73.41 | 4 | 61.79 | 8 | 67.40 | 16 | ||||
| 46 | ![]() | ![]() | Ask Ungen (SWB)Casir Ask 95087 - Voltaire 95025Caroline RiverosTresurs LS Selection ABBT | 4 | 77.30 | 0 | 62.50 | 12 | 68.08 | 16 | ||||
| 47 | ![]() | ![]() | Lux LadyLux Z 95191 - Master Imp xxJoe O´FlahertyA&A Sporthorses | 0 | 71.08 | 4 | 64.25 | 12 | 70.01 | 16 | ||||
| 48 | ![]() | ![]() | Joyful (SWB)Orlando 95132 - Racot 642Leif MedinLeif MedinBT FS | 8 | 67.58 | 0 | 57.93 | 12 | 61.55 | 20 | ||||
| 49 | ![]() | ![]() | Million Dollar Baby (SWB)Jeopardy 905 - Robin Z 723Annie FredrikssonAnnie FredrikssonBT | 0 | 72.97 | 4 | 62.43 | 16 | 67.10 | 20 | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | Allemande (32) (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Electro 778Gunhild PerssonAnnika och Mats PerssonFS | 0 | 70.69 | 4 | 61.60 | 19 | 82.18 | 23 | ||||
| 51 | ![]() | Hip Star (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Cavalotti 664Bengt-Åke BengtssonCecilia JohanssonBT | 0 | 72.40 | 4 | 62.19 | Ute. | |||||||
| 51 | ![]() | ![]() | Phi For Fun (SWB)For Feeling 1069 - Cortez 679Maria Frithz-Warg, AB LupiaMaria Frithz-Warg/ AB LupiaBT | 0 | 69.69 | 4 | 62.35 | Ute. | ||||||






