Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 141 - 4-åriga dressyrhästar
Elit Häst Dressyr
50 startande och 13 placerade
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | C | ||
| 1 | Maserati (SWB)Metall 1070 - Tip-Top 962Carina BengtssonB. Lindahl o P.-E. Lang resp. SEA Konsul | 1 | 83.0001 | |||
| 2 | Isac (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Master (SWB) 850Per-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 2 | 82.6002 | |||
| 3 | 09:20 | Santiago (SWB) 1176Saigon (ex Swingo) 1034 - Flemmingh 95106Charlott Davidsson och Ivan MartincicKälltorp Förvaltning AB | 82.0003 | 82.0003 | ||
| 4 | 13:50 | Deja (SWB) 28710Silvano 1047 - Don Schufro 95077Marie HawardMarie HawardFS | 4 | 80.6004 | ||
| 5 | 09:00 | SparklingSatisfaction I - LastroUlrike SiltmannRigmor och Johnny Svensson | 5 | 79.0005 | ||
| 6 | 11:50 | Stanford 4Sir Donnerhall 95209 - RoadsterErich AlberdingJohan Ifverson | 6 | 78.6006 | ||
| 7 | Sir DeeSir Donnerhall 95209 - FabergeJuergen BornhorstCaflin AB | 7 | 77.6007 | |||
| 7 | 12:10 | Don CruiseDon Crusador - Prince Thatch xxWilli HansingKarin Isgren-Karlsson | 7 | 77.6007 | ||
| 9 | Lemonero (SWB)Rambo (SWB) 910 - Urbino 430Ann och Torsten PehrssonAnn och Torsten Pehrsson | 9 | 77.0009 | |||
| 10 | Mr. Gold GMilan 95080 - LobsterGitte L. AndersenSture Andersson och Louise Almlund | 10 | 76.60010 | |||
| 11 | Robbie WilliamsRobespierre - FalklandKarsten AsendorfBirgitta Kjellin Häst AB | 11 | 75.60011 | |||
| 12 | Manchester (SWB)Weltman 975 - Midt-West Ibi-Light 853Tinne Wilhelmsson-SilfvénTinne Vilhelmson Silfvén | 12 | 74.60012 | |||
| 13 | Amberson (SWB)Don Primero 981 - Amiral 764Carin Leuhusen Östnora stuteriEva Fahlbrink | 74.00013 | 74.00013 | |||
| Ej placerade | ||||||
| 14 | Vectra (F. 2) (SWB)Silvano 1047 - Amiral 764Carolin Ljungcrantz och Håkan KindblomEva Fraim Påhlman & Gunilla Byström | 14 | 73.80014 | |||
| 15 | 15:10 | Divinity (44) (SWB)Don Romantic 95119 - Master (SWB) 850Jeanette JoelssonJeanette Joelsson | 15 | 73.00015 | ||
| 16 | T'odor T (SWB)L'Acteur 1041 - Landprinz I 815Marita Hjers-AnderssonMarita Hjers-Andersson | 16 | 72.60016 | |||
| 17 | Infernal T (SWB)Indoctro 95108 - Cortez 679Olle OlssonOlle Olsson | 17 | 72.20017 | |||
| 17 | Florenstern DSFlorencio I 95122 - Dacaprio 95205Klaus NiemannNina Sixtensson | 17 | 72.20017 | |||
| 17 | Dressman 50Don Bosco - Natiello xxZG Königs u, BartholomäusTeam Grocer AB | 17 | 72.20017 | |||
| 20 | Pinicola (F. 2) (SWB)Richfield 1061 - D-Day 935Ann-Kersti Atti MåhlénTina Höglund | 20 | 71.80020 | |||
| 20 | Daily PleasureDon Christobal - Rohdiamant 95065Maria und Heinz KönemannAndreas Hästutbildning och Johan Ifverso | 20 | 71.80020 | |||
| 22 | Don Conny (SWB)Don Charly 1052 - Bernstein 761Yvonne Petersson/ Södra Buera HBRolf Gillholm | 22 | 71.60022 | |||
| 23 | Smokey EyesStedinger 95154 - Wolkenstein IIRolf MichnickGreiffencrantz/Thulesbo säteri | 23 | 71.40023 | |||
| 24 | 10:40 | Verdun (SWB)Quite Easy 958 - Stanford 687Caroline PerssonEva-Lotte Karlsson | 24 | 71.20024 | ||
| 24 | LicorieLicotus - GlorieuxAndrea och Georg BeyerBengt Agering | 24 | 71.20024 | |||
| 26 | 10:00 | Las Vegas KLT (SWB)Quite Easy 958 - Robin Z 723Ilse EkenbornAnne Malmgren | 26 | 71.00026 | ||
| 27 | 11:30 | San Miguel (SWB)San Quintero xx 999 - Arrlik 816Lennart LinellKälltorp Förvaltning AB | 70.00027 | 70.00027 | ||
| 28 | 11:10 | Pinoccio (SWB)Metall 1070 - Briar (SWB) 899E Malmqvist-Andersson & G AnderssonAlexander Bennergård | 28 | 69.80028 | ||
| 28 | Danny Boy (SWB)Londonderry 95093 - Beach Boy 814Djurö Gård HBDjurö Gård HB | 28 | 69.80028 | |||
| 30 | Fideli MG (SWB)Karolinger 1059 - Bayron (SWB) 885Camilla KanderMarie och Jouni Huhtinen | 30 | 69.60030 | |||
| 31 | Cannavaro (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Napoleon 625Siv MalmströmSiv Malmström | 31 | 69.40031 | |||
| 32 | 10:20 | Merlin LM (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Hertigen 505Lars-Magnus OlssonLars-Magnus Olsson | 32 | 69.00032 | ||
| 33 | Don (SWB)Don Romantic 95119 - Chapman (SWB) 757Eva och Kjell PerningeEva och Kjell Perninge | 33 | 68.80033 | |||
| 34 | Flash Dancer I. M. (SWB) 1175Don Romantic 95119 - Tip-Top 962Iwona MajewskaIwona Majewska | 34 | 68.40034 | |||
| 35 | Miss Dominic (SWB)Don Romantic 95119 - Bellini 817Ann-Louise ÖrjanssonAnn-Louise Örjansson | 35 | 67.60035 | |||
| 36 | 14:50 | Basilika (F.1) (SWB)Bocelli (SWB) 1044 - Regazzoni 95055Anna och Roberth KarlssonEmma Mattisdotter | 36 | 67.40036 | ||
| 37 | Made in Sweden II (SWB)Chapman (SWB) 757 - Bellini 817Elise Fredrikson och Marie KnutssonElise Fredrikson och Marie Knutsson | 37 | 66.60037 | |||
| 37 | Ming Mang R (SWB)Metall 1070 - Davignon I 95048Lena BörjessonLinda Magnusson | 37 | 66.60037 | |||
| 39 | LatitudLauries Crusador xxOtto WalterBerit Lindmark | 39 | 66.20039 | |||
| 40 | 14:10 | Lucia (13) (SWB)Bocelli (SWB) 1044 - Magritte 780Rickard Hansson-FrostgårdLotta Nilsson och Jonas Andersson | 40 | 65.40040 | ||
| 40 | 14:30 | Pole Position (20) (SWB)Don Primero 981 - Uttini (SWB) 733Kerstin BindekransKerstin Bindekrans | 40 | 65.40040 | ||
| 42 | Ricochet (SWB)Richfield 1061 - Steinbeck 688Malin NordfjällMalin Nordfjäll | 42 | 64.60042 | |||
| 43 | Windra (SWB)Briar (SWB) 899 - Warrigall 560Jenny KarlssonStall Gussander AB | 43 | 64.40043 | |||
| 44 | 15:30 | Wald Hit (SWB)Welt Hit II 1077 - D-Day 935Katri WäyrynenKatri Wäyrynen | 44 | 63.20044 | ||
| 45 | 12:30 | Zlatan M.Ge (SWB)Riccione 95127 - Don Schufro 95077Maria GerdinAnja Andersson och Sara Milstead | 45 | 62.40045 | ||
| 46 | Wolkentanz WinzentWolkentanz - LegatFrank PanklaCarola Sellman | 46 | 62.20046 | |||
| 47 | 09:40 | Caesar B (SWB)Silvano 1047 - Pontus 497Per NilssonPer Nilsson | 47 | 61.40047 | ||
| 48 | Ancylia (SWB)Rubinrot 1033 - Campari M 980Monica DahlqvistCaroline och Anders Dahlqvist | 48 | 61.20048 | |||
| 49 | Corian de R (8) (SWB) 28658Crelido 95089 - Maraton 600Camilla SvenssonHelena Olsson | 49 | 60.40049 | |||
| 50 | Znabb af Foftein (SWB)Twiligt 1062 - Bernstein 761Gesine TödtFrida Granstrand | Utg. | ||||


