Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 242 - 4-åriga hopphästar
Elit Häst Hoppning
30 startande och 8 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | ||
| 1 | ![]() | Contant QContendro II - Indoctro 95108B. van SpijkerenNils-Gunnar Hansson | 52.2 | 61.09 | 54.8 | 70.53 | 107 | ||
| 2 | ![]() | No Worries (SWB)No Limit 95321 - Voltaire 95025Katri WäyrynenKatri Wäyrynen | 53 | 57.49 | 53.6 | 66.69 | 106.6 | ||
| 3 | ![]() | ApitanoKojak - Aramis de la CenseJ.M.C. HeeskensHelmrich Consulting AB | 52.5 | 57.90 | 52.4 | 66.87 | 104.9 | ||
| 4 | ![]() | Tornado (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellGöran Linell | 51.3 | 58.57 | 50.6 | 65.62 | 101.9 | ||
| 5 | ![]() | Tellus (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellFamiljen Linell | 50.1 | 61.27 | 51.6 | 67.60 | 101.7 | ||
| 6 | ![]() | BarthezBalou du Rouet 95144 - Zeus 95017Juergen StueckemannKarin Jonason | 48.7 | 56.64 | 46.4 | 66.50 | 95.1 | ||
| 7 | ![]() | Optic VT (SWB) 1162Orlando 95132 - CarthagoMaria & Sven-Erik Larsson, VästanbytorpWestlife AB | 44.4 | 58.25 | 50 | 68.19 | 94.4 | ||
| 8 | ![]() | CantineroCanturo - Mytens xxHans Gerd HollerJohlng AB | 47.9 | 55.00 | 46.2 | 66.71 | 94.1 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 9 | ![]() | Fructus vd HeffinckCasall - Heartbreaker 95123van de Heffinck BVBAvd HeffinckBVBA, J.Greve,Stall Lagerfelt | 47.7 | 57.50 | 46 | 65.83 | 93.7 | ||
| 10 | ![]() | ArgosPadinus - Concorde 95040D.J. WonninkStaffan Möller & Mikael Nolin | 42.9 | 56.24 | 49.6 | 67.08 | 92.5 | ||
| 11 | ![]() | Qornelia (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Kristina AhlfortÅsa Fridholm | 47 | 56.07 | 45 | 62.70 | 92 | ||
| 12 | ![]() | Rivage W (SWB)Quite Easy 958 - Cortus 920Wängsiöbergs stuteri ABWängsjöbergs stuteri AB | 45.8 | 60.54 | 46.1 | 69.00 | 91.9 | ||
| 13 | ![]() | AnisoldeIndoctro 95108 - NimmerdorW. AbbringD. Carlberg & Son Intress. AB | 42 | 55.77 | 49.4 | 63.90 | 91.4 | ||
| 14 | ![]() | Pennie (SWB) 28660Pentagon (ex Paspartout) 925 - Corrado WL (SWB) 919Maria LeijonMaria Leijon | 43.9 | 60.33 | 47 | 68.30 | 90.9 | ||
| 15 | ![]() | High Tension (SWB)Quidam de Revel (SF) 95036 - Everest 822Stall Lagerfeldt ABStall Lagerfelt AB | 47.3 | 58.34 | 43.2 | 85.98 | 90.5 | ||
| 16 | ![]() | Softline H (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Quinar 95195Heliotrop ABStall MIM AB | 44.3 | 56.31 | 45.5 | 66.60 | 89.8 | ||
| 17 | ![]() | Percivale (SWB)For Feeling 1069 - Irco Marco 662Kerstin ErneholmKerstin Erneholm | 45.1 | 55.35 | 44.1 | 63.35 | 89.2 | ||
| 18 | ![]() | Jackpot F (SWB)Cortez 679 - Ahorn 95038Gunnel och Kjell FrölinJosefin Hansén | 46.4 | 59.73 | 42.2 | 66.99 | 88.6 | ||
| 19 | ![]() | Kelly Ek (SWB) 29054Cornetto 1020 - RecruutLena och Benny ZeilothLena och Benny Zeiloth | 41.8 | 56.49 | 46.7 | 64.03 | 88.5 | ||
| 20 | ![]() | Chipotle HH (5) (SWB)Quite Easy 958 - Robin Z 723Hot Horses ABMalin Åkerberg | 44.5 | 62.13 | 43.8 | 74.58 | 88.3 | ||
| 21 | ![]() | Orlanda TH (SWB)Orlando 95132 - Swift 690Ulrika LindénUlrika Lindén / Sofia Björserud | 46.6 | 59.68 | 41.5 | 71.01 | 88.1 | ||
| 22 | ![]() | Legolas (SWB)Cardento 933 - Irco Marco 662Kristina E- och P-O VilhelmssonKristina E- och P-O Vilhelmsson | 43.8 | 57.03 | 43.4 | 64.56 | 87.2 | ||
| 23 | ![]() | Allemande (32) (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Electro 778Gunhild PerssonAnnika och Mats Persson | 42.6 | 56.69 | 44.1 | 68.15 | 86.7 | ||
| 24 | ![]() | Tess (12) (SWB)Last Liberty 988 - Landlord 849Margaretha & Göte Bertilsson, GreengardMargaretha & Göte Bertilsson, Greengard | 42.2 | 61.12 | 44.1 | 71.33 | 86.3 | ||
| 25 | ![]() | Qvittra (13) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Djurö Gård HBDjurö Gård HB | 42 | 55.19 | 43.4 | 65.73 | 85.4 | ||
| 26 | ![]() | Tom Cruz T (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Opius 855Camilla WibergCamilla Wiberg | 43.2 | 61.20 | 41.8 | 70.62 | 85 | ||
| 27 | ![]() | Nice (SWB)Navarone (SWB) 1060 - Camaro M 979Eva HanssonEva Hansson | 41.8 | 58.33 | 43 | 69.40 | 84.8 | ||
| 28 | ![]() | CentooCardento 933 - Aram 866Shigeru IshidaShigeru Ishida | 43.5 | 56.79 | 40.4 | 69.12 | 83.9 | ||
| 29 | ![]() | Armagnac (SWB)Aerline H (SWB) 949 - AndricCarin JönssonAnnemi Törnqvist | 41.7 | 57.86 | 40.8 | 66.69 | 82.5 | ||
| 30 | Don't Stop O (SWB)Non Stop R 1031 - Mowgli 637Ola Nilsson-GreenOla Nilsson-Green | 44.2 | 58.50 | Ute. | |||||



