Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 253 - 5-års hoppning
Elit Häst Hoppning
44 startande och 10 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Architecht (SWB)Argentinus 95069 - Cortez 679Barbro och Ingrid OlssonBarbro och Ingrid OlssonBT | 0 | 55.90 | 0 | 53.70 | 0 | 61.86 | 0 | 0 | 32.80 | ||
| 2 | ![]() | Zeke (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Pontus 497Carina HjelmCarina HjelmBT | 0 | 57.41 | 0 | 54.84 | 0 | 66.55 | 0 | 0 | 34.90 | ||
| 3 | ![]() | Unic SH (SWB)Cardento 933 - Utrillo 432Ingela HanssonIngela HanssonBT FS | 0 | 60.99 | 0 | 58.95 | 0 | 69.68 | 0 | 0 | 35.82 | ||
| 4 | ![]() | ColumbaCagancho 1017 - Robin Z 723Mali LarssonKarin Martinsen | 0 | 56.20 | 0 | 55.62 | 0 | 68.12 | 0 | 4 | 32.59 | ||
| 5 | ![]() | Tequila (SWB)Quite Easy 958 - Cardento 933Göran LinellGöran LinellBT FS | 0 | 61.44 | 4 | 56.34 | 0 | 58.39 | 4 | ||||
| 6 | ![]() | ZilevaGoodtimes - UlftM.TimmermansStall SL - Sara LiewTS | 0 | 60.25 | 0 | 56.76 | 4 | 61.07 | 4 | ||||
| 7 | ![]() | CC ClearClearway - Alcatraz 1092Willi RathjenCC Holsteiner BreedingTS | 4 | 58.06 | 0 | 56.19 | 0 | 64.14 | 4 | ||||
| 8 | ![]() | Cattica BIC (SWB)Acorado - Irco Mena 763Inger och Bengt KorneliussonInger och Bengt KorneliussonBT | 0 | 59.56 | 4 | 58.58 | 0 | 65.32 | 4 | ||||
| 9 | ![]() | Laurus (SWB)Robin Z 723 - Levantos II 939Lars IngvarssonPiia PantsuBT | 0 | 61.54 | 0 | 55.12 | 4 | 66.24 | 4 | ||||
| 10 | ![]() | Garden EnjoyEtrusco 1050 - okändBirgitta Jonasson och Marie JonassonBirgitta Jonasson och Marie Jonasson | 0 | 60.30 | 4 | 58.59 | 0 | 66.26 | 4 | ||||
| Ej placerade | |||||||||||||
| 11 | ![]() | Snowball (SWB)Irco Mena 763 - Cortez 679Per-Inge Ohlsson Stall NyboWestLife ABBT | 0 | 60.64 | 0 | 57.87 | 4 | 66.47 | 4 | ||||
| 12 | ![]() | Piece of Cake (SWB)Quite Easy 958 - As de Thurin 845Mari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan KarlssonBT TS | 0 | 58.34 | 0 | 56.18 | 4 | 66.79 | 4 | ||||
| 13 | ![]() | Lavita e Bella (13) (SWB)Cortez 679 - Robin Z 723Eva-Karin och Ann-Sofie OscarssonEva-Karin och Ann-Sofie OscarssonBT FS | 0 | 58.66 | 4 | 57.14 | 0 | 67.35 | 4 | ||||
| 14 | ![]() | Nicolette (SWB)Nicklas (SWB) 916 - Calino 932Bo EmanuelssonBo EmanuelssonBT | 0 | 62.20 | 4 | 57.55 | 0 | 68.21 | 4 | ||||
| 15 | ![]() | TwiggenCardento 933 - GibsonEbba von EssenEbba von Essen | 0 | 60.38 | 0 | 58.94 | 4 | 68.49 | 4 | ||||
| 16 | ![]() | Alicia B (SWB)Akribori 1053 - Mas Media xx (GB)Viveka JohanssonViveka JohanssonBT | 0 | 58.60 | 0 | 57.20 | 4 | 68.58 | 4 | ||||
| 17 | ![]() | Frodo (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Calino 932Jan-Eric BengtssonJan-Eric BengtssonBT | 0 | 60.58 | 4 | 57.00 | 0 | 69.11 | 4 | ||||
| 18 | ![]() | Diana (F.2) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Flyinge ABFlyinge ABBT FS | 0 | 60.25 | 0 | 60.49 | 4 | 69.40 | 4 | ||||
| 19 | ![]() | Cortéus (SWB)Cortus 920 - Cardento 933Fredric BondéusViktoria Almgren | 0 | 59.92 | 0 | 59.98 | 4 | 69.51 | 4 | ||||
| 20 | ![]() | Manhattan (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Turban Rose 834Hans-Åke MånssonAnna RundcrantzBT | 0 | 62.41 | 0 | 58.90 | 4 | 69.80 | 4 | ||||
| 21 | ![]() | Indoctra (SWB)Indoctro 95108 - CantusCharlie SiemerlingCharlie Siemerling | 0 | 63.72 | 0 | 61.67 | 4 | 70.11 | 4 | ||||
| 22 | ![]() | No Limit (SWB)Nobel 994 - RonaldHelena Feuk LundahlHelena Feuk LundahlBT | 0 | 61.28 | 0 | 57.92 | 4 | 71.50 | 4 | ||||
| 23 | ![]() | LoganCagancho 1017 - okändJill och Lillemor JohanssonJill och Lillemor Johansson | 0 | 58.60 | 0 | 54.90 | 8 | 61.20 | 8 | ||||
| 24 | ![]() | Levantina Bol (SWB)Levantos II 939 - Irco Marco 662Lennart SkogsbergBjörn SkogsbergBT | 0 | 57.34 | 4 | 57.89 | 4 | 64.76 | 8 | ||||
| 25 | ![]() | High Quality (SWB)Quite Easy 958 - Everest 822Stall Lagerfeldt ABStall Lagerfelt ABBT | 4 | 60.02 | 0 | 59.30 | 4 | 65.05 | 8 | ||||
| 26 | ![]() | Cardamine (3) (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Sven JohanssonSven JohanssonBT | 4 | 63.49 | 0 | 58.54 | 4 | 67.33 | 8 | ||||
| 27 | ![]() | Carlito (SWB)Cardento 933 - Electro 778Irene NordkvistMaria GustafssonBT | 0 | 58.87 | 4 | 57.70 | 4 | 68.00 | 8 | ||||
| 28 | ![]() | Future SM (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Highlight 874Sari FarajallahSari FarajallahBT | 0 | 58.60 | 0 | 59.84 | 8 | 68.12 | 8 | ||||
| 29 | ![]() | Colmar 1179Colman - Acord IIWilhelm Thamling SoenkeIngela Thormählen och Jens Fredricson | 0 | 58.33 | 4 | 58.62 | 4 | 68.51 | 8 | ||||
| 30 | ![]() | San Diego (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Quite Easy 958Karin JosefssonKarinJosefssonBT TS | 0 | 61.97 | 0 | 59.01 | 8 | 68.78 | 8 | ||||
| 31 | ![]() | Actrice (SWB)Carte d'Or 1056 - Strong Statement xx 806Djurö Gård HBEmelie AnderssonBT | 0 | 59.06 | 0 | 59.91 | 8 | 69.01 | 8 | ||||
| 32 | ![]() | Thriller P. (SWB)Cardento 933 - Lucky Light 940Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 60.71 | 4 | 59.27 | 4 | 70.19 | 8 | ||||
| 33 | ![]() | Franz FerdinandLovis Corinth - Silvio IDieter LautenschlaegerTiina och Johan Becker | 4 | 61.58 | 0 | 62.09 | 4 | 70.24 | 8 | ||||
| 34 | ![]() | Balougraph 1150Balou du Rouet 95144 - Pilot 95014Friedrich MöhleWestlife AB | 0 | 59.66 | 4 | 57.99 | 5 | 73.47 | 9 | ||||
| 35 | ![]() | Little Witch (5)(SWB)Cornetto 1020 - Romeo 722Lotta EckersLotta EckersBT | 0 | 56.59 | 4 | 55.70 | 8 | 63.56 | 12 | ||||
| 36 | ![]() | Lill Cotte Hästak (SWB)Cortus 920 - Acord IIHästak ABHästak ABBT | 0 | 60.22 | 4 | 57.90 | 8 | 65.89 | 12 | ||||
| 37 | ![]() | Filiokus (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Sunshine Prince 833Maud och Hans DellingClaes BrudeforsBT | 0 | 57.37 | 0 | 55.84 | 12 | 66.10 | 12 | ||||
| 38 | ![]() | Idle Flash (SWB)Cardento 933 - Turban Rose 834Anders AnderssonAnders AnderssonBT | 0 | 57.74 | 4 | 54.90 | 8 | 66.69 | 12 | ||||
| 39 | ![]() | Texas P. (SWB)Cardento 933 - P. Garonne Marco 944Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 63.05 | 0 | 59.96 | 12 | 87.11 | 12 | ||||
| 40 | ![]() | Ernest van de ZuuthoeveDiamant de Semilly 95242 - Voltaire 95025Vets ReneHässelkulla Invest AB | 0 | 57.68 | 4 | 56.32 | 12 | 63.94 | 16 | ||||
| 41 | ![]() | Zandro van de BremboshoeveBerlin 95229 - Cadran de LezeauxNMP BVBAStall Fulltofta | 0 | 58.83 | 4 | 55.81 | 12 | 67.50 | 16 | ||||
| 42 | ![]() | Niccoro (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Utrillo 432Margaretha MånssonMargaretha Månsson-NilssonBT | 0 | 61.95 | 4 | 59.30 | 17 | 73.31 | 21 | ||||
| 43 | ![]() | Phantasia (SWB) 29117Feliciano (SWB) 823 - Angard 912Annelie SvenssonDitte LindbomBT FS | 0 | 61.47 | 4 | 58.80 | Utg. | ||||||
| 43 | ![]() | Line Up S (SWB)Orlando 95132 - Lanciano 95256Handelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HBBT | 0 | 60.30 | 4 | 57.07 | Utg. | ||||||





