Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 153 - 5-åriga dressyrhästar ÖC
Elit Häst Dressyr
16 startande och 6 placerade
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | C | |||
| 1 | ![]() | 15:25 | Belamour 1151Belissimo M 95222 - Lord Sinclair I 95212Heinrich och Wilhelm StrunkFlyinge AB | 42.5001 | 85.0001 | ||
| 2 | ![]() | 15:45 | Prima Donna (48) (SWB) 28300Don Primero 981 - Amiral 764Vikestallet ABVikestallet ABBT FS | 41.9002 | 83.8002 | ||
| 3 | ![]() | 14:55 | Carea (16) (SWB) 28246Solos Carex 1035 - Napoleon 625Anna-Britta OldénAnna-Britta OldénBT FS | 41.8003 | 83.6003 | ||
| 4 | ![]() | 15:15 | WerderWeltregent H - A Jungle PrinceDorothea och Hermann OsmersMosslunda dressyrstall | 41.5004 | 83.0004 | ||
| 5 | ![]() | 14:25 | Gazella (SWB)Don Primero 981 - GrundseeStuteri StubbängStuteri Stubbäng och Beneccus ABBT | 40.5005 | 81.0005 | ||
| 6 | ![]() | 13:45 | Medea (16) (SWB)Master (SWB) 850 - Chapman (SWB) 757Stall EkbackenStall EkbackenBT FS | 40.4006 | 80.8006 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 7 | ![]() | 14:15 | Crissfire S (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Landlord 849Helene och Thomas SandströmEva MartinssonBT | 39.8007 | 79.6007 | ||
| 8 | ![]() | 15:35 | Fläder af Hagalund (SWB)Florencio I 95122 - Bernstein 761Hagalunds Hopp & DressyravelNorrehee Dressage Stable ABBT | 39.3008 | 78.6008 | ||
| 9 | ![]() | 15:55 | Don ScudoDon Schufro 95077 - Escudo IINiels JohansenM Ek, H Tidstrand Norrehe Dressage Stab | 39.1009 | 78.2009 | ||
| 10 | ![]() | 13:35 | Dalwhinnie (SWB) 1180De Niro 95060 - Rohdiamant 95065Birgitta och Torsten HanssonB & T Hansson & Västra Hoby StuteriBT | 38.50010 | 77.00010 | ||
| 11 | ![]() | 13:25 | Zircoon Spring FlowerPainted Black - ArmstrongT. VerhoevenLövsta stuteri | 38.10011 | 76.20011 | ||
| 12 | ![]() | 15:05 | Fürst Diamond (SWB)Fürst Heinrich - LandclassicSundsmåla Gård ABSundsmåla Gård ABBT | 38.00012 | 76.00012 | ||
| 13 | ![]() | 14:45 | Greetings (SWB)Don Romantic 95119 - Nocturne 877Malin och Dag ErlandssonIngrid NyströmBT | 37.80013 | 75.60013 | ||
| 14 | ![]() | 13:55 | Emma (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Maraton 600Helene RehnHans DanielssonBT | 37.70014 | 75.40014 | ||
| 15 | ![]() | 13:15 | Donnerman (SWB)Don Primero 981 - Beach Boy 814Djurö Gård HBDjurö Gård HB/Jerhammar Cidheden DressyrBT | 36.70015 | 73.40015 | ||
| 16 | ![]() | 14:05 | Swindell JL (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Trofé 703Anna och Ebba LeanderssonUlrica Wesslén- WibergBT TS | 35.60016 | 71.20016 | ||

