Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 151 - 5-åriga dressyrhästar
Elit Häst Dressyr
52 startande och 12 placerade
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | C | |||
| 1 | ![]() | 10:38 | Don ScudoDon Schufro 95077 - Escudo IINiels JohansenM Ek, H Tidstrand Norrehe Dressage Stab | 41.7001 | 83.4001 | ||
| 2 | ![]() | 09:30 | Prima Donna (48) (SWB) 28300Don Primero 981 - Amiral 764Vikestallet ABVikestallet ABBT FS | 40.2002 | 80.4002 | ||
| 3 | ![]() | 08:58 | Fläder af Hagalund (SWB)Florencio I 95122 - Bernstein 761Hagalunds Hopp & DressyravelNorrehee Dressage Stable ABBT | 39.8003 | 79.6003 | ||
| 4 | ![]() | 07:38 | Belamour 1151Belissimo M 95222 - Lord Sinclair I 95212Heinrich och Wilhelm StrunkFlyinge AB | 39.0004 | 78.0004 | ||
| 5 | ![]() | 15:42 | WerderWeltregent H - A Jungle PrinceDorothea och Hermann OsmersMosslunda dressyrstall | 38.8005 | 77.6005 | ||
| 6 | ![]() | 10:06 | Carea (16) (SWB) 28246Solos Carex 1035 - Napoleon 625Anna-Britta OldénAnna-Britta OldénBT FS | 38.7006 | 77.4006 | ||
| 6 | ![]() | 10:46 | Fürst Diamond (SWB)Fürst Heinrich - LandclassicSundsmåla Gård ABSundsmåla Gård ABBT | 38.7006 | 77.4006 | ||
| 8 | ![]() | 08:10 | Greetings (SWB)Don Romantic 95119 - Nocturne 877Malin och Dag ErlandssonIngrid NyströmBT | 38.3008 | 76.6008 | ||
| 9 | ![]() | 13:38 | Gazella (SWB)Don Primero 981 - GrundseeStuteri StubbängStuteri Stubbäng och Beneccus ABBT | 37.9009 | 75.8009 | ||
| 10 | ![]() | 08:26 | Swindell JL (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Trofé 703Anna och Ebba LeanderssonUlrica Wesslén- WibergBT TS | 37.50010 | 75.00010 | ||
| 10 | ![]() | 13:54 | Crissfire S (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Landlord 849Helene och Thomas SandströmEva MartinssonBT | 37.50010 | 75.00010 | ||
| 12 | ![]() | 08:34 | Emma (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Maraton 600Helene RehnHans DanielssonBT | 36.80012 | 73.60012 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 13 | ![]() | 10:22 | Zircoon Spring FlowerPainted Black - ArmstrongT. VerhoevenLövsta stuteri | 36.70013 | 73.40013 | ||
| 13 | ![]() | 15:34 | Medea (16) (SWB)Master (SWB) 850 - Chapman (SWB) 757Stall EkbackenStall EkbackenBT FS | 36.70013 | 73.40013 | ||
| 15 | ![]() | 14:18 | Darcia (31) (SWB)Danone 1040 - Don Schufro 95077Birgitta och Torsten HanssonBirgitta och Torsten Hansson | 35.90015 | 71.80015 | ||
| 16 | ![]() | 10:54 | Dame MaggioDimaggio - Akzent IIThe Hovell Peppers FMarianne Lilja Wittbom | 35.70016 | 71.40016 | ||
| 17 | ![]() | 13:06 | Herta (8) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Epson 766Katrine LundbäckAnn-Christine Bragd | 35.60017 | 71.20017 | ||
| 18 | ![]() | 13:30 | Erb Welt (SWB)Weltman 975 - Bellini 817Maria LeijonAnnSofie Antonsson | 35.50018 | 71.00018 | ||
| 19 | ![]() | 07:54 | Emmett (SWB)Magini (SWB) 695 - Bernstein 761Emma Thorén HellstenAnette Ericson | 35.40019 | 70.80019 | ||
| 19 | ![]() | 11:10 | Bonheur (SWB)L'Acteur 1041 - Napoleon 625Bertil AnderssonNina Lilja | 35.40019 | 70.80019 | ||
| 21 | ![]() | 11:18 | Zamboucca 1181Stedinger 95154 - Rotspon 95097M. KarkiMarjukka Kärki/ Horses Exclusive B.V. | 35.20021 | 70.40021 | ||
| 22 | ![]() | 13:46 | Donnerman (SWB)Don Primero 981 - Beach Boy 814Djurö Gård HBDjurö Gård HB/Jerhammar Cidheden DressyrBT | 35.10022 | 70.20022 | ||
| 23 | ![]() | 08:18 | Dayam (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Master (SWB) 850Anette GuldbrandsenPernilla Lindgårde | 35.00023 | 70.00023 | ||
| 23 | ![]() | 08:42 | Bouquet (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Bartok 775Ylva OdelbergYlva Odelberg | 35.00023 | 70.00023 | ||
| 25 | ![]() | 16:14 | Queenie (SWB)Qalle (SWB) 1046 - Robin Z 723Annika HanssonAnnika Hansson | 34.90025 | 69.80025 | ||
| 26 | ![]() | 11:42 | Rioja (55) (SWB)Riccione 95127 - Ravallo 95054Bollerups LantbruksinstitutBollerups Lantbruksinstitut | 34.60026 | 69.20026 | ||
| 27 | ![]() | 10:30 | Ricco (SWB)Riccione 95127 - D-Day 935Lennart MattssonMark i Vinslöv AB | 34.50027 | 69.00027 | ||
| 27 | ![]() | 16:06 | Quantum (SWB)Quite Easy 958 - Maraton 600Lena NyströmAldrie Consultants AB | 34.50027 | 69.00027 | ||
| 29 | ![]() | 11:34 | Lavie RLord Sinclair III - Weltmeyer 95029Hartmut RohrmannHelén Qvarfordh | 34.40029 | 68.80029 | ||
| 30 | ![]() | 11:50 | Siluett (SWB)Silvano 1047 - Amiral 764Sonja PaulssonSonja Paulsson | 34.30030 | 68.60030 | ||
| 31 | ![]() | 09:14 | Yemen (SWB)Danone 1040 - Granit 546Håkan PetterssonEva Fahlbrink | 34.20031 | 68.40031 | ||
| 32 | ![]() | 13:22 | PolaRittersport - Parademarsch IHauptgestut GraditzStall Direkt | 34.00032 | 68.00032 | ||
| 33 | ![]() | 14:26 | Quite Pleasure (SWB)Quite Easy 958 - Magini (SWB) 695Jan-Åke TheorinJan-Åke Theorin & Åsa Theorin | 33.90033 | 67.80033 | ||
| 34 | ![]() | 07:30 | Rumney (SWB)Rubinrot 1033 - Chapman (SWB) 757Jeanette ÅgrenElin Tillman | 33.80034 | 67.60034 | ||
| 34 | ![]() | 09:06 | Simson SD (SWB)Silvano 1047 - De Niro 95060Stall DaminoLena Hassellund | 33.80034 | 67.60034 | ||
| 36 | ![]() | 14:10 | Rienzo (SWB)Riccione 95127 - D-Day 935Berit LindmarkBerit Lindmark & Magnus Lundgren | 33.70036 | 67.40036 | ||
| 37 | ![]() | 15:02 | Denzel (SWB)Don Primero 981 - Ganesco 503Maria LjungbergMaria Ljungberg | 33.40037 | 66.80037 | ||
| 38 | ![]() | 11:02 | Dalwhinnie (SWB) 1180De Niro 95060 - Rohdiamant 95065Birgitta och Torsten HanssonB & T Hansson & Västra Hoby StuteriBT | 33.30038 | 66.60038 | ||
| 39 | ![]() | 08:02 | Diggiloo (SWB)Don Romantic 95119 - Lester 591Yvonne Sterntorp IngvarssonClaes Meijer | 33.10039 | 66.20039 | ||
| 40 | ![]() | 14:54 | Hector (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Rex 673Karl-Anders OlssonAnneli Andersson | 33.00040 | 66.00040 | ||
| 41 | ![]() | 10:14 | ZorentoConcetto - Flemmingh 95106Th. F. OssendrijverAnna Björkman | 32.90041 | 65.80041 | ||
| 41 | ![]() | 15:26 | Amarone (40) (SWB)Dionysos 1038 - Amiral 764Håkan LennartssonHåkan Lennartsson | 32.90041 | 65.80041 | ||
| 43 | ![]() | 15:58 | Dubaih C (SWB)Krack C 95129 - Don Schufro 95077Camilla LarssonCamilla Larsson | 32.80043 | 65.60043 | ||
| 44 | ![]() | 07:46 | Sanseratt (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Brilliant 663Jeanette Joelsson och Per JanssonPolismyndigheten i Sthlms län | 32.40044 | 64.80044 | ||
| 45 | ![]() | 14:02 | Athena (5) (SWB)Don Schufro 95077 - Ravell (SWB) 959Annika Forsell-OlofssonLouise Etzner Jakobsson | 31.80045 | 63.60045 | ||
| 46 | ![]() | 11:58 | Bonsai (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Napoleon 625Eva Hultman och Kaij SvenssonJeanette Johansson | 31.50046 | 63.00046 | ||
| 47 | ![]() | 08:50 | Caltex (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Swift 690Lena Henriksson och Patrik PhilipssonJimmy Eriksson | 31.40047 | 62.80047 | ||
| 47 | ![]() | 13:14 | Smash Hit (SWB)Sandro Hit 95130 - Davignon I 95048Lena NyströmAbsolut Dental AB | 31.40047 | 62.80047 | ||
| 49 | ![]() | 09:22 | Zelda (SWB)Danone 1040 - Zephyr (SWB) 829Bodil Löfmark och Ronny KangasMathilda Börjesson | 31.20049 | 62.40049 | ||
| 49 | ![]() | 15:50 | Rainman (SWB)Weltman 975 - Rohdiamant 95065Lövsta stuteriLövsta stuteri | 31.20049 | 62.40049 | ||
| 51 | ![]() | 15:18 | La Capri (F. 2) (SWB)Caprimond 95058 - Uttini (SWB) 733Nygårdens stuteri & veterinärpraktik HBÅsa Nordqvist Hästvision AB | 30.90051 | 61.80051 | ||
| 52 | ![]() | 16:22 | Laganzo (SWB)Cagancho 1017 - Cardento 933Lillerudsgymnasiet ABLillerudsgymnasiet AB | 30.20052 | 60.40052 | ||
