Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 151 - 5-åriga dressyrhästar
Elit Häst Dressyr
52 startande och 12 placerade
| Startnr | Tid | Ryttare | Häst | Hästnr | ||
| (1) | ![]() | 07:30 | Rumney (SWB)Rubinrot 1033 - Chapman (SWB) 757Jeanette ÅgrenElin Tillman | 534 | ||
| (2) | ![]() | 07:38 | Belamour 1151Belissimo M 95222 - Lord Sinclair I 95212Heinrich och Wilhelm StrunkFlyinge AB | 58 | ||
| (3) | ![]() | 07:46 | Sanseratt (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Brilliant 663Jeanette Joelsson och Per JanssonPolismyndigheten i Sthlms län | 546 | ||
| (4) | ![]() | 07:54 | Emmett (SWB)Magini (SWB) 695 - Bernstein 761Emma Thorén HellstenAnette Ericson | 261 | ||
| (5) | ![]() | 08:02 | Diggiloo (SWB)Don Romantic 95119 - Lester 591Yvonne Sterntorp IngvarssonClaes Meijer | 227 | ||
| (6) | ![]() | 08:10 | Greetings (SWB)Don Romantic 95119 - Nocturne 877Malin och Dag ErlandssonIngrid NyströmBT | 323 | ||
| (7) | ![]() | 08:18 | Dayam (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Master (SWB) 850Anette GuldbrandsenPernilla Lindgårde | 214 | ||
| (8) | ![]() | 08:26 | Swindell JL (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Trofé 703Anna och Ebba LeanderssonUlrica Wesslén- WibergBT TS | 579 | ||
| (9) | ![]() | 08:34 | Emma (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Maraton 600Helene RehnHans DanielssonBT | 260 | ||
| (10) | ![]() | 08:42 | Bouquet (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Bartok 775Ylva OdelbergYlva Odelberg | 70 | ||
| (11) | ![]() | 08:50 | Caltex (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Swift 690Lena Henriksson och Patrik PhilipssonJimmy Eriksson | 85 | ||
| (12) | ![]() | 08:58 | Fläder af Hagalund (SWB)Florencio I 95122 - Bernstein 761Hagalunds Hopp & DressyravelNorrehee Dressage Stable ABBT | 303 | ||
| (13) | ![]() | 09:06 | Simson SD (SWB)Silvano 1047 - De Niro 95060Stall DaminoLena Hassellund | 562 | ||
| (14) | ![]() | 09:14 | Yemen (SWB)Danone 1040 - Granit 546Håkan PetterssonEva Fahlbrink | 643 | ||
| (15) | ![]() | 09:22 | Zelda (SWB)Danone 1040 - Zephyr (SWB) 829Bodil Löfmark och Ronny KangasMathilda Börjesson | 650 | ||
| (16) | ![]() | 09:30 | Prima Donna (48) (SWB) 28300Don Primero 981 - Amiral 764Vikestallet ABVikestallet ABBT FS | 483 | ||
| (18) | ![]() | 10:06 | Carea (16) (SWB) 28246Solos Carex 1035 - Napoleon 625Anna-Britta OldénAnna-Britta OldénBT FS | 116 | ||
| (19) | ![]() | 10:14 | ZorentoConcetto - Flemmingh 95106Th. F. OssendrijverAnna Björkman | 662 | ||
| (20) | ![]() | 10:22 | Zircoon Spring FlowerPainted Black - ArmstrongT. VerhoevenLövsta stuteri | 657 | ||
| (21) | ![]() | 10:30 | Ricco (SWB)Riccione 95127 - D-Day 935Lennart MattssonMark i Vinslöv AB | 517 | ||
| (22) | ![]() | 10:38 | Don ScudoDon Schufro 95077 - Escudo IINiels JohansenM Ek, H Tidstrand Norrehe Dressage Stab | 237 | ||
| (23) | ![]() | 10:46 | Fürst Diamond (SWB)Fürst Heinrich - LandclassicSundsmåla Gård ABSundsmåla Gård ABBT | 313 | ||
| (24) | ![]() | 10:54 | Dame MaggioDimaggio - Akzent IIThe Hovell Peppers FMarianne Lilja Wittbom | 207 | ||
| (25) | ![]() | 11:02 | Dalwhinnie (SWB) 1180De Niro 95060 - Rohdiamant 95065Birgitta och Torsten HanssonB & T Hansson & Västra Hoby StuteriBT | 206 | ||
| (26) | ![]() | 11:10 | Bonheur (SWB)L'Acteur 1041 - Napoleon 625Bertil AnderssonNina Lilja | 66 | ||
| (27) | ![]() | 11:18 | Zamboucca 1181Stedinger 95154 - Rotspon 95097M. KarkiMarjukka Kärki/ Horses Exclusive B.V. | 645 | ||
| (29) | ![]() | 11:34 | Lavie RLord Sinclair III - Weltmeyer 95029Hartmut RohrmannHelén Qvarfordh | 383 | ||
| (30) | ![]() | 11:42 | Rioja (55) (SWB)Riccione 95127 - Ravallo 95054Bollerups LantbruksinstitutBollerups Lantbruksinstitut | 522 | ||
| (31) | ![]() | 11:50 | Siluett (SWB)Silvano 1047 - Amiral 764Sonja PaulssonSonja Paulsson | 561 | ||
| (32) | ![]() | 11:58 | Bonsai (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Napoleon 625Eva Hultman och Kaij SvenssonJeanette Johansson | 68 | ||
| (33) | ![]() | 13:06 | Herta (8) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Epson 766Katrine LundbäckAnn-Christine Bragd | 332 | ||
| (34) | ![]() | 13:14 | Smash Hit (SWB)Sandro Hit 95130 - Davignon I 95048Lena NyströmAbsolut Dental AB | 567 | ||
| (35) | ![]() | 13:22 | PolaRittersport - Parademarsch IHauptgestut GraditzStall Direkt | 478 | ||
| (36) | ![]() | 13:30 | Erb Welt (SWB)Weltman 975 - Bellini 817Maria LeijonAnnSofie Antonsson | 266 | ||
| (37) | ![]() | 13:38 | Gazella (SWB)Don Primero 981 - GrundseeStuteri StubbängStuteri Stubbäng och Beneccus ABBT | 317 | ||
| (38) | ![]() | 13:46 | Donnerman (SWB)Don Primero 981 - Beach Boy 814Djurö Gård HBDjurö Gård HB/Jerhammar Cidheden DressyrBT | 239 | ||
| (39) | ![]() | 13:54 | Crissfire S (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Landlord 849Helene och Thomas SandströmEva MartinssonBT | 195 | ||
| (40) | ![]() | 14:02 | Athena (5) (SWB)Don Schufro 95077 - Ravell (SWB) 959Annika Forsell-OlofssonLouise Etzner Jakobsson | 46 | ||
| (41) | ![]() | 14:10 | Rienzo (SWB)Riccione 95127 - D-Day 935Berit LindmarkBerit Lindmark & Magnus Lundgren | 520 | ||
| (43) | ![]() | 14:18 | Darcia (31) (SWB)Danone 1040 - Don Schufro 95077Birgitta och Torsten HanssonBirgitta och Torsten Hansson | 212 | ||
| (44) | ![]() | 14:26 | Quite Pleasure (SWB)Quite Easy 958 - Magini (SWB) 695Jan-Åke TheorinJan-Åke Theorin & Åsa Theorin | 507 | ||
| (45) | ![]() | 14:54 | Hector (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Rex 673Karl-Anders OlssonAnneli Andersson | 328 | ||
| (47) | ![]() | 15:02 | Denzel (SWB)Don Primero 981 - Ganesco 503Maria LjungbergMaria Ljungberg | 218 | ||
| (49) | ![]() | 15:18 | La Capri (F. 2) (SWB)Caprimond 95058 - Uttini (SWB) 733Nygårdens stuteri & veterinärpraktik HBÅsa Nordqvist Hästvision AB | 369 | ||
| (50) | ![]() | 15:26 | Amarone (40) (SWB)Dionysos 1038 - Amiral 764Håkan LennartssonHåkan Lennartsson | 20 | ||
| (51) | ![]() | 15:34 | Medea (16) (SWB)Master (SWB) 850 - Chapman (SWB) 757Stall EkbackenStall EkbackenBT FS | 417 | ||
| (52) | ![]() | 15:42 | WerderWeltregent H - A Jungle PrinceDorothea och Hermann OsmersMosslunda dressyrstall | 624 | ||
| (54) | ![]() | 15:50 | Rainman (SWB)Weltman 975 - Rohdiamant 95065Lövsta stuteriLövsta stuteri | 512 | ||
| (56) | ![]() | 15:58 | Dubaih C (SWB)Krack C 95129 - Don Schufro 95077Camilla LarssonCamilla Larsson | 243 | ||
| (57) | ![]() | 16:06 | Quantum (SWB)Quite Easy 958 - Maraton 600Lena NyströmAldrie Consultants AB | 492 | ||
| (58) | ![]() | 16:14 | Queenie (SWB)Qalle (SWB) 1046 - Robin Z 723Annika HanssonAnnika Hansson | 495 | ||
| (59) | ![]() | 16:22 | Laganzo (SWB)Cagancho 1017 - Cardento 933Lillerudsgymnasiet ABLillerudsgymnasiet AB | 376 |
