Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 251 - 5-års hoppning
Elit Häst Hoppning
210 startande och 53 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | Felix (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Magini (SWB) 695Hipparion HBHipparion HB | 0 | 57.61 | ||
| 1 | Colmar 1179Colman - Acord IIWilhelm Thamling SoenkeIngela Thormählen och Jens Fredricson | 0 | 58.33 | ||
| 1 | Zowat CLOvidius - Calvin ZC F M. van de LindenSara Haga | 0 | 60.75 | ||
| 1 | Nicolette (SWB)Nicklas (SWB) 916 - Calino 932Bo EmanuelssonBo EmanuelssonBT | 0 | 62.20 | ||
| 1 | Etivia van het LindenhofWandor van de Mispelaere - Palestro vd BegijnakkerPaul van SlambrouckYour Horse Sweden AB | 0 | 60.52 | ||
| 1 | Kick Off (SWB)Guido (ex Gudo) 985 - Irco Marco 662Maud SteiberSpringfield Showjumpers AB, Jan Odervall | 0 | 58.69 | ||
| 1 | Royalizt (SWB)Robin Z 723 - Royal Conductor xx 95292Lena IsakssonLena Isaksson | 0 | 62.40 | ||
| 1 | Diana (F.2) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Flyinge ABFlyinge ABBT FS | 0 | 60.25 | ||
| 1 | Candy Caramelle S (62) (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Irco Marco 662Jan StilleJan Stille | 0 | 58.00 | ||
| 1 | Levantina Bol (SWB)Levantos II 939 - Irco Marco 662Lennart SkogsbergBjörn SkogsbergBT | 0 | 57.34 | ||
| 1 | Fabiana (5) (SWB)Silvano 1047 - Amiral 764Snarpsätra gård ABLena Koivisto/ Stall Hazard | 0 | 56.87 | ||
| 1 | No Limit (SWB)Nobel 994 - RonaldHelena Feuk LundahlHelena Feuk LundahlBT | 0 | 61.28 | ||
| 1 | Line Up S (SWB)Orlando 95132 - Lanciano 95256Handelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HBBT | 0 | 60.30 | ||
| 1 | Crutol KS (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Bengt AnderssonBengt Andersson | 0 | 62.04 | ||
| 1 | Lill Cotte Hästak (SWB)Cortus 920 - Acord IIHästak ABHästak ABBT | 0 | 60.22 | ||
| 1 | PandoraCashandcarry - Claudio's SonErnst KruegerIngela Risberg | 0 | 62.67 | ||
| 1 | Easy Q (SWB)Quite Easy 958 - Bob's Vision xxMariana JuhlinMariana Juhlin | 0 | 58.62 | ||
| 1 | Corzica (5) (SWB) 28314Cortus 920 - Cardento 933Agneta EbbessonAgneta Ebbesson | 0 | 59.27 | ||
| 1 | Manhattan (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Turban Rose 834Hans-Åke MånssonAnna RundcrantzBT | 0 | 62.41 | ||
| 1 | Felice (SWB) 29044Feliciano (SWB) 823 - JasperLisjö gård ABLisjö gård AB | 0 | 57.09 | ||
| 1 | Minja (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Ganesco 503Lena BlomquistLena Blomquist | 0 | 59.39 | ||
| 1 | Filiokus (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Sunshine Prince 833Maud och Hans DellingClaes BrudeforsBT | 0 | 57.37 | ||
| 1 | Visen410 Carol - 412 Ermitaz S.VJaroslav StetinaStall EastMountain | 0 | 57.85 | ||
| 1 | Alberta (SWB)Iowa 960 - Strong Statement xx 806Gabrielle Young ShingGabrielle Young Shing Petterson | 0 | 61.00 | ||
| 1 | Cortéus (SWB)Cortus 920 - Cardento 933Fredric BondéusViktoria Almgren | 0 | 59.92 | ||
| 1 | Zandro van de BremboshoeveBerlin 95229 - Cadran de LezeauxNMP BVBAStall Fulltofta | 0 | 58.83 | ||
| 1 | Laurus (SWB)Robin Z 723 - Levantos II 939Lars IngvarssonPiia PantsuBT | 0 | 61.54 | ||
| 1 | Thriller P. (SWB)Cardento 933 - Lucky Light 940Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 60.71 | ||
| 1 | Kryddan Hästak (SWB)Cortus 920 - Irco Marco 662Hästak ABHästak AB | 0 | 58.65 | ||
| 1 | ZilevaGoodtimes - UlftM.TimmermansStall SL - Sara LiewTS | 0 | 60.25 | ||
| 1 | Niccoro (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Utrillo 432Margaretha MånssonMargaretha Månsson-NilssonBT | 0 | 61.95 | ||
| 1 | ColonelConteur - WaldmeisterErnst MeyerAnna Nilsson och Sven-Åke Lindberg | 0 | 59.82 | ||
| 1 | Lady Lamai (SWB)Cortus 920 - Dragon 465Christin WilénMatilda Öling | 0 | 62.02 | ||
| 1 | Asterix (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Rastell 782Erik HolmströmErik Holmström | 0 | 59.12 | ||
| 1 | Future SM (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Highlight 874Sari FarajallahSari FarajallahBT | 0 | 58.60 | ||
| 1 | Emilia SkyEmmerton (ex Raldolala) 1024 - The Conqueror (RID)Sara DonnerstålSara Donnerstål | 0 | 60.49 | ||
| 1 | Alicia B (SWB)Akribori 1053 - Mas Media xx (GB)Viveka JohanssonViveka JohanssonBT | 0 | 58.60 | ||
| 1 | Unic SH (SWB)Cardento 933 - Utrillo 432Ingela HanssonIngela HanssonBT FS | 0 | 60.99 | ||
| 1 | Cool Passion (SWB)Robin Z 723 - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 0 | 58.07 | ||
| 1 | Frodo (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Calino 932Jan-Eric BengtssonJan-Eric BengtssonBT | 0 | 60.58 | ||
| 1 | Aquad'or (SWB)Argentinus 95069 - Donnerschlag 95049Barbro och Ingrid OlssonBarbro och Ingrid Olsson | 0 | 57.57 | ||
| 1 | Little Witch (5)(SWB)Cornetto 1020 - Romeo 722Lotta EckersLotta EckersBT | 0 | 56.59 | ||
| 1 | Celebrity Alice (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Royal Z IChristoffer AdrianssonAlfa Trading HB | 0 | 58.74 | ||
| 1 | San Diego (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Quite Easy 958Karin JosefssonKarinJosefssonBT TS | 0 | 61.97 | ||
| 1 | Carlito (SWB)Cardento 933 - Electro 778Irene NordkvistMaria GustafssonBT | 0 | 58.87 | ||
| 1 | Texas P. (SWB)Cardento 933 - P. Garonne Marco 944Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 63.05 | ||
| 1 | La Fille de Baloubet (SWB) 287Baloubet du Rouet (SF) 95083 - Lucky Light 940Alf AnderssonAlf Andersson | 0 | 56.61 | ||
| 1 | Valoubet Gordon (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Leluot (SF)Equality Line ABMia Grane Equestrian AB | 0 | 61.19 | ||
| 1 | Garden EnjoyEtrusco 1050 - okändBirgitta Jonasson och Marie JonassonBirgitta Jonasson och Marie Jonasson | 0 | 60.30 | ||
| 1 | Zeke (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Pontus 497Carina HjelmCarina HjelmBT | 0 | 57.41 | ||
| 1 | Lavita e Bella (13) (SWB)Cortez 679 - Robin Z 723Eva-Karin och Ann-Sofie OscarssonEva-Karin och Ann-Sofie OscarssonBT FS | 0 | 58.66 | ||
| 1 | Abbey GirlAbke - LandjonkerRudolf MeyerElisabet Nordlund | 0 | 58.99 | ||
| 1 | Bonnie (12) (SWB)Aerline H (SWB) 949 - Irco Marco 662Susanne BlomqvistSusanne Blomqvist | 0 | 61.36 | ||
| 1 | Gamma Girl (SWB)Qalle (SWB) 1046 - Cortez 679Maria Frithz-Warg, AB LupiaMaria Frithz-Warg/ AB Lupia | 0 | 54.52 | ||
| 1 | Piece of Cake (SWB)Quite Easy 958 - As de Thurin 845Mari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan KarlssonBT TS | 0 | 58.34 | ||
| 1 | LoganCagancho 1017 - okändJill och Lillemor JohanssonJill och Lillemor Johansson | 0 | 58.60 | ||
| 1 | Rob'n Raz (SWB)Cortus 920 - Pentagon (ex Paspartout) 925Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 0 | 59.56 | ||
| 1 | Lady Arven (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Annie FredrikssonMalin Petersson | 0 | 61.48 | ||
| 1 | Idle Flash (SWB)Cardento 933 - Turban Rose 834Anders AnderssonAnders AnderssonBT | 0 | 57.74 | ||
| 1 | Tequila (SWB)Quite Easy 958 - Cardento 933Göran LinellGöran LinellBT FS | 0 | 61.44 | ||
| 1 | Architecht (SWB)Argentinus 95069 - Cortez 679Barbro och Ingrid OlssonBarbro och Ingrid OlssonBT | 0 | 55.90 | ||
| 1 | ColumbaCagancho 1017 - Robin Z 723Mali LarssonKarin Martinsen | 0 | 56.20 | ||
| 1 | Zider (SWB)Numero Uno 95193 - JoostTerese och Lars LarssonJosef Dögl | 0 | 62.91 | ||
| 1 | EponaEl Bundy 95323 - Dinard LKurt-Heinrich BoettcherSolanvändargruppen | 0 | 55.55 | ||
| 1 | Phantasia (SWB) 29117Feliciano (SWB) 823 - Angard 912Annelie SvenssonDitte LindbomBT FS | 0 | 61.47 | ||
| 1 | Dica MB (SWB)Casino 95045 - Lasandos 922Annika & Anders BäckgrenAlexandra Emanuelsson | 0 | 64.61 | ||
| 1 | Actrice (SWB)Carte d'Or 1056 - Strong Statement xx 806Djurö Gård HBEmelie AnderssonBT | 0 | 59.06 | ||
| 1 | Captain Z (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Robin Z 723Boel Johansson Stall PalmgårdenMarie Ollman och Elin Andersson | 0 | 53.76 | ||
| 1 | Actionman (SWB)Akribori 1053 - HenkelAnnica HedmanAnnika Hedman | 0 | 58.09 | ||
| 1 | Qwintus (SWB)Quite Easy 958 - Anart 583Rolf JohanssonJenny Lundin | 0 | 55.46 | ||
| 1 | BalouBalou du Rouet 95144 - Lavall I 1007Wehry LudgerEvamaria Hallberg | 0 | 59.44 | ||
| 1 | Carapaccio (SWB)Irco Mena 763 - Ralmé Z 697Chatarina & Lars JohanssonChatarina & Lars Johansson | 0 | 59.85 | ||
| 1 | TwiggenCardento 933 - GibsonEbba von EssenEbba von Essen | 0 | 60.38 | ||
| 1 | Balougraph 1150Balou du Rouet 95144 - Pilot 95014Friedrich MöhleWestlife AB | 0 | 59.66 | ||
| 1 | Flecu (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Flamingo 481Caroline JacobssonIncitament AB | 0 | 63.12 | ||
| 1 | Cassiopeia (13)(SWB)Quite Easy 958 - Caracas 403Bengt-Inge BengtssonFamiljen Bengt-Inge Bengtsson | 0 | 58.11 | ||
| 1 | Scooby Doo (SWB)Lipton 779 - Ahorn ZClaes BrudeforsClaes Brudefors | 0 | 58.20 | ||
| 1 | Feofanova Katalei (SWB)Casa Grande 1018 - Turban Rose 834Stall KataleiStall Katalei | 0 | 62.69 | ||
| 1 | Cattica BIC (SWB)Acorado - Irco Mena 763Inger och Bengt KorneliussonInger och Bengt KorneliussonBT | 0 | 59.56 | ||
| 1 | Obelix (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Trofé 703Anna StenAnna Sten | 0 | 60.35 | ||
| 1 | Ernest van de ZuuthoeveDiamant de Semilly 95242 - Voltaire 95025Vets ReneHässelkulla Invest AB | 0 | 57.68 | ||
| 1 | Indoctra (SWB)Indoctro 95108 - CantusCharlie SiemerlingCharlie Siemerling | 0 | 63.72 | ||
| 1 | Snowball (SWB)Irco Mena 763 - Cortez 679Per-Inge Ohlsson Stall NyboWestLife ABBT | 0 | 60.64 | ||
| 1 | Izzy Miaki (SWB)Casa Grande 1018 - Cardento 933Peter NilssonPeter Nilsson | 0 | 58.92 | ||
| Ej placerade | |||||
| 85 | ZaragozaVDL Sheraton 1149 - Corland 95032J. och G. Heimstra-DijkstraLutfi Kolgjini AB | 4 | 59.86 | ||
| 85 | Didit (52)(SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Cardento 933Lisbeth NilssonLisbeth Nilsson | 4 | 56.39 | ||
| 85 | Era af Östra Hult (F. 2)(SWB)Cardento 933 - Electro 778Marie och Johann PerssonMarie och Johann Persson | 4 | 55.13 | ||
| 85 | Aladdin (SWB)Quite Easy 958 - Midt-West Ibi-Light 853Per-Arne PetterssonPer-Arne Petersson | 4 | 58.79 | ||
| 85 | Figo (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Cardento 933Benny LindströmBenny Lindström | 4 | 57.88 | ||
| 85 | Brandy King (SWB)Cardento 933 - Irco Marco 662Kristina och Göran LarssonKristina och Göran Larsson | 4 | 53.78 | ||
| 85 | High Quality (SWB)Quite Easy 958 - Everest 822Stall Lagerfeldt ABStall Lagerfelt ABBT | 4 | 60.02 | ||
| 85 | Hope (SWB)Quite Easy 958 - Ciceron 456Per-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 4 | 60.80 | ||
| 85 | Mimosa (SWB)Etrusco 1050 - Robin Z 723Lars IngvarssonPiia Pantsu | 4 | 60.10 | ||
| 85 | Irco Mona (64) (SWB)Irco Mena 763 - Lombard 592Irene & Tomas BergkvistMaria Bergkvist | 4 | 58.00 | ||
| 85 | Escudien TachorHeartbreaker 95123 - Quito de Baussy (SF) 95027Gert VlekkenAnnika Axelsson | 4 | 60.12 | ||
| 85 | Cora QuickQuidam's Rubin 95112 - Corofino 95072Paul RodeUlf Lindberg Ortopedkonsult AB | 4 | 59.04 | ||
| 85 | Acindo SB (5)(SWB)Acacio (ex Acagion) 948 - Cortez 679Therese NymanTherése Nyman | 4 | 56.21 | ||
| 85 | Espoir du Coeur BEmilion 95102 - Pablo 973Josef BrunsKarin Brännlund | 4 | 60.52 | ||
| 85 | Hidalgo (SWB)Brigadör (SWB) 1051 - National Zenith xx 802Per-Christer BengtssonPer-Christer Bengtsson | 4 | 57.97 | ||
| 85 | Magic Lady (SWB) 28649Last Liberty 988 - Maraton 600Britt och Brage SundströmBritt och Brage Sundström | 4 | 59.23 | ||
| 85 | Salsa T (F. 2) (SWB)New Balance 971 - Warsteiner (SWB) 946Annica AnderssonCatarina Ahlkvist | 4 | 59.76 | ||
| 85 | Tiger (SWB)Cardento 933 - Stanford 687Stig HellkvistStall Anki Rånge | 4 | 60.32 | ||
| 85 | My Julie (SWB)Cardento 933 - AmethistJohn HickeyHanna Andersson | 4 | 60.85 | ||
| 85 | Only Diamond SNOrlando 95132 - Imperius xxBirgitta JonassonHans-Åke Månsson | 4 | 59.31 | ||
| 85 | Carlotta 28337Contendro I 95134 - Escudo I 95157Gundula och Jens HagemannVibeke Jonsson | 4 | 56.70 | ||
| 85 | Toy Boy (SWB)Etrusco 1050 - Irco Marco 662Stall Häggebylund ABD. Carlberg & Son Intress. AB | 4 | 55.10 | ||
| 85 | Xantippa (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Oldtimer xx 943Lena SellbergKim och Rigo Ivarson Rigo Ivarson | 4 | 59.32 | ||
| 85 | Capri (23) (SWB)Cardento 933 - Irco Mena 763Eva Ohlsson och Björn LundgrenEva Ohlsson och Björn Lundgren | 4 | 58.79 | ||
| 85 | Skywalker (SWB)Oramé 95110 - Irco Mena 763Börje EwaldssonFam Dannberg | 4 | 59.80 | ||
| 85 | Zeven (SWB) 28539Cortez 679 - Swift 690Erica PerssonFamiljen Erica Persson | 4 | 59.37 | ||
| 85 | Bryan (SWB)Briar (SWB) 899 - Jalmood xx (USA)Anders JohanssonMargareta Blom | 4 | 60.99 | ||
| 85 | Rubina (46) (SWB)Rubinrot 1033 - Swift 690Lennart MattssonLennart Mattsson | 4 | 59.64 | ||
| 85 | Cardamine (3) (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Sven JohanssonSven JohanssonBT | 4 | 63.49 | ||
| 85 | UltimaCasall - LocatoTraute Bloecker-BajoratChristina Tenfält | 4 | 61.30 | ||
| 85 | Chipollini SCassini I - Landgraf I 95006Imp. TysklandHelene & Thomas Sandström | 4 | 61.31 | ||
| 85 | Funny Bee (SWB)Irco Mena 763 - Swift 690Stellan HolmqvistStellan Holmqvist | 4 | 59.84 | ||
| 85 | StromboliStolzenberg 95128 - Western StarWalter LiljeAlexandra Mellhage | 4 | 58.96 | ||
| 85 | Cruella de Vil KS (71) (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Cardento 933Bengt AnderssonBengt Andersson | 4 | 63.44 | ||
| 85 | Milwaukee (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Underworld xx 878Janet Ekström HanssonWestLife AB | 4 | 61.48 | ||
| 85 | Flash W (SWB)Cardento 933 - Landlord 849Pontus WestergrenPro Jump KD | 4 | 57.18 | ||
| 85 | Frack (SWB)Cortus 920 - Maraton 600Lea Malmivirta och Åke PerssonTherese Bäckström | 4 | 60.01 | ||
| 85 | Digital VT (SWB)Diamant de Semilly 95242 - Laptop 1127Maria och Sven-Erik Larsson, VästanbytorHässelkulla Invest AB | 4 | 56.91 | ||
| 85 | Waterloo (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Electro 778Caroline PerssonMaria Tidstrand AB | 4 | 62.36 | ||
| 85 | Costa Virgio (SWB)Cornetto 1020 - Quite Easy 958Jungfrubacken ABJungfrubacken AB | 4 | 57.16 | ||
| 85 | Franz FerdinandLovis Corinth - Silvio IDieter LautenschlaegerTiina och Johan Becker | 4 | 61.58 | ||
| 85 | Malmertz Elsa (SWB) 28320Quite Easy 958 - CarthagoKarina PetterssonKarina Pettersson | 4 | 58.55 | ||
| 85 | Fair Replay NTLaurin 966 - okändFair Production HBAnnica Gustafsson, Fair Production HB | 4 | 56.91 | ||
| 85 | UtopiaChello I - CantusJörgen K. HansenEva Sarlind | 4 | 55.48 | ||
| 85 | Sikorsky Skycrane (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - CliftonMattias GårdlundNyhemsgård | 4 | 59.89 | ||
| 85 | CaddingtonCardino - Cor de la BryèreEduard StruveGerhard Wilhelmsson & Stall Fulltofta | 4 | 62.38 | ||
| 85 | CC ClearClearway - Alcatraz 1092Willi RathjenCC Holsteiner BreedingTS | 4 | 58.06 | ||
| 85 | Contendo da Carma (SWB)Con Capitol 95136 - Stanford 687Maria OlssonHäglinge Nygård AB | 4 | 64.58 | ||
| 85 | Sputnik (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Alcatraz 1092Anna SandströmAnna & André Bjärby | 4 | 60.54 | ||
| 134 | Corona KIL (SWB)Cortus 920 - AlettoAnn-Louise GustavssonKarin Göransson | 5 | 65.17 | ||
| 134 | Feliza (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Roderik 856Birgitta och Anders NilssonAnna Bodin Nizich | 5 | 65.79 | ||
| 136 | Robinzon Crusoe (SWB)Robin Z 723 - Shahdji xxPer-Ola ForsbergPer-Ola Forsberg | 8 | 60.21 | ||
| 136 | Whisper BHors la Loi II - Burggraaf 95241J. BurgersPeder Zeiloth | 8 | 59.04 | ||
| 136 | Osca MB (SWB)Etrusco 1050 - Lasandos 922Annika och Anders BäckgrenHM Horsetech HB /Malin van Roseel | 8 | 61.19 | ||
| 136 | Diablo (SWB)Pablo 973 - Feliciano (SWB) 823Roy BrandhAnna Brandh Mogren | 8 | 62.51 | ||
| 136 | Lundbäck T Hästak (SWB)Dirco Hästak (SWB) 1005 - Robin Z 723Hästak ABHästak AB | 8 | 56.72 | ||
| 136 | Tea T (SWB)Robin Z 723 - Landprinz I 815Marita Hjers-AnderssonMarita Hjers-Andersson | 8 | 59.50 | ||
| 136 | Campanula Tap (40) (SWB)Chess (SWB) 880 - Opius 855Anna-Greta Nordstedt PeterssonAnna-Greta Nordstedt Petersson | 8 | 59.06 | ||
| 136 | West Wind (SWB)Robin Z 723 - National Zenith xx 802Per-Inge Ohlsson Stall NyboFamiljen Carolina Åkesson | 8 | 55.86 | ||
| 136 | Eccellente UW (SWB)Cornetto 1020 - WatzmannUlla WänsethKarin Mattsson | 8 | 56.75 | ||
| 136 | Erwin G. TVigo d'Arsouilles - okändJan Herman GeertsHässelkulla Invest AB | 8 | 61.17 | ||
| 136 | Cardelia (SWB)Cardento 933 - Blue Alert xxJosefin BratellJosefin Bratell | 8 | 63.85 | ||
| 136 | Queen of Diamond Gräns (SWB)Hip Hop (SWB) 1045 - Exceller xxGina Bäcklund och Ingemar PerssonGina Bäcklund och Ingemar Persson | 8 | 58.13 | ||
| 136 | Lexus (SWB)Cardento 933 - Gassendi 422Linda JanssonLinda Jansson | 8 | 60.29 | ||
| 136 | Aloubet (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Alexson D 865Familjen Krister NilssonPiia Pantsu | 8 | 63.39 | ||
| 136 | Lakita (SWB)L'Acteur 1041 - Amiral 764Ingrid NilssonIngrid Nilsson | 8 | 56.55 | ||
| 136 | Creme Caramelle EG.King's Crusader (ej kval. h.) - Rhett ButlerSkå Ridcenter ABIngela Carholt | 8 | 61.17 | ||
| 136 | Cassius Clay (SWB)Cardento 933 - Stanford 687Karin JonasonKarin Jonason | 8 | 60.33 | ||
| 136 | ArbitrageArmitage 95210 - Zeus 95017Bernhard Moormann-SchmitzLerbergsgården AB | 8 | 59.11 | ||
| 136 | Unique (46) (SWB) 28428Cappucino 1002 - Uskudar des Malais (SF) 788Lena NilssonMalin Nilsson | 8 | 61.63 | ||
| 136 | Easy Heart (SWB)Quite Easy 958 - Nabab de ReveLena MagnussonLena Magnusson | 8 | 60.20 | ||
| 136 | Defender (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Monica och Pelle RosenqvistMonica och Per Rosenquist | 8 | 61.69 | ||
| 136 | Melwin (SWB)Magini (SWB) 695 - Stanford 687Annsofie JohanssonAnnsofie Johansson | 8 | 58.09 | ||
| 136 | Diezel (SWB)Prestige VDL 1011 - Granit 546Marita LundMarita Lund | 8 | 60.04 | ||
| 136 | San City (SWB)Cardento 933 - Silbersee 893Håkan JönssonJB Trailer AB | 8 | 58.91 | ||
| 136 | Zlatan VDLChin Chin - Ramiro 95009VDL StudVDL/ Persson / Tufvesson | 8 | 61.97 | ||
| 136 | Carmen Electra (4) (SWB)Camaro M 979 - Eloge 738Sofia KarlssonPeter Alberoth | 8 | 61.68 | ||
| 136 | Golden CrossLipton 779 - Snack Bar (vbl. trav)Lillemor FalkJannie Klasén | 8 | 63.11 | ||
| 163 | Märtha Louise (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - WolfgangKarl-Henrik HeimdahlKarl-Henrik Heimdahl | 9 | 84.78 | ||
| 164 | Le Jardin (SWB)Spender S (SWB) 1054 - FelliniAnna SamuelssonAnna Samuelsson | 11 | 75.96 | ||
| 164 | Sambuca (31) (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Corrado WL (SWB) 919Västra Hoby Stuteri ABCharlotta Levin och Karl Swärd | 11 | 76.92 | ||
| 166 | Any Magic (SWB) 28562Aer (SWB) 1014 - Chapman (SWB) 757Viveka ÅgårdhViveka Ågårdh | 12 | 59.27 | ||
| 166 | Clapton (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Birgitta Djurberg och Mats MalmrosIda Ledel | 12 | 60.99 | ||
| 166 | Calibro PCarolus I - Lorentin IManfred von AllwoerdenLina och Thomas Andersson | 12 | 62.33 | ||
| 166 | Pamina (45)(SWB)Cagliostro 931 - Mowgli 637Malin SundbergAnette&Kristian Andreasson | 12 | 54.59 | ||
| 166 | Diarco SN (SWB)Darco 95020 - Abdullah 95018Birgitta JonassonBirgitta Jonasson | 12 | 58.36 | ||
| 166 | Ocean's Eleven SG (SWB)Orlando 95132 - Cardento 933Pia AnderssonPeder Tapper | 12 | 63.54 | ||
| 166 | Caliber (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Stove Friend xx 95259Erika JohanssonErika Johansson | 12 | 56.57 | ||
| 166 | Quissico de BlondelDesir du Chateau (SF) - Vondeen (SF)Michel RuelElse Werner-Pousette | 12 | 63.11 | ||
| 166 | Amoorina (SWB) 28404Looping 876 - NaturelEva Manlig och Björn AnderssonHelene Lindroth | 12 | 59.37 | ||
| 166 | Cobra Aer Q (SWB)Aerline H (SWB) 949 - Romano 771Eva OlaussonKarolina Kampe och Henrik Hallin | 12 | 58.70 | ||
| 166 | Olivia Eurostud (SWB)Camaro M 979 - NarcoPia WeimarkLeken AB | 12 | 60.83 | ||
| 166 | Herr NilssonCardento 933 - Clover HillPeter NilssonPeter Nilsson | 12 | 55.79 | ||
| 166 | Sha-Boom (SWB)Cortus 920 - Ceylon 454IngMarie NyströmIngMarie Nyström | 12 | 61.23 | ||
| 166 | Galliano (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Island Reef xxVeronica Sjöholm NäktergalVeronica Sjöholm Näktergal | 12 | 77.51 | ||
| 166 | Timjan (SWB)Robin Z 723 - Utrillo 432Madeleine BrattMadeleine Mörner | 12 | 57.58 | ||
| 166 | Corline Fly (SWB)Aerline H (SWB) 949 - Rex 673Lena ÅslinLena Åslin | 12 | 59.14 | ||
| 182 | Quant-à-Soi (SWB)Quite Easy 958 - Bill de Baugy (SF)Gert HermanssonGöran Lilja | 13 | 66.80 | ||
| 183 | Envy af Östra Hult (F.2) (SWB)Orlando 95132 - Electro 778Marie och Johann PerssonVictoria Almgren | 16 | 58.76 | ||
| 183 | Phoebe SM (46) (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Cyrill 523Sari Farajallah och Royne ZettermanSari Farajallah och Royne Zetterman | 16 | 55.55 | ||
| 183 | Maxwell (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Quite Easy 958Bollerups LantbruksinstitutMelin Horses | 16 | 79.80 | ||
| 183 | Humble-bee Face (SWB)Robin Z 723 - Diaghlyphard xxLutfi KolgjiniByggnadsfirma K.J. AB | 16 | 61.40 | ||
| 183 | Legend Hästak (SWB)Crelido 95089 - Cortus 920Hästak ABHästak AB | 16 | 59.76 | ||
| 183 | Qilimanjaro (SWB)Cardento 933 - Rastell 782Astrid LandeSara Heed | 16 | 60.09 | ||
| 183 | Corlion (SWB)Corland 95032 - Emilion 95102Linda KvarnstrandTorbjörn Johansson | 16 | 59.35 | ||
| 183 | Mr Muscleokänd - okändOkändHanna Skogsberg | 16 | 54.14 | ||
| 183 | Dixieland (SWB)Landlord 849 - Irco Marco 662Djurö Gård HBDjurö Gård HB | 16 | 61.06 | ||
| 192 | GuardianGarejev - GrundsteinIra DenkhausCecilia Jonsson | 20 | 58.06 | ||
| 193 | Gina (SWB)Guido (ex Gudo) 985 - Tolstoy 701Kristina UlanderKristina Ulander | 21 | 68.94 | ||
| 194 | Cameron P SG (SWB)Camaro M 979 - Pablo 973Eva GudmundsonViveka Ågårdh | 22 | 88.60 | ||
| 195 | Japanese Fizz (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Ismir 597Maria och Dan LeymanAnna Lööw | 23 | 91.17 | ||
| 196 | Cosmonova (SWB)Cosmopolite S (SWB) 1021 - Dragon 465Majlis & Pernilla LundstenMajlis & Pernilla Lundsten | 24 | 77.43 | ||
| 197 | Crown JewelChicago Z 1114 - King of DiamondsLotta LundbergSara Brink | 25 | 100.50 | ||
| 198 | Kessie (12) (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Aladin Z 692Susanne BlomqvistSusanne Blomqvist | Ute. | |||
| 198 | Treville (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Pik Trumpf 748Camilla Adriansson PerssonCamilla Adriansson Persson | Ute. | |||
| 198 | Rainman (SWB)Quite Easy 958 - RenvilleCharlotte PerssonHaga Gård | Ute. | |||
| 198 | ConpriCon Air - Heraldik xx 95155Diedrich PlueschauCC Holsteiner Breeding | Utg. | |||
| 198 | Conticki (SWB)Briar (SWB) 899 - Falleur 762Tony StrandTony Strand | Ute. | |||
| 198 | ZeupancordeConcorde 95040 - Peter PanG. PoppingKatarina Forsman | Utg. | |||
| 198 | Clarice Q (SWB)Laurin 966 - Cortez 679Nils-Gunnar HanssonJan Eriksson | Ute. | |||
| 198 | Hip Hop Chanti (SWB)Orlando 95132 - Mowgli 637Karin och Ove RåhnängenStina Åhsberg & Klaus Erljot | Ute. | |||
