Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 241 - 4-åriga hopphästar
Elit Häst Hoppning
60 startande och 15 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Totalt | |
| 1 | No Worries (SWB)No Limit 95321 - Voltaire 95025Katri WäyrynenKatri Wäyrynen | 53 | 57.49 | 53 | ||
| 2 | ApitanoKojak - Aramis de la CenseJ.M.C. HeeskensHelmrich Consulting AB | 52.5 | 57.90 | 52.5 | ||
| 3 | Contant QContendro II - Indoctro 95108B. van SpijkerenNils-Gunnar Hansson | 52.2 | 61.09 | 52.2 | ||
| 4 | Tornado (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellGöran Linell | 51.3 | 58.57 | 51.3 | ||
| 5 | Tellus (SWB)Tornesch 1042 - Cardento 933Göran LinellFamiljen Linell | 50.1 | 61.27 | 50.1 | ||
| 6 | BarthezBalou du Rouet 95144 - Zeus 95017Juergen StueckemannKarin Jonason | 48.7 | 56.64 | 48.7 | ||
| 7 | CantineroCanturo - Mytens xxHans Gerd HollerJohlng AB | 47.9 | 55.00 | 47.9 | ||
| 8 | Fructus vd HeffinckCasall - Heartbreaker 95123van de Heffinck BVBAvd HeffinckBVBA, J.Greve,Stall Lagerfelt | 47.7 | 57.50 | 47.7 | ||
| 9 | High Tension (SWB)Quidam de Revel (SF) 95036 - Everest 822Stall Lagerfeldt ABStall Lagerfelt AB | 47.3 | 58.34 | 47.3 | ||
| 10 | Qornelia (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Kristina AhlfortÅsa Fridholm | 47 | 56.07 | 47 | ||
| 11 | Orlanda TH (SWB)Orlando 95132 - Swift 690Ulrika LindénUlrika Lindén / Sofia Björserud | 46.6 | 59.68 | 46.6 | ||
| 12 | Jackpot F (SWB)Cortez 679 - Ahorn 95038Gunnel och Kjell FrölinJosefin Hansén | 46.4 | 59.73 | 46.4 | ||
| 13 | Rivage W (SWB)Quite Easy 958 - Cortus 920Wängsiöbergs stuteri ABWängsjöbergs stuteri AB | 45.8 | 60.54 | 45.8 | ||
| 14 | Percivale (SWB)For Feeling 1069 - Irco Marco 662Kerstin ErneholmKerstin Erneholm | 45.1 | 55.35 | 45.1 | ||
| 15 | Chipotle HH (5) (SWB)Quite Easy 958 - Robin Z 723Hot Horses ABMalin Åkerberg | 44.5 | 62.13 | 44.5 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 16 | Optic VT (SWB) 1162Orlando 95132 - CarthagoMaria & Sven-Erik Larsson, VästanbytorpWestlife AB | 44.4 | 58.25 | 44.4 | ||
| 17 | Softline H (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Quinar 95195Heliotrop ABStall MIM AB | 44.3 | 56.31 | 44.3 | ||
| 18 | Don't Stop O (SWB)Non Stop R 1031 - Mowgli 637Ola Nilsson-GreenOla Nilsson-Green | 44.2 | 58.50 | 44.2 | ||
| 19 | Pennie (SWB) 28660Pentagon (ex Paspartout) 925 - Corrado WL (SWB) 919Maria LeijonMaria Leijon | 43.9 | 60.33 | 43.9 | ||
| 20 | Legolas (SWB)Cardento 933 - Irco Marco 662Kristina E- och P-O VilhelmssonKristina E- och P-O Vilhelmsson | 43.8 | 57.03 | 43.8 | ||
| 21 | CentooCardento 933 - Aram 866Shigeru IshidaShigeru Ishida | 43.5 | 56.79 | 43.5 | ||
| 22 | Tom Cruz T (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Opius 855Camilla WibergCamilla Wiberg | 43.2 | 61.20 | 43.2 | ||
| 23 | ArgosPadinus - Concorde 95040D.J. WonninkStaffan Möller & Mikael Nolin | 42.9 | 56.24 | 42.9 | ||
| 24 | Allemande (32) (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Electro 778Gunhild PerssonAnnika och Mats Persson | 42.6 | 56.69 | 42.6 | ||
| 25 | Tess (12) (SWB)Last Liberty 988 - Landlord 849Margaretha & Göte Bertilsson, GreengardMargaretha & Göte Bertilsson, Greengard | 42.2 | 61.12 | 42.2 | ||
| 26 | AnisoldeIndoctro 95108 - NimmerdorW. AbbringD. Carlberg & Son Intress. AB | 42 | 55.77 | 42 | ||
| 26 | Qvittra (13) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Djurö Gård HBDjurö Gård HB | 42 | 55.19 | 42 | ||
| 28 | Kelly Ek (SWB) 29054Cornetto 1020 - RecruutLena och Benny ZeilothLena och Benny Zeiloth | 41.8 | 56.49 | 41.8 | ||
| 28 | Nice (SWB)Navarone (SWB) 1060 - Camaro M 979Eva HanssonEva Hansson | 41.8 | 58.33 | 41.8 | ||
| 30 | Armagnac (SWB)Aerline H (SWB) 949 - AndricCarin JönssonAnnemi Törnqvist | 41.7 | 57.86 | 41.7 | ||
| 31 | Fernando H (SWB)For Feeling 1069 - Caletto IIAnita och Bengt Johansson, Stuteri HChristina Jonsson | 41.6 | 50.35 | 41.6 | ||
| 32 | Malou (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - CarthagoSvante Johansson ABCamilla Andersson | 41.4 | 55.22 | 41.4 | ||
| 32 | Britta af Berga (SWB)Cardento 933 - Stanford 687M. Berggren och C. NilssonIncitament AB & Rusthållargården | 41.4 | 59.05 | 41.4 | ||
| 34 | Fendi (SWB)For Feeling 1069 - Corland 95032Tina Petersson-LindLena Magnusson | 41.3 | 61.87 | 41.3 | ||
| 34 | Partemme (65) (SWB) 29076Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Partisan 655Maglasäte gård ABMaglasäte gård AB | 41.3 | 54.19 | 41.3 | ||
| 36 | Calizz Twin (SWB)Carson Ask 95177 - Camaro M 979Tomas Sjögrens ElThomas Sjögrens El | 41 | 55.05 | 41 | ||
| 37 | Chicago L (SWB)Cathageno 1064 - Cortez 679Lina LarssonAnn Sofie Asplund | 39.5 | 50.77 | 39.5 | ||
| 38 | Elena StarEmbassy I - Colway Bold xxInga HildebrandtAlexander Bengtsson | 39.1 | 55.00 | 39.1 | ||
| 39 | Indiana Spirit SH(SWB)Iowa 960 - Opius 855Anna HärsjöAnna Härsjö | 38.9 | 57.41 | 38.9 | ||
| 40 | Caresse (F.2)(SWB)Cardento 933 - Cortez 679Anna Ehrner ErikssonSörsjö Ridcenter AB | 38.7 | 57.48 | 38.7 | ||
| 41 | Camello Field Farm (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Helwan 873Christina ErikssonChristian Hallonqvist | 38.6 | 54.38 | 38.6 | ||
| 41 | My Pleasure (SWB)For Pleasure 95185 - Irco Marco 662Jens PerssonJens Persson | 38.6 | 55.40 | 38.6 | ||
| 43 | Cor Noma (58) (SWB)Cornetto 1020 - Palermo 661Ann HellströmAnn Hellström | 37.8 | 55.19 | 37.8 | ||
| 44 | Mystique (SWB)Quite Easy 958 - Eminent 585Louise PrintzlowLouise Printzlow | 37.6 | 55.99 | 37.6 | ||
| 45 | Quincy SheenQuite Easy 958 - DiademMari ÅhsMari Åhs | 37.4 | 53.10 | 37.4 | ||
| 46 | Canberra S.E (SWB)Cornetto 1020 - Guido 043300588Inger ErikssonInger Eriksson | 37.2 | 58.90 | 37.2 | ||
| 47 | Milano (SWB)Orlando 95132 - Pomme Royal 892Sussie BlomqvistSussie Blomqvist | 36.9 | 58.68 | 36.9 | ||
| 48 | Ragusa (SWB)Cagliostro 931 - Rambo Dancer xxEkerödsrasten ABRonja Blohmé | 36.8 | 56.02 | 36.8 | ||
| 48 | Nickie Mill Aer (SWB)Nicklas (SWB) 916 - Aerline H (SWB) 949Marie WiströmAlexandra Emanuelsson | 36.8 | 58.13 | 36.8 | ||
| 50 | Cruzan (31)(SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Corrado WL (SWB) 919Västra Hoby Stuteri ABVästra Hoby Stuteri AB | 36 | 73.00 | 36 | ||
| 51 | Scarlantiina MD (SWB) 29084Camaro M 979 - Sorba (SWB) 928Malin DahlbergJennie Uleskog och Daniel Svensson | 35.2 | 83.21 | 35.2 | ||
| 52 | Virtuose de MaugréOgano Sitte - Umour du FenaudOlivier NormandStall Högantorp AB | 35.1 | 54.63 | 35.1 | ||
| 53 | Joyful (SWB)Orlando 95132 - Racot 642Leif MedinLeif Medin | 34.8 | 57.15 | 34.8 | ||
| 54 | Filini van de BoslandhoeveThunder van de Zuuthoeve - CapitalJos van den BrandenMåsel AB | 34.6 | 56.05 | 34.6 | ||
| 54 | Quick vd Laarse Heide ZQuintessence Z - Silvio IC.J.H. ZandbergenStall Lagerfelt AB | 34.6 | 60.08 | 34.6 | ||
| 56 | Apollon (SWB)Akribori 1053 - Carolus IEva Manlig och Björn AnderssonChristin Carlberg | 33.6 | 56.40 | 33.6 | ||
| 57 | Kiora (SWB)Orlando 95132 - Melmac xxLinnéa LjunggrenLinnéa Ljunggren | 33.1 | 53.87 | 33.1 | ||
| 58 | Quintana (36) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Rasjön Holding ABTresurs LS Selection AB | 30.9 | 54.30 | 30.9 | ||
| 59 | No Socks (22)(SWB)Etrusco 1050 - Beach Boy 814Totta WikströmTotta Wikström | 30.3 | 61.28 | 30.3 | ||
| 60 | Ayla BWCrown Z - JimtownM.C.H. Brunink-WitkampfUlrika Trägårdh | 23.6 | 66.19 | 23.6 | ||

