Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 259 - 5-års hoppning
Elit Häst Hoppning
31 startande och 20 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Architecht (SWB)Argentinus 95069 - Cortez 679Barbro och Ingrid OlssonBarbro och Ingrid OlssonBT | 0 | 55.90 | 0 | 53.70 | 0 | 61.86 | 0 | 0 | 32.80 | ||
| 2 | ![]() | Zeke (SWB)Camiell-Flamingo Z 1049 - Pontus 497Carina HjelmCarina HjelmBT | 0 | 57.41 | 0 | 54.84 | 0 | 66.55 | 0 | 0 | 34.90 | ||
| 3 | ![]() | Unic SH (SWB)Cardento 933 - Utrillo 432Ingela HanssonIngela HanssonBT FS | 0 | 60.99 | 0 | 58.95 | 0 | 69.68 | 0 | 0 | 35.82 | ||
| 4 | ![]() | Tequila (SWB)Quite Easy 958 - Cardento 933Göran LinellGöran LinellBT FS | 0 | 61.44 | 4 | 56.34 | 0 | 58.39 | 4 | ||||
| 5 | ![]() | Cattica BIC (SWB)Acorado - Irco Mena 763Inger och Bengt KorneliussonInger och Bengt KorneliussonBT | 0 | 59.56 | 4 | 58.58 | 0 | 65.32 | 4 | ||||
| 6 | ![]() | Laurus (SWB)Robin Z 723 - Levantos II 939Lars IngvarssonPiia PantsuBT | 0 | 61.54 | 0 | 55.12 | 4 | 66.24 | 4 | ||||
| 7 | ![]() | Snowball (SWB)Irco Mena 763 - Cortez 679Per-Inge Ohlsson Stall NyboWestLife ABBT | 0 | 60.64 | 0 | 57.87 | 4 | 66.47 | 4 | ||||
| 8 | ![]() | Piece of Cake (SWB)Quite Easy 958 - As de Thurin 845Mari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan KarlssonBT TS | 0 | 58.34 | 0 | 56.18 | 4 | 66.79 | 4 | ||||
| 9 | ![]() | Lavita e Bella (13) (SWB)Cortez 679 - Robin Z 723Eva-Karin och Ann-Sofie OscarssonEva-Karin och Ann-Sofie OscarssonBT FS | 0 | 58.66 | 4 | 57.14 | 0 | 67.35 | 4 | ||||
| 10 | ![]() | Nicolette (SWB)Nicklas (SWB) 916 - Calino 932Bo EmanuelssonBo EmanuelssonBT | 0 | 62.20 | 4 | 57.55 | 0 | 68.21 | 4 | ||||
| 11 | ![]() | Alicia B (SWB)Akribori 1053 - Mas Media xx (GB)Viveka JohanssonViveka JohanssonBT | 0 | 58.60 | 0 | 57.20 | 4 | 68.58 | 4 | ||||
| 12 | ![]() | Frodo (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Calino 932Jan-Eric BengtssonJan-Eric BengtssonBT | 0 | 60.58 | 4 | 57.00 | 0 | 69.11 | 4 | ||||
| 13 | ![]() | Diana (F.2) (SWB)Quite Easy 958 - Cortez 679Flyinge ABFlyinge ABBT FS | 0 | 60.25 | 0 | 60.49 | 4 | 69.40 | 4 | ||||
| 14 | ![]() | Manhattan (SWB)Maloubet de Pleville (SF) 1039 - Turban Rose 834Hans-Åke MånssonAnna RundcrantzBT | 0 | 62.41 | 0 | 58.90 | 4 | 69.80 | 4 | ||||
| 15 | ![]() | No Limit (SWB)Nobel 994 - RonaldHelena Feuk LundahlHelena Feuk LundahlBT | 0 | 61.28 | 0 | 57.92 | 4 | 71.50 | 4 | ||||
| 16 | ![]() | Levantina Bol (SWB)Levantos II 939 - Irco Marco 662Lennart SkogsbergBjörn SkogsbergBT | 0 | 57.34 | 4 | 57.89 | 4 | 64.76 | 8 | ||||
| 17 | ![]() | High Quality (SWB)Quite Easy 958 - Everest 822Stall Lagerfeldt ABStall Lagerfelt ABBT | 4 | 60.02 | 0 | 59.30 | 4 | 65.05 | 8 | ||||
| 18 | ![]() | Cardamine (3) (SWB)Cardento 933 - Robin Z 723Sven JohanssonSven JohanssonBT | 4 | 63.49 | 0 | 58.54 | 4 | 67.33 | 8 | ||||
| 19 | ![]() | Carlito (SWB)Cardento 933 - Electro 778Irene NordkvistMaria GustafssonBT | 0 | 58.87 | 4 | 57.70 | 4 | 68.00 | 8 | ||||
| 20 | ![]() | Future SM (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Highlight 874Sari FarajallahSari FarajallahBT | 0 | 58.60 | 0 | 59.84 | 8 | 68.12 | 8 | ||||
| Ej placerade | |||||||||||||
| 21 | ![]() | San Diego (SWB)Santa Cruz VDL 1043 - Quite Easy 958Karin JosefssonKarinJosefssonBT TS | 0 | 61.97 | 0 | 59.01 | 8 | 68.78 | 8 | ||||
| 22 | ![]() | Actrice (SWB)Carte d'Or 1056 - Strong Statement xx 806Djurö Gård HBEmelie AnderssonBT | 0 | 59.06 | 0 | 59.91 | 8 | 69.01 | 8 | ||||
| 23 | ![]() | Thriller P. (SWB)Cardento 933 - Lucky Light 940Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 60.71 | 4 | 59.27 | 4 | 70.19 | 8 | ||||
| 24 | ![]() | Little Witch (5)(SWB)Cornetto 1020 - Romeo 722Lotta EckersLotta EckersBT | 0 | 56.59 | 4 | 55.70 | 8 | 63.56 | 12 | ||||
| 25 | ![]() | Lill Cotte Hästak (SWB)Cortus 920 - Acord IIHästak ABHästak ABBT | 0 | 60.22 | 4 | 57.90 | 8 | 65.89 | 12 | ||||
| 26 | ![]() | Filiokus (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Sunshine Prince 833Maud och Hans DellingClaes BrudeforsBT | 0 | 57.37 | 0 | 55.84 | 12 | 66.10 | 12 | ||||
| 27 | ![]() | Idle Flash (SWB)Cardento 933 - Turban Rose 834Anders AnderssonAnders AnderssonBT | 0 | 57.74 | 4 | 54.90 | 8 | 66.69 | 12 | ||||
| 28 | ![]() | Texas P. (SWB)Cardento 933 - P. Garonne Marco 944Bengt-Göran PiledahlBengt-Göran PiledahlBT | 0 | 63.05 | 0 | 59.96 | 12 | 87.11 | 12 | ||||
| 29 | ![]() | Niccoro (SWB)Spender S (SWB) 1054 - Utrillo 432Margaretha MånssonMargaretha Månsson-NilssonBT | 0 | 61.95 | 4 | 59.30 | 17 | 73.31 | 21 | ||||
| 30 | ![]() | Phantasia (SWB) 29117Feliciano (SWB) 823 - Angard 912Annelie SvenssonDitte LindbomBT FS | 0 | 61.47 | 4 | 58.80 | Utg. | ||||||
| 30 | ![]() | Line Up S (SWB)Orlando 95132 - Lanciano 95256Handelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HBBT | 0 | 60.30 | 4 | 57.07 | Utg. | ||||||



