Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 269 - 6-åriga hopphästar - BT
Elit Häst Hoppning
28 startande och 20 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Maya (SWB)Cardento 933 - Turban Rose 834Lave OlssonEight Directions ABBT FS | 0 | 62.24 | 0 | 62.75 | 0 | 66.49 | 0 | 4 | 29.05 | ||
| 2 | ![]() | Cozmoz (SWB)Cardento 933 - Strauss 689Denise HydlingDenise HydlingBT | 0 | 60.10 | 0 | 58.63 | 0 | 62.00 | 0 | 4 | 30.47 | ||
| 3 | ![]() | Cisco (SWB)Cardento 933 - Maximus 620J FrimanCecilia BurgerBT | 0 | 60.45 | 0 | 59.51 | 0 | 63.34 | 0 | 4 | 30.90 | ||
| 4 | ![]() | Notchino (SWB)Cappucino 1002 - Key Note xx 797Lars RosenlundLars RosenlundBT | 0 | 63.27 | 0 | 62.73 | 0 | 65.69 | 0 | 4 | 31.13 | ||
| 5 | ![]() | Drömma (F.2) (SWB) 27958Platini VDL 1010 - Robin Z 723Flyinge ABUlrika SannyBT FS | 0 | 63.50 | 0 | 60.56 | 0 | 64.42 | 0 | 4 | 32.41 | ||
| 6 | ![]() | Livingstone Katalei (SWB)Casa Grande 1018 - Turban Rose 834Stall KataleiStall KataleiBT | 0 | 64.21 | 0 | 61.90 | 0 | 66.19 | 0 | 12 | 31.97 | ||
| 7 | ![]() | Niveau (SWB) 1136Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Voltaire 95025Anna BengtssonMikael NolinBT | 0 | 62.87 | 4 | 61.50 | 0 | 66.57 | 4 | ||||
| 8 | ![]() | Emkenda (F.4) (SWB)Emmerton (ex Raldolala) 1024 - Torboldt 514Sven TorganderSven TorganderBT | 4 | 60.61 | 4 | 60.29 | 0 | 62.71 | 8 | ||||
| 9 | ![]() | Caral (SWB)Casir Ask 95087 - Ralmé Z 697E Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B LundgrenBT | 0 | 61.49 | 4 | 60.59 | 4 | 63.01 | 8 | ||||
| 10 | ![]() | Cornesco LJ (SWB)Cornetto 1020 - Robin Z 723Linda LjungströmInger ErikssonBT TS | 0 | 62.14 | 0 | 61.61 | 8 | 63.89 | 8 | ||||
| 11 | ![]() | Caiza S (62) (SWB)Cardento 933 - Irco Marco 662Jan StilleJan StilleBT | 0 | 59.86 | 4 | 59.07 | 4 | 63.95 | 8 | ||||
| 12 | ![]() | Fetcher N (SWB) 1134Feliciano (SWB) 823 - Cortez 679Anders NilssonAnders NilssonBT | 0 | 60.98 | 4 | 59.54 | 4 | 65.60 | 8 | ||||
| 13 | ![]() | Fineman (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Beach Boy 814Bengt-ÅKe BengtssonMaria GretzerBT | 0 | 60.28 | 0 | 60.94 | 8 | 66.05 | 8 | ||||
| 14 | ![]() | Louisiana (53) (SWB)Irco Mena 763 - Cortez 679Familjen IndebetouFamiljen IndebetouBT FS | 0 | 62.84 | 4 | 64.48 | 4 | 66.10 | 8 | ||||
| 15 | ![]() | No One So Cool (SWB)Non Stop R 1031 - Cortez 679Kvalité Häst och Hund ABulrika sannyBT | 0 | 62.93 | 4 | 63.00 | 4 | 66.15 | 8 | ||||
| 16 | ![]() | Cardino (SWB)Cardento 933 - Highlight 874Nils-Bertil PerssonElin SjögrenBT | 0 | 62.90 | 8 | 63.41 | 0 | 66.33 | 8 | ||||
| 17 | ![]() | Cafino (SWB)Cardento 933 - Roderik 856Birgitta & Anders NilssonMåsel ABBT | 4 | 63.15 | 0 | 62.26 | 4 | 66.56 | 8 | ||||
| 18 | ![]() | Figaro (SWB)Feliciano (SWB) 823 - Beach Boy 814Britt & Stig SjöforsBritt & Stig SjöforsBT TS | 8 | 63.09 | 0 | 61.45 | 0 | 67.04 | 8 | ||||
| 19 | ![]() | Causa Rei (SWB)Cagancho 1017 - Steve's Friend xx 805Agneta LembkeCamilla AnderssonBT | 0 | 60.46 | 4 | 63.36 | 8 | 58.39 | 12 | ||||
| 20 | ![]() | Jungfru Hästak (SWB)Cardento 933 - Cortus 920Hästak ABHästak ABBT FS | 4 | 59.97 | 4 | 59.36 | 4 | 61.59 | 12 | ||||
| Ej placerade | |||||||||||||
| 21 | ![]() | Komet (SWB)Non Stop R 1031 - Krius xx 906Angela FyhrYvonne IdehällBT TS | 8 | 59.39 | 0 | 57.94 | 4 | 62.19 | 12 | ||||
| 22 | ![]() | Phuria (SWB)Stanford 687 - Cortus 920Evelynn LiljegrenJessica OhlinBT FS | 4 | 55.64 | 4 | 56.31 | 4 | 62.53 | 12 | ||||
| 23 | ![]() | Estelle (SWB)Cardento 933 - Bartok 775Laila EliassonCaroline Lithander JohanssonBT FS | 4 | 62.23 | 4 | 60.38 | 4 | 64.21 | 12 | ||||
| 24 | ![]() | Queen (51) (SWB)Quite Easy 958 - Castello 646Maria Almström-SvenssonMartina GarpsäterBT | 0 | 61.82 | 4 | 63.41 | 8 | 65.08 | 12 | ||||
| 25 | ![]() | Balahé (F.4) (SWB)Baloubet du Rouet (SF) 95083 - Flamingo 481Hans StodellHans StodellBT FS | 0 | 59.21 | 8 | 59.51 | 8 | 60.65 | 16 | ||||
| 26 | ![]() | Cardo (SWB)Cardento 933 - Steinbeck 688Lennart MattssonLina SjögrenBT | 4 | 66.23 | 4 | 64.69 | 8 | 68.97 | 16 | ||||
| 27 | ![]() | Erb-Bin (SWB)Robin Z 723 - Golden Profit xx 921Jan SvenssonFredrik Jönsson/JJ Horse TrainingBT | 7 | 77.99 | 0 | 59.00 | 12 | 67.89 | 19 | ||||
| 28 | ![]() | Caprifol (40) (SWB)Cornetto 1020 - Corrado WL (SWB) 919Klas HammargrenKlas HammargrenBT TS | 0 | 58.99 | 4 | 57.98 | 17 | 72.13 | 21 | ||||
