Södertälje Ridklubb
Lokal, Regional, Ponny, Hoppning
Klass 5 - 0.80-1.10 (Lätt A) bed. A:0 - Kat. D Avd. A
42 startande och 11 placerade
Senaste uppdaterad 2010-02-07 14:38
| Startnr | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | Hästnr | |
| (-3) | ![]() | Fredrika LundbergEdsbro RF | Baloo-B | 297 |
| (-2) | ![]() | Astrid BlumenbergDjursholms RK | Dunbeggan ForemanOkändImp Irland | 292 |
| (-1) | ![]() | Rebecka SkoogNyby-Torshälla RK | Baloo NBelmondo N - MagnumManfred Hansen, Tyskland | 290 |
| (1) | ![]() | Katarina BorkJump Club RSF | Lexus JusticeWestside Fred - Gloves DukeImp Irland | 31 |
| (2) | ![]() | Anna KoukilaDjursholms RK | San DiegoPluto Marion - Cool ProofBenny Franzén | 89 |
| (4) | ![]() | Louise WäpplingSödertälje RK | Munsboro FizzOkänd - OkändImp Irland | 189 |
| (5) | ![]() | Amanda GrahnVingåkers RF | Knockbeg ParkOkändImp Irland | 56 |
| (6) | ![]() | Julia LindblomSandö SRF | Hudson BayOkändOkänd | 255 |
| (7) | ![]() | Ellen BeckmanStora Wäsby FRK | Midnight CallOkändImp Irland | 12 |
| (8) | ![]() | Viktoria BarholmDjursholms RK | FriedaOkänd - OkändImp Tyskland | 11 |
| (9) | ![]() | Amanda SandbergStockholms FK | CasperCannon RC - KaliberKristina Kay | 163 |
| (10) | ![]() | Louise Hiort af OrnäsRoslagens R&KK | NicoleNicolo - KastellanoJürgen Wittkop | 228 |
| (11) | ![]() | Sandra NilssonSkästa RC | Tammy LaneVärnbergs Orion - Myrens WillburMarie Nöjd, Sävsjö | 130 |
| (13) | ![]() | Louise YtterHamre Ridklubb | Munsboro RyanairOkändImp Irland | 190 |
| (14) | ![]() | Emma ThalenVästerås RS | ZannefatalST. PR Apslav xx - Kaiser Radler xxGerd Huesemann | 178 |
| (15) | ![]() | Malin ÅkerströmStora Wäsby FRK | Sweet As CandyOkändImp Tyskland | 195 |
| (16) | ![]() | Malin MelinFäringsö RS | MaxOkänd - OkändOkänd | 118 |
| (17) | ![]() | Erika BergqvistSkästa RC | Munsboro SkylineOkänd - OkändImp Irland | 18 |
| (18) | ![]() | Josefine EnforsSödertälje RK | Munsboro PercyOkänd - OkändImp Irland | 47 |
| (19) | ![]() | Linnea RingDjursholms RK | Hagens Yubla RC 1041Fredriksminde Hazy Chance - Tulira HighballGisela Helin, Norsholm | 156 |
| (20) | ![]() | Elin SjöbergJump Club RSF | Cuffesgrange after ShockOkänd - OkändRonan Sheehan, Irland | 270 |
| (21) | ![]() | Jonna PerssonJump Club RSF | EvitaBayard - CasperImp Holland | 148 |
| (22) | ![]() | Alida NerellJump Club RSF | Killeen BobbyOkändOkänd | 126 |
| (24) | ![]() | Maja PrimdahlKatrineholms RF | DetleffeWaterhof´s Pretendent - Ten Ankers JeroliancaEmiel Christiaensen, Belgien | 266 |
| (25) | ![]() | Evelina LindmarkAros RS | Melodys RodericoOkänd - OkändImp Holland | 103 |
| (26) | ![]() | Madelene JanssonHeby RF | Bizas BejbyDale Haze RC - Blue Chief RCLeif Wauge, Arboga | 71 |
| (28) | ![]() | Viktoria WahlénDjursholms RK | Killeedy PatOkänd - OkändImp. Irland | 184 |
| (29) | ![]() | Isabella NorenÅrsta Runsten | PeperoniPoetic Justice - Golden RoverPia Levin, Flammabyggets Stuteri | 131 |
| (30) | ![]() | Julia NavrénStora Wäsby FRK | EldstormOkändImp Tyskland | 123 |
| (32) | ![]() | Lois PetterssonVästerås RS | Moflos ZmirnofWärnanäs Sigill RW - Dito RWJenny Staaf, Näsåker | 150 |
| (33) | ![]() | Frances-Corinne JenderholtEdsbro RF | View Spot OnOkändImp Irland | 235 |
| (35) | ![]() | Cecilia BjörkSödertörn Ryttarcenter TK | NemoOkändOkänd | 22 |
| (36) | ![]() | Hugo PerssonDjursholms RK | Lakeside BayOkändImp Irland | 147 |
| (37) | ![]() | Olivia BacksellJump Club RSF | BHV´s CalvinKrimh ox - Limbra´s RingoboyImp Holland | 9 |
| (38) | ![]() | Beatrice NybergDjursholms RK | Attyrory Black CatOkändImp. Irland | 136 |
| (39) | ![]() | Erika BergqvistSkästa RC | Munsboro Porter MoneyOkändImp Irland | 16 |
| (40) | ![]() | Isabell HambergRK Rimbo R | Woodfield FlashOkänd - OkändImp Irland | 224 |
| (41) | ![]() | Frida ZahlanderEdsbro RF | Golden FlightOkändImp England | 191 |
| (42) | ![]() | Maja GunnarsFäringsö RS | Ballinasloe AmbassadorRobin Hood IRE - Ard Happy Silver IREChristy Mc Cormack, Irland | 59 |
| (44) | ![]() | Emma NilssonHemseortens RK | Mahrani of the FairplayMilton - EduardGHJ van Dreeumel, Holland | 128 |
| (45) | ![]() | Natasha PedersenHeby RF | Poetic ShanoPoetic JusticeFlammabygget, Laholm | 145 |
| (46) | ![]() | Lovisa MedinDjursholms RK | Munsboro TinaOkänd - OkändPadraig Dolan, Irland | 117 |




























