Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 2 - 1.00 bed. A - Avd. B
Lokal Häst Hoppning
39 startande och 10 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | Claraday | 0 | 69.05 | ||
| 1 | Oceanhill La RocheLeuthen I - ClintonSigurd DahlSigurd Dahl | 0 | 73.85 | ||
| 1 | Corint ABGCortus - IndusAnne SaariAnne Saari | 0 | 69.89 | ||
| 1 | Maritza Hästak (SWB)Dirco Hästak - AlméHästak ABHästak AB | 0 | 71.12 | ||
| 1 | Fleur de BaloubetBaloubet du Rouet - I Love YouCatherine HaddadPia Tysklind | 0 | 68.78 | ||
| 1 | CalexikoCasir Ask - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 0 | 69.68 | ||
| 1 | ZinosaTenerife VDL - JasonAmanda Grimberg | 0 | 73.54 | ||
| 1 | Minnie AxLipton - Gringo 2534 (ej kvalif.h.)Sara LovénJulia Andersson | 0 | 67.19 | ||
| 1 | Kon-TikiBusiness AA - Dworak oxEmma WanérAnn Gyllenswärd | 0 | 69.92 | ||
| 1 | I Ask You xxAshkalani xx - Be My Guest xxBo HelanderLiselotte Blomkvist | 0 | 70.57 | ||
| 1 | ArmagnacAerline H (SWB) - AndricCarin JönssonAnnemi Törnqvist | 0 | 70.26 | ||
| 1 | David Beckham (SWB)Lipton - MarramasHB Gabrud StablesHB Gabrud Stables | 0 | 66.89 | ||
| 1 | ElofLipton - FalknerAnn-Sofie Berg och Stefan BirgerssonElisabeth Randholm & Stefan Birgersson | 0 | 74.25 | ||
| Ej placerade | |||||
| 14 | Monopol HästakCuper HästakHästak ABHästak AB | 1 | 76.23 | ||
| 14 | StarkkoStakkato - Silvio IMaria LeijonMaria Leijon | 1 | 77.84 | ||
| 14 | PenniePentagon (ex Paspartout) - Corrado WL (SWB)Maria LeijonMaria Leijon | 1 | 76.18 | ||
| 17 | La Nutica Hästak(SWB)Dirco Hästak - Obelisque NormandHästak ABHästak AB | 4 | 72.02 | ||
| 17 | FelicitéCarson Ask - Irco MarcoAnna RungegårdMaria Nilsson | 4 | 69.80 | ||
| 17 | EddieCajus | 4 | 68.73 | ||
| 17 | CorneliusCasir Ask - Lagano | 4 | 88.33 | ||
| 17 | Savannah SNIowa - CortezBirgitta JonassonÅke Wester AB | 4 | 72.37 | ||
| 17 | AlmaAram - Aladin ZMaud och Hans DellingMaud och Hans Delling | 4 | 73.28 | ||
| 17 | Diamonds Black GirlBlack Diamond - Raffaelli ZLena BerntssonIsabella Hellström | 4 | 71.11 | ||
| 17 | Quite WildQuite Easy - Robin ZThom CederholmEveline och Heidi Sjöstedt | 4 | 69.19 | ||
| 17 | RappakaljaNon Stop R - okändSabine OlssonSabine Olsson | 4 | 72.18 | ||
| 17 | Pimiento de la ViolleVerdi (SF) - Double Espoir (SF)Sandra PeriniMaja Köneke | 4 | 73.25 | ||
| 17 | Monsieur Mick FLandor S - MaximusEva GudmundssonSusanne Alemazkour | 4 | 68.07 | ||
| 17 | SatchmoSpender S (SWB) - Irco MarcoÅsa CarlssonMaria Nilsson | 4 | 72.44 | ||
| 17 | GucciOramé - Alpen FürstMorgan HåkanssonMorgan Håkansson | 4 | 74.49 | ||
| 30 | Mistral Hästak (SWB)Ulrich Z - Benroy xxHästak ABHästak AB | 5 | 78.46 | ||
| 30 | Cameron (SWB)Cornetto - BelliniSusanne RydénAnnika Johansson-Wood | 5 | 77.94 | ||
| 32 | Quartz de La VieCorronado - Lord | 6 | 80.35 | ||
| 33 | Trebecco | 8 | 70.91 | ||
| 34 | LemayLavaletto - LordMikael Gustafsson/Bjarke Lautsen | 9 | 76.91 | ||
| 35 | Qruella (SWB)Cornetto - Camaro MCamilla UppströmPernilla Josefsson och Håkan Allard | 11 | 101.68 | ||
| 36 | FlorescenceFor Feeling - LasandosGöran ÅkerströmGöran Åkerström | 12 | 105.85 | ||
| 37 | Laptop Hästak (SWB)Cortus - EverestHästak ABHästak AB | 13 | 76.19 | ||
| 37 | Blue Moon (F.2) (SWB)Blue Talk xx - MagritteHanne JupénHanne Jupén | 13 | 93.46 | ||
| 39 | PommernsternPommernglanz - Marcello xxSchlagenthin AgrargenossenschaftEwa Augustsson | Utg. | |||

