Laholmsortens L Ryttarförening
Klass 2 - 1.00 bed. A - Avd. B
Lokal Häst Hoppning
39 startande och 10 placerade
| Startnr | Ryttare | Häst | Hästnr | |
| (101) | Claraday | 259 | ||
| (102) | Monopol HästakCuper HästakHästak ABHästak AB | 154 | ||
| (103) | La Nutica Hästak(SWB)Dirco Hästak - Obelisque NormandHästak ABHästak AB | 122 | ||
| (104) | Oceanhill La RocheLeuthen I - ClintonSigurd DahlSigurd Dahl | 163 | ||
| (105) | FelicitéCarson Ask - Irco MarcoAnna RungegårdMaria Nilsson | 85 | ||
| (106) | Qruella (SWB)Cornetto - Camaro MCamilla UppströmPernilla Josefsson och Håkan Allard | 175 | ||
| (107) | Corint ABGCortus - IndusAnne SaariAnne Saari | 59 | ||
| (108) | EddieCajus | 74 | ||
| (109) | CorneliusCasir Ask - Lagano | 61 | ||
| (110) | LemayLavaletto - LordMikael Gustafsson/Bjarke Lautsen | 257 | ||
| (111) | Savannah SNIowa - CortezBirgitta JonassonÅke Wester AB | 198 | ||
| (112) | AlmaAram - Aladin ZMaud och Hans DellingMaud och Hans Delling | 9 | ||
| (113) | Diamonds Black GirlBlack Diamond - Raffaelli ZLena BerntssonIsabella Hellström | 67 | ||
| (114) | Maritza Hästak (SWB)Dirco Hästak - AlméHästak ABHästak AB | 139 | ||
| (116) | StarkkoStakkato - Silvio IMaria LeijonMaria Leijon | 213 | ||
| (117) | Laptop Hästak (SWB)Cortus - EverestHästak ABHästak AB | 125 | ||
| (119) | Fleur de BaloubetBaloubet du Rouet - I Love YouCatherine HaddadPia Tysklind | 89 | ||
| (120) | Blue Moon (F.2) (SWB)Blue Talk xx - MagritteHanne JupénHanne Jupén | 18 | ||
| (121) | CalexikoCasir Ask - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 27 | ||
| (122) | ZinosaTenerife VDL - JasonAmanda Grimberg | 252 | ||
| (123) | Minnie AxLipton - Gringo 2534 (ej kvalif.h.)Sara LovénJulia Andersson | 148 | ||
| (124) | Kon-TikiBusiness AA - Dworak oxEmma WanérAnn Gyllenswärd | 120 | ||
| (126) | Quite WildQuite Easy - Robin ZThom CederholmEveline och Heidi Sjöstedt | 182 | ||
| (127) | RappakaljaNon Stop R - okändSabine OlssonSabine Olsson | 184 | ||
| (128) | PenniePentagon (ex Paspartout) - Corrado WL (SWB)Maria LeijonMaria Leijon | 168 | ||
| (129) | Mistral Hästak (SWB)Ulrich Z - Benroy xxHästak ABHästak AB | 151 | ||
| (130) | PommernsternPommernglanz - Marcello xxSchlagenthin AgrargenossenschaftEwa Augustsson | 171 | ||
| (131) | FlorescenceFor Feeling - LasandosGöran ÅkerströmGöran Åkerström | 90 | ||
| (132) | Pimiento de la ViolleVerdi (SF) - Double Espoir (SF)Sandra PeriniMaja Köneke | 169 | ||
| (133) | I Ask You xxAshkalani xx - Be My Guest xxBo HelanderLiselotte Blomkvist | 108 | ||
| (134) | Monsieur Mick FLandor S - MaximusEva GudmundssonSusanne Alemazkour | 155 | ||
| (135) | ArmagnacAerline H (SWB) - AndricCarin JönssonAnnemi Törnqvist | 14 | ||
| (136) | David Beckham (SWB)Lipton - MarramasHB Gabrud StablesHB Gabrud Stables | 65 | ||
| (137) | ElofLipton - FalknerAnn-Sofie Berg och Stefan BirgerssonElisabeth Randholm & Stefan Birgersson | 77 | ||
| (138) | SatchmoSpender S (SWB) - Irco MarcoÅsa CarlssonMaria Nilsson | 196 | ||
| (140) | Trebecco | 225 | ||
| (141) | Quartz de La VieCorronado - Lord | 176 | ||
| (142) | Cameron (SWB)Cornetto - BelliniSusanne RydénAnnika Johansson-Wood | 32 | ||
| (143) | GucciOramé - Alpen FürstMorgan HåkanssonMorgan Håkansson | 263 |

