Strömsholms Ridsportförening
Klass 11 - 1.10 bed. A - Avd. B
Regional Häst Hoppning
32 startande och 8 placerade
| Startnr | Ryttare | Häst | Hästnr | |
| (102) | Valida WCalido I - Quito de BaussyImp. HollandInga-Lill & Petra Larsson | 180 | ||
| (103) | Clark VACassini II - ContenderManfred Von AllwoerdenMats Whålin AB | 91 | ||
| (104) | ShinnecockLandor S - ElectroThomas JöhnckeThomas Jöhncke | 86 | ||
| (105) | San DiegoSanta Cruz - Quite EasyKarin JosefssonKarinJosefsson | 150 | ||
| (106) | ClarissaConteur - GluecksgriffGudrun HeuerEwa Persson | 146 | ||
| (107) | Easy QQuite Easy - Bob´s Vision xxMariana JuhlinMariana Juhlin | 31 | ||
| (109) | Cest la vie SHCasa Grande - LillemanMatilda BerggrenMatilda Berggren | 381 | ||
| (110) | Kelly NovaCarte d ´Or - OkändAnders JanssonAnders Jansson | 324 | ||
| (111) | Olivia av J (SWB)Aerline H - VoltaireSylvia EkmanSylvia Ekman | 168 | ||
| (112) | Ask UngenCasir Ask - VoltaireCaroline RiverosTresurs LS Selection AB | 173 | ||
| (113) | Zeus KeyRobin Z - Eighty Eight Keys xxMariann SvahnMariann Svahn | 334 | ||
| (114) | Virtuose de MaugréOgano Sitte - Umour du FenaudOlivier NormandStall Högantorp AB | 204 | ||
| (115) | Blinded by the LightCornetto - DammenStig NordkvistKatarina Stray | 201 | ||
| (117) | Silver SeeSilbersee - AlpenFürstNilsErik SöderströmAnnette Åhlenius | 8 | ||
| (118) | Vranjes | 378 | ||
| (120) | Nikita av BolexMagini (SWB) - CortezStaffan OlofssonJacqueline Alex | 128 | ||
| (122) | ChantelleCortez - Diamonds Are TrumpsMalin BrostorpMalin Brostorp | 377 | ||
| (123) | LegoboyMagini (SWB) - Pomme RoyalKatarina HolstmarkPär Öhman och Madeleine Holm Ström | 187 | ||
| (124) | SkywalkerOramé - Irco MenaBörje EwaldssonFam Dannberg | 237 | ||
| (125) | Electra MCartier vd Heffinck - ClintonMaurits MoreelsThomas Andersson och Isabelle Rosqvist | 331 | ||
| (126) | Chicago LCathageno - CortezLina LarssonAnn Sofie Asplund | 261 | ||
| (127) | QilimanjaroCardento - RastellAstrid LandeSara Heed | 25 | ||
| (128) | FantasieOkänd - FranciscoHermann MöllerÅsa Siira | 49 | ||
| (130) | Contant QContendro II - IndoctroB. van SpijkerenNils-Gunnar Hansson | 65 | ||
| (131) | Szkooby DooSzkopul - AmiralSnarpsätra gård ABSnarpsätra gård AB | 318 | ||
| (133) | Captain ZCamiell-Flamingo Z - Robin ZBoel Johansson Stall PalmgårdenMarie Ollman och Elin Andersson | 258 | ||
| (134) | Keira LeeGuido (ex Gudo) - Royal Conductor xxSusanne LarssonAnnikki & Fredrik Hirn | 185 | ||
| (135) | VanjaSzkopul - TrombonPer och Johan KölingMarina och Per Samuelsson | 107 | ||
| (137) | Gibrahim F Van Het HuikvenGame Boy - Sioux De BaugyFreddy DesutterStaffan Kahlin | 297 | ||
| (138) | AlbertaIowa - Strong Statement xxGabrielle Young ShingGabrielle Young Shing Petterson | 148 | ||
| (139) | AthenaAcorado - ZeusCristina SchneiderMats Wåhlin AB | 90 | ||
| (140) | Ruaha xxBe My Chief xx - Magical Wonder xxBo HelanderLiselotte Blomkvist | 179 |


