Strömsholms Ridsportförening
Klass 8 - 1.15 bed. Två faser A:0/A:0
Regional Häst Hoppning
98 startande och 25 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Viva La DivaCavalier - DarcoR TewisMaria Riesel | 500 | 0 | 51.31 | 0 | 23.34 | ||
| 2 | ![]() | BailandoBeach Boy - ArtistBollerups LantbruksinstitutAnita Åkerblom | 400 | 0 | 57.82 | 0 | 25.27 | ||
| 3 | ![]() | PetissimoRobin Z - IllumPer LundströmPer Lundström | 300 | 0 | 56.69 | 0 | 27.55 | ||
| 4 | ![]() | Remina SBRemember - CortezStig-Erik & Eva NymanTherese Nyman | 160 | 0 | 51.82 | 0 | 27.56 | ||
| 5 | ![]() | PixmanPomme Royal - CortezYvonne och Kjell LarssonJM Sohlman HB | 160 | 0 | 55.78 | 0 | 27.64 | ||
| 6 | ![]() | LanceLandor S - GrannusBianca BauneIngela Forsell | 160 | 0 | 52.99 | 0 | 27.78 | ||
| 7 | ![]() | CardzillaCardento - Royal Whip xxMagdaLena HåkanssonGabrielle Young Shing Petterson | 160 | 0 | 54.62 | 0 | 28.12 | ||
| 8 | ![]() | Family AffairCool Hill - CalinoJohn HickeyJohn Hickey | 160 | 0 | 52.59 | 0 | 28.14 | ||
| 9 | ![]() | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | 160 | 0 | 55.58 | 0 | 28.21 | ||
| 10 | ![]() | Nash de CerisyCumano - Tarzan MoussureM. Laurent Vincent, FRAFam Larsson/Fuchs | 160 | 0 | 54.20 | 0 | 28.73 | ||
| 11 | ![]() | High FelipeFeliciano - CortezDutchmenAnkie Ekstrand | 160 | 0 | 53.37 | 0 | 29.04 | ||
| 12 | ![]() | Lauren BacallCagliostro - CeylonYvonne FrykforsYvonne Frykfors | 160 | 0 | 57.65 | 0 | 29.44 | ||
| 13 | ![]() | Addiction FLBAlmeto Z - CortezFlammabyggets StuteriHyVsBo AB | 160 | 0 | 54.24 | 0 | 29.54 | ||
| 14 | ![]() | Vivi-AnneLucky Light - Curacao xxBrantshammar Stuteri ABPernilla Hurtig | 160 | 0 | 56.66 | 0 | 29.80 | ||
| 15 | ![]() | Light BlueRobin Z - CorawiceJ & Å Olsson, S&G LarssonS & G Larsson, J&Å Olsson | 160 | 0 | 51.78 | 0 | 30.26 | ||
| 16 | ![]() | MiroMontgomery - StanfordUlrika PerssonLena & Sofie Bladh | 160 | 0 | 52.30 | 0 | 31.74 | ||
| 17 | ![]() | Costa VirgioCornetto - Quite EasyJungfrubacken ABJungfrubacken AB | 160 | 0 | 53.05 | 1 | 33.09 | ||
| 18 | ![]() | Notre DameCardento - StanfordRune LarssonAckordhäststiftelsen | 160 | 0 | 52.83 | 4 | 25.61 | ||
| 19 | ![]() | Turn and BurnLevantos II - OttarElisabeth AnkarskiöldElisabeth Ankarskiöld | 160 | 0 | 54.10 | 4 | 27.97 | ||
| 20 | ![]() | BabusjkaRobin Z - BrabantElisabet och Stefan WestlundRoger Norkvist | 160 | 0 | 53.27 | 4 | 29.14 | ||
| 21 | ![]() | Colgraff | 160 | 0 | 56.45 | 4 | 31.60 | ||
| 22 | ![]() | Sandy LaneNew Balance - BriarWenche HåkanssonWenche Håkansson | 160 | 0 | 56.15 | 4 | 31.64 | ||
| 23 | ![]() | MonroeCortez - CyrillMonica JohanssonMonica Johansson | 160 | 0 | 56.66 | 4 | 31.80 | ||
| 24 | ![]() | Chicago JCardento - MaginiJovial ABJovial AB | 160 | 0 | 54.40 | 5 | 32.03 | ||
| 25 | ![]() | Rhythm DivineAs de Thurin - Red Baron oxMadeleine SandbergMadeleine Sandberg | 160 | 0 | 52.05 | 5 | 32.07 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 26 | ![]() | RicardoConcreto - Carte d ´OrFranz-Josef JansenAnita Sande | 0 | 55.14 | 5 | 32.87 | |||
| 27 | ![]() | Gastus HästakCortus - UlftHästak ABEva Nilsson | 0 | 51.86 | 5 | 33.09 | |||
| 28 | ![]() | SagaStanford - LemmonMatilda BerggrenLars Bexander | 0 | 52.39 | 7 | 40.99 | |||
| 29 | ![]() | DubonnetBeach Boy - EpsonHelen ThorellHelen Thorell | 0 | 57.02 | 9 | 34.06 | |||
| 30 | ![]() | Queen of the SeaSea Crest - Brave InvaderImp. IrlandAgneta Paulson | 0 | 57.00 | 9 | 34.54 | |||
| 31 | ![]() | UnforgettableElmshorn - AkteurLundström/HugosonHelena Lundström | 0 | 55.95 | 14 | 37.41 | |||
| 32 | ![]() | VeloxOrame VDL - JacordeImp. HollandMikael Jansson | 1 | 58.50 | |||||
| 33 | ![]() | TaikaMontender - CandyboyF J Olde RiekerinkStall Rölagg | 1 | 59.36 | |||||
| 34 | ![]() | Larss des IslesLe Tot de Semilly - AlmeBigitta StenfeldtRagnar Bengtsson & Bigitta Stenfeldt | 1 | 59.45 | |||||
| 35 | ![]() | Poetics Tudelu FLBPoetic Justice - PiquetPia Levin-NätterqvistEwa Jansson | 1 | 59.60 | |||||
| 36 | ![]() | WamiraIndoctro - G.Ramiro ZGerb. van de HofSandra Bonow | 4 | 49.14 | |||||
| 37 | ![]() | Latarnik ZLagrain - Dutch CapitolBonsel, StoeterijANNICKA EKLIND | 4 | 49.19 | |||||
| 38 | ![]() | JulietteAram KWPN 2402 - UrbinoAnnCharlotte BerglundIda Berglund | 4 | 49.25 | |||||
| 39 | ![]() | DelhiLooping - DuellBirgitta TräffErika Lindqvist | 4 | 50.42 | |||||
| 40 | ![]() | MaximMantovani - FarewellJens Olaf VandetTop Rider AB | 4 | 51.56 | |||||
| 41 | ![]() | Foxy BoyBeach Boy - BordeauxFranceska SeeligFranceska Seelig | 4 | 51.60 | |||||
| 42 | ![]() | Hurry Up SAkribori - JasperHandelsstall U T Konsult HBJennie Hallström | 4 | 51.79 | |||||
| 43 | ![]() | High ValueCorland - Pomme RoyalSundling, OlofstorpSkansborgen AB | 4 | 52.28 | |||||
| 44 | ![]() | Quite RightQuite Easy - Irco MarcoAnna LiljeforsAnna Liljefors | 4 | 52.66 | |||||
| 45 | ![]() | ZanroseRobin Z - IllusionKicka AnderssonOlivia Ståhl | 4 | 52.97 | |||||
| 46 | ![]() | Van Bruce JARobert Bruce - AhornG. BoldingJärnhästen | 4 | 52.99 | |||||
| 47 | ![]() | Leon 288Lavauzelle AA - BogenschuetzeMarion ThiesZelda Mellström | 4 | 53.05 | |||||
| 48 | ![]() | On QQuite Easy - PicassoMattias JönssonKristina Frisk | 4 | 53.73 | |||||
| 49 | ![]() | La ShakiraLAVALL II - CALETTO IWolfgang Hildebrand, TysklandGöran Hellberg | 4 | 54.10 | |||||
| 50 | ![]() | Red AirKaliber - FalleurBirgitta LarssonAckordhäststiftelsen | 4 | 55.00 | |||||
| 51 | ![]() | PaletLoran xx - Gefion xChr. HansenGunilla Holly | 4 | 55.17 | |||||
| 52 | ![]() | NonsensNon Stop R - NavaroneJan-Ove HallgrenSusanne & Gunnar Larsson | 4 | 55.52 | |||||
| 53 | ![]() | QuiwallyQuidam de Revel SF - Caletto IISeastrom Scandinavia ABChrister Danielsson | 4 | 55.54 | |||||
| 54 | ![]() | Playmate of the YearFeliciano - Clover HillJohn HickeyStephanie Petersen | 4 | 55.80 | |||||
| 55 | ![]() | OliviaLilleman - LombardPer & Johan KölingAnna Ledin | 4 | 56.05 | |||||
| 56 | ![]() | HerusFortus Hästak - King MarcoPernilla SivtoftAckordhäststiftelsen | 4 | 56.41 | |||||
| 57 | ![]() | Quillen van de Q8Quite Easy - GottwaldMonica PilskogHanna Ankner | 4 | 56.67 | |||||
| 58 | ![]() | EucalyptusPrestige VDL - WillibaldGunnel & Ove IsacssonFöreningen Ridskolan Strömsholm | 4 | 56.73 | |||||
| 59 | ![]() | CartiniCassini I - CalvadurKlaus WulffLeif Öhman | 4 | 57.45 | |||||
| 60 | ![]() | AquarellCamaro M - Ahorn ZKjärrsborgs StuteriMarie Norée | 4 | 57.64 | |||||
| 61 | ![]() | BluesFeliciano - ElectroGunhild Persson, SkivarpAckordhäststiftelsen c/o LRF | 4 | 57.84 | |||||
| 62 | ![]() | Kiss me QuickAcacio (ex Acagion) - MaginiSophie KarpeNilssonChrister Jansson | 4 | 58.00 | |||||
| 63 | ![]() | AcappellaCardento - Landprinz IMårten WaltersJessica Svensson | 5 | 60.25 | |||||
| 64 | ![]() | UcarlosLacroix - CavalierH. GroeneveldMaria Riesel | 5 | 60.48 | |||||
| 65 | ![]() | TirenoMarlon - TritonJ van GestelAnna-Karin Wendestam | 5 | 61.92 | |||||
| 66 | ![]() | FresiaCastor - MadrigalAnn Westling & Carl-Johan PerssonJessica Lundh | 7 | 68.06 | |||||
| 67 | ![]() | Lucky BloueLevantos II - Any QuestionsHåkan KarlssonElisabeth BillAndersson | 8 | 49.19 | |||||
| 68 | ![]() | OchtenHolland - EdisonA TielemansÅsa Larsson | 8 | 49.68 | |||||
| 69 | ![]() | CasanovaBror Bally - RadautzNiels HausgaardElinor Artursson | 8 | 51.30 | |||||
| 70 | ![]() | C MeElmshorn - AkteurHelena LundströmHelena Lundström | 8 | 51.94 | |||||
| 71 | ![]() | La QuattroQuattro B - LauaroMarkus RumpAudun Danielsen | 8 | 53.29 | |||||
| 72 | ![]() | Liandor Heart BreakerCairo - AlibiAlexandra Zanne LarsenAnders Eriksson | 8 | 54.00 | |||||
| 73 | ![]() | Grand GigoloGrand Sudan F - Grand SudanD & H FallerBluehills HB | 8 | 54.77 | |||||
| 74 | ![]() | Cleo ReviereCagliostro - CeylonGunilla & Jörgen VöcksKarin Sjölin | 8 | 55.54 | |||||
| 75 | ![]() | April Love 2 KCortez - WagnerChristina Bentele-BruzeliusPer Bentele | 8 | 56.93 | |||||
| 76 | ![]() | Aqua KLGRobin Z - Avat xxChristoffer Alwén, Alwéns jordbrukKristin Eriksson | 8 | 57.24 | |||||
| 77 | ![]() | YatzyBriar - ConcarneauLinn WennbergKristin Eriksson | 8 | 72.69 | |||||
| 77 | ![]() | Estefania MEmbassy - LeranoEnrico MesselisAlexandros Georgiou, England | 8 | 72.69 | |||||
| 79 | ![]() | LaridoLarioni - Der ClouBo WarghBo Wargh | 9 | 59.10 | |||||
| 80 | ![]() | GoretexTurban Rose - Nice Havrais xxNeubauerLisa Skogström | 9 | 74.21 | |||||
| 81 | ![]() | ArkanAcacio (ex Acagion) - FarnikJan LundqvistSandra Wassbro | 11 | 67.01 | |||||
| 82 | ![]() | KorianderCardento - UtrilloMadeleine BrattStallhagens Coach & Konsult HB | 11 | 69.35 | |||||
| 83 | ![]() | Caribo JCarano - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 12 | 54.92 | |||||
| 84 | ![]() | Skönabäcks LyrikLucky Light - RomantikerFam HåkanssonAnnette Mellberg | 12 | 56.33 | |||||
| 85 | ![]() | PantaniLevantos II - Beach BoyLarsMagnus OlssonMatilda Svensk | 13 | 76.46 | |||||
| 86 | ![]() | CordiaCortez - HertigenCaroline Ljungcrantz & Håkan KindblomCarolin Ljungcrantz & Håkan Kindblom | 14 | 64.89 | |||||
| 87 | ![]() | La DivaLast Liberty - Curacao xxTove HeegerTove Heeger | 16 | 51.88 | |||||
| 88 | ![]() | Tell me LordLandlord - OkändLouise WemlerthAnn-Catrine Henriksson | 24 | 72.66 | |||||
| 89 | ![]() | CorinoContender - CarpaccioSiegmar BroszonnElisabeth & Ellinor Ahlfvengren | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | QuestQuite Easy - GranitBollerups LantbruksinstitutFöreningen RidskolanStrömsholm | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | MerlinLandjunker II - ModestoMicael JönssonAnnika Almqvist | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | KatalpaLikedeeler - BerkelS.K. DobrzyniewoFamiljen Martinson Seeman | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | Laroon 2Landgold - Captain PaulMarco BaldssunAnita Sande | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | Charli 6Corofino - Landjunker IIWalter Kleinwort, TysklandPetra Wåhlander | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | MerlinMagritte - GontAgneta LinanderHasse Sennerheim | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | Our First Stunt KLTMontgomery - SzkopulIlse EkebornInger Abrahamsson | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | EdelweissRobin Z - EminentSolveig BengtssonMagnus Tinglöv | Ute. | ||||||
| 89 | ![]() | JessieRastell - Tangelo xxSylve SöderstrandNina Lehtonen | Ute. | ||||||
