Strömsholms Ridsportförening / Ridskolan Strömsholm AB
Regional, Häst, Hoppning
Klass 3 - 1.10 bed. Två faser A:0/A:0
72 startande och 18 placerade
Senaste uppdaterad 2010-02-14 11:55
| Startnr | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | Hästnr | |
| (-2) | ![]() | Emma ThalenVästerås RS | Charli 6Corofino - Landjunker IIWalter Kleinwort, Tyskland | 262 |
| (1) | ![]() | Anders LagergreenBromma Ridklubb | WizardCelano - ConcordeG Lemmen | 308 |
| (2) | ![]() | Sofia AhlmVästerås RS | Tiara RoseTurban Rose SF - RacotLindskog | 257 |
| (3) | ![]() | Emma ÖhlundMärsta Ridklubb | Sealord HLancier - Dan SenatorJensen | 347 |
| (5) | ![]() | Mimmi AnderssonJump Club RSF | ChiliAs de Thurin - ErbsteinMarie Svennersten | 259 |
| (6) | ![]() | Jessica LewinVästerås RS | RicardoConcreto - Carte d ´OrFranz-Josef Jansen | 352 |
| (7) | ![]() | Jessica WolmarSandö SRF | RomeroZephyr - MF UrbinoStigolsson, Vollsjö | 370 |
| (8) | ![]() | Maya NordlundTrollhättans SR | GrilleGinsberg - ChasseurJohann Brand | 365 |
| (9) | ![]() | Zelda MellströmStrömsholms RSF | Leon 288Lavauzelle AA - BogenschuetzeMarion Thies | 145 |
| (10) | ![]() | Andrea HermelinHeby RF | PamonaColino - PionGebr. van de Weg | 184 |
| (11) | ![]() | Pernilla AlmqvistEdsbro RF | LazzardCortez - Leuthen IStall Gröntjärna HB | 1 |
| (12) | ![]() | Cassandra AnkarskiöldSödertälje RK | CleopatraEverest - NepalC Hermansson | 367 |
| (13) | ![]() | Sara SjödinHamre Ridklubb | Ros-AnneTurban Rose - FelicianoInger Edlund | 125 |
| (14) | ![]() | Moa SjöströmGävle RS | Ani FTornado II - Felur du ManoirEddy Hofmans | 227 |
| (15) | ![]() | Anna-Clara PetterssonStrömsholms RSF | CartiniCassini I - CalvadurKlaus Wulff | 247 |
| (16) | ![]() | Ulrika NilssonStrömsholms RSF | VeranoQuite Easy - Prima des BruyeresC S Hästar | 208 |
| (17) | ![]() | Emily JarméusNyby-Torshälla RK | UriandaNo Limit - BurggraafH Bax-Willems, Holland | 294 |
| (18) | ![]() | Josephine VerdruyeBollnäs RS | Matina de RochereauPapillon Rouge - DannyS.A.R.L. Les Elevages de la Froniere | 56 |
| (19) | ![]() | Emilie BrinkebackWaxholms FRK | ViktorVDL Atlantic - Sit this one out xxFam De Winter | 70 |
| (20) | ![]() | Viktor BerggrenKumla Ridklubb | CaressaChess - Diamond are TrumpsMonica Björk | 368 |
| (21) | ![]() | Maja OlssonSRS Hammarö | Allegro KElectro - Mas Media xxStall Kulltorp HB | 47 |
| (22) | ![]() | Sandra BonowKatrinedals RF | LancelotLandor S - LanskoyHelen Eriksson | 264 |
| (23) | ![]() | Anna LedinSalaortens RF | CorojaLemon - GulliverNilsson | 312 |
| (24) | ![]() | Pernilla WassbergVästerås RS | Lucky Dancing DominoLucky Lake - IndoktroJohanna Hedberg | 341 |
| (24) | ![]() | Elin BjurenvallStorbyns R | FlostiFlores - DamourNeu-Seeland Agrar GmbH | 234 |
| (25) | ![]() | Lina MartinssonVästerås RS | Jack DanielsChapman - UtrilloGunnel Daun | 285 |
| (26) | ![]() | Anders LagergreenBromma Ridklubb | ColibrieCardento - LadalloEva Manlig och Björn Andersson | 309 |
| (27) | ![]() | Madelen HöglundGävle RS | Inge Mera RIrco Mena - LesterKerstin Carlander | 189 |
| (28) | ![]() | Nina NorlingAros RS | Chanell-JCharon - PicardSibelt Janssen | 371 |
| (29) | ![]() | Max RuplaSkästa RC | MaydayMailaender - Dinard LLudger Knapmöller | 333 |
| (30) | ![]() | Joanna NärlingVänsta RF | ZaZaRobin Z - Beach BoyMagdalena Källeskog | 96 |
| (31) | ![]() | Annika HellbergSandö SRF | La ShakiraLAVALL II - CALETTO IWolfgang Hildebrand, Tyskland | 115 |
| (32) | ![]() | Sofia NordströmKöpings RK | Boombastic BoySambesi (avelsvärderad) - GastonEva Wendt | 43 |
| (33) | ![]() | Karin OlssonSkästa RC | RosannaRheinsberg - ContenderKarl Ernst | 46 |
| (34) | ![]() | Lova LindheBromma Ridklubb | MakareneFeliciano - HartungHansGöran Persson | 94 |
| (35) | ![]() | Emma ErikssonNuntorp HSK | EsmeraldaEspri - WendekreisPeter Mahler, Neuhaus | 14 |
| Paus 10 minuter | ||||
| (36) | ![]() | Sofie AnderssonStora Ekeby RK | DandyDiligo xx - KaliberÅke Billing | 384 |
| (37) | ![]() | Emma LiljeforsSalaortens RF | Quite RightQuite Easy - Irco MarcoAnna Liljefors | 166 |
| (38) | ![]() | Angelica BexanderSandö SRF | SagaStanford - LemmonMatilda Berggren | 131 |
| (39) | ![]() | Mikaela SkoogKärsgatans RS | ShaquilleBayard ox - Big Lama (vbl.travare)Okänd | 228 |
| (40) | ![]() | Carolina DammVästerås RS | LeuthinneLeuthen I - Little BoySusanne Ankarcrona | 132 |
| (41) | ![]() | Anita SandeVästerås RS | Ludo De QuettehouQredo De Paulstra - Count Ivor (US)M Claude Alix | 349 |
| (42) | ![]() | Stina HolgerssonJump Club RSF | Uptown GirlLebus - RastellAnn-Louise Mathiesen | 288 |
| (43) | ![]() | Anna ForslingSödertälje RK | Winning Card JGCardento - Robin ZFamiljen Torstensson | 238 |
| (44) | ![]() | Karianne Samal | La QuattroQuattro B - LauaroMarkus Rump | 353 |
| (45) | ![]() | Rebecca TaxénJump Club RSF | ValcoVelasco B - Apollonios xxMW.K.M van Ede-Drost | 231 |
| (46) | ![]() | Maya NordlundTrollhättans SR | L Etoile de BolQuite Easy - Irco MarcoBjörn Skogsberg | 364 |
| (47) | ![]() | Christine PerssonKärsgatans RS | LassieLancier - UtrilloHans Westergren | 327 |
| (48) | ![]() | Elinor ArturssonSkogslottens RF | CasanovaBror Bally - RadautzNiels Hausgaard | 152 |
| (49) | ![]() | Anders LagergreenBromma Ridklubb | UdessoMatterhorn - IndoctroP A Deinum | 307 |
| (50) | ![]() | Angelica JacobssonSalaortens RF | LaridoLarioni - Der ClouBo Wargh | 118 |
| (51) | ![]() | Victoria LindbergUpplands-Västmanl. FK | Fun Light SNFeliciano - Take a Reef xxBirgitta Jonasson | 317 |
| (52) | ![]() | Louise JohanssonEnköpings RK | Skywalker IMagini - SwiftEva Berglöf | 84 |
| (53) | ![]() | AnnaKarin WendestamStrömsholms RSF | TirenoMarlon - TritonJ van Gestel | 342 |
| (54) | ![]() | Jessica LewinVästerås RS | JulietteAram KWPN 2402 - UrbinoAnnCharlotte Berglund | 351 |
| (55) | ![]() | Amina SiiraNyckelryttarna | FantasieOkänd - FranciscoHermann Möller | 49 |
| (56) | ![]() | Andrea HermelinHeby RF | Fähmchen | 386 |
| (58) | ![]() | Ida Eliases HallklintStorbyns R | ChockCardento - Midas | 134 |
| (59) | ![]() | Pernilla AlmqvistEdsbro RF | MerlinLandjunker II - ModestoMicael Jönsson | 2 |
| (60) | ![]() | Sten KallasteMärsta Ridklubb | FillyElmshorn - FelicianoJan-Olle Persson | 298 |
| (61) | ![]() | Cassandra AnkarskiöldSödertälje RK | Turn and BurnLevantos II - OttarElisabeth Ankarskiöld | 366 |
| (62) | ![]() | Eric LarssonJump Club RSF | CantaluppiCarry - CorofinoThomas Krampitz | 195 |
| (63) | ![]() | Anita SandeVästerås RS | Laroon 2Landgold - Captain PaulMarco Baldssun | 354 |
| (64) | ![]() | Elin BjurenvallStorbyns R | EscutasiEscudo 1 - Graf GrannusRoloff Werner | 235 |
| (65) | ![]() | Marielle HenrikssonBorlänge RS | Tell me LordLandlord - OkändLouise Wemlerth | 358 |
| (67) | ![]() | Kristine EklundKöpings RK | PresleyPablo - MaratonCarl-Gustaf Fernberg | 109 |
| (69) | ![]() | Nathalie NykvistBorlänge RS | SekvensCampione - Lord Calendovon Allwoerden | 95 |
| (70) | ![]() | Sara SjödinHamre Ridklubb | Zelma MKrius xx - SilvesterMaria Eriksson | 124 |
| (71) | ![]() | Ulrika NilssonStrömsholms RSF | IndoraIndoctro - Robin ZCharlie Siemerling | 209 |
| (72) | ![]() | Jonna MartinsonJump Club RSF | DominoDon Larino - RoulettoHans-Jürgen Thomsen | 39 |
| (73) | ![]() | Mimmi AnderssonJump Club RSF | ZelectraElectro - Ralme ZEva Ohlsson | 260 |
| (74) | ![]() | Anders LagergreenBromma Ridklubb | Winnipeg VBInductro - LemmodF van Breukelen | 304 |












































