Inomhus-SM hoppning 2010
Klass 6 - 1.35 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
115 startande och 29 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Christina Holtenäs
Speaker: Niclas Swerre
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | Alice AlligatorAcacio (ex Acagion) - KrocketFrida MånssonMaja Månsson | 2500 | 0 | 40.27 | 0 | 16.93 | ||
| 2 | CaneliaCagliostro - CastorCharlotte HamiltonAnleen AB | 1800 | 0 | 41.18 | 0 | 17.01 | ||
| 3 | HandskenHand in Glove xx - Irco MenaM.Fürst-Danielsson och Anna IlLeif Andersson | 1200 | 0 | 38.75 | 0 | 17.54 | ||
| 4 | MinetteUskudar des Malais - CortezChristina & Leif RingqvistRune Nensén | 800 | 0 | 39.45 | 0 | 17.65 | ||
| 5 | CelestineCardento - King of DiamondsMarianne JonssonAnnChristin Mellberg | 600 | 0 | 40.41 | 0 | 17.75 | ||
| 6 | Vilana SCavalier - Ramiro Z | 500 | 0 | 41.82 | 0 | 18.04 | ||
| 7 | Take It EasyQuite Easy - Royal Z IKvalité Häst & Hund ABKvalité Häst & Hund Mälardalen AB | 500 | 0 | 39.56 | 0 | 18.14 | ||
| 8 | Fazer ViciRobin Z - MaratonKen HouglandKate Fjeldseth | 500 | 0 | 38.50 | 0 | 18.16 | ||
| 9 | Cool HillSo What - Clover HillJohn HickeyAnnika Gustafsson | 500 | 0 | 39.38 | 0 | 18.48 | ||
| 10 | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 500 | 0 | 41.75 | 0 | 18.50 | ||
| 11 | TurboTurban Rose - VoltaireAnnia Sjögren NilssonAnnika Sjögren Nilsson | 500 | 0 | 39.95 | 0 | 18.54 | ||
| 12 | KarismaCardento - KaliberBengt-Olof AronssonGunilla Gunnarsson | 500 | 0 | 39.63 | 0 | 18.56 | ||
| 13 | Come SoonCome On - Landfriese IIGestüt LewitzMåsel AB | 500 | 0 | 41.25 | 0 | 18.64 | ||
| 14 | FeliciFeliciano - LemonMaria GretzerMaria Gretzer | 500 | 0 | 42.10 | 0 | 18.73 | ||
| 15 | Virtual DancerIndoctro - BurggraafKarl FazerLina Wiman | 500 | 0 | 43.46 | 0 | 18.90 | ||
| 16 | RestlessLovari - LinaroHåkan Widerström & Marika Niklasson | 500 | 0 | 42.34 | 0 | 18.92 | ||
| 17 | ChocolatCassini 1 - GrundymanErnst Jensen, Borgsum TysklandRichard Molvidson | 500 | 0 | 39.43 | 0 | 18.93 | ||
| 18 | Evolution HElmshorn - EverestHeliotrop ABHeliotrop AB | 500 | 0 | 41.13 | 0 | 18.94 | ||
| 19 | BacchuzCortez - Irco MarcoMarie BlomqvistMarie Blomqvist | 500 | 0 | 39.41 | 0 | 18.99 | ||
| 19 | Carline XCarnute - LandgrafDr. Juergen FischerSkärfstad | 500 | 0 | 38.25 | 0 | 18.99 | ||
| 21 | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 500 | 0 | 40.91 | 0 | 19.11 | ||
| 22 | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 500 | 0 | 41.62 | 0 | 19.17 | ||
| 23 | So RightSo What - King of DiamondsLotta LundbergTop Class Breeding AB | 500 | 0 | 42.09 | 0 | 19.25 | ||
| 24 | ThelmaQuite Easy - NapoleonMalin Johansson / VästeråsStall Äggeby HB | 500 | 0 | 41.24 | 0 | 19.36 | ||
| 25 | Zahara SCardento - Zinsky xxPetra LeppänenLena Koivisto | 500 | 0 | 40.93 | 0 | 19.41 | ||
| 26 | DollydooCagliostro - okändAgneta & Anders KullaboAgnetha Wennerberg & Maria Fieber | 500 | 0 | 38.16 | 0 | 19.43 | ||
| 27 | UriLester - FerroImp. HollandJasmina Lie | 500 | 0 | 41.07 | 0 | 19.53 | ||
| 28 | Wednesday SurpriceCardento - MaginiCamilla JohanssonThorbjörn Lunden | 500 | 0 | 38.50 | 0 | 19.65 | ||
| 29 | Vrouwe Toltien | 500 | 0 | 41.72 | 0 | 19.69 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 30 | XimenaIrco Mena - HertigenAnna RungegårdAnita Stomberg | 0 | 40.66 | 0 | 19.81 | |||
| 31 | Jolly CardCardento - RastellSvista Stuteri ABAndreas Lindström | 0 | 40.46 | 0 | 19.94 | |||
| 31 | TianoFeliciano - AbbeBertil NilssonSusanne & Henrik Nord | 0 | 39.16 | 0 | 19.94 | |||
| 31 | CaralCasir Ask - Ralmé ZE Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B Lundgren | 0 | 42.24 | 0 | 19.94 | |||
| 34 | Calido v/h Klavertje VierToulon - RaimondVan Duyse MarcUlrika Sundström & Stefan Gebestam | 0 | 40.72 | 0 | 20.08 | |||
| 35 | Niveau 1136Emmerton - VoltaireAnna BengtssonMikael Nolin | 0 | 40.59 | 0 | 20.35 | |||
| 36 | OttawaJus de Pomme - Ramiro ZT HeechhiemAlexandra Emanuelsson | 0 | 40.55 | 0 | 20.45 | |||
| 37 | Hungry HeartRobin Z - CortezLena MagnussonLena Magnusson | 0 | 43.25 | 0 | 20.56 | |||
| 38 | EnergyEmbassy - Don JuanJosef ReinholdSpringfield Showjumpers AB | 0 | 41.57 | 0 | 20.73 | |||
| 39 | Ifor Williams | 0 | 41.00 | 0 | 20.81 | |||
| 40 | Don BalanceNew Balance - CortezAage PerssonJimmy och Peter Heijel | 0 | 39.95 | 0 | 20.84 | |||
| 41 | NobellNupilot - StanfordBollerups LantbruksinstitutBertil Hansén | 0 | 40.05 | 0 | 20.89 | |||
| 42 | Hidalgo 67Heraldik xx - DynamoAndreas BrinkmannMartin Lannér | 0 | 40.96 | 0 | 20.98 | |||
| 43 | Colorado SCarano - Caletto II & J SchultzJ. Wannius AB/PVRT Equestrian AB | 0 | 44.09 | 0 | 21.00 | |||
| 44 | AcolettoAcobat II - LeonidOldekop ZG Caren und DirkSjöman Konsulting AB | 0 | 41.09 | 0 | 21.09 | |||
| 45 | Home RunElmshorn - HartungHeliotrop ABAlexandra Lindell | 0 | 41.62 | 0 | 21.31 | |||
| 46 | EbonitEmmerton (ex Raldolala) - StanfordBio Free AB, Lena VallinEmma Emanuelsson | 0 | 42.89 | 0 | 21.69 | |||
| 47 | Serpentine FireQuiet Easy - MagrittKristina LigdmanSpringfield Showjumpers AB | 0 | 42.64 | 0 | 21.88 | |||
| 48 | Corpus KQuick Star - LandlordAnn & Björn IsakssonGoodin Sporthorses AB | 0 | 42.81 | 0 | 22.09 | |||
| 49 | Veni Vidi ViciAerline H - MaginiFamiljen Karpe NilssonSophie Karpe | 0 | 40.96 | 0 | 22.26 | |||
| 50 | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 0 | 42.90 | 0 | 22.61 | |||
| 51 | JizzélleRagazzo - JirlowMarianne GustavssonMarianne Gustavsson | 0 | 38.11 | 4 | 17.21 | |||
| 52 | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 0 | 40.95 | 4 | 17.60 | |||
| 53 | VancouverOrlando - Indorado | 0 | 38.41 | 4 | 17.70 | |||
| 54 | GeminiCardento - ZadokSofia LarssonJosephine Karlsson | 0 | 39.82 | 4 | 18.04 | |||
| 55 | GallahadGalloways - JunkerMarianne WessmanBorg Ridcenter AB | 0 | 40.15 | 4 | 18.31 | |||
| 56 | Chicago City | 0 | 40.95 | 4 | 18.46 | |||
| 57 | Hoppienne LIndoctro - LandlordEva & Peter LindrosIsabelle Sjunesson | 0 | 42.61 | 4 | 18.57 | |||
| 58 | CasperCardento - Robin ZTorbjörn GårdestenGun Orrby | 0 | 39.78 | 4 | 18.85 | |||
| 59 | Johnny-KSenang Hati xx - Amun xxMichael BrowneChristopher MacDermott | 0 | 38.97 | 4 | 19.29 | |||
| 60 | SpaxElectro - FlamingoLiseLotte FagerbergCarina Frylemo | 0 | 39.03 | 4 | 19.68 | |||
| 61 | Her MardigrasCortez - Ragtime Band xxCecilia Hermansson Ridsport ABRune Nensen | 0 | 41.31 | 4 | 20.04 | |||
| 62 | WillemEmilion - ZeolietJ. SmuldersCharlotta Forsell-Bengtsson | 0 | 41.31 | 4 | 21.99 | |||
| 63 | EleyiElmshorn - Robin ZSven JohanssonSpringfield Showjumpers AB | 0 | 43.10 | 8 | 17.74 | |||
| 64 | Azzaro van de HeffinckLittle Rock - Vert et RougeLiselot HamerlinckStall Skogslotten AB | 0 | 40.75 | 8 | 18.00 | |||
| 65 | GreylineAerline H - MowgliNina LennartzonNina Lundholm | 0 | 39.22 | 8 | 19.32 | |||
| 66 | Inova LightIrco Mena - Lucky LightSvedberga Hästcenter HBSvedberga Hästcenter HB | 0 | 39.83 | 8 | 19.76 | |||
| 67 | CannabisCagliostro - ModestoElisabeth HultbergFelicia Brundin | 0 | 41.19 | 8 | 20.01 | |||
| 68 | Night CapCappucino - Irco MenaLunnagårdens Häst & Handel ABHagen Medical AB | 0 | 44.66 | Ute. | ||||
| 69 | Min FelectraElectro - NapoleonEva AnderssonEva Andersson | 4 | 38.25 | |||||
| 70 | Zero SummerZero Watt - Kildalton GoldChristopher MacDermottChristopher MacDermott | 4 | 38.55 | |||||
| 71 | SantanaLimbus - Koenigspark xxHerbert StahlBindekrans Consulting AB | 4 | 39.11 | |||||
| 72 | VuroosNo Limit - LancelotA SchoutenNils Roos | 4 | 39.32 | |||||
| 73 | Schersmin WRagazzo - HertigenRenee WikmarkMats Stefansson | 4 | 39.75 | |||||
| 74 | LagunaLadoga - ---Mette KristensenChristopher MacDermott | 4 | 39.88 | |||||
| 75 | VitalyHors La loi II - MonacoJ. BronkAlumans Fastigheter AB | 4 | 40.18 | |||||
| 76 | FinemanFeliciano - Beach BoyBengt-ÅKe BengtssonMaria Gretzer | 4 | 40.34 | |||||
| 77 | Unduraga Rose KQuick Star - AcobatFrackstad Förvaltning AB | 4 | 40.50 | |||||
| 78 | AerobicRobin Z - FuridantByggn. f:a K.J. AB, Irene JuhlStig Åhlund | 4 | 40.58 | |||||
| 79 | Lucky LadLucky Light - FelicianoAnna DahlstenAnna Dahlsten | 4 | 40.63 | |||||
| 80 | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas Stuteri | 4 | 40.78 | |||||
| 81 | Jorlane de GrandryBrandy de la Cour - Feu SacreMonsieur Jacky AngotFelicia Brundin | 4 | 40.93 | |||||
| 82 | CorinoCor de la Bryère - CalatoSlettnes ZGUlrika Stenson | 4 | 40.96 | |||||
| 83 | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 4 | 41.04 | |||||
| 84 | LucianoLasino - RonaldHans Werner SachauRune Nensén | 4 | 41.51 | |||||
| 85 | Town CruiseCruising - King of DiamondsImp. IrlandBjörn & Karin Nerell | 4 | 41.55 | |||||
| 86 | Caillou ZCalvaro Z - Dhausli xxPiet HeimanKamlion AB | 4 | 41.56 | |||||
| 87 | Royal Rose SBRoyal Diamond - Heuriger TEllen KleinMetafor AB/Stjärnbro Stuteri | 4 | 41.80 | |||||
| 88 | OxfordCortez - King of Diamonds---Ina & Sophie Karpe | 4 | 42.00 | |||||
| 89 | Caschmir WChequille - LukullHerbert WeissingRichard Molvidson | 4 | 42.05 | |||||
| 90 | Calgary JCardento - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 4 | 42.16 | |||||
| 91 | Traffic BoyCardento - FelizianoGöran BengtssonGöran Bengtsson | 4 | 42.17 | |||||
| 92 | A-Vence CTA-Dur - Grand VeneurCerrie HedinSpringfield Showjumpers AB & E. Behrens | 4 | 42.35 | |||||
| 93 | CTS PeanutsCortez - Touch StoneCaroline Amundson-CareyCaroline Amundson-Carey | 4 | 42.39 | |||||
| 94 | Easy MoneyEverest - Feinschnitt ILars BerglundHelena Holm o Bequitec AB | 4 | 42.50 | |||||
| 95 | Celine JCaretano Z - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 4 | 42.61 | |||||
| 96 | Aurea LS La SillaMontealban La Silla - Alme ZCamilla Andersson | 4 | 42.87 | |||||
| 97 | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 4 | 42.93 | |||||
| 98 | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 4 | 42.97 | |||||
| 99 | Ronaldo QRobin Z - StanfordCurth & Birgitta MagnussonCurth & Birgitta Magnusson | 4 | 43.25 | |||||
| 100 | WulaanOklund - FedorImp. HollandGustafsson, Ylva | 4 | 43.92 | |||||
| 101 | BossLevantos II - Robin ZKarlHenrik OlofssonMergareta Larsson | 8 | 38.49 | |||||
| 102 | Starlight TagegårdenLucky Light - Schweden Grussimp DanmarkJan Emteryd AB | 8 | 39.34 | |||||
| 103 | Calypso v/h Klavertje VierToulon - Palestro vd BegijnakkerVan Duyse MarcUlrika Sundström & Stefan Gebestam | 8 | 40.50 | |||||
| 104 | Tonie MelronieLa Croix - KojakH.GroeneveldAnette & Kristian Andreasson | 8 | 41.10 | |||||
| 105 | Chimay MBChicago Z - UltrazonAnnika & Anders BäckgrenSarah Jegenberg | 8 | 41.69 | |||||
| 106 | BrechtenaarEmilion - ErdhugelAernoutsNils Roos | 8 | 42.18 | |||||
| 107 | Chivas ImperialLaurin - RastellAnna Thunberg, VästeråsAnna Skärfstad | 10 | 49.16 | |||||
| 108 | FarenheitGoldlöwe - HertigenLars HåkanssonLars Håkansson | 11 | 56.60 | |||||
| 109 | InnishmoreIrco Mena - King of DiamondsErika LundbergErika & Bengt Lundberg | 12 | 41.00 | |||||
| 110 | Mira CetiLeuthen I - CastelloAnitha & Lennart CarlssonAnitha & Lennart Carlsson | 12 | 43.65 | |||||
| 111 | Rob RoyRitual - For JoyHabben CarmenSiri Swärd | 17 | 61.83 | |||||
| 112 | Las VegasLasandos - King of DiamondOkändFastighetskunskap AB | 24 | 58.00 | |||||
| 113 | O-Fel-I-AnneFeliciano - BordeauxEva Helde-NordgrenFam. Skärfstad | Ute. | ||||||
| 113 | LancinusLancer III - ArgentinusHans Juergen WitteAnne-Sophie Lagergren | Utg. | ||||||
| 113 | Liason 7Lordanos - LandadelPaul ForkertJoakim Sjöman | Ute. | ||||||

