Inomhus-SM hoppning 2010
Klass 13 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
107 startande och 27 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Christina Holtenäs
Speaker: Niclas Swerre
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | JizzélleRagazzo - JirlowMarianne GustavssonMarianne Gustavsson | 0 | 47.87 | 0 | 21.82 | ||
| 2 | ![]() | CelestineCardento - King of DiamondsMarianne JonssonAnnChristin Mellberg | 0 | 50.18 | 0 | 22.00 | ||
| 3 | ![]() | ZimonaSwift - Robin ZRolf JohanssonBjörn Odlander | 0 | 50.33 | 0 | 22.25 | ||
| 4 | ![]() | KarismaCardento - KaliberBengt-Olof AronssonGunilla Gunnarsson | 0 | 50.15 | 0 | 22.36 | ||
| 5 | ![]() | VancouverOrlando - Indorado | 0 | 53.52 | 0 | 22.87 | ||
| 6 | ![]() | Cadans ZCatango Z - MajoorGriffin-Boeters L.A.MKristina Möllerström | 0 | 51.09 | 0 | 22.96 | ||
| 7 | ![]() | Hidalgo 67Heraldik xx - DynamoAndreas BrinkmannMartin Lannér | 0 | 48.86 | 0 | 23.01 | ||
| 8 | ![]() | Ifor Williams | 0 | 51.97 | 0 | 23.26 | ||
| 9 | ![]() | ThelmaQuite Easy - NapoleonMalin Johansson / VästeråsStall Äggeby HB | 0 | 50.63 | 0 | 23.35 | ||
| 10 | ![]() | Vilana SCavalier - Ramiro Z | 0 | 50.40 | 0 | 23.64 | ||
| 11 | ![]() | Virtual DancerIndoctro - BurggraafKarl FazerLina Wiman | 0 | 52.00 | 0 | 23.70 | ||
| 12 | ![]() | OxfordCortez - King of Diamonds---Ina & Sophie Karpe | 0 | 51.01 | 0 | 23.84 | ||
| 13 | ![]() | Chicago City | 0 | 51.59 | 0 | 24.03 | ||
| 14 | ![]() | Liason 7Lordanos - LandadelPaul ForkertJoakim Sjöman | 0 | 51.72 | 0 | 24.08 | ||
| 15 | ![]() | Celine JCaretano Z - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 0 | 50.95 | 0 | 24.55 | ||
| 16 | ![]() | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 0 | 52.01 | 0 | 24.60 | ||
| 17 | ![]() | Lavita e BellaCortez - Robin ZEva-Karin och Ann-Sofie OscarssonEva-Karin och Ann-Sofie Oscarsson | 0 | 48.97 | 0 | 24.70 | ||
| 18 | ![]() | WinnetouMill Reef VDL - PuriosoImp. HollandO´Brien/Levin | 0 | 51.35 | 0 | 24.72 | ||
| 19 | ![]() | Traffic BoyCardento - FelizianoGöran BengtssonGöran Bengtsson | 0 | 50.77 | 0 | 24.74 | ||
| 20 | ![]() | MedinaFeliciano (SWB) - Great PleasureJan-Ove HallgrenJan-Ove Hallgren | 0 | 51.94 | 0 | 24.80 | ||
| 21 | ![]() | FarenheitGoldlöwe - HertigenLars HåkanssonLars Håkansson | 0 | 51.92 | 0 | 25.52 | ||
| 22 | ![]() | Claudius BlueCagliostro - Spring FeverHelene Larsson, FotskälSofie Apelqvist | 0 | 47.21 | 0 | 25.64 | ||
| 23 | ![]() | CTS PeanutsCortez - Touch StoneCaroline Amundson-CareyCaroline Amundson-Carey | 0 | 50.94 | 0 | 26.08 | ||
| 24 | ![]() | Callahan VDLContendro - For PleasureJ. TobabenVDL Stud | 0 | 52.70 | 0 | 26.17 | ||
| 25 | ![]() | Zero SummerZero Watt - Kildalton GoldChristopher MacDermottChristopher MacDermott | 0 | 49.09 | 0 | 26.23 | ||
| 26 | ![]() | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 0 | 49.49 | 0 | 26.69 | ||
| 27 | ![]() | Royal Rose SBRoyal Diamond - Heuriger TEllen KleinMetafor AB/Stjärnbro Stuteri | 0 | 50.69 | 0 | 27.05 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 28 | ![]() | WillemEmilion - ZeolietJ. SmuldersCharlotta Forsell-Bengtsson | 0 | 52.50 | 0 | 27.77 | ||
| 29 | ![]() | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 0 | 51.99 | 1 | 28.52 | ||
| 30 | ![]() | Thomond ParkAldatus Z - Modern DancerGerard CroninHL Bygg & Fastighetsservice AB | 0 | 52.67 | 1 | 28.61 | ||
| 31 | ![]() | CorinoCor de la Bryère - CalatoSlettnes ZGUlrika Stenson | 0 | 49.89 | 1 | 28.71 | ||
| 32 | ![]() | LaponiaElectro - Furioso IIIBirgitta LindholmFreja McDowell | 0 | 48.27 | 1 | 29.41 | ||
| 33 | ![]() | Circa MIrco Marco - IndusStall MCharlotta Lenhammar | 0 | 50.50 | 4 | 22.65 | ||
| 34 | ![]() | Zahara SCardento - Zinsky xxPetra LeppänenLena Koivisto | 0 | 53.40 | 4 | 23.20 | ||
| 35 | ![]() | Vrouwe Toltien | 0 | 49.60 | 4 | 24.53 | ||
| 36 | ![]() | Take It EasyQuite Easy - Royal Z IKvalité Häst & Hund ABKvalité Häst & Hund Mälardalen AB | 0 | 51.56 | 4 | 24.60 | ||
| 37 | ![]() | CarusaCardento - HighligthNils-Bertil PerssonLina Sjögren | 0 | 51.93 | 4 | 24.63 | ||
| 38 | ![]() | CaneliaCagliostro - CastorCharlotte HamiltonAnleen AB | 0 | 49.08 | 4 | 24.67 | ||
| 39 | ![]() | VicarCelano - LincolnOlthofHultberg/Linell | 0 | 50.10 | 4 | 24.83 | ||
| 40 | ![]() | Just FamousJust 4 You - ZevenaarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 0 | 52.34 | 4 | 25.05 | ||
| 41 | ![]() | Schersmin WRagazzo - HertigenRenee WikmarkMats Stefansson | 0 | 49.36 | 4 | 25.55 | ||
| 42 | ![]() | Inova LightIrco Mena - Lucky LightSvedberga Hästcenter HBSvedberga Hästcenter HB | 0 | 45.90 | 4 | 26.22 | ||
| 43 | ![]() | CentonCardento - Beach BoyBritt & Stig SjöforsBritt & Stig Sjöfors | 0 | 51.37 | 4 | 27.11 | ||
| 44 | ![]() | CaralCasir Ask - Ralmé ZE Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B Lundgren | 0 | 52.01 | 4 | 27.32 | ||
| 45 | ![]() | ClipzCardento - Long John xxJan-Olof OdervallRune Nensén | 0 | 49.59 | 5 | 29.05 | ||
| 46 | ![]() | Her MardigrasCortez - Ragtime Band xxCecilia Hermansson Ridsport ABRune Nensen | 0 | 50.31 | 6 | 33.43 | ||
| 47 | ![]() | Starlight TagegårdenLucky Light - Schweden Grussimp DanmarkJan Emteryd AB | 0 | 48.94 | 7 | 36.16 | ||
| 48 | ![]() | QuirinusQuantum - CornettoWitt Pferdezucht GBRFamiljen Kinneson | 0 | 48.97 | Ute. | |||
| 49 | ![]() | Carline XCarnute - LandgrafDr. Juergen FischerSkärfstad | 4 | 47.75 | ||||
| 50 | ![]() | WulaanOklund - FedorImp. HollandGustafsson, Ylva | 4 | 47.95 | ||||
| 51 | ![]() | Alice AlligatorAcacio (ex Acagion) - KrocketFrida MånssonMaja Månsson | 4 | 48.60 | ||||
| 52 | ![]() | CasperCardento - Robin ZTorbjörn GårdestenGun Orrby | 4 | 48.63 | ||||
| 53 | ![]() | Cavat BTBVDL Prestige - PentagonB & T BredenlöwBirgitta Bredenlöw | 4 | 48.84 | ||||
| 54 | ![]() | InnishmoreIrco Mena - King of DiamondsErika LundbergErika & Bengt Lundberg | 4 | 48.93 | ||||
| 55 | ![]() | UriLester - FerroImp. HollandJasmina Lie | 4 | 49.11 | ||||
| 56 | ![]() | QuixQuick Star - SimplyGestuet LewitzJan Emteryd JED AB | 4 | 49.40 | ||||
| 57 | ![]() | VuroosNo Limit - LancelotA SchoutenNils Roos | 4 | 49.87 | ||||
| 58 | ![]() | MatildaMarco Mitras - LadalcoJan-Erik JohanssonHultberg Equestrian and Trading AB | 4 | 50.30 | ||||
| 59 | ![]() | EnergyEmbassy - Don JuanJosef ReinholdSpringfield Showjumpers AB | 4 | 50.37 | ||||
| 60 | ![]() | Maxwell House LCappucino - NimmerdorUlrika Andersson och Henrik LannérFinn Påhlsson | 4 | 50.63 | ||||
| 60 | ![]() | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 4 | 50.63 | ||||
| 62 | ![]() | Cool HillSo What - Clover HillJohn HickeyAnnika Gustafsson | 4 | 50.75 | ||||
| 63 | ![]() | Virena DHOrame - ZeolietE. MellesRichard O´Brien | 4 | 50.85 | ||||
| 64 | ![]() | Coeur d´AngeloCornet Obolensky - Angelo ZLutz AhlswedeSkalkagården AB | 4 | 50.91 | ||||
| 65 | ![]() | So RightSo What - King of DiamondsLotta LundbergTop Class Breeding AB | 4 | 51.17 | ||||
| 66 | ![]() | BrechtenaarEmilion - ErdhugelAernoutsNils Roos | 4 | 51.29 | ||||
| 67 | ![]() | SpaxElectro - FlamingoLiseLotte FagerbergCarina Frylemo | 4 | 51.46 | ||||
| 68 | ![]() | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas Stuteri | 4 | 51.63 | ||||
| 69 | ![]() | Caschmir WChequille - LukullHerbert WeissingRichard Molvidson | 4 | 51.65 | ||||
| 70 | ![]() | EbonitEmmerton (ex Raldolala) - StanfordBio Free AB, Lena VallinEmma Emanuelsson | 4 | 52.09 | ||||
| 71 | ![]() | Las VegasLasandos - King of DiamondOkändFastighetskunskap AB | 4 | 52.13 | ||||
| 72 | ![]() | Unduraga Rose KQuick Star - AcobatFrackstad Förvaltning AB | 4 | 52.27 | ||||
| 73 | ![]() | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 4 | 52.79 | ||||
| 74 | ![]() | CallistoCasall - AcoradoWeilandt JacobHallberg & Holm | 4 | 52.90 | ||||
| 75 | ![]() | Cassandra ZCaretano - Leapman xxHelena HolmF:a Helena Holm | 4 | 52.96 | ||||
| 76 | ![]() | CorfuCortus - LandesfürstAnders LidbeckAnders Lidbeck, Stall Europa | 4 | 53.02 | ||||
| 77 | ![]() | Courtage THCortez - EverestUlrika LindénUlrika Lindén | 4 | 53.07 | ||||
| 78 | ![]() | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 4 | 53.30 | ||||
| 79 | ![]() | Lucky LadLucky Light - FelicianoAnna DahlstenAnna Dahlsten | 5 | 54.22 | ||||
| 80 | ![]() | Night CapCappucino - Irco MenaLunnagårdens Häst & Handel ABHagen Medical AB | 5 | 54.56 | ||||
| 81 | ![]() | Corpus KQuick Star - LandlordAnn & Björn IsakssonGoodin Sporthorses AB | 5 | 55.44 | ||||
| 82 | ![]() | Guapa NGuido (ex Gudo) - Le MexicoOlle KindbergOlle Kindberg | 5 | 56.13 | ||||
| 83 | ![]() | BacchuzCortez - Irco MarcoMarie BlomqvistMarie Blomqvist | 8 | 47.59 | ||||
| 84 | ![]() | CastelloCardento - ArlekinJerzy KielbasaJerzy Kielbasa | 8 | 48.28 | ||||
| 85 | ![]() | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 8 | 48.65 | ||||
| 86 | ![]() | Lara Power H | 8 | 48.92 | ||||
| 87 | ![]() | Johnny-KSenang Hati xx - Amun xxMichael BrowneChristopher MacDermott | 8 | 48.99 | ||||
| 88 | ![]() | Veni Vidi ViciAerline H - MaginiFamiljen Karpe NilssonSophie Karpe | 8 | 49.00 | ||||
| 89 | ![]() | MaxineCardento - Billion**Göran LinellGöran Linell | 8 | 49.20 | ||||
| 90 | ![]() | WernerCorlando (ex Corland) - KingstonH. WiltingVictoria Olsson | 8 | 49.78 | ||||
| 91 | ![]() | Rob RoyRitual - For JoyHabben CarmenSiri Swärd | 8 | 50.45 | ||||
| 92 | ![]() | TurboTurban Rose - VoltaireAnnia Sjögren NilssonAnnika Sjögren Nilsson | 8 | 51.26 | ||||
| 93 | ![]() | NobellNupilot - StanfordBollerups LantbruksinstitutBertil Hansén | 8 | 51.28 | ||||
| 94 | ![]() | Niveau 1136Emmerton - VoltaireAnna BengtssonMikael Nolin | 8 | 51.54 | ||||
| 95 | ![]() | Heartbreakerokänd - AnartMarianne & Valter PerssonCamilla Öberg | 12 | 47.30 | ||||
| 96 | ![]() | Jorlane de GrandryBrandy de la Cour - Feu SacreMonsieur Jacky AngotFelicia Brundin | 12 | 48.32 | ||||
| 97 | ![]() | LagunaLadoga - ---Mette KristensenChristopher MacDermott | 12 | 48.82 | ||||
| 98 | ![]() | Cash ManCastor - CaracasMargareta Ljung-WesterbergMargareta LjungWesterberg | 12 | 48.88 | ||||
| 99 | ![]() | LucianoLasino - RonaldHans Werner SachauRune Nensén | 12 | 49.61 | ||||
| 100 | ![]() | King LouieIrco Marco - Chou Chin Chow xxArne PetterssonArvidssons i Fjärås AB | 12 | 50.61 | ||||
| 101 | ![]() | DiabloPablo - Feliciano (SWB)Roy BrandhAnna Brandh Mogren | 12 | 52.63 | ||||
| 102 | ![]() | Chimay MBChicago Z - UltrazonAnnika & Anders BäckgrenSarah Jegenberg | 12 | 53.50 | ||||
| 103 | ![]() | PapagenoCardento - KarlsdalAnn Sophie Persson, ÄngelholmNils Johansson | 16 | 48.52 | ||||
| 104 | ![]() | Min Feel EasyQuite Easy - ElectroEva AnderssonEva Andersson | 16 | 48.65 | ||||
| 105 | ![]() | CarippuCardento - StanfordLars-Anders LarssonJerzy Kielbasa | 16 | 67.40 | ||||
| 106 | ![]() | CasperCouleur-Rubin - Escudo IIHeinrich SanderÅsa Lindholm | Ute. | |||||
| 106 | ![]() | CalifanoCollin L - Graf GrannusHeinrich RamsbrockSkalkagården AB | Ute. | |||||



