Vetlandaortens Ryttarförening
Klass 2 - 0.80-1.10 (Lätt A) bed. A:1a - Ind
Regional Hoppning
44 startande och 11 placerade
| Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| Kalmar HästspHSK | 0 | 169.61 | 0 | 86.70 | ||
| No NameOkänd - OkändImp HollandAnnChristin Skogström | 0 | 54.67 | 0 | 28.74 | ||
| CarlosOkänd - okändImp HollandStall Just HB | 0 | 61.12 | 0 | 28.06 | ||
| TipperaryOkändImp HollandNatalie & Linnea Eriksson | 37 | 76.00 | 0 | 29.90 | ||
| Edenside NikkoOkändImp SkottlandFelicia Thuresson | 0 | 53.82 | 0 | 39.15 | ||
| Vetlandaortens RF | 0 | 156.94 | 4 | 83.25 | ||
| Atomic KittenokändImp EnglandJulia Persson | 0 | 58.23 | 0 | 29.31 | ||
| Miss MoneypennyWärnanäs Peng - Douthwaite SignwriterGunilla Thorelli, RydsgårdAlice Björkhill | 0 | 53.65 | 4 | 29.23 | ||
| Carlows CinzanoOkändimp IrlandElin Oscarsson | 0 | 50.95 | 0 | 28.07 | ||
| Star YatzyStar Kingdom RWD - Rondeels Careaway RWMMonica Söderquist, HästvedaMonica Söderquist | 0 | 52.34 | 4 | 25.87 | ||
| Mjölby Ridklubb | 0 | 165.76 | 8 | 95.00 | ||
| SpunkOkändOkändStall Skogslotten AB | 0 | 56.30 | 28 | 59.00 | ||
| Ard Chuan DelightOkändImp IrlandMaja Nyman | 0 | 57.76 | 0 | 27.44 | ||
| Hidden ExtraokändokändArvidssons i Fjärås AB | 0 | 51.70 | 8 | 40.50 | ||
| SunflightOkändImp IrlandCaroline Svensson | 37 | 76.00 | 0 | 27.06 | ||
| Föreningen Hoppryttarna | 4 | 157.82 | ||||
| ShowgunOkändOkändLinn Gustafsson Aspman | 0 | 51.08 | ||||
| Minigårdens AskungenJE Amadeus ox - Hellekis TimjanMarie Hedhman, HedekasIda Hjärpe | 37 | 76.00 | ||||
| ÖrnfjäderOkändOkändPer Thorn | 0 | 53.36 | ||||
| Spice Girl | 4 | 53.38 | ||||
| Gamleby RK | 4 | 166.92 | ||||
| BrimstoneOkändOkändKatarina Bork | 0 | 50.82 | ||||
| BramOkändImp HollandAgnes & Frida Adolfsson | 0 | 57.97 | ||||
| BrittneyAshfield Cathal Crobdhearg - Millfield EnsignBirgitta Hellquist, HaboElisabeth Ljungstorp | 37 | 76.00 | ||||
| Munsboro SquirrelOkändImp IrlandK & R Fritz | 4 | 58.13 | ||||
| Vaggeryd-Skillingaryd | 4 | 168.73 | ||||
| Bad BoyOkändImp IrlandJonna Bäckdal | 0 | 56.09 | ||||
| MarshallOkändOkändLisa Göthlander | 8 | 70.94 | ||||
| KubaOkänd - OkändImp PolenJara Dental AB | 4 | 56.59 | ||||
| Atomic FlightOkändImp IrlandJonna Bäckdal | 0 | 56.05 | ||||
| Mantorpsryttarna | 4 | 173.43 | ||||
| MeissieOkändImp HollandEmelie Grefberg | 8 | 54.95 | ||||
| Munsboro WhizzerOkänd - OkändImp IrlandFredrik Lundén | 4 | 57.39 | ||||
| Mini MeMinotarius RP - Exodus ox FAAnne-Lie Björk, SävsjöSivBritt Broman | 0 | 60.03 | ||||
| Killmaryl RuaOkändImp IrlandEmelie Hansen | 0 | 56.01 | ||||
| Västerviksorten | 8 | 165.19 | ||||
| DiabloOkänd - OkändH. MeerveldJonna Juberg | 0 | 52.97 | ||||
| Jules DionOkänd - OkändOkändÅsa Smitz | 0 | 60.47 | ||||
| Kilbarry ColoursOkändImp IrlandMarie Eriksson | 37 | 76.00 | ||||
| SantoOkänd - OkändImp HollandAnnaCarin Rinaldo | 8 | 51.75 | ||||
| Ljungby RK | 8 | 169.85 | ||||
| ZebulanWindy Boy - EgilAnders JönssonUlf Magnusson | 0 | 54.13 | ||||
| Bostorp BasunWärnanäs Peng - Anglian GeraldOlssonUlf Magnusson | 37 | 76.00 | ||||
| PicassoOkändImp HollandDan Ekenberg | 4 | 54.38 | ||||
| Quantum LagaOkändOkändFredrik Jansson | 4 | 61.34 | ||||
| Karlshamns RK | 8 | 171.12 | ||||
| OliviaOkänd - okändE van Barneveld, HollandJessica och Michael Andraey | 4 | 57.73 | ||||
| Kalthus VilmaVitluvens Curbitz RP - Brunte 220Ingrid Lindholm, GenarpÅse Ohlsson | 0 | 61.00 | ||||
| ChappiOkändOkändMalin & Per Bengtsson | 4 | 59.60 | ||||
| Cruella De VilMinotauros RP - Dawn of springHelen Eriksson & Peter GustavssonHelen Eriksson & Peter Gustavsson | 4 | 52.39 | ||||
| Jönköpings FK | 16 | 169.48 | ||||
| LawendelPartner - PortImp TysklandHanna Eriksson | 0 | 52.60 | ||||
| Boa Island MaggieCorbally Star - Dunlewey Sonny JimPeter Lawn, IrlandSunds Herrgård AB | 17 | 76.04 | ||||
| Hot SpotOkändOkändAnders Isaksson | 12 | 61.18 | ||||
| Värends SebLunnalyckans TacadoGunlög LjungcrantzEvelina Höglund | 4 | 55.70 |

