| 1 | | | LeonLandor S - BrandenburgerRene GilleThomas Kjessler | 0 | 63.63 |
| 1 | | | Cara-MiaCharon - GlueckspilzAmm CarstenNils-Ove Lundin | 0 | 64.06 |
| 1 | | | Cor de Malone NCortez - Master Spiritus xxNilsGunnar HanssonCharlie Siemerling | 0 | 65.05 |
| 1 | | | CarusoIndoctro - Calido IGeorg DierkerAmanda Gullström | 0 | 62.26 |
| 1 | | | RozzaRoderik - ZeppelinStig HellkvistJohanna Ohlsson | 0 | 60.38 |
| 1 | | | LaganaLasandos - MidasEkensbergs StuteriBjörn Andersson / Eva Manlig | 0 | 60.59 |
| 1 | | | CiniusCortus - Ralme ZE Ohlsson & B LundgrenPernilla Wassberg | 0 | 58.79 |
| 1 | | | GuezzDe la Gardie - RastellAnnaKarin PetterssonAnna-Karin Pettersson | 0 | 59.66 |
| 1 | | | ThelmaQuite Easy - NapoleonMalin Johansson / VästeråsStall Äggeby HB | 0 | 67.46 |
| 1 | | | Spookey ZtarCardento - IndusStenInge FrimanGabriella Lundborg | 0 | 62.11 |
| 1 | | | PrizillaCardento - KaliberLena NilssonLena Nilsson | 0 | 59.68 |
| 1 | | | CyratezCortez - CyranoDiana LenningsGöran&Diana Lennings Lijestam | 0 | 67.94 |
| 1 | | | LandegaLandlord - ModestoUlrika KarnéusStall Karnéus/O & K Lundin | 0 | 64.94 |
| 1 | | | Emilio 38Escudo - Calypso IIHarms Hans-HeinrichHelmrich Consulting AB | 0 | 63.44 |
| Ej placerade |
| 15 | | | OlympusDillenburg - Proloog PrefJR PetersAntonia Lönberg | 4 | 53.43 |
| 15 | | | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenSusanna Halldén | 4 | 64.00 |
| 15 | | | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | 4 | 64.43 |
| 15 | | | Märta-LouiseCortez - CeylonLinn MånssonLinn Månsson | 4 | 64.19 |
| 19 | | | VeloxOrame VDL - JacordeImp. HollandMikael Jansson | 16 | 85.29 |
| 20 | | | SarinoLarino - Le mexicoOkändNathalie Mandorff | | Ute. |
| 20 | | | FutureOkändImp. BelgienAnders Helmrich | | Ute. |
| 20 | | | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas Stuteri | | Utg. |
| 20 | | | WishfulCardento - Mr BlueJ van WeesenbeekJOLG AB | | Utg. |