Inomhus-SM hoppning 2010
Klass 19 - 1.20 bed. Clear Round - Avd. B
Nationell Häst Hoppning
81 startande och 21 placerade
Överdomare: Birgitta Ernblad
Tävlingsledare: Christina Holtenäs
Speaker: Niclas Swerre
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Maria Alfredsson
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Marco Polo LS La SillaChapultepec La Silla - Capitol IClub Hipico La SillaClub Hipico La Silla | 0 | 60.42 | ||
| 1 | ![]() | Chill OutCagliostro - Robin ZSusanne Persson | 0 | 58.21 | ||
| 1 | ![]() | Zamira | 0 | 62.66 | ||
| 1 | ![]() | MatildaMarco Mitras - LadalcoJan-Erik JohanssonHultberg Equestrian and Trading AB | 0 | 57.60 | ||
| 1 | ![]() | CallistoCasall - AcoradoWeilandt JacobHallberg & Holm | 0 | 61.80 | ||
| 1 | ![]() | Line Up SOrlando - LancianoHandelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HB | 0 | 59.65 | ||
| 1 | ![]() | Venchi EkCornetto - Grand Veneur (SF)Cerrie Hedin o Lena ZeilothTherés Augustsson | 0 | 59.45 | ||
| 1 | ![]() | EbenholtzFürst Heinrich - WeltgeistHeinrich GiesselmannGunilla Ecolin | 0 | 66.15 | ||
| 1 | ![]() | GibsonRobin Z - Irish Eyes xxCaroline PerssonMarianne Jonasson | 0 | 62.09 | ||
| 1 | ![]() | Ipsilon de VillaganaDarco - Prince igórVillaga AgricolaNicole Holmén | 0 | 58.50 | ||
| 1 | ![]() | Peanuts LAhorn - BentleyHenrik LannérYour Horse Sweden AB | 0 | 64.01 | ||
| 1 | ![]() | SavannahNew Balance - FelicianoBengt OhlssonHageby Gård | 0 | 61.67 | ||
| 1 | ![]() | S-QuantinaQuantum - LombardJohann Peter LassEric Thituson | 0 | 56.19 | ||
| 1 | ![]() | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | 0 | 62.78 | ||
| 1 | ![]() | Thomond ParkAldatus Z - Modern DancerGerard CroninHL Bygg & Fastighetsservice AB | 0 | 61.54 | ||
| 1 | ![]() | CorfuCortus - LandesfürstAnders LidbeckAnders Lidbeck, Stall Europa | 0 | 62.08 | ||
| 1 | ![]() | High FiveCardento - Acapulco GoldSpringfield Showjumpers ABSpringfield Showjumpers AB | 0 | 55.62 | ||
| 1 | ![]() | Basilika af HagalundQuite Easy - Robin ZTherese KarlssonTherese Karlsson | 0 | 63.06 | ||
| 1 | ![]() | A PriBögegårdens Capello - PicassoMette ArnoldssonElisan AB | 0 | 62.65 | ||
| 1 | ![]() | Victor | 0 | 66.16 | ||
| 1 | ![]() | Claudius BlueCagliostro - Spring FeverHelene Larsson, FotskälSofie Apelqvist | 0 | 56.56 | ||
| 1 | ![]() | OptimistOpius - NeapelBengt TillbergSandra & Marie-Anne Persson | 0 | 58.49 | ||
| 1 | ![]() | MaxwellMaloubet de Pleville - Quite EasyBollerups LantbruksinstitutMelin Horses | 0 | 62.69 | ||
| 1 | ![]() | Cassandra ZCaretano - Leapman xxHelena HolmF:a Helena Holm | 0 | 59.90 | ||
| 1 | ![]() | VancouverOrlando - Indorado | 0 | 61.13 | ||
| 1 | ![]() | Miss RichmondChippison - Smooth Stepper xxRoyne ZettermanSpringfield Showjumpers AB | 0 | 57.98 | ||
| 1 | ![]() | SileniusLevantos II - NactusRoy SalomonssonOla Laike | 0 | 59.80 | ||
| 1 | ![]() | Noble ArchNon Stop R - Clover HillCharlotte PerssonStuteri Arch | 0 | 62.88 | ||
| 1 | ![]() | Le JardinSpender S (SWB) - FelliniAnna SamuelssonAnna Samuelsson | 0 | 64.69 | ||
| 1 | ![]() | Lucky Car JoterWinsor - Caletto IIGestut Harras Joter, BrasilienAngelica Svensson | 0 | 57.80 | ||
| 1 | ![]() | LitografLandor S - Ahorn ZJonas BäckströmYour Horse Sweden AB | 0 | 63.99 | ||
| 1 | ![]() | Izzy MiakiCasa Grande - CardentoPeter NilssonPeter Nilsson | 0 | 58.33 | ||
| 1 | ![]() | Just FamousJust 4 You - ZevenaarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 0 | 61.10 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 34 | ![]() | Mustang SallyCardento - Irco MarcoSusanne SchelinSusanne Schelin ,Siv Ahrne | 4 | 57.31 | ||
| 34 | ![]() | Utah II | 4 | 53.14 | ||
| 34 | ![]() | Chimay MBChicago Z - UltrazonAnnika & Anders BäckgrenSarah Jegenberg | 4 | 63.96 | ||
| 34 | ![]() | DiorDiadem - Racot---Malin Grönberg | 4 | 57.06 | ||
| 34 | ![]() | AsklepiaAston - FarmerTrine HenriksenLannér Horses AB | 4 | 59.53 | ||
| 34 | ![]() | CasperCardento - Robin ZTorbjörn GårdestenGun Orrby | 4 | 62.44 | ||
| 34 | ![]() | Leading FloydLord Calando - Capitol IErhard KrampitzKvarnhyddan AB | 4 | 57.87 | ||
| 34 | ![]() | GreylineAerline H - MowgliNina LennartzonNina Lundholm | 4 | 55.91 | ||
| 34 | ![]() | ClipzCardento - Long John xxJan-Olof OdervallRune Nensén | 4 | 60.57 | ||
| 34 | ![]() | RamlordLandlord - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenPernilla Wassberg | 4 | 65.19 | ||
| 34 | ![]() | Marble ArchCorland - Clover HillCharlotte PerssonStuteri Arch | 4 | 61.53 | ||
| 34 | ![]() | BusinessIrco Mena - SombreroCamilla SagerZimmer Production AB | 4 | 59.71 | ||
| 34 | ![]() | FaidraSunshine Prince - HaakonElisabeth GrönvallElisabeth Grönvall | 4 | 61.80 | ||
| 34 | ![]() | LaponiaElectro - Furioso IIIBirgitta LindholmFreja McDowell | 4 | 56.52 | ||
| 34 | ![]() | EdisonEtrusco - Feliciano (SWB)Katarina och Fredrik ReuterskiöldKatarina och Fredrik Reuterskiöld | 4 | 60.55 | ||
| 34 | ![]() | Herr NilssonCardento - Clover HillPeter NilssonPeter Nilsson | 4 | 59.26 | ||
| 34 | ![]() | LucianoLasino - RonaldHans Werner SachauRune Nensén | 4 | 59.21 | ||
| 34 | ![]() | ZarastroRobin Z - HubertusKentArne MagnussonCaroline & John Persson | 4 | 62.36 | ||
| 34 | ![]() | Irco MingIrco Mena - Grandsudan FHB Stall MingIngalis Edfors | 4 | 58.66 | ||
| 34 | ![]() | FarenheitGoldlöwe - HertigenLars HåkanssonLars Håkansson | 4 | 64.79 | ||
| 34 | ![]() | OpaakaOpius - AmadeusUlla JacobssonElisabeth Grönvall | 4 | 64.41 | ||
| 34 | ![]() | Codex | 4 | 63.48 | ||
| 34 | ![]() | SareinaOrrado - IndoradoC.ReindersSofie Lindberg | 4 | 60.82 | ||
| 34 | ![]() | DivaQuite Easy - Beach BoyStall HöglundaStall Höglunda | 4 | 59.72 | ||
| 34 | ![]() | Cool PassionRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 4 | 63.12 | ||
| 34 | ![]() | Tom CruzSanta Cruz VDL - Clover HillPeter NilssonPeter Nilsson | 4 | 60.29 | ||
| 34 | ![]() | Unique (46)Cappucino - Uskudar des Malais (SF)Lena NilssonMalin Nilsson | 4 | 62.84 | ||
| 34 | ![]() | MadridMaloubet de Pleville (SF) - LandesfürstAnders Lidbeck Stall EuropaAnders Lidbeck, Stall Europa | 4 | 59.75 | ||
| 34 | ![]() | Virena DHOrame - ZeolietE. MellesRichard O´Brien | 4 | 67.96 | ||
| 34 | ![]() | Maxwell House LCappucino - NimmerdorUlrika Andersson och Henrik LannérFinn Påhlsson | 4 | 68.72 | ||
| 34 | ![]() | EnergyEmbassy - Don JuanJosef ReinholdSpringfield Showjumpers AB | 4 | 61.20 | ||
| 65 | ![]() | AccentAcorado - ExorbitantHans HaggeBengt Ohlsson & Ann Langgaard | 5 | 73.94 | ||
| 66 | ![]() | AlmaAlmeto Z - BayronMalin NilssonBruce Goodin | 6 | 77.19 | ||
| 67 | ![]() | The Gold RobberRobin Z - Candle KingFredrik JönssonFredrik Jönsson | 8 | 63.41 | ||
| 67 | ![]() | Wild TensionCortus - Winnipeg FCarola HolböllCarola Holböll | 8 | 64.83 | ||
| 67 | ![]() | Whisper Flamingo | 8 | 58.05 | ||
| 67 | ![]() | CarlsbergCasa Grande - Irco MarcoZest i KBA ABZest i KBA AB | 8 | 61.13 | ||
| 67 | ![]() | AzaleaCathageno - Robin ZYvonne och Lars IngvarssonPiia Pantsu | 8 | 64.89 | ||
| 67 | ![]() | WatrichtaPerion - GlennridgeH.GerdingHelen Andersson | 8 | 60.67 | ||
| 73 | ![]() | Candy LakkCardento - Irco MarcoBarbro & Ingrid OlssonBarbro & Ingrid Olsson | 9 | 71.76 | ||
| 74 | ![]() | Coeur d´AngeloCornet Obolensky - Angelo ZLutz AhlswedeSkalkagården AB | 11 | 80.69 | ||
| 75 | ![]() | After 8Just 4 You - PontusKrister ArvidssonMaria Leijon | 12 | 60.83 | ||
| 75 | ![]() | TornadoTurban Rose SF - ImperatorAnnika BengtssonChrister Bengtsson | 12 | 57.35 | ||
| 77 | ![]() | Caddie RCome Back II - Lucky LightOkändAnn Langgaard | 13 | 88.69 | ||
| 78 | ![]() | CalifanoCollin L - Graf GrannusHeinrich RamsbrockSkalkagården AB | 15 | 94.23 | ||
| 79 | ![]() | Landstern MBLandlord - CortezAnnika & Anders BäckgrenIsabelle Andersson | 18 | 75.08 | ||
| 80 | ![]() | DiabloPablo - Feliciano (SWB)Roy BrandhAnna Brandh Mogren | 20 | 100.87 | ||
| 81 | ![]() | FlamirFeliciano - NebraskaKerstin LindgrenChristel Malmros | 21 | 73.65 | ||


