Borås Grand Prix ginatricot
Klass 4 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
99 startande och 25 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | NikiNicklas - JasperFam EmanuelssonStall Toleryd AB | 0 | 45.12 | 0 | 26.89 | ||
| 2 | Quite NiceQuite Easy - LansiärLars & Katrine LundbäckLars & Katrine Lundbäck | 0 | 45.11 | 0 | 27.17 | ||
| 3 | AnaisCardento - StanfordHenrik TapperHenrik Tapper | 0 | 46.08 | 0 | 28.51 | ||
| 4 | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 0 | 47.61 | 0 | 28.57 | ||
| 5 | WyneschGoodtimes - Cor De La BryereOkändKopior på hästens papper faxade till Hel | 0 | 46.51 | 0 | 29.24 | ||
| 6 | CannabisCagliostro - ModestoElisabeth HultbergFelicia Brundin | 0 | 45.00 | 0 | 30.39 | ||
| 7 | CozmozCardento - StraussDenise HydlingDenise Hydling | 0 | 45.50 | 0 | 32.22 | ||
| 8 | PontiacPomme RoyalJuniperus ABJuniperus AB | 0 | 46.26 | 0 | 32.25 | ||
| 9 | My MayflowerLanciano - NapoleonMaria OlssonMaria Olsson | 0 | 46.09 | 0 | 32.71 | ||
| 10 | KiparCalderon - PoluversJanina TeilaneJannike Andersson | 0 | 46.40 | 0 | 33.80 | ||
| 11 | LouisianaIrco Mena - CortezFamiljen IndebetouFamiljen Indebetou | 0 | 50.30 | 0 | 35.58 | ||
| 12 | GlitzyCortus - LombardAnnMarie TunonAnn Marie Tunon | 0 | 44.82 | 4 | 27.70 | ||
| 13 | Stanley IIStanford - LansiärM & Ö BorrbringAnnika Gustafsson | 0 | 44.44 | 4 | 28.46 | ||
| 14 | RonaldoCortez - HartungErling BragErling Brag | 0 | 46.64 | 4 | 28.94 | ||
| 15 | Alias KamomillGuido (ex Gudo) - Irco MenaStall Karupslund ABBackman Horses AB | 0 | 49.96 | 4 | 29.24 | ||
| 16 | Easter LightCoevers Diamond Boy - ---Royne ZettermanSpringfield Showjumpers AB | 0 | 45.39 | 4 | 29.74 | ||
| 17 | VerzaceCardento - UrbinoAnna NorenAnna Lindman | 0 | 46.60 | 4 | 32.70 | ||
| 18 | LarrasineLandlord - StanfordKarin WintherNE Zachrisson | 0 | 48.59 | 4 | 33.08 | ||
| 19 | El ChickoEmbassy I - GlenfiddichChristina MarklewitzThomas Fasteus & Ewa Lundblad Ingvarsso | 0 | 47.01 | 4 | 34.70 | ||
| 20 | Chess 18Carthago - Schampus--------JohIng AB | 0 | 44.32 | 5 | 42.17 | ||
| 21 | ColtFeliciano - CortezPeder TapperPeder Tapper | 0 | 46.72 | 9 | 41.37 | ||
| 22 | PasadenaRebel Z - BeaujolaisKarin WiklertLisa Olsson | 0 | 45.51 | 12 | 31.79 | ||
| 23 | WendelaIndorado - HinaultJ. WoutersStall Just/Eva Åfors | 0 | 47.59 | 12 | 53.24 | ||
| 24 | TheonlywayisupSo What - Almeto ZJohn HickeyNina Norling | 0 | 45.96 | Utg. | |||
| 25 | Rapsody LElmshorn - Irco MarcoInger & Benny FremeAnna Rundcrantz | 4 | 42.22 | ||||
| Ej placerade | |||||||
| 26 | La Manche-TLacros - CaretionFirma KrejcirHans Wallenstam | 4 | 42.57 | ||||
| 27 | Pole PositionCardento - KaliberMaria AxelssonStall Bohem | 4 | 44.10 | ||||
| 27 | Still FelicitousFeliciano - Hilbi´s Hut xxTeam HäggsjöTeam Häggjsö T.L.B KB | 4 | 44.10 | ||||
| 27 | MacaroniCortus - OkändSusanne EverhagAnna Ellhage | 4 | 44.10 | ||||
| 30 | Penelope LessFeliciano - GranithC Kristoffersson & M LessC Kristoffersson & M Less | 4 | 44.13 | ||||
| 31 | Sunday TimesHamilton - LuxImport HollandBerit Appelgren | 4 | 44.40 | ||||
| 32 | CarippuCardento - StanfordLars-Anders LarssonJerzy Kielbasa | 4 | 44.43 | ||||
| 33 | VallentineLevantos II - Caletto IIBarbro & Dag AnderssonBarbro & Dag Andersson | 4 | 44.62 | ||||
| 34 | SupertrampFeliciano - TraunsteinR ZettermanR Zetterman, J Odervall & K Olsson | 4 | 44.65 | ||||
| 35 | LivaLancier - Leonardo IIPeter KrarupIsabella Håkansson | 4 | 44.81 | ||||
| 36 | Whisper FlamingoCorland - Hemingway | 4 | 45.07 | ||||
| 37 | CaprifolCornetto - Corrado WLKlas HammargrenKlas Hammargren | 4 | 45.25 | ||||
| 38 | CorazzaCortez - LaganoJessica SvantessonJessica Svantesson | 4 | 45.45 | ||||
| 39 | So RightSo What - King of DiamondsLotta LundbergTop Class Breeding AB | 4 | 45.56 | ||||
| 40 | WilcaCalino - CortezLenor & Patrik AnderssonPatrik Andersson | 4 | 45.59 | ||||
| 41 | Science Line HElmshorn - HartungHeliotrop ABHeliotrop AB | 4 | 45.75 | ||||
| 42 | Box Car WillieFeliciano - Robin ZCilla TangfeldtCilla Tangfelt | 4 | 45.83 | ||||
| 43 | CarlitoCappucino - CortezPatrik & Lenor AnderssonPatrik Andersson | 4 | 45.90 | ||||
| 44 | Rio FerdinandCardento - Ralmé ZCamilla & Ulf HermanssonCamilla & Ulf Hermansson | 4 | 46.10 | ||||
| 45 | Colina II3114 Colonado - 1441 Királyrét-41Airvent Zrt.Fam Ericsson | 4 | 46.24 | ||||
| 45 | Felippa NFeliciano - RastellAnna NyrenHelena Lindén | 4 | 46.24 | ||||
| 47 | RubensRagazzo - DemocritosMarie & Gösta LundinErica Lantz | 4 | 46.37 | ||||
| 48 | FeliciaAerline H (SWB) - Souvenir DMalin och Lisa JohanssonElin Wilhelmsson | 4 | 46.58 | ||||
| 49 | Fetcher N 1134Feliciano - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | 4 | 46.59 | ||||
| 50 | Lesmona HLordanos - DiskusGuenther HeilshornIna Forssén | 4 | 46.71 | ||||
| 51 | StornelloOkändOkändJoushua Roumbats | 4 | 46.96 | ||||
| 52 | Corte SanCortez - MaratonLena BorssenLinda Malm | 4 | 47.18 | ||||
| 53 | LT Gjulhems PrimeraLöjtnantshjärta - CocktailEva HolmsenEva Holmsen | 4 | 47.42 | ||||
| 54 | ColoradoCappucino - FontanaKatrine LundbäckKatrine & Lars Lundbäck | 4 | 47.59 | ||||
| 55 | Lets DanceLandor S - Accord IIHarm OnckenPB Investor AB | 4 | 47.89 | ||||
| 56 | QueenQuite Easy - CastelloMaria Almström-SvenssonMartina Garpsäter | 4 | 47.96 | ||||
| 57 | Cara LCarano - Irco MenaP.I Högbergs åkeri ABMarianne Söderquist | 4 | 48.08 | ||||
| 58 | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 4 | 49.10 | ||||
| 59 | TequilaQuite Easy - CardentoGöran LinellGöran Linell | 4 | 49.14 | ||||
| 60 | Volt af KällstorpIrco Mena - CortezTom NilssonMarie Carlerbäck | 4 | 49.50 | ||||
| 61 | Just FamousJust 4 You - ZevenaarPer-Arne PeterssonPer-Arne Petersson | 8 | 4.46 | ||||
| 62 | KalleCamaro M - ExcallKerstin JanssonSusan Bengtsson | 8 | 42.99 | ||||
| 63 | Papillon de MolliensJaguar d´epic - Julius EImp FrankrikeStall Samott | 8 | 43.02 | ||||
| 64 | Double TroubleDrosselklang II - ImperatorOkändLåset Horsetrade AB | 8 | 43.08 | ||||
| 65 | Bøgelys QuintinBøgelys Camaro - Quidam De RevelCarsten GanderupAnnika Otterberg-Lewerin | 8 | 44.62 | ||||
| 66 | KristallAerline H - ArtistPlönningegymnasietPlönningegymnasiet | 8 | 44.75 | ||||
| 67 | Stella NovaSantander H - LafitteImp Tyskl. Roger ReevesSofia Westborg & Martin Johansson | 8 | 45.18 | ||||
| 68 | Don NegroLevantos 1 - Grundstein | 8 | 45.35 | ||||
| 69 | EnergyEmbassy - Don JuanJosef ReinholdSpringfield Showjumpers AB | 8 | 45.78 | ||||
| 70 | Briljant Van Het VinckenhofMille Ramiro - Township xxPaecincux ConstantAndréa Eriksson | 8 | 45.90 | ||||
| 71 | CartellCardento - ImperatorStina NilssonStallgårdens Service | 8 | 46.02 | ||||
| 72 | Bullergårdens RobinaRobin Z - UnescoBullergårdens Avel & RidcenterSusanne Magnusson | 8 | 46.33 | ||||
| 73 | Niveau 1136Emmerton - VoltaireAnna BengtssonMikael Nolin | 8 | 46.57 | ||||
| 74 | AmenoCardento - RockyAnna & Kristina JohanssonMichaela Mänd | 8 | 47.00 | ||||
| 75 | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 8 | 47.29 | ||||
| 76 | DanaDonjour - Vargas xxImp. TysklandRobert Widmark | 8 | 47.49 | ||||
| 77 | FraganciaCardento - JasperLisjö Gård ABLisjö Gård AB | 8 | 48.04 | ||||
| 78 | PeléCardento - FlamingoYderfors & WeringChristina Larsson Stall Löckna | 8 | 48.98 | ||||
| 79 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 8 | 49.79 | ||||
| 80 | VoyouConcorde - CalvadosM B J. GerritsenT. Johansson, F. Jansson & R. Rådås | 10 | 58.71 | ||||
| 81 | Diezel SParco - LatanoManique N. VEmma Olsson | 11 | 63.81 | ||||
| 82 | CastelloCardento - ArlekinJerzy KielbasaJerzy Kielbasa | 12 | 44.95 | ||||
| 83 | Con Air BICCasa Grande - okändInger & Bengt KorneliussonInger & Bengt Korneliusson | 12 | 46.65 | ||||
| 84 | 2 Hot 2 HandleFavorit - OkändOle JansenJohn Hickey | 12 | 46.99 | ||||
| 85 | Candy Girl NQCardento - Robin ZNina QuassdorfAmanda Andersson | 12 | 47.45 | ||||
| 86 | Cape FearCardento - LandlordKarin JosefssonCelbo AB | 12 | 48.11 | ||||
| 87 | Montoya GCappucino - FinalsPia SvenssonPia Svensson | 12 | 65.15 | ||||
| 88 | Utah IINiveau - Aram | 12 | 65.21 | ||||
| 89 | CaprizilloCapucino - CardentoLena NilssonLena Nilsson | 13 | 55.92 | ||||
| 90 | Stretch meFeliciano - Stretch worth lad xxSpringfield Showjumpers ABMatilda Zetterman | 16 | 44.18 | ||||
| 91 | FinezzaCortez - UrbinoCecilia KrusmanKim Östergrenujvary | 16 | 48.55 | ||||
| 92 | CricketContender - SirshostaGloyhermannJanni Hallberg | 20 | 43.37 | ||||
| 93 | MånljusKansas King - HerkulesP I Högbergs Åkeri ABVeronica Götzinger | Utg. | |||||
| 93 | CactusCortus - AhornJonas NilssonBackman Horses AB | Ute. | |||||
| 93 | CortinaCortus - JasperMarie OttossonMarie Ottosson | Ute. | |||||
| 93 | TitusLittle Boy - Ramiro ZStall Åreda ABLena Appelquist | Ute. | |||||
| 93 | Lady TeemerAerline H - Charlie Boy xxHB Stall TeemerAnna Johnsson | Ute. | |||||
| 93 | Living DaylightLinaro - CorlandoStuteri StokdalRigmor & Mariano Maggi | Ute. | |||||
| 93 | IndraIndoctro - CavalierBirgitta WallenstamBirgitta Wallenstam | Ute. | |||||

